Recaudación ejecutivaActo que se notifica: Providencia de apremio Referencia: 425000/00005/2013

SecciónVIII - Anuncios

No habiendo sido posible la notificación, al interesado o a su representante, en los términos establecidos en el artículo 99.4 de la Ley Foral 13/2000 de 14 de diciembre, General Tributaria, por causas no imputables a esta Administración y teniendo constancia en el expediente de los intentos de notificación realizados conforme a lo dispuesto en el citado artículo, se cita, a través del presente edicto, tanto a los obligados al pago como a sus representantes para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que en el mismo se incluyen. El plazo para comparecer es de quince días naturales contados a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, en horario de nueve de la mañana a dos de la tarde, de lunes a viernes, en la oficina gestora sita en la calle Íñigo Arista, número 16 bajo de Pamplona. Si transcurrido el citado plazo no se ha producido la comparecencia, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para la comparecencia.

Advertencias:

Contra este acto administrativo cabe interponer optativamente uno de los siguientes recursos:

  1. Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la notificación de esta resolución.

  2. Recurso de alzada directamente ante el Tribunal Administrativo del Gobierno de Navarra dentro del mes siguiente a la notificación de esta resolución.

  3. Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación de esta resolución.

El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artículo 166 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra.

Tudela, 10 de octubre de 2013.–El Recaudador Ejecutivo, María Jesús Hernández Luri.

EXPEDIENTE NOMBRE CONCEPTO AÑO/SEM. IMPORTEPENDIENTE FECHA DEAPREMIO
18197429 ABAD MARTINEZ CARLOS Y JAVIER BASURAS 2012/ 102,54 13/08/2013
18197429 ABAD MARTINEZ CARLOS Y JAVIER BASURAS 2012/ 99,54 13/08/2013
14936897 ABAD CALZADA ALMUDENA BASURAS 2012/ 66,79 13/08/2013
14936897 ABAD CALZADA ALMUDENA BASURAS 2012/ 63,79 13/08/2013
15735401 ABAD DIAZ FELIX BASURAS 2012/ 66,79 13/08/2013
15735401 ABAD DIAZ FELIX BASURAS 2012/ 63,79 13/08/2013
15619328 ABAN OLCOZ CONCEPCION BASURAS 2012/ 34,90 13/08/2013
15619328 ABAN OLCOZ CONCEPCION BASURAS 2012/ 31,90 13/08/2013
15623507 ABAN OLCOZ PEDRO BASURAS 2012/ 34,90 13/08/2013
15623507 ABAN OLCOZ PEDRO BASURAS 2012/ 31,90 13/08/2013
X0981537N ABDELAALI ENNASSIRI BASURAS 2012/ 66,79 13/08/2013
X0981537N ABDELAALI ENNASSIRI BASURAS 2012/ 63,79 13/08/2013
X1741645Q ABDELKADER EL IDRISSI BASURAS 2012/ 66,79 13/08/2013
72781528 ABELLAN TORRES PEDRO ANTONIO BASURAS 2012/ 41,59 13/08/2013
72781528 ABELLAN TORRES PEDRO ANTONIO BASURAS 2012/ 38,59 13/08/2013
X1423976T ABOU ALLAL MUSTAPHA BASURAS 2012/ 34,90 13/08/2013
78774085 ACURIO ACOSTA CELIA JUDITH BASURAS 2012/ 34,90 13/08/2013
78774085 ACURIO ACOSTA CELIA JUDITH BASURAS 2012/ 31,90 13/08/2013
44641572 ADAN GONZALEZ ALBERTO BASURAS 2012/ 34,90 13/08/2013
44641572 ADAN GONZALEZ ALBERTO BASURAS 2012/ 31,90 13/08/2013
17423842 AGUADO VENTURA FRANCISCO JAVI BASURAS 2012/ 66,79 13/08/2013
17423842 AGUADO VENTURA FRANCISCO JAVI BASURAS 2012/ 63,79 13/08/2013
44639299 AGUILAR VACA MIREYA BASURAS 2012/ 34,90 13/08/2013
44639299 AGUILAR VACA MIREYA BASURAS 2012/ 31,90 13/08/2013
75432463 AGUILAR QUIROS MARIA BASURAS 2012/ 34,90 13/08/2013
52445128 AGUILAR VACA ANA ISABEL BASURAS 2012/ 66,79 13/08/2013
52445128 AGUILAR VACA ANA ISABEL BASURAS 2012/ 63,79 13/08/2013
X5130207B AGUIRRE LUIS FERNANDO BASURAS 2012/ 34,90 13/08/2013
X5130207B AGUIRRE LUIS FERNANDO BASURAS 2012/ 31,90 13/08/2013
73142240 AIT MALEK ABDALOUI ABDELKADER BASURAS 2012/ 66,79 13/08/2013
73142240 AIT MALEK ABDALOUI ABDELKADER BASURAS 2012/ 63,79 13/08/2013
X5417041N AKKA HILLAL BASURAS 2012/ 102,54 13/08/2013
X5417041N AKKA HILLAL BASURAS 2012/ 99,54 13/08/2013
15802539 ALAMEDA MAYAYO JOSE MARIA BASURAS 2012/ 34,90 13/08/2013
15802539 ALAMEDA MAYAYO JOSE MARIA BASURAS 2012/ 31,90 13/08/2013
15802539 ALAMEDA MAYAYO JOSE MARIA BASURAS 2012/ 31,90 13/08/2013
15802539 ALAMEDA MAYAYO JOSE MARIA BASURAS 2012/ 31,90 13/08/2013
73422673 ALBAN BONILLA XIMENA JACQUELIN BASURAS 2012/ 34,90 13/08/2013
73422673 ALBAN BONILLA XIMENA JACQUELIN BASURAS 2012/ 31,90 13/08/2013
15382833 ALBERDI GARITANO JOSEBA BASURAS 2012/ 34,90 13/08/2013
52443073 ALBERDI RUIZ IGNACIO BASURAS 2012/ 66,79 13/08/2013
52443073 ALBERDI RUIZ IGNACIO BASURAS 2012/ 63,79 13/08/2013
A42694372 ALBERTIN ZIMMERMANN HEINRICH BASURAS 2012/ 66,79 13/08/2013
A42694372 ALBERTIN ZIMMERMANN HEINRICH BASURAS 2012/ 63,79 13/08/2013
52441188 ALCALA JIMENEZ JUAN BASURAS 2012/ 121,14 13/08/2013
72673518 ALCOYA CARRICAS MARIA GRACIA BASURAS 2012/ 66,79 13/08/2013
52448436 ALEGRIA PEREZ FRANCISCO JAVIER BASURAS 2012/ 66,79 13/08/2013
15812403 ALFARO MARTINEZ LUIS BASURAS 2012/ 66,79 13/08/2013
15812403 ALFARO MARTINEZ LUIS BASURAS 2012/ 63,79 13/08/2013
30560637 ALLICA ELGUEZABAL MIREN JONE BASURAS 2012/ 34,90 13/08/2013
15771257 ALLO FALCES JOSE LUIS BASURAS 2012/ 66,79 13/08/2013
15771257 ALLO FALCES JOSE LUIS BASURAS 2012/ 63,79 13/08/2013
B31800873 ALM MANTENIMIENTO Y CONTROL BASURAS 2012/ 102,54 13/08/2013
B31800873 ALM MANTENIMIENTO Y CONTROL BASURAS 2012/ 99,54 13/08/2013
00240923 ALONSO ECHARRI MARIA CARMEN BASURAS 2012/ 66,79 13/08/2013
00240923 ALONSO ECHARRI MARIA CARMEN BASURAS 2012/ 63,79 13/08/2013
15251721 ALONSO HERNANDEZ MAGDALENA BASURAS 2012/ 34,90 13/08/2013
72811057 ALONSO SALVATIERRA DANIEL BASURAS 2012/ 34,90 13/08/2013
72811057 ALONSO SALVATIERRA DANIEL BASURAS 2012/ 31,90 13/08/2013
16487959 ALTIMASVERES ECHEVERRIA ANDRES BASURAS 2012/ 66,79 13/08/2013
16487959 ALTIMASVERES ECHEVERRIA ANDRES BASURAS 2012/ 63,79 13/08/2013
16467951 ALTIMASVERES ECHEVERRIA BENITO BASURAS 2012/ 66,79 13/08/2013
16467951 ALTIMASVERES ECHEVERRIA BENITO BASURAS 2012/ 63,79 13/08/2013
15773996 ALTIMASVERES ECHEVERRIA JUANA BASURAS 2012/ 66,79 13/08/2013
15773996 ALTIMASVERES ECHEVERRIA JUANA BASURAS 2012/ 63,79 13/08/2013
72678071 ALTIMASVERES JIMENEZ CONCEPCIO BASURAS 2012/ 34,90 13/08/2013
72678071 ALTIMASVERES JIMENEZ CONCEPCIO BASURAS 2012/ 31,90 13/08/2013
X3131813H ALVAREZ PACHECO SEGUNDO WILLI BASURAS 2012/ 34,90 13/08/2013
X3131813H ALVAREZ PACHECO SEGUNDO WILLI BASURAS 2012/ 31,90 13/08/2013
14982032 ALVAREZ ARANDA MARIA SANTOS BASURAS 2012/ 29,58 13/08/2013
14982032 ALVAREZ ARANDA MARIA SANTOS BASURAS 2012/ 16,08 13/08/2013
14982032 ALVAREZ ARANDA MARIA SANTOS BASURAS 2012/ 26,58 13/08/2013
14982032 ALVAREZ ARANDA MARIA SANTOS BASURAS 2012/ 26,58 13/08/2013
14982032 ALVAREZ ARANDA MARIA SANTOS BASURAS 2012/ 16,08 13/08/2013
14982032 ALVAREZ ARANDA MARIA SANTOS BASURAS 2012/ 26,58 13/08/2013
15237359 ALVAREZ RUDI PEDRO JOSE BASURAS 2012/ 66,79 13/08/2013
15237359 ALVAREZ RUDI PEDRO JOSE BASURAS 2012/ 63,79 13/08/2013
15782149 ALVAREZ SAYES JESUS JAVIER BASURAS 2012/ 102,54 13/08/2013
X1781918Q ALVARINHAS COIMBRA JAIME BASURAS 2012/ 66,79 13/08/2013
X1781918Q ALVARINHAS COIMBRA JAIME BASURAS 2012/ 63,79 13/08/2013
16560732 ALVES JIMENEZ MARIA ANGELES BASURAS 2012/ 66,79 13/08/2013
16560732 ALVES JIMENEZ MARIA ANGELES BASURAS 2012/ 63,79 13/08/2013
29153887 ALVES PITILLAS JOSE A. BASURAS 2012/ 63,79 13/08/2013
29153887 ALVES PITILLAS JOSE A. BASURAS 2012/ 63,79 13/08/2013
29153887 ALVES PITILLAS JOSE A. BASURAS 2012/ 63,79 13/08/2013
29153887 ALVES PITILLAS JOSE A. BASURAS 2012/ 66,79 13/08/2013
72650968 AMADOR JIMENEZ CARMEN BASURAS 2012/ 66,79 13/08/2013
72650968 AMADOR JIMENEZ CARMEN BASURAS 2012/ 63,79 13/08/2013
72672844 AMATRIA PAGOLA CESAR BASURAS 2012/ 66,79 13/08/2013
52445254 AMEZCUA LINDE JOSE JAVIER BASURAS 2012/ 66,79 13/08/2013
52445254 AMEZCUA LINDE JOSE JAVIER BASURAS 2012/ 63,79 13/08/2013
72651219 AMIGOT AZCONA MARIA EUGENIA BASURAS 2012/ 66,79 13/08/2013
72651219 AMIGOT AZCONA MARIA EUGENIA BASURAS 2012/ 63,79 13/08/2013
16020113 AMIGOT SAENZ JACINTO JAVIER BASURAS 2012/ 66,79 13/08/2013
15618317 AMORES FRIAS SANTOS BASURAS 2012/ 66,79 13/08/2013
X2489148L AMRAOUI KHALID BASURAS 2012/ 34,90 13/08/2013
X2489148L AMRAOUI KHALID BASURAS 2012/ 31,90 13/08/2013
78747175 ANDIA RUBIO JOSE JAVIER BASURAS 2012/ 66,79 13/08/2013
78747175 ANDIA RUBIO JOSE JAVIER BASURAS 2012/ 63,79 13/08/2013
44643419 ANDIA RUBIO MIGUEL BASURAS 2012/ 66,79 13/08/2013
44643419 ANDIA RUBIO MIGUEL BASURAS 2012/ 63,79 13/08/2013
15742560 ANTON GARCIA AGAPITO BASURAS 2012/ 34,90 13/08/2013
15742560 ANTON GARCIA AGAPITO BASURAS 2012/ 31,90 13/08/2013
78746417 ANTOÑANZAS SAENZ JOSE LUIS BASURAS 2012/ 34,90 13/08/2013
78746417 ANTOÑANZAS SAENZ JOSE LUIS BASURAS 2012/ 31,90 13/08/2013
52445755 ARANDA MURIEL FRANCISCO LUIS BASURAS 2012/ 66,79 13/08/2013
52445755 ARANDA MURIEL FRANCISCO LUIS BASURAS 2012/ 63,79 13/08/2013
15805946 ARANGOA AGUIRRE MARTIN JOSE BASURAS 2012/ 66,79 13/08/2013
72684816 ARENAZA GURPEGUI JUAN CRUZ BASURAS 2012/ 66,79 13/08/2013
72684816 ARENAZA GURPEGUI JUAN CRUZ BASURAS 2012/ 63,79 13/08/2013
18199076 ARETA ALVAREZ JOSEFA BASURAS 2012/ 66,79 13/08/2013
18199076 ARETA ALVAREZ JOSEFA BASURAS 2012/ 63,79 13/08/2013
25941250 AREVALO JIMENEZ MANUEL BASURAS 2012/ 66,79 13/08/2013
25941250 AREVALO JIMENEZ MANUEL BASURAS 2012/ 63,79 13/08/2013
X4010734V ARGUELLO ARGUELLO JENNY YAJAIR BASURAS 2012/ 34,90 13/08/2013
X4010734V ARGUELLO ARGUELLO JENNY YAJAIR BASURAS 2012/ 31,90 13/08/2013
J71031140 ARRIEZU VERA CARLOS Y ESPARZA BASURAS 2012/ 345,58 13/08/2013
44649090 ARROYO CABASCANGO ROSARIO BASURAS 2012/ 34,90 13/08/2013
44649090 ARROYO CABASCANGO ROSARIO BASURAS 2012/ 31,90 13/08/2013
72624885 ARTIEDA LAS HERAS RAFAEL MARIA BASURAS 2012/ 66,79 13/08/2013
15788351 ASIN CORTES JOSE MARIA BASURAS 2012/ 18,95 13/08/2013
15788351 ASIN CORTES JOSE MARIA BASURAS 2012/ 15,95 13/08/2013
15621816 ASIN MARTINEZ CARMEN BASURAS 2012/ 66,79 13/08/2013
15621816 ASIN MARTINEZ CARMEN BASURAS 2012/ 63,79 13/08/2013
15812018 ASIN OSES MARIA ANTONIA BASURAS 2012/ 66,79 13/08/2013
15812018 ASIN OSES MARIA ANTONIA BASURAS 2012/ 15,95 13/08/2013
15812018 ASIN OSES MARIA ANTONIA BASURAS 2012/ 63,79 13/08/2013
15812018 ASIN OSES MARIA ANTONIA BASURAS 2012/ 15,95 13/08/2013
72651004 ASIN OSES ROSA MARIA BASURAS 2012/ 34,90 13/08/2013
72651004 ASIN OSES ROSA MARIA BASURAS 2012/ 31,90 13/08/2013
B31410541 ATALAYA DE PERALTA S.L. BASURAS 2012/ 66,79 13/08/2013
B31749278 ATALAYA HOSTAL RESTAURANTE, S.L.
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR