LEY FORAL 13/1997, de 4 de noviembre, de concesión de un crédito extraordinario para el Departamento de Administración Local.

SecciónI - Comunidad Foral de Navarra
Rango de LeyLey foral

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA,

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente

LEY FORAL DE CONCESION DE UN CRÉDITO EXTRAORDINARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION LOCAL.

La Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra reguló el Impuesto sobre Actividades Económicas y fijó su entrada en vigor el 1 de enero de 1997.

De acuerdo con lo establecido en dicha Ley Foral, la formación del Registro del Impuesto corresponde a la Administración Tributaria de la Comunidad Foral de Navarra. En este sentido, el Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra ha procedido durante el primer semestre del año 1997 a la formación del citado Registro. Debido a cuestiones técnicas, se ha producido una demora en la confección definitiva del mismo, lo cual, según la Federación Navarra de Municipios y Concejos ha provocado tensiones financieras en casi todos los Ayuntamientos.

Para solventar esta situación se propone la concesión de un anticipo del 50% de la liquidación efectuada por cada Ayuntamiento en 1995, por Licencia Fiscal.

En consecuencia y para atender esta necesidad se concede un crédito extraordinario, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley Foral 8/1988, de 26 de diciembre, de la Hacienda Pública de Navarra.

Artículo 1 º Se concede un crédito extraordinario por importe de 867.558.422 pesetas, que se aplicará a la partida presupuestaria 21000-8206-1241, proyecto 00000, línea 09255-0, denominada "Anticipos a entidades locales por demora en la gestión del IAE".
Artículo 2 º La financiación del referido crédito extraordinario se realizará con cargo a los mayores ingresos de la partida "Aplicación del superávit de ejercicios anteriores", línea 34695-9, por el mismo importe.
Artículo 3 º El importe total de este anticipo se asignará a las entidades locales que figuran en el ANEXO 1 de la presente Ley Foral, en la cuantía y forma que se establece en el mismo.
Artículo 4 º El reintegro de este anticipo se realizará a través de un cargo directo en la Cuenta de Repartimientos de cada entidad local afectada, en fecha 28 de febrero, del fondo general de transferencias corrientes de 1998, exceptuando a aquellas entidades locales que acrediten la imposibilidad del cobro de dicho impuesto por problemas técnicos.
DISPOSICION FINAL

La presente Ley Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.

Yo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, promulgo, en nombre de S.M. el Rey, esta Ley Foral, ordeno su inmediata publicación en el BOLETIN OFICIAL de Navarra y su remisión al "Boletín Oficial del Estado" y mando a los ciudadanos y a las autoridades que la cumplan y la hagan cumplir.

Pamplona, cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y siete.-El Presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz Sesma.

A N E X O

Mun Con N O M B R ELICENCIAOBSERVAC.ANTICIPO

FISCAL 95 50% LF

1 0 ABAIGAR 78.140 39.070

2 0 ABARZUZA 2.315.485 1.157.743

3 0 ABAURREGAINA/ABAUR. ALTA 283.578 141.789

4 0 ABAURREPEA/ABAURR. BAJA 28.154 Estim. según IAE 97 14.077

5 0 ABERIN 1.391.744 695.872

6 0 ABLITAS 8.013.508 4.006.754

7 0 ADIOS 393.382 196.691

8 0 AGUILAR DE CODES 387.941 193.971

9 0 AIBAR 2.975.040 1.487.520

10 0 ALTSASU/ALSASUA 41.198.447 20.599.224

11 0 ALLIN 1.853.883 926.942

12 0 ALLO 5.396.029 2.698.015

13 0 AMESCOA BAJA 2.339.476 1.169.738

14 0 ANCIN 1.703.167 851.584

15 0 ANDOSILLA 7.708.723 3.854.362

16 0 ANSOAIN 30.610.160 15.305.080

17 0 ANUE 1.470.274 735.137

18 0 AÑORBE 801.527 400.764

19 0 AOIZ 12.223.837 6.111.919

20 0 ARAITZ 2.061.061 1.030.531

21 0 ARANARACHE 115.067 57.534

22 0 ARANTZA 1.335.214 667.607

23 0 ARANGUREN 28.634.801 14.317.401

24 0 ARANO 4.167.678 Estim. según IAE 97 2.083.839

25 0 ARAKIL 4.942.922 2.471.461

26 0 ARAS 706.751 353.376

27 0 ARBIZU 5.848.628 2.924.314

28 0 ARCE 551.268 275.634

29 0 LOS ARCOS 5.855.343 2.927.672

30 0 ARELLANO 352.617 176.309

31 0 ARESO 148.395 74.198

32 0 ARGUEDAS 7.888.028 3.944.014

33 0 ARIA 28.216 14.108

34 0 ARIBE 480.744 240.372

35 0 ARMAÑANZAS 254.397 127.199

36 0 ARRONIZ 2.502.909 1.251.455

37 0 ARRUAZU 630.313 315.157

38 0 ARTAJONA 4.344.258 2.172.129

39 0 ARTAZU 545.579 272.790

40 0 ATEZ 194.986 97.493

41 0 AYEGUI 3.283.650 1.641.825

42 0 AZAGRA 12.598.524 6.299.262

43 0 AZUELO 38.345 19.173

44 0 BAKAIKU 953.735 476.868

45 0 BARASOAIN 2.072.763 1.036.382

46 0 BARBARIN 159.787 79.894

47 0 BARGOTA 776.066 388.033

48 0 BARILLAS 555.534 277.767

49 0 BASABURUA 2.885.917 1.442.959

50 0 BAZTAN 25.989.591 12.994.796

51 0 BEIRE 962.430 481.215

52 0 BELASCOAIN 1.425.899 712.950

53 0 BERBINZANA 2.100.500 1.050.250

54 0 BERTIZARANA 1.744.450 872.225

55 0 BETELU 2.228.476 1.114.238

56 0 BIURRUN-OLCOZ 2.028.843 1.014.422

57 0 BUÑUEL 10.257.771 5.128.886

58 0 AURITZ-BURGUETE 81.115 40.558

59 0 BURGUI 1.097.636 548.818

60 0 BURLADA 191.110.004 95.555.002

61 0 EL BUSTO 137.330 68.665

62 0 CABANILLAS 6.414.530 3.207.265

63 0 CABREDO 588.834 Estim. según IAE 97 294.417

64 0 CADREITA 6.513.737 3.256.869

65 0 CAPARROSO 8.340.938 4.170.469

66 0 CARCAR 3.365.176 1.682.588

67 0 CARCASTILLO 10.744.493 5.372.247

68 0 CASCANTE 14.658.683 7.329.342

69 0 CASEDA 2.625.633 1.312.817

70 0 CASTEJON 10.848.299 5.424.150

71 0 CASTILLONUEVO 6.000 Estim. según IAE 97 3.000

72 0 CINTRUENIGO 23.869.279 11.934.640

73 0 ZIORDIA 2.012.076 1.006.038

74 0 CIRAUQUI 748.916 374.458

75 0 CIRIZA 28.536 14.268

76 0 CIZUR 6.030.072 3.015.036

77 0 CORELLA 19.717.616 9.858.808

78 0 CORTES 12.456.657 6.228.329

79 0 DESOJO 109.310 54.655

80 0 DICASTILLO 1.384.014 692.007

81 0 DONAMARIA 794.437 397.219

82 0 ETXALAR 2.945.813 1.472.907

83 0 ECHARRI 472.573 236.287

84 0 ETXARRI-ARANATZ 10.250.095 5.125.048

85 0 ETXAURI 825.703 412.852

86 0 EGUES 42.104.296 21.052.148

87 0 ELGORRIAGA 443.730 221.865

88 0 NOAIN (VALLE DE ELORZ) 32.818.470 16.409.235

89 0 ENERIZ 994.494 497.247

90 0 ERATSUN 792.841 396.421

91 0 ERGOIENA 1.727.289 863.645

92 0 ERRO 3.606.943 1.803.472

93 0 EZCAROZ 1.300.783 650.392

94 0 ESLAVA 1.182.669 591.335

95 0 ESPARZA 115.283 57.642

96 0 ESPRONCEDA 20.000 10.000

97 0 ESTELLA 51.811.855 25.905.928

98 0 ESTERIBAR 7.691.234 3.845.617

99 0 ETAYO 334.734 167.367

100 0 EULATE 2.426.800 1.213.400

101 0 EZCABARTE 7.753.417 3.876.709

102 0 EZKURRA 588.881 Estim. según IAE 97 294.441

103 0 EZPROGUI 134.959 Estim. según IAE 97 67.480

104 0 FALCES 7.635.398 3.817.699

105 0 FITERO 6.701.282 3.350.641

106 0 FONTELLAS 3.720.699 1.860.350

107 0 FUNES 6.248.533 3.124.267

108 0 FUSTIÑANA 5.704.442 2.852.221

109 0 GALAR 18.319.917 9.159.959

110 0 GALLIPIENZO 188.682 94.341

111 0 GALLUES 353.097 176.549

112 0 GARAIOA 253.752 126.876

113 0 GARDE 502.629 251.315

114 0 GARINOAIN 672.365 336.183

115 0 GARRALDA 416.475 208.238

116 0 GENEVILLA 139.126 69.563

117 0 GOIZUETA 2.561.655 1.280.828

118 0 GOÑI 153.562 76.781

119 0 GUESA 47.108 23.554

120 0 GUESALAZ 1.417.980 708.990

121 0 GUIRGUILLANO 65.411 Estim. según IAE 97 32.706

122 0 HUARTE 15.171.056 7.585.528

123 0 UHARTE-ARAKIL 2.365.044 1.182.522

124 0 IBARGOITI 1.006.739 503.370

125 0 IGUZQUIZA 707.398 353.699

126 0 IMOTZ 507.848 253.924

127 0 IRAÑETA 838.233 419.117

128 0 ISABA 7.356.229 3.678.115

129 0 ITUREN 764.153 382.077

130 0 ITURMENDI 584.596 292.298

131 0 IZA 2.843.825 1.421.913

132 0 IZAGAONDOA 2.370.867 1.185.434

133 0 IZALZU 27.040 13.520

134 0 JAURRIETA 724.283 362.142

135 0 JAVIER 227.782 113.891

136 0 JUSLAPEÑA 322.833 Estim. según IAE 97 161.417

137 0 LABAIEN 766.942 383.471

138 0 LAKUNTZA 5.181.623 2.590.812

139 0 LANA 337.093 168.547

140 0 LANTZ 170.170 85.085

141 0 LAPOBLACION 898.138 Estim. según IAE 97 449.069

142 0 LARRAGA 4.348.989 2.174.495

143 0 LARRAONA 477.886 238.943

144 0 LARRAUN 4.251.139 2.125.570

145 0 LAZAGURRIA 729.882 364.941

146 0 LEACHE 23.969 11.985

147 0 LEGARDA 74.910 37.455

148 0 LEGARIA 1.248.820 624.410

149 0 LEITZA 10.786.036 5.393.018

150 0 LEOZ 227.675 113.838

151 0 LERGA 74.768 37.384

152 0 LERIN 6.482.591 3.241.296

153 0 LESAKA 21.881.282 10.940.641

154 0 LEZAUN 498.563 249.282

155 0 LIEDENA 1.840.867 920.434

156 0 LIZOAIN 456.719 228.360

157 0 LODOSA 14.811.406 7.405.703

158 0 LONGUIDA 312.407 156.204

159 0 LUMBIER 6.552.191 3.276.096

160 0 LUQUIN 236.602 118.301

161 0 MAÑERU 1.621.761 810.881

162 0 MARAÑON 127.345 Estim. según IAE 97 63.673

163 0 MARCILLA 13.393.449 6.696.725

164 0 MELIDA 1.716.991 858.496

165 0 MENDAVIA 13.502.613 6.751.307

166 0 MENDAZA 845.155 422.578

167 0 MENDIGORRIA 2.757.378 1.378.689

168 0 METAUTEN 561.220 280.610

169 0 MILAGRO 10.396.597 5.198.299

170 0 MIRAFUENTES 1.965 983

171 0 MIRANDA DE ARGA 2.088.039 1.044.020

172 0 MONREAL 1.423.499 711.750

173 0 MONTEAGUDO 2.989.858 1.494.929

174 0 MORENTIN 277.956 138.978

175 0 MUES 326.089 163.045

176 0 MURCHANTE 8.011.861 4.005.931

177 0 MURIETA 2.443.692 1.221.846

178 0 MURILLO EL CUENDE 837.531 418.766

179 0 MURILLO EL FRUTO 2.045.794 1.022.897

180 0 MURUZABAL 349.384 174.692

181 0 NAVASCUES 295.687 147.844

182 0 NAZAR 106.170 53.085

183 0 OBANOS 2.424.266 1.212.133

184 0 OCO 62.510 31.255

185 0 OCHAGAVIA 1.784.749 892.375

186 0 ODIETA 774.272 387.136

187 0 OITZ 488.896 244.448

188 0 OLAIBAR 920.074 460.037

189 0 OLAZAGUTIA/OLAZTI 17.265.285 8.632.643

190 0 OLEJUA 91.944 45.972

191 0 OLITE 10.564.437 5.282.219

192 0 OLORIZ 333.476 166.738

193 0 OLZA 74.527.916 37.263.958

194 0 OLLO 1.064.059 532.030

195 0 ORBAITZETA 584.115 292.058

196 0 ORBARA 265.705 132.853

197 0 ORISOAIN 45.368 22.684

198 0 ORONZ 235.745 117.873

199 0 OROZ-BETELU 1.163.992 581.996

200 0 OTEIZA 1.864.880 932.440

202 0 PERALTA 23.661.556 11.830.778

203 0 PETILLA DE ARAGON 58.278 29.139

204 0 PIEDRAMILLERA 366.241 183.121

205 0 PITILLAS 1.570.863 785.432

206 0 PUENTE LA REINA 10.914.572 5.457.286

207 0 PUEYO 812.505 406.253

208 0 RIBAFORADA 10.228.065 5.114.033

209 0 ROMANZADO 163.801 81.901

210 0 RONCAL 1.361.854 680.927

211 0 ORREAGA/RONCESVALLES 1.115 558

212 0 SADA 957.982 478.991

213 0 SALDIAS 236.423 118.212

214 0 SALINAS DE ORO 551.906 275.953

215 0 SAN ADRIAN 25.206.948 12.603.474

216 0 SANGUESA 19.515.536 9.757.768

217 0 SAN MARTIN DE UNX 1.063.221 531.611

219 0 SANSOL 487.440 243.720

220 0 SANTACARA 2.915.055 1.457.528

221 0 DONEZTEBE/SANTESTEBAN 8.414.691 4.207.346

222 0 SARRIES 170.922 85.461

223 0 SARTAGUDA 4.257.492 2.128.746

224 0 SESMA 5.616.997 2.808.499

225 0 SORLADA 170.892 85.446

226 0 SUNBILLA 1.449.697 724.849

227 0 TAFALLA 45.190.758 22.595.379

228 0 TIEBAS-MURUARTE DE RETA 9.404.931 4.702.466

229 0 TIRAPU 46.883 23.442

230 0 TORRALBA DEL RIO 679.277 339.639

231 0 TORRES DEL RIO 376.488 188.244

232 0 TUDELA 157.228.163 78.614.082

233 0 TULEBRAS 678.757 339.379

234 0 UCAR 180.416 90.208

235 0 UJUE 346.805 Estim. según IAE 97 173.403

236 0 ULTZAMA 15.408.645 7.704.323

237 0 UNCITI 170.180 85.090

238 0 UNZUE 669.724 334.862

239 0 URDAZUBI/URDAX 2.702.128 1.351.064

240 0 URDIAIN 4.282.185 2.141.093

241 0 URRAUL ALTO 258.216 129.108

242 0 URRAUL BAJO 515.910 257.955

243 0 URROZ 1.601.424 800.712

244 0 URROTZ 258.102 129.051

245 0 URZAINQUI 426.085 213.043

246 0 UTERGA 102.526 Estim. según IAE 97 51.263

247 0 UZTARROZ 986.799 493.400

248 0 LUZAIDE/VALCARLOS 1.857.431 928.716

249 0 VALTIERRA 6.305.759 3.152.880

250 0 BERA/VERA DE BIDASOA 19.496.428 9.748.214

251 0 VIANA 26.991.973 13.495.987

252 0 VIDANGOZ 308.407 154.204

253 0 VIDAURRETA 442.851 221.426

254 0 VILLAFRANCA 8.061.068 4.030.534

255 0 VILLAMAYOR DE MONJARDIN 349.738 174.869

256 0 HIRIBERRI/VILL. DE AEZKOA 303.438 151.719

257 0 VILLATUERTA 10.288.201 5.144.101

258 0 VILLAVA 28.321.044 14.160.522

259 0 IGANTZI 2.444.192 1.222.096

260 0 YERRI 5.376.722 2.688.361

261 0 YESA 704.939 Estim. según IAE 97 352.470

262 0 ZABALZA 76.103 38.052

263 0 ZUBIETA 478.763 239.382

264 0 ZUGARRAMURDI 1.383.166 691.583

265 0 ZUÑIGA 1.412.107 706.054

901 0 BARAÑAIN 35.563.008 17.781.504

902 0 BERRIOPLANO 27.363.465 13.681.733

903 0 BERRIOZAR 28.047.837 14.023.919

904 0 IRURTZUN 16.822.864 8.411.432

905 0 BERIAIN 16.798.324 8.399.162

906 0 ORCOYEN 8.755.065 4.377.533

907 0 ZIZUR MAYOR 9.664.986 4.832.493

908 0 LEKUNBERRI 4.807.947 2.403.974

TOTAL 1.735.116.844 867.558.422

Código del anuncio: A9709727

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR