Recaudación ejecutiva

SecciónVIII - Anuncios

Se hace saber que no habiendo podido practicar directamente a las personas o entidades que luego se dirán una notificación de esta Dependencia, bien por ser desconocidos en el domicilio que le consta a este Ayuntamiento, bien por haber rehusado recibir la misma, o bien por haber resultado infructuosa la notificación en diversos intentos realizados en días y horas diferentes, habiendo constancia de cada circunstancia en el correspondiente expediente, conforme dispone el artículo 99.4 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, se publica este edicto y se les hace saber que transcurridos quince días naturales desde el siguiente al de la publicación sin personarse los interesados, por sí o por medio de representante, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Domicilio de la Dependencia: calle Olite, número 20, bajo, de Pamplona.

Contra este acto administrativo cabe, optativamente, uno de los siguientes recursos:

  1. Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de esta notificación o publicación.

  2. Recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Pamplona en el plazo de dos meses, desde el día siguiente a la notificación de esta resolución, comunicando previamente al órgano autor de la misma la intención de recurrir.

  3. Recurso de alzada directamente ante el Tribunal Administrativo del Gobierno de Navarra, dentro del mes siguiente a la notificación de esta resolución.

El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artículo 166 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, y en la Ordenanza Fiscal de Gestión, Recaudación e Inspección del Ayuntamiento de Pamplona.

Pamplona, 19 de septiembre de 2012.-La Tesorera, Consuelo Arraiza Antón.

DEUDORES QUE SE CITANActo que se notifica: Providencia de apremio
D.N.I. NOMBRE CONCEPTO FECHA APREMIO IMPORTE PENDIENTE
B31848302 A & A ABACO PAMPLONA SL IMPTO. VEHÍCULO 2012 -3164-DWF 24/05/2012 81,33
29152949 ABADIA AZCONA FRANCISCO JAVIER CONTRIBUCIÓN 2012/1 67677 21/06/2012 93,46
X2849929E ABDELKADER MEJDOUBI IMPTO. VEHÍCULO 2012 NA-1577-AU 24/05/2012 136,73
X2634579K ABDELRAHIM SAYED ABDELKARIM CONTRIBUCIÓN 2012/1 86100 21/06/2012 70,43
X2948726B ADAM EMANUEL IMPTO. VEHÍCULO 2012 SS-918-AX 24/05/2012 158,91
X5956726W ADAM NELUTU FLORIN I.A.E. 2012/1 11783 21/06/2012 154,69
15811463 ADOT ZARATIEGUI YOLANDA IMPTO. VEHÍCULO 2012 NA-7504-BC 24/05/2012 65,99
33420894 AGUADO LEZAUN GRETA IMPTO. VEHÍCULO 2012 NA-4539-AX 24/05/2012 65,99
33420894 AGUADO LEZAUN GRETA IMPTO. VEHÍCULO 2012 NA-7722-AG 24/05/2012 133,15
X9694549A AGUERO CUBA ARNEL AMADO IMPTO. VEHÍCULO 2012 Z-3505-BM 24/05/2012 136,73
X9694549A AGUERO CUBA ARNEL AMADO MULTAS TRÁFICO 2010 190722 15/03/2012 245,61
X9694549A AGUERO CUBA ARNEL AMADO MULTAS TRÁFICO 2011 511477 17/05/2012 77,09
73434416 AGUILAR AGREDA JOSE ELIAS IMPTO. VEHÍCULO 2012 -1760-FJM 24/05/2012 136,73
16002037 AGUIRRE CERDAN JESUS JAVIER CONTRIBUCIÓN 2012/1 57683 21/06/2012 86,23
33424420 AGUNDEZ CAMINOS FRANCISCO MIGUEL IMPTO. VEHÍCULO 2012 -3587-FTH 24/05/2012 136,73
X9579837S AHMEDOV MUSLIEV MAHMUD IMPTO. VEHÍCULO 2012 VA-2013-AD 24/05/2012 170,06
X2931422A AIGBIKE SYLVANUS IMPTO. VEHÍCULO 2012 NA-2669-AK 24/05/2012 158,91
X2234527P ALASSANE GUADIO IMPTO. VEHÍCULO 2012 NA-1436-AP 24/05/2012 136,73
33439381 ALBERO ROS FEDERICO IMPTO. VEHÍCULO 2012 NA-7809-AW 24/05/2012 136,73
44623388 ALDUAIN COLMENARES UNAI MULTAS TRÁFICO 2009 262922 17/05/2012 75,90
15846713 ALEMAN RODRIGUEZ MARIA PILAR CONTRIBUCIÓN 2012/1 8925 21/06/2012 70,45
29153789 ALFARO MARTINEZ VIRGINIA IMPTO. VEHÍCULO 2012 -2025-CCJ 24/05/2012 170,06
72805232 ALMAGRO BERGERA ALEXIS IMPTO. VEHÍCULO 2012 NA-2249- S 24/05/2012 133,15
72805232 ALMAGRO BERGERA ALEXIS IMPTO. VEHÍCULO 2012 C-1790-BHZ 24/05/2012 9,18
15851791 ALMANDOZ GARCIA DAVID IMPTO. VEHÍCULO 2012 -7217-CNX 24/05/2012 136,73
A28138030 ALQUIBER SA CONTRIBUCIÓN 2012/1 82887 21/06/2012 52,62
X3442203T ALVARADO VASQUEZ ENRIQUE DAVID CONTRIBUCIÓN 2012/1 17354 21/06/2012 69,52
33021394 ALVAREZ MADERO REGINA MARGARITA LIC.CONSTRUCC. 2011 19999 26/07/2012 53,19
33021394 ALVAREZ MADERO REGINA MARGARITA INT. Y REC. VOL. 2011 9999 26/07/2012 11,06
B31750565 ALVATEL TELEFONIA S.L. I.A.E. 2012/1 3213 21/06/2012 385,15
X0558350W ALVES JOSE AUGUSTO IMPTO. VEHÍCULO 2012 R-5240-BBF 24/05/2012 81,33
X0558350W ALVES JOSE AUGUSTO CONTRIBUCIÓN 2012/1 84103 21/06/2012 115,22
X6013872Q ALVES VIEIRA RODRIGO IMPTO. VEHÍCULO 2012 C-6722-BTB 24/05/2012 9,18
15844773 ALZORRIZ PEREZ FRANCISCO JAVIER IMPTO. VEHÍCULO 2012 -9401-CPC 24/05/2012 136,73
X5020791Y AMADO SALAS EDMUNDO IMPTO. VEHÍCULO 2012 -7024-FDT 24/05/2012 65,99
15664161 AMEZCUA PEREZ MARIA REMEDIOS CONTRIBUCIÓN 2012/1 32086 21/06/2012 120,95
B31789597 AN GESTION Y PROMOCION VIVIENDAS SL IMPTO. VEHÍCULO 2012 -4705-DWL 24/05/2012 136,73
B31789597 AN GESTION Y PROMOCION VIVIENDAS SL IMPTO. VEHÍCULO 2012 -6377-FBD 24/05/2012 166,48
B31789597 AN GESTION Y PROMOCION VIVIENDAS SL IMPTO. VEHÍCULO 2012 -7820-DPH 24/05/2012 133,15
B31789597 AN GESTION Y PROMOCION VIVIENDAS SL I.A.E. 2012/1 8862 21/06/2012 177,44
B31789597 AN GESTION Y PROMOCION VIVIENDAS SL CONTRIBUCIÓN 2012/1 83639 21/06/2012 109,08
X8410453C ANDRONIC MARIA IMPTO. VEHÍCULO 2012 -3801-CZH 24/05/2012 136,73
15863297 ANDUEZA AZPARREN RICARDO IMPTO. VEHÍCULO 2012 NA-1439- F 24/05/2012 158,91
72819687 ANDUEZA EZQUERRA PILAR CONTRIBUCIÓN 2012/1 89323 21/06/2012 149,64
33431978 ANSO GIL JUAN JOSE I.A.E. 2012/1 6285 21/06/2012 60,54
15556319 APESTEGUIA ACEDO ADELA CONTRIBUCIÓN 2012/1 27576 21/06/2012 126,72
15532523 APESTEGUIA HERNANDORENA JUANA CONTRIBUCIÓN 2012/1 25043 21/06/2012 68,17
15831502 APEZTEGUIA GARCIA JOSE LUIS IMPTO. VEHÍCULO 2012 -3315-CKF 24/05/2012 136,73
15831502 APEZTEGUIA GARCIA JOSE LUIS MULTAS TRÁFICO 2011 393663 17/05/2012 40,33
15831502 APEZTEGUIA GARCIA JOSE LUIS CONTRIBUCIÓN 2012/1 52744 21/06/2012 143,75
B31801855 APLICACIONES CONSERVACIONES Y OBRAS SLU I.A.E. 2012/1 13610 21/06/2012 405,70
33435657 APOSTUA GRACIA EDUARDO IMPTO. VEHÍCULO 2012 -8722-GDL 24/05/2012 136,73
33435657 APOSTUA GRACIA EDUARDO IMPTO. VEHÍCULO 2012 M-8484-KS 24/05/2012 62,41
44634838 APOSTUA GRACIA GORKA IMPTO. VEHÍCULO 2012 -9212-BBF 24/05/2012 133,15
44634838 APOSTUA GRACIA GORKA IMPTO. VEHÍCULO 2012 NA-4776-BC 24/05/2012 136,73
44634838 APOSTUA GRACIA GORKA MULTAS TRÁFICO 2011 104302 17/05/2012 126,09
72802792 APOSTUA GRACIA MIGUEL ANGEL IMPTO. VEHÍCULO 2012 C-7158-BGW 24/05/2012 5,60
72802792 APOSTUA GRACIA MIGUEL ANGEL IMPTO. VEHÍCULO 2012 NA-814- T 24/05/2012 62,41
72802792 APOSTUA GRACIA MIGUEL ANGEL IMPTO. VEHÍCULO 2012 SS-868-AY 24/05/2012 136,73
72802792 APOSTUA GRACIA MIGUEL ANGEL IMPTO. VEHÍCULO 2012 -3895-BKL 24/05/2012 133,15
44624467 AQUERRETA FERRAZ MARIA ROSA IMPTO. VEHÍCULO 2012 -7081-DHY 24/05/2012 136,73
Y0076065H ARAGAO SOUSA FELIPE IMPTO. VEHÍCULO 2012 NA-4654-AD 24/05/2012 65,99
Y0076065H ARAGAO SOUSA FELIPE IMPTO. VEHÍCULO 2012 -4186-GMC 24/05/2012 62,41
33446003 ARCAUZ ARLEGUI UNAI LUIS I.A.E. 2012/1 10023 21/06/2012 26,83
73124518 ARCOS LASSO CHRISTIAN MARCELO MULTAS TRÁFICO 2011 773623 17/05/2012 77,09
73118457 ARCOS ZURITA MILTON PAUL CONTRIBUCIÓN 2011/2 238773 26/01/2012 76,14
72817957 ARDANAZ MARTIN XAVIER JESUS SANCIONES 2011 1622 26/04/2012 191,35
33424422 ARELLANO ARMISEN PASCUAL IMPTO. VEHÍCULO 2012 -2278-BJT 24/05/2012 65,99
B31741275 ARGAMEDIA SLL I.A.E. 2012/1 2306 21/06/2012 200,51
X4189152R ARIAS CORDOVA JUAN VICENTE IMPTO. VEHÍCULO 2012 -3519-CYJ 24/05/2012 65,99
29145918 ARISTU GORRAIZ MARIA BEGOÑA IMPTO. VEHÍCULO 2012 NA-9512-AV 24/05/2012 66,50
72697731 ARISTU SANADO MIKEL IMPTO. VEHÍCULO 2012 C-5097-BFS 24/05/2012 5,60
72697731 ARISTU SANADO MIKEL I.A.E. 2012/1 7104 21/06/2012 154,69
72623376 ARISTU SANDUA JESUS MARIA IMPTO. VEHÍCULO 2012 MU-6389-AY 24/05/2012 136,73
B31395825 ARMARINA SL IMPTO. VEHÍCULO 2012 NA-5680-AM 24/05/2012 11,97
29150399 ARRIAGA VELEZ IGNACIO JAVIER I.A.E. 2012/1 5884 21/06/2012 81,08
72682055 ARRIAGA VELEZ JON ANDER IMPTO. VEHÍCULO 2012 -2275-DCS 24/05/2012 158,91
72682055 ARRIAGA VELEZ JON ANDER IMPTO. VEHÍCULO 2012 C-4097-BPN 24/05/2012 5,60
72682055 ARRIAGA VELEZ JON ANDER I.A.E. 2012/1 7013 21/06/2012 81,08
72809184 ARRIAZU PRIETO JAVIER IMPTO. VEHÍCULO 2012 C-8755-BBH 24/05/2012 5,60
72809184 ARRIAZU PRIETO JAVIER IMPTO. VEHÍCULO 2012 NA-6399-BB 24/05/2012 65,99
15770506 ARTEAGA AZPILICUETA MARCOS CONTRIBUCIÓN 2012/1 43648 21/06/2012 110,91
B31714256 ARTEKA MOBILIARIO SL IMPTO. VEHÍCULO 2012 -3437-DLC 24/05/2012 170,06
15811659 ARTUCH SANZ HELIODORO IMPTO. VEHÍCULO 2012 NA-9788- X 24/05/2012 15,60
15811659 ARTUCH SANZ HELIODORO IMPTO. VEHÍCULO 2012 NA-9521-AN 24/05/2012 65,99
15811659 ARTUCH SANZ HELIODORO CONTRIBUCIÓN 2012/1 51229 21/06/2012 75,92
X3201551C ASARE CHARLES IMPTO. VEHÍCULO 2012 NA-4737-BC 24/05/2012 65,99
18206492 ASENSIO OLASO IGNACIO IMPTO. VEHÍCULO 2012 NA-4495- K 24/05/2012 27,43
18206492 ASENSIO OLASO IGNACIO IMPTO. VEHÍCULO 2012 Z-1161-AM 24/05/2012 133,15
18206492 ASENSIO OLASO IGNACIO IMPTO. VEHÍCULO 2012 -1600-DCB 24/05/2012 22,19
18206492 ASENSIO OLASO IGNACIO IMPTO. VEHÍCULO 2012 -3073-GCS 24/05/2012 25,77
18206492 ASENSIO OLASO IGNACIO MULTAS TRÁFICO 2011 557350 15/03/2012 76,57
G31757719 ASOCIACION LABORAL 2002 IMPTO. VEHÍCULO 2012 R-949-BBV 24/05/2012 77,75
G31757719 ASOCIACION LABORAL 2002 IMPTO. VEHÍCULO 2012 -4104-CPG 24/05/2012 81,33
G31757719 ASOCIACION LABORAL 2002 IMPTO. VEHÍCULO 2012 NA-2591-AU 24/05/2012 77,75
G31757719 ASOCIACION LABORAL 2002 IMPTO. VEHÍCULO 2012 -4959-DZJ 24/05/2012 133,15
G31757719 ASOCIACION LABORAL 2002 IMPTO. VEHÍCULO 2012 -4384-DFN 24/05/2012 77,75
B31784648 ASTARRIAGA LOS ARCOS S.L. IMPTO. VEHÍCULO 2012 -5460-CLT 24/05/2012 77,75
B31784648 ASTARRIAGA LOS ARCOS S.L. IMPTO. VEHÍCULO 2012 -9974-FGH 24/05/2012 81,33
14537790 ASTITZ UHARTE MIGUEL ANGEL IMPTO. VEHÍCULO 2012 -3987-BZJ 24/05/2012 136,73
18209656 ASTIZ URCHIPIA JOSE LUIS IMPTO. VEHÍCULO 2012 -6419-BXB 24/05/2012 58,46
18209656 ASTIZ URCHIPIA JOSE LUIS IMPTO. VEHÍCULO 2012 NA-3890-BB 24/05/2012 166,48
18209656 ASTIZ URCHIPIA JOSE LUIS IMPTO. VEHÍCULO 2012 NA-2695- L 24/05/2012 27,43
44631336 ASTRAIN SANDUA MARTA IMPTO. VEHÍCULO 2012 -8474-FHT 24/05/2012 65,99
44631336 ASTRAIN SANDUA MARTA MULTAS TRÁFICO 2011 640151 22/12/2011 76,87
X
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR