ORDEN FORAL 92/1996, de 1 de julio, del Consejero de Administración Local, por la que se procede a la asignación a cada ente local de la parte correspondiente por presión fiscal del Fondo General de Transferencias Corrientes para 1996.

SecciónI - Comunidad Foral de Navarra
Rango de LeyOrden foral

ORDEN FORAL 92/1996, de 1 de julio, del Consejero de Administración Local, por la que se procede a la asignación a cada ente local de la parte correspondiente por presión fiscal del Fondo General de Transferencias Corrientes para 1996.Boletín Oficial de Navarra Número 92 - Fecha 31/07/1996

La Ley Foral 15/1995, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio 1996, en el Título IV, de las Entidades Locales, artículo 19, establece la cuantía del Fondo de Participación de las Entidades Locales de Navarra y su sistema de distribución. En el punto 2.b) del mismo artículo, se indica que el 9'8 por 100 del Fondo General de Transferencias Corrientes se distribuirá en proporción directa a la presión fiscal municipal, calculada en función del importe de los derechos liquidados al cierre de presupuestos de 1995 por los conceptos de impuestos directos, indirectos y tasas de abastecimiento, saneamiento y basuras, tanto si estas hubiesen sido gestionadas directamente, como si hubiesen sido gestionadas a través de mancomunidades.

Por otra parte, en el párrafo cuarto del punto 3 del anteriormente citado artículo 19, se indica que a los efectos de la distribución de la parte del Fondo repartida por presión, las entidades locales deberán remitir al Departamento de Administración Local, antes del 15 de mayo de 1996, certificación comprensiva de los derechos liquidados señalados en la letra b) del apartado 2 de este artículo. A las entidades locales que no presenten en la forma establecida en el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo común la citada documentación, se les aplicará como presión fiscal la mínima entre las obtenidas en su tramo de población.

Finalizado el plazo establecido en la Ley de Presupuesto, y tras aplicar lo dispuesto para los entes locales que no han presentado la documentación requerida, se ha procedido a realizar el cálculo para cada entidad local de la parte correspondiente a la presión fiscal del Fondo General de Transferencias Corrientes, y que se une como Anexo a esta Orden Foral.

En consecuencia,

ORDENO:

  1. Aprobar la asignación correspondiente a cada ente local de la parte correspondiente por presión fiscal del Fondo General de Transferencias Corrientes para 1996, que se une como anexo.

  2. Establecer un plazo de un mes, desde la publicación en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, para poder presentar reclamaciones a la distribución realizada.

  3. De ser necesario, en función de las reclamaciones presentadas, los ajustes se realizaran en la liquidación del cuarto trimestre del Fondo de Participación de las entidades locales en los impuestos de Navarra.

  4. Ordenar la publicación de la presente Orden Foral y su Anexo en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.

Pamplona a uno de julio de mil novecientos noventa y seis.-El Consejero de Administración Local, Javier Luis del Castillo Bandrés.

1 0 ABAIGAR 175.263

2 0 ABARZUZA 485.559

3 0 ABAURREGAINA/ABAURREA ALTA 277.590

4 0 ABAURREPEA/ABAURREA BAJA 67.424

5 0 ABERIN 686.361

6 0 ABLITAS 4.376.044

7 0 ADIOS 291.450

8 0 AGUILAR DE CODES 21.231

9 0 AIBAR 1.635.643

10 0 ALTSASU/ALSASUA 12.706.479

11 0 ALLIN 552.307

11 1 AMILLANO 820

11 2 ARAMENDIA 820

11 3 ARBEIZA 142.292

11 4 ARTAVIA 174.224

11 5 ECHAVARRI 820

11 6 EULZ 81.654

11 7 GALDEANO 36.232

11 8 LARRION 197.538

11 9 MUNETA 32.981

11 10 ZUBIELQUI 118.812

12 0 ALLO 2.213.234

13 0 AMESCOA BAJA 1.397.040

13 1 ARTAZA 55.402

13 2 BAQUEDANO 79.305

13 3 BARINDANO 76.203

13 4 ECALA 39.689

13 5 GOLLANO 69.544

13 6 SAN MARTIN 99.181

13 8 ZUDAIRE 225.152

14 0 ANCIN 440.893

14 1 ANCIN 820

14 2 MENDILIBARRI 19.357

15 0 ANDOSILLA 5.887.433

16 0 ANSOAIN 10.551.325

17 0 ANUE 60.907

17 1 ARITZU 820

17 2 BURUTAIN 820

17 3 EGOZKUE 820

17 4 ETSAIN 820

17 5 ETULAIN 820

17 6 LEAZKUE 820

17 7 OLAGÜE 820

18 0 AÑORBE 756.820

19 0 AOIZ 4.241.882

20 0 ARAITZ 46.329

20 1 ARRIBE-ATALLU 158.875

20 2 AZKARATE 77.645

20 3 GAINTZA 46.704

20 4 INTZA 820

20 5 UZTEGI 29.166

21 0 ARANARACHE 21.231

22 0 ARANTZA 900.928

23 0 ARANGUREN 11.767.918

24 0 ARANO 21.231

25 0 ARAKIL 1.752.656

25 2 EKAI 820

25 3 ETXARREN 38.527

25 4 ETXEBERRI 10.361

25 5 EGIARRETA 820

25 6 ERROTZ 820

25 8 IZURDIAGA 820

25 9 SATRUSTEGI 820

25 10 URRITZOLA 820

25 11 HIRIBERRI/VILLANUEVA 820

25 12 IHABAR 820

25 13 ZUHATZU 820

26 0 ARAS 21.231

27 0 ARBIZU 485.559

28 0 ARCE 234.590

28 1 ARRIETA 11.680

28 2 ARTOZQUI 820

28 3 AZPARREN 820

28 7 LACABE 7.182

28 9 NAGORE 9.981

28 10 SARAGÜETA 820

28 11 URIZ 11.189

28 12 VILLANUEVA 15.370

29 0 ARCOS (LOS) 3.389.444

30 0 ARELLANO 411.237

31 0 ARESO 21.231

32 0 ARGUEDAS 3.687.443

33 0 ARIA 160.278

34 0 ARIBE 21.231

35 0 ARMAÑANZAS 204.659

36 0 ARRONIZ 2.288.518

37 0 ARRUAZU 275.120

38 0 ARTAJONA 3.327.226

39 0 ARTAZU 498.721

40 0 ATEZ 60.907

40 1 AROSTEGUI 820

40 2 BERASAIN 820

40 3 BEUNZA 44.175

40 4 CIGANDA 820

40 5 EGUARAS 820

40 6 ERICE 820

41 0 AYEGUI 2.916.966

42 0 AZAGRA 6.472.594

43 0 AZUELO 91.088

44 0 BAKAIKU 353.606

45 0 BARASOAIN 866.199

46 0 BARBARIN 210.851

47 0 BARGOTA 724.134

48 0 BARILLAS 447.815

49 0 BASABURUA 46.329

49 1 ARRARATS 42.044

49 2 BERUETE 820

49 3 GARTZARON 820

49 4 ITXASO 820

49 5 IGOA 61.070

49 6 JAUNTSARATS 820

49 7 OROKIETA-ERBITI 54.125

49 8 UDABE-BERAMENDI 84.056

49 9 IHABEN 35.667

50 0 BAZTAN 8.913.562

51 0 BEIRE 817.557

52 0 BELASCOAIN 351.495

53 0 BERBINZANA 1.734.149

54 0 BERTIZARANA 397.447

54 1 LEGASA 193.089

54 2 NARBARTE 251.080

54 3 OIEREGI 20.503

55 0 BETELU 21.231

56 0 BIURRUN-OLCOZ 245.147

56 1 BIURRUN 820

56 2 OLCOZ 51.817

57 0 BUÑUEL 5.344.442

58 0 AURITZ/BURGUETE 328.443

59 0 BURGUI 532.041

60 0 BURLADA 28.152.280

61 0 BUSTO (EL) 216.060

62 0 CABANILLAS 2.652.687

63 0 CABREDO 21.231

64 0 CADREITA 3.387.034

65 0 CAPARROSO 1.957.630

66 0 CARCAR 2.749.850

67 0 CARCASTILLO 3.582.889

67 1 FIGAROL 276.427

68 0 CASCANTE 7.214.533

69 0 CASEDA 1.735.471

69 1 SAN ISIDRO DEL PINAR 10.501

70 0 CASTEJON 5.028.827

71 0 CASTILLONUEVO 21.231

72 0 CINTRUENIGO 11.435.743

73 0 ZIORDIA 654.362

74 0 CIRAUQUI 1.066.590

75 0 CIRIZA 264.303

76 0 CIZUR...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR