DECRETO FORAL 212/1997, de 1 de septiembre, por el que se fijan las cantidades a percibir por los Ayuntamientos y Concejos, durante el ejercicio de 1997, en concepto de transferencias corrientes con cargo al Fondo de Participación en los Impuestos de Navarra.

SecciónI - Comunidad Foral de Navarra
Rango de LeyDecreto foral

DECRETO FORAL 212/1997, de 1 de septiembre, por el que se fijan las cantidades a percibir por los Ayuntamientos y Concejos, durante el ejercicio de 1997, en concepto de transferencias corrientes con cargo al Fondo de Participación en los Impuestos de Navarra.Boletín Oficial de Navarra Número 111 - Fecha 15/09/1997

El artículo 17.2 de la Ley Foral 1/1997, de 31 de enero, de Presupuestos Generales de Navarra para 1997, establece la cuantía de la parte del Fondo de Participación en los Impuestos destinada a transferencias corrientes a los Ayuntamientos y Concejos, así como los criterios de su distribución.

En consecuencia, procede fijar la cuantía concreta que, en concepto de transferencias corrientes y con cargo al Presupuesto de 1997, corresponde a cada una de las entidades locales interesadas, a fin de que se libren los oportunos abonos en las fechas previstas en el artículo 17.3 de la citada Ley Foral, teniendo en cuenta que, de conformidad con dicho precepto, la distribución que ahora se dispone corresponde al reparto en proporción directa, a la población, a déficits de montepíos, gastos educativos y municipios de más de 10.000 habitantes, habiéndose realizado en un momento anterior la distribución correspondiente al reparto en proporción directa a la presión fiscal y esfuerzo fiscal cuyo abono se ha realizado en la primera quincena del tercer trimestre en el que el fondo se hace efectivo.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Administración Local y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día uno de septiembre de mil novecientos noventa y siete,

DECRETO:

Artículo 1 º Se aprueba la distribución del Fondo de Participación de las Entidades Locales en los Impuestos de Navarra destinados a transferencias corrientes, en las cuantías que se señalan en la relación unida a este Decreto Foral como documento anexo.
Artículo 2 º La distribución de las cantidades señaladas se realizará en cuatro soluciones que serán abonadas en la primera quincena de cada trimestre natural.

No obstante, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 de la Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra para 1997, la parte de dicho Fondo que corresponde a presión fiscal y esfuerzo fiscal, se abonará en la primera quincena del tercer trimestre en el que el Fondo se hace efectivo.

Artículo 3 º Contra la presente distribución del Fondo de Transferencias Corrientes podrá interponerse reclamación ante el Departamento de Administración Local en el plazo de un mes desde su entrada en vigor.
DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Se faculta al Consejero de Administración Local para dictar cuantas disposiciones sena necesarias para la ejecución y desarrollo del presente Decreto Foral.

Segunda.-Este Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.

Pamplona, uno de septiembre de mil novecientos noventa y siete.-El Presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz Sesma.-El Consejero de Administración Local, Rafael Gurrea Induráin.

A N E X O

1 0 ABAIGAR 1.440.876 200.230 0 0 1.641.106

2 0 ABARZUZA 7.704.898 1.047.515 861.390 0 9.613.803

3 0 ABAURREGAINA/ABAURREA ALTA 2.912.087 472.118 430.694 0 3.814.899

4 0 ABAURREPEA/ABAURREA BAJA 728.021 111.707 0 0 839.728

5 0 ABERIN 5.536.000 2.004.911 430.694 0 7.971.605

6 0 ABLITAS 33.837.852 11.476.310 4.737.642 0 50.051.804

7 0 ADIOS 1.895.890 240.275 0 0 2.136.165

8 0 AGUILAR DE CODES 1.698.717 231.844 0 0 1.930.561

9 0 AIBAR 14.150.926 2.033.909 1.722.778 0 17.907.613

10 0 ALTSASU/ALSASUA 106.230.533 30.603.179 11.198.064 0 148.031.776

11 0 ALLIN 3.105.469 2.830.032 0 0 5.935.501

11 1 AMILLANO 273.008 0 0 0 273.008

11 2 ARAMENDIA 489.140 0 0 0 489.140

11 3 ARBEIZA 1.558.422 0 0 0 1.558.422

11 4 ARTAVIA 1.365.041 0 0 0 1.365.041

11 5 ECHAVARRI 944.153 0 0 0 944.153

11 6 EULZ 693.896 0 0 0 693.896

11 7 GALDEANO 682.521 0 0 0 682.521

11 8 LARRION 1.672.175 0 0 0 1.672.175

11 9 MUNETA 534.641 0 0 0 534.641

11 10 ZUBIELQUI 1.103.408 0 0 0 1.103.408

12 0 ALLO 15.910.313 2.352.169 3.014.863 0 21.277.345

13 0 AMESCOA BAJA 3.279.890 3.022.918 0 0 6.302.808

13 1 ARTAZA 978.279 0 0 0 978.279

13 2 BAQUEDANO 1.831.430 0 0 0 1.831.430

13 3 BARINDANO 1.046.532 0 0 0 1.046.532

13 4 ECALA 728.022 0 0 0 728.022

13 5 GOLLANO 591.518 0 0 0 591.518

13 6 SAN MARTIN 1.228.537 0 0 0 1.228.537

13 8 ZUDAIRE 3.116.844 0 3.876.252 0 6.993.096

14 0 ANCIN 1.046.532 617.550 430.694 0 2.094.776

14 1 ANCIN 2.752.833 0 0 0 2.752.833

14 2 MENDILIBARRI 386.762 0 0 0 386.762

15 0 ANDOSILLA 38.084.647 9.750.286 5.168.338 0 53.003.271

16 0 ANSOAIN 81.841.799 19.088.516 6.460.422 0 107.390.737

17 0 ANUE 1.748.011 908.409 0 0 2.656.420

17 1 ARITZU 671.145 0 0 0 671.145

17 2 BURUTAIN 546.016 0 0 0 546.016

17 3 EGOZKUE 307.134 0 0 0 307.134

17 4 ETSAIN 523.266 0 0 0 523.266

17 5 ETULAIN 273.008 0 0 0 273.008

17 6 LEAZKUE 182.005 0 0 0 182.005

17 7 OLAGUE 2.559.452 0 0 0 2.559.452

18 0 AÑORBE 6.082.017 864.148 861.390 0 7.807.555

19 0 AOIZ 28.028.844 7.627.104 9.044.591 0 44.700.539

20 0 ARAITZ 2.324.362 1.329.945 0 0 3.654.307

20 1 ARRIBE-ATALLU 3.344.351 0 0 0 3.344.351

20 2 AZKARATE 1.114.784 0 0 0 1.114.784

20 3 GAINTZA 807.649 0 0 0 807.649

20 4 INTZA 875.901 0 0 0 875.901

20 5 UZTEGI 830.400 0 0 0 830.400

21 0 ARANARACHE 1.410.542 223.414 0 0 1.633.956

22 0 ARANTZA 10.829.326 2.732.059 2.153.474 0 15.714.859

23 0 ARANGUREN 42.255.606 5.732.814 4.737.643 0 52.726.063

24 0 ARANO 2.335.737 354.090 0 0 2.689.827

25 0 ARAKIL 3.382.269 3.075.611 0 0 6.457.880

25 2 EKAI 466.389 0 0 0 466.389

25 3 ETXARREN 1.512.921 0 0 0 1.512.921

25 4 ETXEBERRI 341.260 0 0 0 341.260

25 5 EGIARRETA 716.647 0 0 0 716.647

25 6 ERROTZ 739.397 0 0 0 739.397

25 8 IZURDIAGA 2.104.438 0 0 0 2.104.438

25 9 SATRUSTEGI 409.512 0 0 0 409.512

25 10 URRITZOLA 273.008 0 0 0 273.008

25 11 HIRIBERRI/VILLANUEVA 1.365.041 0 0 0 1.365.041

25 12 IHABAR 1.365.041 0 0 0 1.365.041

25 13 ZUHATZU 307.134 0 0 0 307.134

26 0 ARAS 3.442.937 488.982 0 0 3.931.919

27 0 ARBIZU 13.938.587 3.145.164 430.695 0 17.514.446

28 0 ARCE 1.770.762 545.889 0 0 2.316.651

28 1 ARRIETA 580.142 0 0 0 580.142

28 2 ARTOZQUI 341.260 0 0 0 341.260

28 3 AZPARREN 273.008 0 0 0 273.008

28 7 LACABE 307.134 0 0 0 307.134

28 9 NAGORE 602.893 0 0 0 602.893

28 10 SARAGUETA 193.381 0 0 0 193.381

28 11 URIZ 329.885 0 0 0 329.885

28 12 VILLANUEVA 409.512 0 0 0 409.512

29 0 ARCOS (LOS) 20.414.948 4.039.840 4.306.948 0 28.761.736

30 0 ARELLANO 3.109.260 463.689 0 0 3.572.949

31 0 ARESO 4.701.808 583.827 861.390 0 6.147.025

32 0 ARGUEDAS 33.686.181 10.698.940 4.737.643 0 49.122.764

33 0 ARIA 1.046.532 164.399 0 0 1.210.931

34 0 ARIBE 1.061.699 164.399 0 0 1.226.098

35 0 ARMA¤ANZAS 1.516.712 229.737 0 0 1.746.449

36 0 ARRONIZ 18.382.554 6.154.858 3.014.864 0 27.552.276

37 0 ARRUAZU 1.668.384 248.706 0 0 1.917.090

38 0 ARTAJONA 25.420.099 6.005.791 4.737.643 0 36.163.533

39 0 ARTAZU 1.304.373 198.122 0 0 1.502.495

40 0 ATEZ 853.151 408.889 0 0 1.262.040

40 1 AROSTEGUI 227.507 0 0 0 227.507

40 2 BERASAIN 500.515 0 0 0 500.515

40 3 BEUNZA 682.521 0 0 0 682.521

40 4 CIGANDA 216.132 0 0 0 216.132

40 5 EGUARAS 364.011 0 0 0 364.011

40 6 ERICE 386.762 0 0 0 386.762

41 0 AYEGUI 12.876.888 2.780.536 0 0 15.657.424

42 0 AZAGRA 53.024.264 12.827.695 9.475.286 0 75.327.245

43 0 AZUELO 955.529 151.753 0 0 1.107.282

44 0 BAKAIKU 5.444.997 754.549 0 0 6.199.546

45 0 BARASOAIN 7.052.712 887.333 1.292.084 0 9.232.129

46 0 BARBARIN 1.607.715 250.814 0 0 1.858.529

47 0 BARGOTA 6.006.181 891.548 0 0 6.897.729

48 0 BARILLAS 3.200.263 442.612 0 0 3.642.875

49 0 BASABURUA 2.745.249 1.544.928 0 0 4.290.177

49 1 ARRARATS 455.014 0 0 0 455.014

49 2 BERUETE 2.058.937 0 0 0 2.058.937

49 3 GARTZARON 841.775 0 0 0 841.775

49 4 ITXASO 591.518 0 0 0 591.518

49 5 IGOA 762.148 0 0 0 762.148

49 6 JAUNTSARATS 375.386 0 2.153.474 0 2.528.860

49 7 OROKIETA-ERBITI 1.228.537 0 0 0 1.228.537

49 8 UDABE-BERAMENDI 773.523 0 0 0 773.523

49 9 IHABEN 511.890 0 0 0 511.890

50 0 BAZTAN 118.394.566 33.992.834 23.688.214 0 176.075.614

51 0 BEIRE 5.293.326 735.580 430.695 0 6.459.601

52 0 BELASCOAIN 1.456.044 179.153 0 0 1.635.197

53 0 BERBINZANA 10.829.326 2.761.566 1.722.779 0 15.313.671

54 0 BERTIZARANA 2.468.449 1.386.852 0 0 3.855.301

54 1 LEGASA 2.695.956 0 861.390 0 3.557.346

54 2 NARBARTE 3.458.104 0 1.292.084 0 4.750.188

54 3 OIEREGI 1.251.288 0 0 0 1.251.288

55 0 BETELU 5.065.819 718.718 3.876.253 0 9.660.790

56 0 BIURRUN-OLCOZ 655.978...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR