Cédulas de notificación

SecciónV - Administración del Estado

CÈdulas de notificaciÛn

La DirecciÛn Provincial de la TesorerÌa General de la Seguridad Social de Navarra, ha resuelto declarar, en fechas varias, como crÈditos incobrables la deuda de los sujetos responsables abajo indicados, todo ello de conformidad con lo establecido en el artÌculo 126.2 de la Orden de 26 de mayo de 1999, que desarrolla el Reglamento General de RecaudaciÛn de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre ("BoletÌn Oficial del Estado" del 24).

UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA 31/01

31/0101742823 IBERIAN COMPA—IA MARKETEL, S.L. 12-96/06-97 353.870

28/0042011282 MATA MONDELA, IGNACIO 09-89/05-95 2.761.185

31/0005553212 NAVAR OILS, S.L. 12-95/07-96 2.128.383

31/1005436412 XAVIER PINTO, PAULO JORGE 01-99/10-00 237.438

31/0014504760 CROWTHER DIANE, JULIA 07-98 40.140

31/0052086095 MARI—ELARENA IRURZUN, JAIME 09-99 5.617

31/0100846278 PROVENZA BOUTIQUE PARIS, S.L. 04-97 15.322

31/0102130116 DECOLOR NAVARRA, S.L. 04-99/11-00 2.724.352

31/0101992292 MERCAREPARTO, S.L. 01-98/03-99 5.749.903

31/0102771124 VITAVA DE CONSTRUCCIONES, S.L. 08-99/05-00 1.419.697

31/0102180131 FUNDACION ADDIA 02-00/10-00 623.497

31/0101126366 ASTE ASESORES, S.L. 09-98 6.088

31/0051702442 MORAIS BENEDICTO A. 01-93/12-96 1.703.943

31/1000658352 DOS SANTOS TEIXEIRA, ADOLFO 02-93/07-93 47.716

31/0005336273 ZIETA CORREDURIA DE SEGUROS, S.A. 07-93/02-00 8.793.466

31/0005042546 TREBE, S.L. 09-93/02-00 11.287.057

28/0392314672 SAG‹ES YORNOS, SANTIAGO 10-96/12-96 116.838

31/0005047903 UNION CONSUMIDORES DE NAVARRA 01-91/10-92 1.601.310

48/0051764313 HENALES VILLATE, JOSE 05-93/05-00 609.578

31/0100661170 KM. CADENA TIENDAS, S.A. 09-99/05-00 1.118.660

UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA 31/02

31/0052664358 AGUERRI SAN MARTIN, ANDRES 05-00/10-00 266.851

31/0005482177 RECUPAL, S.L. 02-94/10-99 13.771.968

09/0004764668 PAVIPETON, S.L. 01-91/02-97 11.439.631

09/0100243340 HORMIMOR, S.L. 11-94/02-96 6.791.548

31/0040513389 VOZMEDIANO GARCIA, JOSE 11-98/10-00 348.094

UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA 31/03

31/1003642215 SAN JUAN AMOEDO, MANUEL DAVID 10-98/11-00 1.135.102

31/1011968653 GONZALEZ LOSTADO, JOSE MARIA 07-00/12-00 266.271

31/0035175763 VALLES LOPEZ, RITA 12-99/03-00 176.437

DIRECCION PROVINCIAL DE MURCIA

...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR