Delegacion del Gobierno en Navarra - RESOLUCIONES

SecciónVIII - Anuncios
Rango de LeyResolución

Delegacion del Gobierno en Navarra - RESOLUCIONES

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ("Boletín Oficial del Estado", número 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20 por ciento de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico (R-34/07).

Pamplona, 11 de mayo de 2007._El Delegado del Gobierno en Navarra, Vicente Ripa González.

310049078049 J LOPEZ 48574961 ALICANTE 12-09-2006 0,01 1 RD 1428/03 020. - -

310049549885 D YORDANOV X3319790Q GUARDAMAR DEL SEGURA 07-10-2006 150,00 - RD 1428/03 101.1 - -

310049823867 C LAGUNAS 72802802 TORREVIEJA 07-01-2007 150,00 - RD 1428/03 094.2 2 -

310050462720 A BOURHIA X5589994M ALMERIA 16-12-2006 150,00 - RD 1428/03 117.1 - -

310049813849 INCO DOS MIL SL B04177804 ROQUETAS DE MAR 27-08-2006 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A - -

310050516922 C BLANES 27534865 VICAR 31-01-2007 150,00 - RD 1428/03 117.1 3 -

310050519947 D PONT 34755060 BARBERA DEL VALLES 31-01-2007 60,00 - RD 1428/03 018.1 - -

310405706710 G MIONI X4002139R BARCELONA 08-01-2007 100,00 - RD 1428/03 052. - -

310048828316 J TRUEBA 13924437 BARCELONA 26-09-2006 150,00 - RD 1428/03 003.1 - -

310048132164 J JIMENEZ 16007264 BARCELONA 30-07-2006 90,00 - RD 1428/03 094.2 - -

310404998323 J RODRIGUEZ 34932066 BARCELONA 10-11-2006 200,00 - RD 1428/03 048. 3 -

310050481373 M FERNANDEZ 37722376 BARCELONA 05-12-2006 60,00 - RD 1428/03 018.1 - -

310405710013 S FERRER 43426997 BARCELONA 23-12-2006 100,00 - RD 1428/03 048. - -

310050467327 J MONFORT 46744368 BARCELONA 09-01-2007 150,00 - RD 1428/03 151.2 4 -

310405735320 A MAÑOSA 53026157 MONTCADA I REIXAC 06-01-2007 140,00 - RD 1428/03 052. 2 -

310048815255 J ANTONACHE X3399919J RIPOLLET 13-07-2006 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A - -

310048989312 I EGEDA 46809492 RIPOLLET 11-09-2006 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A - -

310047122242 J MORERA 39046073 TERRASSA 08-08-2006 800,00 - RDL 8/2004 002.1 - -

310404984567 L MERCADE 39660828 TERRASSA 30-10-2006 140,00 - RD 1428/03 048. 2 -

310049365853 A LOPEZ 46592321 VILADECANS 05-10-2006 10,00 - RD 2822/98 026.1 - -

310049483047 F TORRES 43534634 VILANOVA I LA GELTRU 15-01-2007 150,00 - RD 1428/03 018.2 3 -

310050474137 M DOS ANJOS X2595778K BARAKALDO 25-12-2006 150,00 - RD 2822/98 010.1 - -

319048078300 R GARCIA 22741477 BARAKALDO 02-10-2006 310,00 - RDL 339/90 072.3 - -

310049094780 J BERMEJO 14589143 BASAURI 25-08-2006 150,00 - RD 1428/03 087.1 - -

310405005718 S MARTINEZ 45661965 BASAURI 20-01-2007 380,00 1 RD 1428/03 052. 6 -

310049083021 A PARTE 45666391 BERMEO 18-08-2006 150,00 - RD 2822/98 012.5 - -

310050479202 I GIMENEZ 14960870 BILBAO 05-12-2006 150,00 - RD 1428/03 018.2 3 -

310049685355 J CANGAS 30556349 BILBAO 06-12-2006 60,00 - RDL 8/2004 003.B - -

310405720389 I REBOLLO 30657322 BILBAO 07-02-2007 140,00 - RD 1428/03 052. 2 -

310405709163 J MORALES 78913888 BILBAO 30-12-2006 140,00 - RD 1428/03 048. 2 -

310050519819 J GORRICHATEGUI 15319950 ERMUA 09-01-2007 90,00 - RD 1428/03 167. - -

310049052656 X ERTZE 78954475 GATIKA 22-12-2006 90,00 - RD 2822/98 049.1 - -

310050465082 G QUINTANA 78924826 GETXO 08-12-2006 70,00 - RD 1428/03 100.2 - -

310050474861 A JIMENEZ 78903244 LEIOA 29-12-2006 150,00 - RD 1428/03 117.2 - -

310049550218 G GRIGOROV X3175808Z BURGOS 12-12-2006 150,00 - RD 1428/03 018.2 3 -

310405714146 M LEON 13063673 BURGOS 12-01-2007 100,00 - RD 1428/03 052. - -

310049377892 M MARTINS X2397149C MIRANDA DE EBRO 18-01-2007 150,00 - RD 1428/03 054.1 3 -

310048824360 J BARROS X7357085Y MIRANDA DE EBRO 22-08-2006 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A - -

310050470399 J ELICES 71342476 S GADEA DEL CID 30-01-2007 150,00 - RD 1428/03 117.1 - -

310049377065 M EL BACHIR X5635557M ALMOHARIN 05-12-2006 150,00 - RD 1428/03 117.1 - -

310050473674 P ABELLAN 52233674 ALMODOVAR DEL RIO 02-01-2007 150,00 - RD 1428/03 117.1 3 -

310051194537 B RUIZ 30496790 PEÑARROYA PUEBLONUEV 22-02-2007 150,00 - RD 2822/98 018.1 - -

310051155830 T BARBOSA X4697482P OROPESA 05-01-2007 150,00 - RD 1428/03 117.1 - -

310405705832 A BENAOMAR X3101763Y ARRECIFE 09-01-2007 140,00 - RD 1428/03 052. 2 -

310050462883 G COJOCARU X3456933X MOTRIL 03-01-2007 300,00 - RD 772/97 002.3 - -

319048821263 D CHEN X1457470Y GUADALAJARA 13-11-2006 310,00 - RDL 339/90 072.3 - -

310050464971 J CERA 40845795 BINEFAR 22-01-2007 150,00 - RD 1428/03 080.3 4 -

310048976664 S URIBE X6662477K HUESCA 24-09-2006 1.010,00 - RDL 8/2004 003.A - -

310405707117 A CASTAN 18168970 JACA 19-01-2007 140,00 - RD 1428/03 052. 2 -

319049358340 H HAJJAT X1341720S OSSO CINCA 02-10-2006 310,00 - RDL 339/90 072.3 - -

319048739388 H HAJJAT X1341720S OSSO CINCA 02-10-2006 310,00 - RDL 339/90 072.3 - -

319048799920 H HAJJAT X1341720S OSSO CINCA 30-10-2006 310,00 - RDL 339/90 072.3 - -

319048798370 H HAJJAT X1341720S OSSO CINCA 30-10-2006 310,00 - RDL 339/90 072.3 - -

319048799932 H HAJJAT X1341720S OSSO CINCA 30-10-2006 310,00 - RDL 339/90 072.3 - -

319048800533 H HAJJAT X1341720S OSSO CINCA 02-10-2006 310,00 - RDL 339/90 072.3 - -

310050465057 S FRUSINOIU X5319327W CORBINS 06-12-2006 70,00 - RD 1428/03 100.2 - -

310049247212 A FONT 43723853 ISONA I CONCA DELLA 03-01-2007 90,00 - RD 772/97 018.1 - -

310049552586 D OSTOIZK X4459415Z LLEIDA 26-09-2006 60,00 - RD 1428/03 092.2 - -

310050460552 A SAAAD X5508163P LLEIDA 18-01-2007 90,00 - RD 1428/03 167. - -

310051153936 I POPA X6018239J LLEIDA 05-01-2007 10,00 - RD 2822/98 026.1 - -

310051153948 I POPA X6018239J LLEIDA 05-01-2007 10,00 - RD 2822/98 026.1 - -

310051176924 A FILALI X2720237G TARREGA 30-12-2006 600,00 1 RD 1428/03 020.1 4 -

310048819844 J ARIAS 47655819 CACABELOS 24-08-2006 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A - -

310049552355 L DIAZ 09700893 LEON 13-01-2007 450,00 - RD 1428/03 039.5 - -

310050481014 J IGON 09722381 PONFERRADA 02-02-2007 10,00 - RD 2822/98 026.1 - -

310051447506 J IGON 09722381 PONFERRADA 02-02-2007 150,00 - RD 1428/03 117.1 3 -

310049574454 A OUHANA X4140910J ROPERUELOS PARAMO 19-12-2006 60,00 - RDL 8/2004 003.B - -

310049574442 A OUHANA X4140910J ROPERUELOS PARAMO 19-12-2006 90,00 - RD 1428/03 041.1 - -

310048136303 A DA SILVA X6015158Z ALFARO 27-09-2006 450,00 - RD 772/97 001.2 - -

310050474952 H MARTIN 78748749 ALFARO 20-12-2006 150,00 - RD 1428/03 151.2 4 -

310049099790 N KVAKLDISHVILI X2628268N ARNEDO 20-08-2006 60,00 - RDL 8/2004 003.B - -

310405457915 A KHAN X3727474W LOGROÑO 08-01-2007 200,00 - RD 1428/03 048. 3 -

310048822478 A SANDITY X3780026E LOGROÑO 22-09-2006 150,00 - RD 1428/03 085.1 - -

310051152361 Y SULEIMANOV X4412931J LOGROÑO 03-01-2007 60,00 - RDL 8/2004 003.B - -

310050470958 J HERNAEZ 16521043 LOGROÑO 21-11-2006 150,00 - RD 1428/03 151.2 4 -

310405713919 R SAENZ 16526726 LOGROÑO 11-01-2007 100,00 - RD 1428/03 052. - -

310051176481 L DEL ALAMO 16551940 LOGROÑO 28-12-2006 60,00 - RDL 8/2004 003.B - -

310405737250 L CAPILLA 72787532 NAJERA 27-01-2007 100,00 - RD 1428/03 052. - -

310048820093 M MEDRANO 16518312 RINCON DE SOTO 04-08-2006 150,00 - RD 1428/03 143.1 - -

310404939203 R RODRIGO 16881180 RINCON DE SOTO 31-07-2006 300,00 - RD 1428/03 052. 6 -

310048813684 L DUEÑAS 72784116 TORRECILLA ALESANCO 21-08-2006 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A - -

310051161647 R RODRIGUEZ 33837485 LUGO 17-12-2006 150,00 - RD 1428/03 117.1 3 -

310049772574 M GUERRERO X2968595P ALCALA DE HENARES 26-10-2006 150,00 - RD 2822/98 010.1 - -

310404984361 J SUAREZ PERDOMO 15762321 ALCALA DE HENARES 29-11-2006 140,00 - RD 1428/03 048. 2 -

310050515796 E LOPEZ 08936378 ALCORCON 22-01-2007 150,00 - RD 2822/98 010.1 - -

310405738229 C IGLESIAS 46935902 ALCORCON 03-02-2007 140,00 - RD 1428/03 052. 2 -

310048826204 R CRASCI X2324715J ALGETE 01-08-2006 150,00 - RD 1428/03 018.2 3 -

310049087257 M BERMUDEZ 53496206 ALGETE 16-09-2006 60,00 - RDL 8/2004 003.B - -

310404996879 M CABALLERO 02499583 GRIÑON 19-10-2006 140,00 - RD 1428/03 048. 2 -

310050490350 J FERNANDEZ 02515094 LEGANES 21-01-2007 600,00 1 RD 1428/03 020.1 4 -

310404725549 J ALEXANDRE X0075256T MADRID 25-08-2006 380,00 - RD 1428/03 052. - -

310405716611 Y ZHOU X2933705D MADRID 01-02-2007 200,00 - RD 1428/03 052. 3 -

310048234362 A TOUIL X6394788Y MADRID 16-08-2006 800,00 - RDL 8/2004 002.1 - -

310051409633 F DEL AGUILA 00785243 MADRID 09-12-2006 450,00 - RD 2822/98 034.1 - -

310405699108 E GOMEZ 02913835 MADRID 20-01-2007 140,00 - RD 1428/03 052. 2 -

310050462172 S ZAMORANO 50857748 MADRID 18-01-2007 90,00 - RD 1428/03 106.2 - -

310049552288 J RODRIGUEZ 51634666 MADRID 11-01-2007 60,00 - RD 1428/03 018.1 - -

310048458094 A GONZALEZ 52326427 MADRID 12-08-2006 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A - -

310405003140...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR