DelegaciondelGobiernoenNavarra-RESOLUCIONES

SecciónVIII - Anuncios
Rango de LeyResolución

Delegacion del Gobierno en Navarra - R E S O L U C I O N E S

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59-5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ("Boletín Oficial del Estado", número 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20 por ciento de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico (R-86/05).

Pamplona, 2 de diciembre de 2005._El Delegado del Gobierno en Navarra, Vicente Ripa González.

319047792991 AGENCIA DE TRANSPORTES HOR A03234432 ORIHUELA 06-06-2005 300,00 - RDL 339/90 072.3

310048437716 J KOWAMISSAH X3179547G ALMERIA 25-09-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310048250021 MITRANS RENT A CAR, S.A. A59305219 BARCELONA 12-05-2005 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310048416063 F MAS 36975609 BARCELONA 26-05-2005 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310048418552 F MAS 36975609 BARCELONA 26-05-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048710743 F PONS 37687488 BARCELONA 15-09-2005 90,00 - RD 13/92 167.

310048072283 D MONTAÑES 72794218 BARCELONA 23-07-2005 450,00 1 RD 13/92 003.1

310048507950 J BACARDIT 39356484 CALDERS 17-07-2005 90,00 - RD 13/92 117.1

310048258767 V GONZALEZ 14607481 BILBAO 15-09-2005 150,00 - RD 13/92 151.2

310404085846 A BERNAOLA 30632599 BILBAO 03-08-2005 140,00 - RD 13/92 052.

310048523311 I MARIN 78897674 BILBAO 21-08-2005 450,00 1 RD 13/92 003.1

310404609082 J IRIARTE 78898816 BILBAO 20-05-2005 140,00 - RD 13/92 048.

310048486170 J MONTOYA 78925778 BILBAO 16-09-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310047522955 C RODRIGUEZ X5821787G ERANDIO 29-05-2005 600,00 1 RD 13/92 020.1

310047449656 B URRESTARAZU 72436628 ERMUA 03-06-2005 10,00 - RD 2822/98 026.1

310047449875 B URRESTARAZU 72436628 ERMUA 03-06-2005 10,00 - RD 2822/98 026.1

310048345822 L PRIMO 14262924 PLENTZIA 04-05-2005 150,00 - RD 2822/98 012.5

310048445531 J HORMAZA 16027223 PLENTZIA 11-09-2005 150,00 - RD 13/92 018.2

310047468808 J MERA 22736871 SESTAO 01-06-2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310048411430 J ROMERO 13139356 BURGOS 24-05-2005 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310404607267 J GOMEZ 74487964 BURGOS 17-04-2005 140,00 - RD 13/92 048.

310404088124 P PENA 32654387 CABANAS 07-07-2005 140,00 - RD 13/92 050.

310047587597 M DA CONCEICAO X3679760J VALDEIÑIGOS 30-05-2005 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310047576265 J CARRILHO 07046342 VALENCIA ALCANTARA 29-08-2005 60,00 - RD 13/92 092.2

310047572120 J CABRERA 34025814 LUCENA 31-05-2005 220,00 - RD 13/92 050.1

310048489832 F CLAPES 38112134 RIELLS I VIABREA 12-08-2005 150,00 - RD 13/92 169.B

310048470770 RUMAR TRANSPORTES, S.A. A22048631 FRAGA 20-05-2005 150,00 - RD 2822/98 012.5

310048533523 B KONE X3205211T LLEIDA 30-08-2005 150,00 - RD 13/92 094.2

310404254255 C ALARCON 40896618 LLEIDA 07-08-2005 200,00 - RD 13/92 052.

310048009858 P NOGUEIRA 09772802 LEON 25-05-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048448477 A CASAS 72778515 ALFARO 22-08-2005 60,00 - RD 13/92 010.2

310048312191 S RAMIREZ 72784045 ALFARO 17-06-2005 90,00 - RD 13/92 117.1

310048414698 A LANDIN 72785146 ALFARO 10-05-2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310048256175 J GOMEZ 72790934 ARNEDO 03-08-2005 60,00 - RD 13/92 002.1

310048713343 P OPRINESCU X3753661S CALAHORRA 10-10-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310047550823 J CAÑAMERO 14584529 CALAHORRA 20-07-2005 90,00 - RD 13/92 151.2

310048423924 M MUÑOZ 16552322 HARO 14-06-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048482795 I LEGARIA 44629392 LARDERO 08-07-2005 90,00 - RD 13/92 117.1

310048524716 S QAISAR X3060934W LOGROÑO 30-08-2005 90,00 - RD 13/92 130.1

310404087430 A SOUIYEH X3564951C LOGROÑO 09-09-2005 140,00 - RD 13/92 052.

310048464756 G DORIN X3986467S LOGROÑO 30-08-2005 60,00 - RD 13/92 014.2

310048463946 G DORIN X3986467S LOGROÑO 10-09-2005 60,00 - RD 13/92 014.2

310404452107 M GAITAN 01097587 LOGROÑO 20-09-2005 300,00 - RD 13/92 052.

310048526105 J TEJADA 16305763 LOGROÑO 09-09-2005 150,00 - RD 13/92 117.1

310048524406 R SAENZ 16526726 LOGROÑO 08-09-2005 150,00 - RD 13/92 106.2

310048493148 H DIAZ 16527623 LOGROÑO 29-08-2005 150,00 - RD 13/92 117.1

310047533990 R DIAZ 16546616 LOGROÑO 30-06-2005 150,00 - RD 13/92 087.1

310047419135 I JIMENEZ 16566530 LOGROÑO 18-04-2005 90,00 - RD 13/92 143.1

310048525230 A GARCIA 16567251 LOGROÑO 07-09-2005 150,00 - RD 13/92 117.1

310048523542 D MONFORTE 16601038 LOGROÑO 25-08-2005 150,00 - RD 13/92 117.1

310404452211 O DEL POZO 16607959 LOGROÑO 25-08-2005 200,00 - RD 13/92 048.

310048524388 F BENOT 31203015 LOGROÑO 05-09-2005 90,00 - RD 13/92 094.2

310047589200 A RUBIO 16529522 NAJERA 15-06-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048318478 L BOUHAMID X2242553F SANTURDE 28-05-2005 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310048524005 M URTIAGA 15795504 STO DOMINGO CALZADA 07-09-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310047519671 L DUEÑAS 72784116 TORRECILLA ALESANCO 18-05-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048069181 M DONADO 16572072 VILLAMEDIANA IREGUA 18-08-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048532282 J RAREDES X5906964N ALCALA DE HENARES 16-08-2005 90,00 - RD 13/92 167.

310047574402 I MORENO 53004629 ALCOBENDAS 14-08-2005 70,00 - RD 13/92 100.1

310047570913 S ALTIMASVERES 49052434 HUMANES DE MADRID 21-04-2005 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310404085287 J IBARRA 01378299 LAS ROZAS DE MADRID 01-08-2005 380,00 1 RD 13/92 050.

310047446679 TRANSPORTES ARIANT, S.L. B79271904 LEGANES 28-04-2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310048518420 TIP TRAILERS ESPAÑA, S.A. A81431108 MADRID 16-09-2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310048315740 J MERINO 00833336 MADRID 09-08-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310047599824 J ARGUELLES 01397778 MADRID 20-08-2005 60,00 - RD 13/92 031.

310048473241 J CALVO 02608400 MADRID 22-07-2005 60,00 - RD 13/92 155.

310047595405 M PASCUAL 05383972 MADRID 01-05-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048463983 S LOVIS 05427670 MADRID 11-09-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310404145144 E IRIBARREN 07247929 MADRID 17-08-2005 140,00 - RD 13/92 052.

310404253755 D CHAMIZO 09166833 MADRID 10-08-2005 140,00 - RD 13/92 052.

310047599680 D GARRIDO 33517511 MADRID 23-08-2005 150,00 - RD 13/92 151.2

310048430308 J ARROYO 50174564 MADRID 01-08-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310047555006 J MARTOS 51642537 MECO 16-04-2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310048491991 T ESTEVEZ 17142299 MOSTOLES 16-08-2005 150,00 - RD 13/92 117.1

310048293676 C DE PEDRO 29154434 MOSTOLES 24-05-2005 800,00 - RDL 8/2004 002.1

310404252921 D PARIS 46851229 MOSTOLES 18-07-2005 200,00 - RD 13/92 052.

310404254218 B GARCIA 22987754 CARTAGENA 07-08-2005 220,00 - RD 13/92 052.

310404250730 C CAZA X3106153A LORCA 18-06-2005 380,00 1 RD 13/92 052.

319047555762 EURO LEVANTE NOVENTA Y SEI B30502272 BENIAJAN 27-06-2005 300,00 - RDL 339/90 072.3

310047448561 COMERCIAL PUNTA AMERICA S B73031809 LA ALBERCA 12-05-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310404146227 J BLANCO 27484641 PUENTE TOCINOS 27-08-2005 140,00 - RD 13/92 050.

310048473952 J AGUILAR X4128994B TORRE PACHECO 15-09-2005 10,00 - RD 2822/98 026.1

310048494360 J AGUILAR X4128994B TORRE PACHECO 15-09-2005 150,00 - RD 13/92 018.2

310048473964 J AGUILAR X4128994B TORRE PACHECO 15-09-2005 10,00 - RD 2822/98 026.1

310404254978 J AGUILAR X4128994B TORRE PACHECO 23-08-2005 140,00 - RD 13/92 052.

310404609112 J AGUILAR X4128994B TORRE PACHECO 21-05-2005 200,00 - RD 13/92 052.

310047559802 A DAQUILEMA X4209668R ZUBIELQUI 29-05-2005 70,00 - RD 13/92 090.1

310047460950 A ECHALECU 72668965 ALSASUA 02-06-2005 90,00 - RD 13/92 090.1

310047123568 M EL BAHJA X2378140D ANSOAIN 01-06-2005 610,00 - RDL 8/2004 002.1

310404455110 M EL BAHJA X2378140D ANSOAIN 07-09-2005 380,00 1 RD 13/92 052.

310404082419 F ERICE 29155729 ANSOAIN 16-08-2005 140,00 - RD 13/92 052.

310047801110 M MAQUIRRIAIN 44616075 ANSOAIN 19-04-2005 150,00 - RD 13/92 094.2

310047804092 F RONCAL 72691310 ANSOAIN 23-06-2005 0,01 1 RD 13/92 020.

310047976206 J ALVAREZ 72821848 ARTICA 10-06-2005 150,00 - RD 2822/98 021.1

310048008465 J MONTENEGRO 15795992 BERRIOZAR 22-05-2005 150,00 - RD 772/97 016.4

310048405259 E JIMENEZ 33528082 BERRIOZAR 05-06-2005 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310047584924 J ECHEVERRIA 72800656 BERRIOZAR 11-04-2005 150,00 - RD 2822/98 019.1

310048460933 I RONCAL 44630973 ANUE 08-06-2005 150,00 - RD 2822/98 012.

310404415573 M COSIN 18196786 AOIZ 14-09-2005 300,00 - RD 13/92 052.

310403991291 M MINA 18197147 AOIZ 19-04-2005 380,00 1 RD 13/92 052.

310404449972 L DEL POZO 18199420 MUTILVA ALTA 29-06-2005 300,00 - RD 13/92 052.

310047326625 R PEREZ 72800730 MUTILVA ALTA 11-04-2005 800,00 - RDL 8/2004 002.1

310404146756 H EGUSQUIZA X5740198L MUTILVA BAJA 30-08-2005 140,00 - RD 13/92 052.

310047599393 I VEGUILLAS 33442432 MUTILVA BAJA 22-08-2005 150,00 - RD 13/92 117.1

310404080940 S URDICIAIN...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR