Edicto

SecciónVII - Procedimiento Electoral
Rango de LeyEdicto

E D I C T O

La Recaudación Ejecutiva del Organismo arriba indicado, mediante el presente edicto, hacer saber, que contra los deudores que se relacionan y por providencias de apremio de fecha desde 7 de octubre de 2002 hasta 17 de diciembre de 2002, instruye expediente administrativo de apremio por los débitos relativos a los conceptos y ejercicios que a continuación se relacionan a la Hacienda de este Organismo, y no habiendo podido practicar directamente la notificación, bien por ser desconocidos en los datos obrantes en este Organismo, bien por haber resultado infructuosa la notificación en diversos intentos, realizados en días y horas diferentes, habiendo constancia de cada circunstancia en el expediente, se les requiere para que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, comparezcan por sí o por persona que les represente, en la Oficina Gestora, sita en calle Erletokieta, 1-1.º derecha, de Pamplona, a fin de darse por notificados y señalar su domicilio o el de sus representantes, advirtiéndoles que transcurrido dicho plazo sin comparecer, serán declarados en rebeldía, continuándose el procedimiento de apremio sin que se hagan nuevas gestiones en su busca, efectuándose las notificaciones en la forma que dispone el artículo 93 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, y el artículo 99-4 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria.

A D V E R T E N C I A S

Contra esta resolución cabe interponer optativamente uno de los siguientes recursos:

  1. Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de esta publicación.

  2. Recurso contencioso - administrativo ante el órgano competente de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en el plazo de dos meses, desde el día siguiente a la notificación de esta resolución.

  3. Recurso de alzada directamente ante el Tribunal Administrativo del Gobierno de Navarra dentro del mes siguiente a la notificación de esta resolución.

El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artículo 166 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra.

Burlada, catorce de mayo de dos mil tres. El Recaudador Ejecutivo, Basilisa López Morata.

DEUDORES QUE SE CITAN

N.º EXPEDIENTE N O M B R E C O N T R I B U Y E N T EC O N C E P T O AÑO/S PRINCIPAL T O T A L

B31233398 AB 2000, SL. CONTRIBUCION URBANA 2001 213,75 256,50

CONTRIBUCION URBANA 2001 213,75 256,50

1768004 ACEBRON GOROSTIDI, JESUS PLUSVALIAS 2001 256,28 310,08

X0546733T ADA DIOP IMPUESTO CIRCULACION 2001 36,31 43,57

I.A.E. 2001 57,70 69,24

B31612948 ADISIS ELECTRONICA I.A.E. 2001 175,33 210,40

X1209415Y ADULAD ALI, MAKKI IMPUESTO CIRCULACION 2001 77,45 92,94

E31675648 AGUILERA REBECA Y ERASO, LAURA I.A.E. 2001 203,00 246,14

I.A.E. 2001 36,06 43,27

I.A.E. 2001 36,06 43,27

72695461 AIBAR VIUDEZ, JOSE IGNACIO MULTAS 2002 60,00 74,54

15808872 AINCIBURU GOMEZ, JUAN LUIS CONTRIBUCION URBANA 2001 112,24 134,69

CONTRIBUCION URBANA 2001 112,24 134,69

29137805 AIZCORBE BEGUIRISTAIN, JUAN CRUZ MULTAS 2002 96,00 117,74

44631293 AIZCORBE BEGUIRISTAIN, TERESA IMPUESTO CIRCULACION 2001 36,31 46,11

X1282080 AL MAJDKI MOHAMED, AZIZ IMPUESTO CIRCULACION 2001 36,31 43,57

15751719 ALAMAYONA PASCUAL, NICOLASA IMPUESTO CIRCULACION 2001 77,45 92,94

15757533 ALCALA RUDI, FRANCISCA IMPUESTO CIRCULACION 2001 45,22 54,26

15808950 ALFARO CANO, FRANCISCO JAVIER CONTRIBUCION URBANA 2001 38,05 48,20

CONTRIBUCION URBANA 2001 38,05 45,66

B31711930 ALFYPEL, SL. I.A.E. 2001 54,09 67,45

X2130455B ALLAL SERHANE, MULTAS 2002 96,00 117,74

72805232 ALMAGRO BERGERA, ALEXIS I.A.E. 2001 99,17 119,00

A31253255 ALMALU, S.A. IMPUESTO CIRCULACION 2001 77,45 92,94

33420743 ALMEIDA DOMINGUEZ, MIGUEL IMPUESTO CIRCULACION 2001 36,31 46,11

15863904 ALMENDROS CARMONA, JUAN MIGUEL IMPUESTO CIRCULACION 2001 12,90 15,48

71420941 ALONSO ARGUELLO, SANTO IMPUESTO CIRCULACION 2001 4,89 8,41

E31526718 ALONSO JESUS Y SARIO, MARIA PAZ I.A.E. 2001 152,21 185,19

I.A.E. 2001 27,05 32,46

7950689 ALONSO MARTIN, FELICISIMO IMPUESTO CIRCULACION 2001 36,31 43,57

72699086 ALONSO MONTON, JAVIER IMPUESTO CIRCULACION 2001 3,26 14,07

IMPUESTO CIRCULACION 2001 36,31 43,57

15851852 ALONSO PEREZ, M. MERCEDES IMPUESTO CIRCULACION 2001 45,22 54,26

15761742 ALSASUA VAL, JOSE MANUEL CONTRIBUCION URBANA 2001 75,05 92,60

29149103 ALUNDA JIMENEZ, JUAN ANTONIO IMPUESTO CIRCULACION 2001 45,22 54,26

15773374 ALVAREZ ANTON, FRANCISCO JAVIER IMPUESTO CIRCULACION 2001 45,22 54,26

15759460 ALVAREZ BARRENO, MARIA CARMEN IMPUESTO CIRCULACION 2001 36,31 43,57

72687519 ALVAREZ GARCES, IVAN MULTAS 2002 120,00 149,08

15735969 ALVAREZ GONZALEZ, EDUARDO IMPUESTO CIRCULACION 2000 96,84 118,75

15533519 ALVAREZ MARTINEZ, ARTURO MULTAS 2002 96,00 117,74

34503005 ALVAREZ MATO, JESUS IMPUESTO CIRCULACION 2001 36,31 43,57

7263535 ALVES GOMES, OLGA MARIA CONTRIBUCION URBANA 2001 84,41 101,29

33415712 AMEZQUETA AYALAS, EDUARDO I.A.E. 2001 208,80 250,56

CONTRIBUCION URBANA 2001 28,01 33,61

CONTRIBUCION URBANA 2001 28,01 33,61

E31633969 AMOR LUIS; GALLARDO, J. MIGUEL Y P. IMPUESTO CIRCULACION 2001 90,34 108,41

IMPUESTO CIRCULACION 2001 86,87 104,24

X1823367L AMOURI DJAMEL MULTAS 2002 96,00 117,74

72696146 ANDUEZA GONZALEZ, M. DOLORES MULTAS 2002 60,00 74,54

15832930 ANDUEZA SANZ, OSCAR CONTRIBUCION URBANA 2001 28,38 34,06

CONTRIBUCION URBANA 2001 28,38 34,06

15775519 ANGUITA LOPEZ, JOSE LUIS CONTRIBUCION URBANA 2001 85,39 107,55

IMPUESTO CIRCULACION 2001 36,31 43,57

IMPUESTO CIRCULACION 2001 77,45 92,94

CONTRIBUCION URBANA 2001 85,39 102,47

MULTAS 2002 96,00 115,20

72110054 ANSA ERASO, PEDRO MARIA CONTRIBUCION URBANA 2001 45,06 54,07

CONTRIBUCION URBANA 2001 45,06 54,07

15960067 ANTON GARCIA, JUAN ANGEL IMPUESTO CIRCULACION 2001 77,45 92,94

E31565559 AOS-ARIZ-LOPEZ BERBERIA-GANUZA-CON. I.A.E. 2001 75,05 90,06

15966891 ARAGON VALLEJO, JUAN CARLOS IMPUESTO CIRCULACION 2001 45,22 54,26

15840013 ARANAGA GUTIERREZ, PEDRO CONTRIBUCION URBANA 2001 50,27 60,32

IMPUESTO CIRCULACION 2001 36,31 43,57

33449875 ARANAZ LEGAZ, DANIEL IMPUESTO CIRCULACION 2001 36,31 43,57

33425910 ARANCON ALVAREZ, RAUL IMPUESTO CIRCULACION 2001 36,31 46,11

17042411 ARANGAIZ LEARTE, FLORENCIO CONTRIBUCION URBANA 2001 48,00 60,14

17808356 ARANGO ARESPACOCHAGA, SEGUNDINO IMPUESTO CIRCULACION 2001 77,45 95,48

72610720 ARANGOA GOIZUETA, SABINO CONTRIBUCION URBANA 2001 65,50 81,14

44620967 ARBIZU VELEZ, JOSE IGNACIO IMPUESTO CIRCULACION 2001 4,89 8,41

7866770 AREVALO MARTIN, MARIA CARMEN IMPUESTO CIRCULACION 2001 77,45 92,94

18200555 AREVALO RODRIGUEZ, ANTONIO IMPUESTO CIRCULACION 2001 77,45 92,94

IMPUESTO CIRCULACION 2001 4,89 5,87

A31490709 ARGENTISA, S.A. I.A.E. 2001 245,74 297,43

33421228 ARIAS PIZARRO, JUAN LUIS CONTRIBUCION URBANA 2001 36,85 49,30

15847020 ARILLA BEGUERIA, M. CARMEN MULTAS 2002 60,00 77,08

E31277718 ARMENDARIZ FLAM. F. J. - NUÑEZ S. MULTAS 2002 240,00 290,54

15827632 ARMENDARIZ ALONSO, JESUS CONSTANCIO IMPUESTO CIRCULACION 2001 36,31 43,57

44621275 ARMENDARIZ PALACIOS, JAVIER MULTAS 2002 96,00 117,74

29151031 ARMENDARIZ PALACIOS, JOSE IMPUESTO CIRCULACION 2001 36,31 46,11

33421639 ARRAIZA CENOZ, CARLOS IMPUESTO CIRCULACION 2001 3,26 3,91

MULTAS 2002 96,00 115,20

E31553407 ARRARAS TERESA Y DOMINGUEZ, ROSA I.A.E. 2001 266,52 319,82

14568173 ARRATE ACORDAGOITIA, JOSE M. CONTRIBUCION URBANA 2001 92,70 111,24

CONTRIBUCION URBANA 2001 92,70 111,24

72694047 ARRATIBEL GUTIERREZ, AINHOA CONTRIBUCION URBANA 2001 14,30 19,70

72694048 ARRATIBEL GUTIERREZ, JESUS MARIA CONTRIBUCION URBANA 2001 14,30 22,24

72804671 ARRATIBEL GUTIERREZ, MIKEL CONTRIBUCION URBANA 2001 14,30 22,24

72691617 ARRATIBEL GUTIERREZ, MIREYA CONTRIBUCION URBANA 2001 14,30 22,24

33423199 ARRIBAS IRIARTE, JULIO IMPUESTO CIRCULACION 2001 36,31 48,65

14236644 ARRIETA URBELZ, PABLO IMPUESTO CIRCULACION 2001 36,31 43,57

IMPUESTO CIRCULACION 2001 77,45 92,94

33427473 ARRONDO AGUIRRE, BEGOÑA CONTRIBUCION URBANA 2001 51,46 66,83

CONTRIBUCION URBANA 2001 51,46 61,75

72670832 ARROYO BEZUNARTEA, ELIECER CONTRIBUCION URBANA 2001 56,06 69,81

CONTRIBUCION URBANA 2001 56,06 67,27

MULTAS 2002 96,00 115,20

33445072 ARTIEDA CADENA NATALIA MULTAS 2002 96,00 120,28

MULTAS 2002 96,00 115,20

15884217 ARTOLA AZUZOLE, LUIS M. MULTAS 2002 96,00 117,74

72704231 ARTUS CHAMORRO, REBECA IMPUESTO CIRCULACION 2001 36,31 48,65

15840988 ASIAIN MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER CONTRIBUCION URBANA 2001 29,46 35,35

CONTRIBUCION URBANA 2001 29,46 35,35

29145941 AUBAN ERRO, OSCAR JESUS CONTRIBUCION URBANA 2001 55,05 68,60

B31544026 AUTOLUXEMBURGO, S.L. IMPUESTO CIRCULACION 2001 77,45 92,94

IMPUESTO CIRCULACION 2001 77,45 92,94

IMPUESTO CIRCULACION 2001 77,45 92,94

IMPUESTO CIRCULACION 2001 77,45 92,94

E31691116 AUZA ELIZALDE J. Y GOIBURU ALBES, T. I.A.E. 2001 30,05 38,60

15782135 AYANZ OTANO, MARIA CARMEN MULTAS 2002 96,00 117,74

15837160 AYESA LOPEZ, JOSE ANTONIO CONTRIBUCION URBANA 2001 87,65 107,72

CONTRIBUCION URBANA 2001 87,65 105,18

18205672 AZCOITI DE ANDRES, CARLOS IMPUESTO CIRCULACION 2001 36,31 43,57

33442291 AZCONA ARMENTEROS, RUBEN MULTAS 2002 96,00 117,74

17209668 BAIGORRI RIVEDI, JOSE LUIS MULTAS 2002 96,00 120,28

44612537 BARBARIN BRIÑON, ANDRES IMPUESTO CIRCULACION 2001 8,08 9,70

72636157 BARBARIN URDIROZ, CESAR CONTRIBUCION URBANA 2001 16,31 19,57

CONTRIBUCION URBANA 2001 16,31 19,57

72674318 BARBERENA ERRO, ANDRES IMPUESTO CIRCULACION 2001 36,31 43,57

15674105 BARBERIA ARTOLA, JUAN JOSE CONTRIBUCION URBANA 2001 11,31 13,57

CONTRIBUCION URBANA 2001 11,31 13,57

X2800722 BARBOSA CLEIDE, ANA I.A.E. 2001 137,04 169,53

25463742 BARCELO CANELA, ISMAEL CONTRIBUCION URBANA 2001 28,90 34,68

15871599 BARCINA BARCINA, JESUS MULTAS 2002 96,00 117,74

15851498 BAREZ GUZMAN, MARGARITA IMPUESTO CIRCULACION 2001 12,90 15,48

15806992 BARRIGA PEREZ, BERTA CONTRIBUCION URBANA 2001 54,30 67,70

22735643 BASOA LOURIDO, FRANCISCO JAVIER IMPUESTO CIRCULACION...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR