Recaudación ejecutiva

SecciónVIII - Anuncios

Se hace saber que no habiendo podido practicar directamente a las personas o entidades que luego se dirán una notificación de esta Dependencia, bien por ser desconocidos en el domicilio que le consta a este Ayuntamiento, bien por haber rehusado recibir la misma, o bien por haber resultado infructuosa la notificación en diversos intentos realizados en días y horas diferentes, habiendo constancia de cada circunstancia en el correspondiente expediente, conforme dispone el artículo 99.4 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, se publica este edicto y se les hace saber que transcurridos quince días naturales desde el siguiente al de publicación sin personarse los interesados, por sí o por medio de representante, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Domicilio de la Dependencia: Calle Olite, número 20, bajo, de Pamplona.

Contra este acto administrativo cabe, optativamente, uno de los siguientes recursos:

  1. Recurso de reposición ante el Ayuntamiento de Pamplona en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de esta notificación.

  2. Recurso contencioso - administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, desde el día siguiente a la fecha de notificación de esta resolución, o bien,

  3. Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, dentro del mes siguiente a la notificación de esta diligencia.

Pamplona, 30 de julio de 2008.-El Recaudador Ejecutivo, Francisco Javier Bernabeu Llovet.

DEUDORES QUE SE CITAN

Acto que se notifica: Diligencia de embargo de saldos de cuentas bancarias

NÚMERO IMPORTE IMPORTE

78754216 ABADIANO RUBIO RAIMUNDO 205420080625000715 IMPTO.VEHICULO 2005 NA-3964-AY 122,37 0,00

IMPTO.VEHICULO 2006 NA-3964-AY 63,54 66,08

IMPTO.VEHICULO 2007 NA-3964-AY 0,00 124,49

TOTAL EMBARGADO 185,91

33415667 ABAJO HERNANDEZ CARLOS 009320080530000033 MULTAS TRAFICO 2006 340685 0,57 40,02

72691035 ABAJO HERNANDEZ JUAN PABLO 205420080530000863 MULTAS TRAFICO 2007 2444 39,78 52,29

205420080625000595 MULTAS TRAFICO 2007 2444 55,59 0,00

MULTAS TRAFICO 2007 624677 77,24 0,00

MULTAS TRAFICO 2007 900025 77,24 0,00

TOTAL EMBARGADO 210,07

16249627 ACHA MORRAS JAVIER 205420080530000840 MULTAS TRAFICO 2005 517413 15,79 0,00

72254923 ACHOTEGUI AZPITARTE MA TERESA 018220080612000577 MULTAS TRAFICO 2005 510851 7,01 0,00

50302799 ADELARPE MARQUEZ VIOLETA 205420080530000851 MULTAS TRAFICO 2007 512821 43,08 0,00

MULTAS TRAFICO 2007 665122 76,52 0,00

TOTAL EMBARGADO 119,60

72438647 AGOTE GASTAÑAZPI FRANCISCO JAVIER 018220080612000434 MULTAS TRAFICO 2006 396253 5,47 37,97

78743451 AGUAS ARDANAZ JAVIER 205420080625000677 MULTAS TRAFICO 2007 42817 122,31 0,00

16003199 AGUERRI PLANILLO ALBERTO 300820080606000338 MULTAS TRAFICO 2007 5466 14,32 65,63

17743282 ALAEZ FARRERES FERNANDO 205420080530000929 MULTAS TRAFICO 2007 416641 79,89 0,00

X5845551D ALBERCA HEREDIA HECTOR 300820080606000326 MULTAS TRAFICO 2007 721379 43,10 0,00

16511907 ALCALA SACRISTAN FCO. JAVIER 205420080530000855 MULTAS TRAFICO 2005 275387 84,94 0,00

MULTAS TRAFICO 2005 470550 15,06 26,75

MULTAS TRAFICO 2005 276223 0,00 41,76

MULTAS TRAFICO 2005 407942 0,00 41,81

TOTAL EMBARGADO 100,00

15160741 ALDAYA ZURIARRAIN BONIFACIO 018220080612000421 MULTAS TRAFICO 2006 190468 22,58 101,42

72646602 ALFARO MARCO ANGEL JOSE 018220080612000589 SANCIONES 2006 6081627 31,45 29,09

72690299 ALLO OLCOZ ASUNCION 303520080605000270 MULTAS TRAFICO 2007 6533 79,68 0,00

30590587 ALMARAZ MORO PEDRO 018220080612000506 MULTAS TRAFICO 2007 660923 43,01 0,00

72020189 ALONSO ARANA JOSE MANUEL 018220080612000707 MULTAS TRAFICO 2006 68418 14,08 109,92

72645937 ALONSO AVELIANO MERCEDES 018220080612000774 MULTAS TRAFICO 2005 210492 2,25 42,80

16016432 ALONSO FERNANDEZ PABLO 205420080530000933 MULTAS TRAFICO 2007 28310 79,89 0,00

10884747 ALONSO RODRIGUEZ DIEGO 018220080612000634 MULTAS TRAFICO 2006 440720 43,50 0,00

25457757 ALONSO TORRES LUIS SERGIO 018220080612000798 UNIFICADOS 2007/1 864089 1,31 109,22

50803698 AMEZTOY JUSTE JOSE MIGUEL 303520080605000271 MULTAS TRAFICO 2007 768003 80,15 0,00

16249612 ANGULO APARICIO JULIO 205420080625000568 MULTAS TRAFICO 2007 748485 43,44 0,00

47252711 ANREES ARAUZO YESSICA 018220080612000376 MULTAS TRAFICO 2006 392500 13,99 32,34

71243336 ANTON MERINO CESAR 018220080612000671 MULTAS TRAFICO 2006 23644 2,72 121,00

72693952 ARALUCE GOÑI JOSEBA ANDONI 205420080430000906 MULTAS TRAFICO 2006 22479 70,04 0,00

15935957 ARIZCORRETA GARCIA JOSE MANUEL 018220080612000452 MULTAS TRAFICO 2006 620677 43,54 0,00

72700367 ARIZTIA DAMBORIENA AGUSTIN 205420080625000730 MULTAS TRAFICO 2007 39860 79,47 0,00

44623878 ARMAÑANZAS GUISASOLA FCO. DE BORJA 303520080605000265 MULTAS TRAFICO 2006 77676 192,28 0,00

15225684 ARNAL MENDIVE Mª TERESA 018220080612000429 MULTAS TRAFICO 2006 608762 29,80 51,45

17813314 ARNEDO AREITIO ANTONIO M 018220080612000777 MULTAS TRAFICO 2007 673075 80,55 0,00

72693946 ARRASTIA LAPEDRIZA MAITE 205420080625000656 UNIFICADOS 2007/2 285855 85,81 0,00

72680054 ARRAZTOA ARRECHEA FELIX 205420080625000743 MULTAS TRAFICO 2006 91422 78,66 0,00

UNIFICADOS 2007/2 110514 62,76 0,00

TOTAL EMBARGADO 141,42

30578652 ARTOLA CAREAGA PABLO 018220080612000757 MULTAS TRAFICO 2005 246338 83,39 0,00

15937806 ASEGUINOLAZA ZUBILLAGA XABIER 303520080605000253 SANCIONES 2005 5027931 21,28 134,41

MULTAS TRAFICO 2005 545622 0,00 42,18

MULTAS TRAFICO 2005 395921 0,00 41,83

UNIFICADOS 2005/1 193869 0,00 76,16

UNIFICADOS 2005/2 394290 0,00 75,00

UNIFICADOS 2006/1 393868 0,00 111,87

UNIFICADOS 2006/2 504553 0,00 56,52

TOTAL EMBARGADO 21,28

17855445 ASIN CASTILLO MARIA ASUNCION 208520080605000063 UNIFICADOS 2007/1 895192 60,97 0,00

15718778 ASURMENDI ASURMENDI JOSE SABINO 205420080625000671 MULTAS TRAFICO 2007 10384 79,87 0,00

16019449 AYENSA CALVO JESUS JAVIER 205420080530000965 MULTAS TRAFICO 2007 505439 43,19 0,00

30589544 AZANZA SAGASTIBELZA JOSE ALBERTO 018220080612000714 MULTAS TRAFICO 2006 708528 81,89 0,00

MULTAS TRAFICO 2006 720509 40,94 0,00

TOTAL EMBARGADO 122,83

72782934 AZOFRA SAN MARTIN SUSANA 018220080612000487 MULTAS TRAFICO 2006 612652 43,54 0,00

15997864 AZPIROZ UBIRIA JOSE MARIA 018220080612000420 MULTAS TRAFICO 2007 10372 123,45 0,00

X3342285V AZROUD ABDERRAHIM 205420080530000893 MULTAS TRAFICO 2006 556495 15,25 8,08

72564858 BALZATEGI ETXEBEGUREN VICTOR 018220080612000466 MULTAS TRAFICO 2006 862 81,86 0,00

15140915 BARANDIARAN BARANDIARAN RAMONA 205420080625000616 MULTAS TRAFICO 2007 2869 79,90 0,00

72690904 BARRICART SUBIZA MIGUEL 300820080606000351 MULTAS TRAFICO 2007 11938 122,93 0,00

71927311 BARROSO CEJUDO ALFONSO 018220080612000380 MULTAS TRAFICO 2004 15900 24,93 61,36

16558391 BARTOLOME RODRIGUEZ AITOR 018220080612000488 MULTAS TRAFICO 2006 55262 23,64 58,25

MULTAS TRAFICO 2007 35053 0,00 77,60

TOTAL EMBARGADO 23,64

X3904466D BAUTISTA COSTA KLEBER BLADIM 018220080612000604 MULTAS TRAFICO 2006 712589 80,73 0,00

B62676366 BAXTALTER INVEST BCN S L 205420080530000844 MULTAS TRAFICO 2005 450611 10,89 368,81

A48051098 BBVA SEGUROS SA DE SEGUROS Y REASEGUROS 018220080612000712 UNIFICADOS 2007/1 888584 47,77 0,00

37781838 BECERRA GOMEZ JOSE 018220080612000374 MULTAS TRAFICO 2005 27744 4,47 77,20

MULTAS TRAFICO 2005 515052 24,40 0,00

TOTAL EMBARGADO 28,87

33423071 BEGUIRISTAIN UGARTE MANUEL MARCOS 300820080606000313 MULTAS TRAFICO 2005 276168 48,11 0,00

MULTAS TRAFICO 2006 63990 77,88 0,00

MULTAS TRAFICO 2006 82856 77,56 0,00

TOTAL EMBARGADO 203,55

X5444738V BEIROTO ANTONIO MANUEL 205420080530000869 SANCIONES 2006 6073728 26,00 333,19

33428366 BEITIA BERROTARAN AINHOA 205420080530000962 MULTAS TRAFICO 2007 216732 122,47 0,00

44623301 BELARRA TELLECHEA SANTIAGO 300820080509000364 MULTAS TRAFICO 2006 69459 188,48 0,00

44629398 BELLANATO CHAPELA JESUS 018220080612000588 MULTAS TRAFICO 2006 91494 20,76 544,65

X6629101H BENITEZ ARGUMEDO JOSE M. 018220080612000049 MULTAS TRAFICO 2006 45833 4,14 77,11

38807965 BENITO PULIDO INMACULADA 018220080612000366 MULTAS TRAFICO 2006 63642 8,45 72,80

16597009 BERDUGO VAQUERO VANESA 018220080612000605 MULTAS TRAFICO 2005 52298 4,41 3,06

303520080605000274 MULTAS TRAFICO 2005 52298 6,20 0,00

72678063 BERMEJO MARTINEZ CARLOS 205420080625000685 MULTAS TRAFICO 2007 3772 40,29 82,94

72678048 BERRIO AMADOR JORGE 205420080625000684 UNIFICADOS 2007/2 110503 32,70 65,92

B26309575 BEUBELAR SERVICIOS SL 300820080606000300 MULTAS TRAFICO 2006 76698 10,57 310,53

MULTAS TRAFICO 2006 74875 0,00 378,86

TOTAL EMBARGADO 10,57

18050235 BISTUER GRACIA-LORES PABLO 004920080410000126 MULTAS TRAFICO 2005 54469 0,10 47,32

16039154 BLANCO CAMARA JOSE ANGEL 018220080612000722 MULTAS TRAFICO 2006 637491 43,38 0,00

X1486627E BLANCO PORRAS LUIS MANUEL 205420080530000944 MULTAS TRAFICO 2007 562845 43,08 0,00

175917 BLASCO FOMINAYA LUIS 018220080612000558 MULTAS TRAFICO 2004 29745 28,25 0,00

B31607070 BODEGAS LEZAUN S L 300820080407000270 MULTAS TRAFICO 2006 720747 378,49 0,00

X1691908M BRAGA DE ALMEILDA CLAUDIA 018220080612000423 MULTAS TRAFICO 2006 340245 13,08 22,79

14221353 BUXENS THOS MANUEL 018220080612000750 MULTAS TRAFICO 2006 260221 81,56 0,00

25482920 CABRERIZO SORRIBAS JORGE 004920080410000146 MULTAS TRAFICO 2006 605458 24,01 0,00

38821160 CABRESPINA FERRES ESTEVE 018220080612000363 MULTAS TRAFICO 2005 44069 83,39 0,00

29100650 CALVERA GARCIA LUIS CARMELO 205420080530000966 OTROS INGRESOS 2006 6071482 820,02 1328,25

16262584 CAMBERO SANCHEZ OSCAR 018220080612000723 MULTAS TRAFICO 2006 64637 81,25 0,00

71938204 CANO NIÑO FIDEL 018220080612000642 SANCIONES 2007 7000604 387,24 0,00

16024375 CARASUSAN SANTOS PEDRO JOSE 205420080430000979 MULTAS TRAFICO 2007 12176 13,68 85,22

205420080530000934 MULTAS TRAFICO 2007 12176 6,84 81,78

16019347 CARBONELL CLAVERIA MIGUEL 205420080530000927 MULTAS TRAFICO 2006 341149 17,65 0,00

52444923 CARDENAL FRAUFE Mª JESUS 205420080530000924 MULTAS TRAFICO 2007 733167 79,89 0,00

X4871513K CARDOSO QUEIROS-PURELLO NORBERTO...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR