Recaudación ejecutivaActo que se notifica: Providencia de Apremio

SecciónVIII - Anuncios

Se hace saber que no habiendo podido practicar directamente a las personas o entidades que luego se dirán una notificación de esta Dependencia, bien por ser desconocidos en el domicilio que le consta a este Ayuntamiento, bien por haber rehusado recibir la misma, o bien por haber resultado infructuosa la notificación en diversos intentos realizados en días y horas diferentes, habiendo constancia de cada circunstancia en el correspondiente expediente, conforme dispone el artículo 99.4 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, se publica este edicto y se les hace saber que transcurridos quince días naturales desde el siguiente al de la publicación sin personarse los interesados, por sí o por medio de representante, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Domicilio de la Dependencia: Calle Olite, número 20, bajo, de Pamplona.

Contra este acto administrativo cabe, optativamente, uno de los siguientes recursos:

  1. Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de esta notificación o publicación.

  2. Recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Pamplona en el plazo de dos meses, desde el día siguiente a la notificación de esta resolución, comunicando previamente al órgano autor de la misma la intención de recurrir.

  3. Recurso de alzada directamente ante el Tribunal Administrativo del Gobierno de Navarra, dentro del mes siguiente a la notificación de esta resolución.

El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artículo 166 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, y en la Ordenanza Fiscal de Gestión, Recaudación e Inspección del Ayuntamiento de Pamplona.

Pamplona, 13 de junio de 2013.–La Tesorera, Consuelo Arraiza Antón.

DEUDORES QUE SE CITAN
D.N.I. NOMBRE CONCEPTO FECHA APREMIO IMPORTE PENDIENTE
72693601 ABAJO HERNANDEZ IÑIGO SANCIONES 2012 23373 18/04/2013 370,36
15847222 ABARZUZA APEZARENA JESUS MARIA IMPTO.VEHICULO 2013 NA-2083-AK 23/05/2013 173,39
X4189773R ABDELHAMID MAHMOUD HASSAN IMPTO.VEHICULO 2013 C-4494-BDG 23/05/2013 5,71
X4189773R ABDELHAMID MAHMOUD HASSAN IMPTO.VEHICULO 2013 C-7718-BDM 23/05/2013 9,29
X4189773R ABDELHAMID MAHMOUD HASSAN IMPTO.VEHICULO 2013 C-7702-BDM 23/05/2013 9,29
X6735087C ABDULAI IBRAHIM SANCIONES 2012 18283 18/04/2013 372,74
X4097188Z ABDULOV KARAALIEV ISMAIL IMPTO.VEHICULO 2013 -5485-DZS 23/05/2013 139,40
X4081498X ACOSTA SANCHEZ SOLAN IMPTO.VEHICULO 2013 C-4812-BKJ 23/05/2013 9,29
73422654 AGREDA AGREDA VICTOR SANCIONES 2012 13714 18/04/2013 372,74
15372844 AGUERO BEDIA ANGEL RAMON MULTAS TRAFICO 2012 259958 14/03/2013 40,08
X3080458E AJNAOU MOHAMED MULTAS TRAFICO 2012 16740 14/03/2013 76,58
15813686 ALBA QUIÑONES SANTIAGO MULTAS TRAFICO 2012 9256 14/03/2013 76,90
15813686 ALBA QUIÑONES SANTIAGO MULTAS TRAFICO 2012 15187 14/03/2013 246,47
11059790 ALBINO DE LOSANTOS ANTONIO MULTAS TRAFICO 2012 950971 14/03/2013 246,58
X8849301M ALBU CRISTIAN MULTAS TRAFICO 2011 107249 14/03/2013 367,79
X8849301M ALBU CRISTIAN MULTAS TRAFICO 2011 170778 14/03/2013 367,79
X8849301M ALBU CRISTIAN MULTAS TRAFICO 2012 608367 14/03/2013 76,48
5295050 ALCAIN ZUBILLAGA LAURA MULTAS TRAFICO 2012 616689 14/03/2013 40,32
33421670 ALDASORO JAUREGUI JUAN CRUZ OVP PUBLI/EVENT 2012 42261 18/04/2013 29,72
33425913 ALDUNATE GOÑI FERNANDO IMPTO.VEHICULO 2013 -9995-FWT 23/05/2013 8,56
33425913 ALDUNATE GOÑI FERNANDO IMPTO.VEHICULO 2013 -5448-CVH 23/05/2013 173,39
33425913 ALDUNATE GOÑI FERNANDO IMPTO.VEHICULO 2013 -9472-FSH 23/05/2013 79,31
X3120353N ALI DJENAH MULTAS TRAFICO 2011 190802 14/03/2013 246,39
33442903 ALMANDOZ MOLINA ANA ISABEL MULTAS TRAFICO 2012 20415 14/03/2013 76,80
48937019 ALONSO DIEGUEZ CARLOS SANCIONES 2012 53063 18/04/2013 184,65
72696819 ALONSO MARTIN SERGIO SANCIONES 2012 23287 18/04/2013 186,97
76726828 ALONSO MENDEZ NATALIA MULTAS TRAFICO 2012 466008 14/03/2013 40,32
15827767 ALVAREZ MARQUES FRANCISCO FELIPE IMPTO.VEHICULO 2013 -3795-CFT 23/05/2013 139,40
72817706 ALVAREZ MARTOS CRISTIAN SANCIONES 2012 38810 18/04/2013 1223,31
73127661 ALVEAR GRANDA WASHINGTON GUSTAVO MULTAS TRAFICO 2012 411582 14/03/2013 40,03
X9095542P ALVES DE OLIVEIRA CARRUCO BERNARDO SANCIONES 2012 26806 18/04/2013 2962,72
44629593 ALZORRIZ VEGA FERNANDO IMPTO.VEHICULO 2013 -3682-BRG 23/05/2013 139,40
29139196 AMATRIA ALONSO JUAN MULTAS TRAFICO 2012 360849 14/03/2013 76,39
25478511 AMELLA PIÑA ANDRES ALBERTO MULTAS TRAFICO 2012 476472 14/03/2013 39,90
X6671030H AMIER FATMA IMPTO.VEHICULO 2013 SE-5973-CV 23/05/2013 139,40
29127941 AMIGO OLIVARES JACINTO BORJA MULTAS TRAFICO 2012 593833 14/03/2013 77,07
G28667152 AMNISTIA INTERNACIONAL OVP BARRACAS 2012 8761 18/04/2013 28,19
48921536 ANDRES ALONSO REBECA MULTAS TRAFICO 2012 540568 14/03/2013 76,48
X4580799G ANGELOV DUKOV DIMITAR SANCIONES 2012 50981 18/04/2013 734,97
73125760 ANTEPARA SAILEMA CARLOS ANDRES SANCIONES 2012 34589 18/04/2013 187,28
72494407 APALATEGUI MENENDEZ NOEMI MULTAS TRAFICO 2012 5189 14/03/2013 77,07
72802792 APOSTUA GRACIA MIGUEL ANGEL SANCIONES 2012 34510 18/04/2013 368,63
44560115 ARAMBURU ARAMBURU AITOR MULTAS TRAFICO 2012 19868 14/03/2013 247,72
X6671028Q ARANCIBIA FLORES MARIA LURDES IMPTO.VEHICULO 2013 -5802-DBF 23/05/2013 63,67
X6671028Q ARANCIBIA FLORES MARIA LURDES IMPTO.VEHICULO 2013 C-2364-BCB 23/05/2013 9,29
X6671028Q ARANCIBIA FLORES MARIA LURDES IMPTO.VEHICULO 2013 C-7990-BTW 23/05/2013 5,71
72705877 ARANGUREN CHOCARRO JOSE MIGUEL IMPTO.VEHICULO 2013 -732-FZP 23/05/2013 139,40
18206823 ARBELOA GONZALEZ JOSE ANTONIO MULTAS TRAFICO 2012 170892 14/03/2013 366,77
73129466 AREVALO VEGA SANTIAGO HERMOGENES SANCIONES 2012 34042 18/04/2013 186,11
16074335 ARGUELLO DE CASTRO NOEMI MULTAS TRAFICO 2012 6364 14/03/2013 76,48
25176187 ARGUIÑENA CASAS SERGIO MULTAS TRAFICO 2012 332120 14/03/2013 40,32
X4485898R ARIZA CORREA PAULA ANDREA MULTAS TRAFICO 2012 171496 14/03/2013 125,60
X4485898R ARIZA CORREA PAULA ANDREA MULTAS TRAFICO 2012 101312 14/03/2013 125,08
74933135 ARJONA GONZALEZ JACINTO ADOLFO MULTAS TRAFICO 2012 13423 14/03/2013 188,86
44623878 ARMAÑANZAS GUISASOLA FCO. DE BORJA MULTAS TRAFICO 2012 476328 14/03/2013 40,03
44644460 ARMIÑANZAS JIMENEZ MIKEL MULTAS TRAFICO 2012 120130 14/03/2013 248,01
72675109 ARPON ETAYO FERNANDO MULTAS TRAFICO 2012 428141 14/03/2013 40,03
44641668 ARRAZTOA GORTARI SANTIAGO MULTAS TRAFICO 2011 190873 14/03/2013 610,59
15202356 ARREGUI IZAGUIRRE MIGUEL MARIA MULTAS TRAFICO 2012 8856 14/03/2013 77,07
44912252 ARROYO ABRIL ROBERTO CARLOS MULTAS TRAFICO 2012 648323 14/03/2013 40,03
18207683 ARRUIZ SOTES ALFREDO MULTAS TRAFICO 2012 20282 14/03/2013 76,79
17043530 ARTIGAS MASTRAL ANTONIA MULTAS TRAFICO 2012 388633 14/03/2013 40,32
X7498889S ASAN DANIEL IMPTO.VEHICULO 2013 BI-9628-BU 23/05/2013 139,40
G31279110 ASOCIACION DE APICULTORES DE NAVARRA OVP PUBLI/EVENT 2012 42282 18/04/2013 33,09
G31737778 ASOCIACION DE MUJERES SASTIPEN TALI OVP PUBLI/EVENT 2012 33968 18/04/2013 29,26
71632361 ASTUDILLO ALVAREZ ISAAC MULTAS TRAFICO 2012 220977 14/03/2013 40,32
Y0449506P ASTUDILLO MARTÍNEZ RODRIGO SANCIONES 2012 5661 18/04/2013 189,29
X8456751L ATANASOV ILCHO RUSEV MULTAS TRAFICO 2012 120053 14/03/2013 247,61
X1355790D ATTOUD HABIB IMPTO.VEHICULO 2013 NA-5732- X 23/05/2013 67,25
A31228554 AUTO LAGO S.A IMPTO.VEHICULO 2013 NA-3503- G 23/05/2013 135,82
A31228554 AUTO LAGO S.A IMPTO.VEHICULO 2013 NA-8577- N 23/05/2013 173,39
B31810120 AUTOMOVILES POLDO E IÑAKI, S.L. IMPTO.VEHICULO 2013 -5954-CSF 23/05/2013 82,89
43229013 AVECILLA ARMIJOS LUIS ANTONIO IMPTO.VEHICULO 2013 NA-9979-AH 23/05/2013 67,25
43229013 AVECILLA ARMIJOS LUIS ANTONIO IMPTO.VEHICULO 2013 -9666-CKR 23/05/2013 79,31
73417003 AVILA CALDERON JEFFERSON MICHAEL SANCIONES 2012 33291 18/04/2013 187,28
72708593 AVILA TEJADA DAVID SANCIONES 2012 12180 18/04/2013 189,38
33438765 AYESTA VILCHES CARLOS SANCIONES 2012 25268 18/04/2013 114,19
33416386 AZANZA EZPELETA FRANCISCO JAVIER SANCIONES 2012 34682 18/04/2013 113,73
33437082 AZANZA MORENO FCO.JAVIER MULTAS TRAFICO 2012 501117 14/03/2013 76,79
33421257 AZCARATE SAENZ TRINIDAD IMPTO.VEHICULO 2013 NA-4614-AZ 23/05/2013 139,40
15805070 AZCOITI ALONSO MARCELINO MULTAS TRAFICO 2011 621417 14/03/2013 76,56
72817279 AZNAREZ ZUGASTI DAVID SANCIONES 2012 26797 18/04/2013 741,32
33440576 AZURMENDI GIMENEZ MARIA ROSA IMPTO.VEHICULO 2013 C-7539-BCJ 23/05/2013 9,29
X5798142A BACIU OVIDIU CORNELIU MULTAS TRAFICO 2012 101272 14/03/2013 125,08
17722837 BAGUES LAGUARTA RAMIRO MULTAS TRAFICO 2012 781495 14/03/2013 40,20
29143504 BALDA BERASTEGUI LUIS MIGUEL MULTAS TRAFICO 2012 548022 14/03/2013 76,26
X6410683P BAPTISTA DA COSTA JOSE MANUEL IMPTO.VEHICULO 2013 -8406-BBT 23/05/2013 67,25
72815942 BAQUEDANO LARRAYA GORKA SANCIONES 2012 18936 18/04/2013 189,48
71290631 BARCENILLA SASTRE ALVARO MULTAS TRAFICO 2012 20665 14/03/2013 247,74
Y2007072Z BARCU MARIAN MULTAS TRAFICO 2012 387858 14/03/2013 40,03
Y2007072Z BARCU MARIAN MULTAS TRAFICO 2012 594025 14/03/2013 40,03
X5058278A BARONA CAMPAZ JAMES MULTAS TRAFICO 2012 120146 14/03/2013 246,58
B31796444 BARPHANTOM, S.L. SANCIONES 2012 51185 18/04/2013 1216,32
14956306 BARRIO EZQUERRA MIREN KOLDOBIKE MULTAS TRAFICO 2012 573980 14/03/2013 40,18
39622698 BARTOLI SAN ANTONIO JOSE IMPTO.VEHICULO 2013 NA-4360-AT 23/05/2013 67,25
13071162 BAÑUELOS GARCIA JOSE ANTONIO MULTAS TRAFICO 2012 3069 14/03/2013 76,47
72684928 BEAMONTE CALAVIA RAQUEL MULTAS TRAFICO 2012 3041 14/03/2013 76,46
15745480 BEASAIN MURU RAFAEL MULTAS TRAFICO 2012 232682 14/03/2013 40,26
33417779 BELZUNCE INCHAURRAGA MARIA CRISTINA MULTAS TRAFICO 2012 418245 14/03/2013 40,03
15783217 BELZUNZE MARTINEZ FRANCISCO JAVIER TS INSPECCIONES 2012 38066 18/04/2013 120,71
39020891 BENITO LABRADOR ANGEL MULTAS TRAFICO 2012 394904 14/03/2013 40,27
15985366 BENITO OTERO JOSE LUIS MULTAS TRAFICO 2012 3924 14/03/2013 76,85
14857339 BERJON SANJUAN ANGEL MULTAS TRAFICO 2011 616274 14/03/2013 76,42
3402249 BERMEJO GARCIA ROMUALDO IMPTO.VEHICULO 2013 BU-9269- O 23/05/2013 139,40
X9614215P BERNER NICOLAE DAN MULTAS TRAFICO 2012 672416 14/03/2013 77,07
X9614215P BERNER NICOLAE DAN MULTAS TRAFICO 2012 679221 14/03/2013 40,18
15808546 BEROIZ USOZ JULITA MA D MULTAS TRAFICO 2011 34580 14/03/2013 246,39
72821737 BERRIO JIMENEZ JOSE SANCIONES 2012 14822 18/04/2013 188,16
X4221899L BETANCOURT CLAUDIA MILENA IMPTO.VEHICULO 2013 C-6241-BPM 23/05/201
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR