Recaudación ejecutivaActo que se notifica: Providencia de apremio Referencia: 050000/00006/2013

SecciónVIII - Anuncios

No habiendo sido posible la notificación al interesado o a su representante en los términos establecidos en el artículo 99.4 de la Ley Foral 13/2000 de 14 de diciembre General Tributaria por causas no imputables a esta Administración y teniendo constancia en el expediente de los intentos de notificación realizados conforme a lo dispuesto en el citado artículo se cita a través del presente edicto tanto a los obligados al pago como a sus representantes para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que en el mismo se incluyen. El plazo para comparecer es de quince días naturales contados a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de Navarra en horario de nueve de la mañana a dos de la tarde de lunes a viernes en la oficina gestora sita en la calle Íñigo Arista, número 16 bajo de Pamplona. Si transcurrido el citado plazo no se ha producido la comparecencia la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para la comparecencia.

Advertencias:

Contra este acto administrativo cabe interponer optativamente uno de los siguientes recursos:

  1. Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la notificación de esta resolución.

  2. Recurso de alzada directamente ante el Tribunal Administrativo del Gobierno de Navarra dentro del mes siguiente a la notificación de esta resolución.

  3. Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación de esta resolución.

El procedimiento de apremio aunque se interponga recurso solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artículo 166 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra.

Baztan, 10 de octubre de 2013.–El Recaudador Ejecutivo, M.ª José Arribillaga Garaicoechea.

EXPEDIENTE NOMBRE CONCEPTO AÑO/SEM. IMPORTEPENDIENTE FECHA DEAPREMIO
18600994 ABADIN INSUA MARIA ANA CONTRIBUCIÓN RÚSTICA 2012/ 38,71 19/07/2013
18600994 ABADIN INSUA MARIA ANA CONTRIBUCIÓN URBANA 2012/ 26,82 19/07/2013
18600994 ABADIN INSUA MARIA ANA CONTRIBUCIÓN RÚSTICA 2012/ 35,71 19/07/2013
18600994 ABADIN INSUA MARIA ANA CONTRIBUCIÓN URBANA 2012/ 26,82 19/07/2013
X1127633N ABBASSID SAID I.A.E. 2012/ 34,68 19/07/2013
72421917 ALBERDI OLAIZOLA LUIS MANUEL IMPUESTO CIRCULACIÓN 2012/ 65,17 19/07/2013
72421917 ALBERDI OLAIZOLA LUIS MANUEL CONTRIBUCIÓN URBANA 2012/ 17,08 19/07/2013
72421917 ALBERDI OLAIZOLA LUIS MANUEL CONTRIBUCIÓN URBANA 2012/ 17,08 19/07/2013
72656447 ALMANDOZ ILZAUSPE FRANCISCO IMPUESTO CIRCULACIÓN 2012/ 80,45 19/07/2013
72656447 ALMANDOZ ILZAUSPE FRANCISCO ROTURACIONES 2012/ 224,46 19/07/2013
72656447 ALMANDOZ ILZAUSPE FRANCISCO CANONES 2012/ 4,87 19/07/2013
44638366 ALMANDOZ IRIGOYEN PATXI IMPUESTO CIRCULACIÓN 2012/ 135,64 19/07/2013
44638366 ALMANDOZ IRIGOYEN PATXI I.A.E. 2012/ 84,97 19/07/2013
72657572 AMONDARAIN BAYONES JUAN IMPUESTO CIRCULACIÓN 2012/ 30,32 19/07/2013
B31281942 ANGIN, S.L. IMPUESTO CIRCULACIÓN 2012/ 168,84 19/07/2013
B31281942 ANGIN, S.L. IMPUESTO CIRCULACIÓN 2012/ 132,64 19/07/2013
B31281942 ANGIN, S.L. I.A.E. 2012/ 231,77 19/07/2013
25194372 ANQUELA GRACIA DABI IMPUESTO CIRCULACIÓN 2012/ 65,17 19/07/2013
44641668 ARRAZTOA GORTARI SANTIAGO IMPUESTO CIRCULACIÓN 2012/ 135,64 19/07/2013
34082517 ARRIZABALAGA VEGA MAITENE IMPUESTO CIRCULACIÓN 2012/ 135,64 19/07/2013
15814072 ASCOBERETA CIGANDA ISABEL CONTRIBUCIÓN URBANA 2012/ 222,79 19/07/2013
15814072 ASCOBERETA CIGANDA ISABEL CONTRIBUCIÓN URBANA 2012/ 219,79 19/07/2013
18209647 AYENSA ASURMENDI JAVIER IMPUESTO CIRCULACIÓN 2012/ 80,45 19/07/2013
72632054 AZCARATE IRISARRI FRANCISCA, S.U. IMPUESTO CIRCULACIÓN 2012/ 57,67 19/07/2013
72632054 AZCARATE IRISARRI FRANCISCA, S.U. ARBOLADO 2012/ 5,29 19/07/2013
72669089 BALLARENA PERURENA JUAN IGNACI IMPUESTO CIRCULACIÓN 2012/ 168,84 19/07/2013
32812930 BENAYAS CARDESIN BLAS AGUA 2012/ 24,77 19/07/2013
32812930 BENAYAS CARDESIN BLAS CANON SANEAMIENTO 2012/ 70,76 19/07/2013
32812930 BENAYAS CARDESIN BLAS AGUA 2012/ 11,15 19/07/2013
32812930 BENAYAS CARDESIN BLAS AGUA 2012/ 13,94 19/07/2013
32812930 BENAYAS CARDESIN BLAS CANON SANEAMIENTO 2012/ 45,30 19/07/2013
32812930 BENAYAS CARDESIN BLAS AGUA 2012/ 11,35 19/07/2013
32812930 BENAYAS CARDESIN BLAS BASURAS 2012/ 81,25 19/07/2013
32812930 BENAYAS CARDESIN BLAS TRATAMIENTO RESIDUOS 2012/ 55,58 19/07/2013
72668711 BENGOECHEA LANDA MARIA ARANZAZ CONTRIBUCIÓN URBANA 2012/ 13,74 19/07/2013
72668711 BENGOECHEA LANDA MARIA ARANZAZ CONTRIBUCIÓN URBANA 2012/ 10,74 19/07/2013
X3326037F BERNARD DIDIER CHRISTIAN ALAI IMPUESTO CIRCULACIÓN 2012/ 57,67 19/07/2013
B31840408 BIDARRI-IRURITA, S.L. IMPUESTO CIRCULACIÓN 2012/ 157,73 19/07/2013
B71038384 BIDASOADIS, S.L. I.A.E. 2012/ 5.580,49 19/07/2013
B71038384 BIDASOADIS, S.L. BASURAS 2012/ 743,84 19/07/2013
B71038384 BIDASOADIS, S.L. TRATAMIENTO RESIDUOS 2012/ 166,75 19/07/2013
350031647 BLASQUEZ BRAMBILA JORGE LUIS CONTRIBUCIÓN URBANA 2012/ 30,12 19/07/2013
72805102 BORJA VAZQUEZ JESUS CONTRIBUCIÓN URBANA 2012/ 16,55 19/07/2013
72805102 BORJA VAZQUEZ JESUS CONTRIBUCIÓN URBANA 2012/ 13,55 19/07/2013
72805102 BORJA VAZQUEZ JESUS TRATAMIENTO RESIDUOS 2012/ 55,58 19/07/2013
72805102 BORJA VAZQUEZ JESUS BASURAS 2012/ 71,86 19/07/2013
X2704741X BOUAZZI ABDELKADER IMPUESTO CIRCULACIÓN 2012/ 135,64 19/07/2013
X2704741X BOUAZZI ABDELKADER I.A.E. 2012/ 63,35 19/07/2013
X6232707Y BUICAN ANA MARIA IMPUESTO CIRCULACIÓN 2012/ 135,64 19/07/2013
73483280 BUÑAY TACO JUAN OSWALDO IMPUESTO CIRCULACIÓN 2012/ 135,64 19/07/2013
15248592 BURDAIN URANGA MARIA COVADONGA IMPUESTO CIRCULACIÓN 2012/ 135,64 19/07/2013
B71032767 CARLOS BELO DISTRIBUCIÓN INTER I.A.E. 2012/ 196,14 19/07/2013
B71000889 CARPINTERIA JESUS ETXENIKE URR ESCOMBROS 2012/ 10,22 19/07/2013
B71000889 CARPINTERIA JESUS ETXENIKE URR ESCOMBROS 2012/ 13,22 19/07/2013
B31780695 CARPINTERIA RUIZ DE LARRINAGA AGUA 2012/ 14,35 19/07/2013
B31780695 CARPINTERIA RUIZ DE LARRINAGA CONTRIBUCIÓN URBANA 2012/ 160,40 19/07/2013
B31780695 CARPINTERIA RUIZ DE LARRINAGA I.A.E. 2012/ 46,36 19/07/2013
15829248 CARPINTERO GOÑI MIGUEL ANGEL IMPUESTO CIRCULACIÓN 2012/ 65,17 19/07/2013
15763790 CARRICABURU BIDEGAIN MARCOS IMPUESTO CIRCULACIÓN 2012/ 65,17 19/07/2013
35227746 CASTRO RODRIGUEZ GUMERSINDO BASURAS 2012/ 74,86 19/07/2013
35227746 CASTRO RODRIGUEZ GUMERSINDO TRATAMIENTO RESIDUOS 2012/ 55,58 19/07/2013
72661551 CELAYETA AZCARRAGA JUAN LUIS CONTRIBUCIÓN URBANA 2012/ 83,21 19/07/2013
72661551 CELAYETA AZCARRAGA JUAN LUIS CONTRIBUCIÓN URBANA 2012/ 80,21 19/07/2013
72661551 CELAYETA AZCARRAGA JUAN LUIS BASURAS 2012/ 81,25 19/07/2013
72661551 CELAYETA AZCARRAGA JUAN LUIS TRATAMIENTO RESIDUOS 2012/ 55,58 19/07/2013
72676278 CENOZ JIMENEZ RAFAEL IMPUESTO CIRCULACIÓN 2012/ 135,64 19/07/2013
X7975304P CERNAT ELENA IMPUESTO CIRCULACIÓN 2012/ 135,64 19/07/2013
15920422 CHILLIDA AMEZTOY IGNACIO CONTRIBUCIÓN RÚSTICA 2012/ 6,74 19/07/2013
15920422 CHILLIDA AMEZTOY IGNACIO CONTRIBUCIÓN URBANA 2012/ 3,02 19/07/2013
15920422 CHILLIDA AMEZTOY IGNACIO CONTRIBUCIÓN RÚSTICA 2012/ 3,74 19/07/2013
15920422 CHILLIDA AMEZTOY IGNACIO CONTRIBUCIÓN URBANA 2012/ 3,02 19/07/2013
15746580 CIAURRIZ GOMEZ MARIA CARMEN CONTRIBUCIÓN RÚSTICA 2012/ 12,31 19/07/2013
15746580 CIAURRIZ GOMEZ MARIA CARMEN CONTRIBUCIÓN URBANA 2012/ 234,89 19/07/2013
15746580 CIAURRIZ GOMEZ MARIA CARMEN CONTRIBUCIÓN RÚSTICA 2012/ 9,31 19/07/2013
15746580 CIAURRIZ GOMEZ MARIA CARMEN CONTRIBUCIÓN URBANA 2012/ 234,89 19/07/2013
72675175 CIAURRIZ IRAIZOZ JOSEBA CONTRIBUCIÓN URBANA 2012/ 278,93 19/07/2013
15862856 CIAURRIZ VICENTE ALFONSO CONTRIBUCIÓN URBANA 2012/ 859,33 19/07/2013
15862856 CIAURRIZ VICENTE ALFONSO ARBOLADO 2012/ 5,54 19/07/2013
B31530538 CONSTRUCCIONES ARNIS TELLECHEA IMPUESTO CIRCULACIÓN 2012/ 157,73 19/07/2013
B31872302 CONSTRUCCIONES ARRAIOZ, S.L. ESCOMBROS 2012/ 131,53 19/07/2013
B31872302 CONSTRUCCIONES ARRAIOZ, S.L. ESCOMBROS 2012/ 63,53 19/07/2013
B31872302 CONSTRUCCIONES ARRAIOZ, S.L. ESCOMBROS 2012/ 14,60 19/07/2013
B31872302 CONSTRUCCIONES ARRAIOZ, S.L. IMPUESTO CIRCULACIÓN 2012/ 80,45 19/07/2013
B31872302 CONSTRUCCIONES ARRAIOZ, S.L. ESCOMBROS 2012/ 29,21 19/07/2013
B20918470 CONSTRUCCIONES ERABETA, S.L. CONTRIBUCIÓN URBANA 2012/ 698,21 19/07/2013
B20918470 CONSTRUCCIONES ERABETA, S.L. I.A.E. 2012/ 548,53 19/07/2013
15814744 CORDOBA MENDICOA ALBERTO SUC CONTRIBUCIÓN RÚSTICA 2012/ 59,53 19/07/2013
15814744 CORDOBA MENDICOA ALBERTO SUC CONTRIBUCIÓN URBANA 2012/ 73,62 19/07/2013
30588769 COTOS FANDIÑO GUILLERMO AGUA 2012/ 261,17 19/07/2013
30588769 COTOS FANDIÑO GUILLERMO CANON SANEAMIENTO 2012/ 839,03 19/07/2013
30588769 COTOS FANDIÑO GUILLERMO AGUA 2012/ 11,15 19/07/2013
30588769 COTOS FANDIÑO GUILLERMO AGUA 2012/ 11,35 19/07/2013
30588769 COTOS FANDIÑO GUILLERMO BASURAS 2012/ 81,25 19/07/2013
30588769 COTOS FANDIÑO GUILLERMO TRATAMIENTO RESIDUOS 2012/ 55,58 19/07/2013
B31901382 CVA ARRATXEA, S.L. AGUA 2012/ 14,15 19/07/2013
B31901382 CVA ARRATXEA, S.L. AGUA 2012/ 11,35 19/07/2013
B31901382 CVA ARRATXEA, S.L. CONTRIBUCIÓN URBANA 2012/ 292,01 19/07/2013
B31901382 CVA ARRATXEA, S.L. CONTRIBUCIÓN URBANA 2012/ 292,01 19/07/2013
X6487060W DA SILVA CARDOSO PEDRO JORGE IMPUESTO CIRCULACIÓN 2012/ 41,75 19/07/2013
BZ-643058 DARGUY PIERRE CONTRIBUCIÓN URBANA 2012/ 86,40 19/07/2013
BZ-643058 DARGUY PIERRE BASURAS 2012/ 81,25 19/07/2013
BZ-643058 DARGUY PIERRE TRATAMIENTO RESIDUOS 2012/ 55,58 19/07/2013
B31865991 EBI HENRI DAGUERRE, S.L. I.A.E. 2012/ 332,89 19/07/2013
72675285 ECHEGARAY MENDICOA JUANA MARIA IMPUESTO CIRCULACIÓN 2012/ 168,84 19/07/2013
72675285 ECHEGARAY MENDICOA JUANA MARIA IMPUESTO CIRCULACIÓN 2012/ 62,17 19/07/2013
72671038 ECHEGARAY MENDICOA MATEO IMPUESTO CIRCULACIÓN 2012/ 77,45 19/07/2013
72671038 ECHEGARAY MENDICOA MATEO IMPUESTO CIRCULACIÓN 2012/ 132,64 19/07/2013
72671038 ECHEGARAY MENDICOA MATEO IMPUESTO CIRCULACIÓN 2012/ 154,73 19/07/2013
72671038 ECHEGARAY MENDICOA MATEO ROTURACIONES 2012/ 147,58 19/07/2013
72671038 ECHEGARAY MENDICOA MATEO CANONES 2012/ 4,87 19/07/2013
72671038 ECHEGARAY MENDICOA MATEO HIERBAS 2012/ 106,14 19/07/2013
72671038 ECHEGARAY MENDICOA MATEO HIERBAS 2012/ 102,00 19/07/2013
72671038 ECHEGARAY MENDICOA MATEO IMPUESTO CIRCULACIÓN 2012/ 165,84 19/07/2013
72513210 ECHEVERRIA ESCOZ JOSEFINA IMPUESTO CIRCULACIÓN 2012/ 80,45 19/07/2013
15817278 ECHEVERRIA GALARREGUI MARTIN CONTRIBUCIÓN RÚSTICA 2012/ 7,49 19/07/2013
15817278 ECHEVERRIA
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR