-Pamplona - Notificación de sanciones

SecciónII - Administración Local de Navarra

-Pamplona - Notificación de sanciones

No habiendo podido ser notificadas las sanciones impuestas por esta Concejalía Delegada por infracciones a la Ley sobre Tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial que figuran en la siguiente relación, conformidad con lo dispuesto en la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás legislación aplicable, se publica el presente Edicto en el BOLETIN OFICIAL de Navarra y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de residencia de los denunciados.

I N F R A C T O R MATRICULA L U G A R DIA EXPTE. IMPORTE INFRACCION

ACHAGA LASA M. JESUS NA-007709-AX FCO. BERGAMIN, 25 02/09/1999 230748 8.000 39.2.B LSV 30/12/1999

AGUIRRE IBAÑEZ SILVIA NA-005060-AB OLITE, 6 22/09/1999 180852 16.000 91.2.G RGV 30/12/1999

AICIONDO CELAYETA JOSE LUIS NA-004719-AK AOIZ, 35 15/09/1999 660990 16.000 39.2.B LSV 30/12/1999

ALCOZ LIZARRAGA JOSE MARIA NA-001341-AF ARALAR, 38 08/09/1999 312603 8.000 39.2.B LSV 30/12/1999

ALDECOA URIARTE GREGORIO BI-001774-BZ ITURRALDE Y SUIT, 2 13/09/1999 770870 8.000 39.2.B LSV 30/12/1999

ALONSO CRESPO FRANCISCO J. NA-003759-AP AVDA. GALICIA, 12 02/10/1999 33258 8.000 39.2.B LSV 30/12/1999

ANDIA LASAOSA FCO. JAVIER Z-008725-BB AOIZ, 9 07/08/1999 730389 16.000 39.2.B LSV 30/12/1999

APUNDA NDONDA HU-003661-F REDIN 27/08/1999 27489 16.000 39.2.B LSV 30/12/1999

ARAMBILLET ARTIEDA JOSE ANTONIO NA-005276-AS CONCEJO DE ELIA, 70 14/10/1999 32950 10.000 91.2.M RGV 30/12/1999

ARAMBURU ORTEGA MARIA LOURDES NA-001265-AS AOIZ 31/08/1999 290710 8.000 39.2.B LSV 30/12/1999

ARAMBURU SUDUPE ANGEL SS-006327-BD SANTO DOMINGO 25/09/1999 630815 8.000 39.2.B LSV 30/12/1999

ARAQUE GONZALEZ MIGUEL ANGEL NA-002977-AB AVDA. PIO XII 28/09/1999 32312 16.000 132.1 RGV 30/12/1999

ARBE URRUTIA ANA MARIA VI-004150-M SANTO DOMINGO 15/09/1999 180809 8.000 39.2.B LSV 30/12/1999

ARBURUA IPARRAGUIRRE FERMIN NA-005350-AG AVDA. GALICIA, 8 02/10/1999 34015 8.000 39.2.B LSV 30/12/1999

ARILLA ERRO JUAN ALBERTO NA-005090-AB HERMANOS IMAZ, 7 06/09/1999 550942 8.000 39.2.B LSV 30/12/1999

ARRAIZA GOICOECHEA M. INMACULADA NA-003190-M PLAZA CONDE RODEZNO, 9 01/09/1999 621150 8.000 39.2.B LSV 30/12/1999

AZPARREN ZABALA SERGIO NA-001209-AX LABRIT-AGUSTIN 20/09/1999 30317 10.000 94.2.E RGV 30/12/1999

BACAICOA RAZQUIN FELIX NA-001326-T DR. JUARISTI-SANDUCELAY 07/10/1999 32636 10.000 38.4 RGV 30/12/1999

BADIOLA IRIGOYEN PEDRO MARIA BI-005436-BP PLAZA DEL CASTILLO 29/09/1999 31368 10.000 39.2.E RGV 30/12/1999

BASAIL BARBERENA MARIA JESUS NA-004597-AW TUDELA, 16 02/09/1999 540677 16.000 91.2.H RGV 30/12/1999

BENITEZ FRUTO MARIA JOSEFA NA-001566-W SANGÜESA, 5 13/09/1999 641360 8.000 39.2.B LSV 30/12/1999

BENITEZ ROCA JOSE MANUEL AL-006938-AF PAULINO CABALLERO, 17 20/09/1999 230818 8.000 39.2.B LSV 30/12/1999

BENITEZ ROCA JOSE MANUEL AL-006938-AF PLAZA JUAN XXIII 30/09/1999 32260 16.000 94.2.G RGV 30/12/1999

BERMEJO GIL JOSE FERNANDO SS-004074-BG ESTELLA, 8 08/09/1999 570788 8.000 39.2.B LSV 30/12/1999

BERNAL RUIZ MIGUEL ANGEL NA-001001-AZ AVDA. SAN IGNACIO 28/09/1999 33284 16.000 39.2.B LSV 30/12/1999

BERNARDO MARIN RUBEN NA-007742-AV TRAVESIA GUELBENZU 04/08/1999 26368 16.000 94.2.E RGV 30/12/1999

BLANCO VILLANUEVA ALBERTO JAVIER NA-000823-AN TAFALLA 08/09/1999 160399 16.000 39.2.B LSV 30/12/1999

BLASCO TOMAS JOSE LUIS Z-003383-BK SANDOVAL, 6 21/09/1999 32531 16.000 39.2.B LSV 30/12/1999

BORJA ASTRAIN JOSE IGNACIO NA-007356-AJ MONASTERIO IRACHE, 5 23/04/1999 15714 16.000 91.2.L RGV 1/02/2000

BRIONGOS TORRE JOSE LUIS NA-004438-S ARALAR 06/09/1999 31166 16.000 39.2.B LSV 30/12/1999

BURGALETA APASTEGUI ENRIQUE NA-007177-W MEDIA LUNA, 7 24/09/1999 540838 16.000 39.2.B LSV 30/12/1999

CABREIRA SAN JUAN MARCO ANTONIO PO-006636-BF AVDA. GALICIA, (FRENTE 27/09/1999 34016 16.000 39.2.B LSV 30/12/1999

CADARSO ARANA IÑIGO BI-004449-BG PLAZA VIRGEN DE LA O 09/10/1999 32822 16.000 39.2.B LSV 30/12/1999

CALERO DEL CASTILLO M.ª SOCORRO A-007800-CM TUDELA, 3 28/09/1999 33289 16.000 91.2.M RGV 30/12/1999

CARCAVILLA VELA OLGA NA-004914-AT IRATI-UREDERRA 30/09/1999 33009 16.000 94.2.E RGV 30/12/1999

CARLOS LABIANO LUIS NA-007232-AL CASTILLO DE MAYA, 45 02/10/1999 32711 16.000 39.2.B LSV 30/12/1999

CARRILLO OTERO JOSE MANUEL NA-006164-AY AVDA. SAN JORGE 28/09/1999 32556 16.000 94.2.E RGV 30/12/1999

CASATORRE CHAMORRO OSCAR SS-004612-AJ CIPRIANO OLASO-PLAZA 16/09/1999 30928 10.000 39.2.E RGV 30/12/1999

CASTEL-RUIZ SOLANA ANA NA-009307-AP TAFALLA, 22 21/09/1999 550972 8.000 39.2.B LSV 30/12/1999

CASTEL-RUIZ SOLANA ANA NA-009307-AP TAFALLA, 19 06/10/1999 32745 16.000 39.2.B LSV 30/12/1999

CASTEL-RUIZ SOLANA ANA NA-009307-AP TAFALLA, 19 01/09/1999 510677 8.000 39.2.B LSV 30/12/1999

CASTILLO OSES VICENTE NA-005693-X ARALAR, 38 20/08/1999 191122 16.000 39.2.B LSV 30/12/1999

CERDA BAÑON JOSE MANUEL B-005368-OF OLITE, 3 08/09/1999 770865 8.000 39.2.B LSV 30/12/1999

CILVETI ERVITI EUGENIO M-004790-JW TUDELA 06/09/1999 30629 16.000 39.2.B LSV 30/12/1999

COCA SERRANO JUAN JOSE CO-007650-AU PADRE CALATAYUD, 4 20/09/1999 31443 16.000 39.2.B LSV 30/12/1999

COLOMA BILBATUA MARIA ISABEL BI-000738-BK NAVAS DE TOLOSA, 19 02/09/1999 730444 16.000 39.2.B LSV 30/12/1999

CORBACHO LEITON EMILIO NA-007541-T SANTA EULALIA 12/10/1999 33672 10.000 94.2.E RGV 30/12/1999

CORTINA GARCIA GENEROSA O-009969-BS AMAYA, 38 18/09/1999 31414 16.000 39.2.B LSV 30/12/1999

CRIADO BALLESTEROS OLAIA NA-009930-AV PIO XIII-SANCHO RAMIREZ 02/08/1999 25988 16.000 132.1 RGV 30/12/1999

CRUCES LOPEZ ANDRES VA-005848-AD M.º IRACHE, 51 07/10/1999 33065 16.000 91.2.L RGV 30/12/1999

DOMINGUEZ URBIZU ANA M.ª NA-002844-AP TAFALLA, 18 20/09/1999 630786 16.000 39.2.B LSV 30/12/1999

DORREMOCHEA LABIANO AINHOA NA-006567-AD SANGÜESA-NAVARRO VILLOSLADA 10/10/1999 32875 16.000 94.2.A RGV 30/12/1999

ECHAVARRI AMEZTEGUI FELIPA NA-003693-AJ AVDA. RONCESVALLES, 7 03/09/1999 280541 16.000 94.2.A RGV 30/12/1999

EGEA MURILLO FELIZ NA-002922-AG TAFALLA, 28 15/09/1999 680735 16.000 39.2.B LSV 30/12/1999

ELIA AYERRA NURIA NA-004140-AJ CORTES DE NAVARRA 23/07/1999 25378 10.000 91.2.H RGV 30/12/1999

ELSO TARTAS MARIA PURIFICACION NA-002400-AU PADRE MORET, 29 06/09/1999 550939 8.000 39.2.B LSV 30/12/1999

EQUISOAIN AZANZA FRANCISCO JAVIER NA-001662-AJ NUEVA, 93 10/10/1999 32892 16.000 39.2.B LSV 30/12/1999

ERRANDO MARISCAL JOSE MARIA V-009240-GF EMILIO ARRIETA, 19 09/09/1999 621249 8.000 39.2.B LSV 30/12/1999

ERRO ESTANGA ALFONSO NA-004378-AH NUEVA-PLAZA INMACULADA 15/08/1999 28103 16.000 39.2.B LSV 30/12/1999

ERVITI BERAMENDI PEDRO NA-004828-V AMAYA, 38 08/09/1999 360385 8.000 39.2.B LSV 30/12/1999

ESCALERA AYERDI EVA NA-003452-AV OLITE, 5 18/09/1999 330831 8.000 39.2.B LSV 30/12/1999

ESCALES AINZUA RAFAEL NA-006651-AW CASTILLO DE MAYA, 39 09/09/1999 30596 8.000 39.2.B LSV 30/12/1999

ESCALES AINZUA RAFAEL NA-006651-AW GONZALEZ TABLAS, 2 09/09/1999 30595 8.000 39.2.B LSV 30/12/1999

ESPELOSIN LOIZU ALICIA NA-008233-AU TUDELA, 10 21/09/1999 31797 5.000 39.2.B LSV 30/12/1999

FERNANDEZ GARCIA PEDRO JOSE NA-003741-AX HNOS. IMAZ 02/10/1999 31859 16.000 91.2.L RGV 30/12/1999

FERNANDEZ MARTIN SALVADOR NA-009191-Z VUELTA DEL CASTILLO 29/09/1999 32322 16.000 94.2.E RGV 30/12/1999

FERNANDO BLANCO SANTIAGO NA-000722-AZ ALFONSO EL BATALLADOR 01/10/1999 32408 16.000 91.2.L RGV 30/12/1999

FERNANDO BLANCO SANTIAGO NA-000722-AZ SANTA EULALIA 12/09/1999 30245 16.000 94.2.E RGV 30/12/1999

GAISAN TOME CARMEN S-001655-AM AVDA. PIO XII-PEDRO I 25/06/1999 22435 25.000 3.1 RGV 30/12/1999

GALAN MARTINEZ PEDRO ANTONIO NA-008849-AY AVDA. SAN IGNACIO, 1 04/08/1999 240287 16.000 39.2.B LSV 30/12/1999

GARAYOA LERGA PEDRO NA-001161-Z AVDA. GALICIA, 3 25/09/1999 191312 16.000 39.2.B LSV 30/12/1999

GARCIA DE LA CRUZ MARIA VEGA LO-009922-P OLITE, 4 23/09/1999 540827 8.000 39.2.B LSV 30/12/1999

GARCIA FONSECA M.ª LORETO SA-004614-P GORRITI, 34 13/09/1999 31269 8.000 39.2.B LSV 30/12/1999

GARCIA GARCIA OSCAR NA-002008-AS AVDA. DEL EJERCITO 19/09/1999 31093 75.000 50.1 RGV 30/12/1999

GARCIA MOYA SANTIAGO BI-004837-AW PLAZA SAN FRANCISCO 09/10/1999 33820 16.000 39.2.B LSV 30/12/1999

GARCIA SORIA FELIPE JAVIER NA-004928-AG ESTELLA FRENTE N.º 10 21/04/1999 15544 16.000 39.2.B LSV 1/02/2000

GARCIA URBE SOCORRO SS-008742-AS ESTELLA, 10 09/09/1999 320783 8.000 39.2.B LSV 30/12/1999

GARCIA-ELORZ DIAZ ANTONIO NA-006818-AU ESTELLA, 10 09/09/1999 320771 8.000 39.2.B LSV 30/12/1999

GASTON ACIN SUSANA NA-009567-AW OLITE, 6 07/09/1999 730462 16.000 91.2.G RGV 30/12/1999

GASTON ARRASTIA FELIX NA-003380-AV ITURRALDE Y SUIT, 1 15/04/1999 370213 16.000 91.2.H RGV 1/02/2000

GOICOECHEA DURAN EVA MARIA NA-000461-AT AMAYA, 7 01/09/1999 171095 16.000 91.2.H RGV 30/12/1999

GOIZUETA BICARREGUI RAFAEL NA-008619-AW AMAYA, 25 14/09/1999 31273 8.000 39.2.B LSV 30/12/1999

GONZALEZ MIRET MARTIN JOSE MARIA SE-001194-CL AMAYA, 18 23/09/1999 520675 8.000 39.2.B LSV 30/12/1999

GORRIZ IDOATE ALEXIA NA-003808-AF PLAZA DEL CASTILLO 14/09/1999 31250 16.000 91.2.G RGV 30/12/1999

GOURIER JACQUES LUIS MARC O-008890-BW PLAZA DEL CASTILLO 17/09/1999 31792 8.000 39.2.B LSV 30/12/1999

GOURIER JACQUES LUIS MARC C-002160-BD TEOBALDOS, 6 11/10/1999 33871 16.000 39.2.B LSV 30/12/1999

GOÑI IZURA JESUS MARIA NA-005668-U PLAZA DEL CASTILLO, 2 16/09/1999 171103 16.000 39.2.B LSV 30/12/1999

GUERENDIAIN ELORZ JOAQUIN NA-004191-AV NUEVA, 111 30/09/1999 32254 16.000 39.2.B LSV 30/12/1999

GUTIERREZ SANZ LUIS JAVIER NA-007631-AB NAVARRO VILLOSLADA 20/09/1999 370508 16.000 94.2.A RGV 30/12/1999

GUTIERREZ SANZ LUIS JAVIER NA-007631-AB SANTA MARIA 04/10/1999 31938 10.000 39.2.E RGV 30/12/1999

GUZMAN ALVAREZ ERIKA MA-002313-CV FCO. BERGAMIN, 31 17/09/1999 641405 16.000 91.2.H RGV 30/12/1999

GUZMAN GOMEZ-SEGURA JOSE MIGUEL NA-005189-AS PAULINO CABALLERO, 48 01/09/1999 340262 8.000 39.2.B LSV 30/12/1999

HERNANDEZ SAN ANDRES ANTONIO NA-000595-AD BERGAMIN, 12 23/09/1999 32159 16.000 94.2.G RGV 30/12/1999

IBARROLA TANCO JOSE LUIS NA-001984-AS FELIPE GORRITI, 16 21/09/1999 641436 16.000 39.2.B LSV 30/12/1999

IBAÑEZ GARCIA MARTA...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR