ORDEN FORAL 805/2011, de 14 de diciembre, del Consejero de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior, por la que se modifica la Orden Foral 296/2011, de 20 de junio, de la Consejera de Administración Local y se fijan las cantidades a percibir, definitivamente, por los Ayuntamientos y Concejos, durante el ejercicio de 2011, en concepto de transferencias corrientes, con cargo al fondo de participación de las Haciendas Locales en los tributos de Navarra, una vez aplicada la reducción del 2,61% aprobada por Ley Foral 18/2011, de 30 de noviembre, por la que se modifica la dotación del Fondo de Participación de las Haciendas Locales en los tributos de Navarra para los ejercicios presupuestarios 2011 y 2012.

SecciónI - Comunidad Foral de Navarra
Rango de LeyOrden foral

En cumplimiento de la Ley Foral 19/2008, de 20 de noviembre, que establece la cuantía y fórmula de reparto del Fondo de Participación de las Haciendas Locales en los tributos de Navarra para los ejercicios presupuestarios de 2009 a 2012, se aprobó la Orden Foral 296/2011, de 20 de junio, de la Consejera de Administración Local donde se fijan las cantidades a percibir, definitivamente, por los ayuntamientos y concejos durante el ejercicio 2011 en concepto de transferencias corrientes con cargo al fondo de participación de las Haciendas Locales en los tributos de Navarra, por un importe global de 167.842.261,83 euros.

Mediante Ley Foral 18/2011, de 30 de noviembre, se ha aprobado la modificación de la dotación del Fondo de Participación de las Haciendas Locales en los tributos de Navarra para los ejercicios presupuestarios 2011 y 2012.

En el artículo 1 de la ley Foral se establece que la dotación del fondo se reducirá en el 2,61% en los conceptos de Fondo General de Transferencias Corrientes, Carta de capitalidad de la ciudad de Pamplona y ayudas a la Federación Navarra de Municipios y Concejos. La reducción se hará efectiva sobre las cantidades pendientes de percibir en la cuarta solución del ejercicio 2011 en cada uno de esos conceptos, aplicando a tal efecto el porcentaje de reducción antes citado sobre el importe total anual a percibir por cada ayuntamiento y concejo.

Una vez tenido en cuenta todo lo anterior se ha procedido a calcular la parte del Fondo correspondiente a cada ayuntamiento y concejo para el ejercicio 2011 aplicando las previsiones de la Ley Foral, determinando la asignación definitiva a cada uno de ellos que se recoge en el Anexo I, por lo que procede modificar la Orden Foral 296/2011, de 20 de junio, de la Consejera de Administración Local, ajustando las cifras a la reducción aprobada.

Por cuanto antecede, y en virtud de las atribuciones reconocidas por el Decreto Foral 128/2011, de 24 de agosto de 2011, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior,

ORDENO:

  1. Modificar al Orden Foral 296/2011, de 20 de junio, de la Consejera de Administración Local aprobando definitivamente la distribución del fondo de participación de las Haciendas Locales en los tributos de Navarra para el año 2011, por un importe total que asciende a 163.452.011,89 euros, una vez aplicada la reducción del 2,61% aprobada por la Ley Foral 18/2011, de 30 de noviembre, por la que se modifica la dotación del Fondo de Participación de las Haciendas Locales en los tributos de Navarra para los ejercicios presupuestarios 2011 y 2012, en las cuantías señaladas en el anexo que acompaña a esta Orden Foral.

  2. El gasto derivado de este reparto se imputará a la partida 212002-21200-4600-942200, "Fondo general de transferencias corrientes", del presupuesto de gastos para el ejercicio 2011.

  3. Publicar la presente Orden Foral y su anexo en el Boletín Oficial de Navarra.

  4. Contra la presente Orden Foral podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra en la forma y plazo determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Pamplona, 14 de diciembre de 2011.-El Consejero de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior, Roberto Jiménez Alli.

ANEXO
CODIGO-ELO NOMBRE ENTIDAD FONDO 2011 Aprobado por O.F. 296/2011 REDUCCIÓN 2,6157% FONDO 2011 Después de reducción
0010000 Abáigar 30.247,88 791,19 29.456,69
0020000 Abárzuza 156.173,81 4.085,04 152.088,77
0030000 Abaurregaina/Abaurrea Alta 49.207,68 1.287,13 47.920,55
0040000 Abaurrepea/Abaurrea Baja 15.236,44 398,54 14.837,90
0050000 Aberin 92.925,89 2.430,66 90.495,23
0060000 Ablitas 748.779,59 19.585,83 729.193,76
0070000 Adiós 48.360,54 1.264,97 47.095,57
0080000 Aguilar de Codés 30.623,55 801,02 29.822,53
0090000 Aibar 256.421,11 6.707,21 249.713,90
0100000 Altsasu/Alsasua 2.032.217,62 53.156,72 1.979.060,90
0110000 Allín 197.804,99 5.173,99 192.631,00
0110100 Amillano 2.679,89 70,10 2.609,79
0110200 Aramendía 6.763,08 176,90 6.586,18
0110300 Arbeiza 14.804,95 387,25 14.417,70
0110400 Artavia 12.824,14 335,44 12.488,70
0110500 Echávarri 7.024,93 183,75 6.841,18
0110600 Eulz 5.485,04 143,47 5.341,57
0110700 Galdeano 7.009,37 183,34 6.826,03
0110800 Larrión 14.609,35 382,14 14.227,21
0110900 Muneta 4.460,74 116,68 4.344,06
0111000 Zubielqui 11.174,02 292,28 10.881,74
0120000 Allo 322.407,58 8.433,22 313.974,36
0130000 Améscoa Baja 190.116,69 4.972,88 185.143,81
0130100 Artaza 14.119,36 369,32 13.750,04
0130200 Baquedano 14.570,81 381,13 14.189,68
0130300 Baríndano 10.130,75 264,99 9.865,76
0130400 Ecala 5.983,95 156,52 5.827,43
0130500 Gollano 5.123,72 134,02 4.989,70
0130600 San Martín 9.473,20 247,79 9.225,41
0130800 Zudaire 51.496,52 1.346,99 50.149,53
0140000 Ancín 94.074,69 2.460,71 91.613,98
0140100 Ancín 37.680,30 985,60 36.694,70
0140200 Mendilibarri 2.884,75 75,46 2.809,29
0150000 Andosilla 822.915,33 21.525,00 801.390,33
0160000 Ansoáin 2.356.168,10 61.630,29 2.294.537,81
0170000 Anue 84.894,12 2.220,58 82.673,54
0170100 Aritzu 4.915,98 128,59 4.787,39
0170200 Burutain 5.630,71 147,28 5.483,43
0170300 Egozkue 2.261,73 59,16 2.202,57
0170400 Etsain 3.839,14 100,42 3.738,72
0170500 Etulain 2.024,41 52,95 1.971,46
0170600 Leazkue 1.659,23 43,40 1.615,83
0170700 Olague 18.888,24 494,06 18.394,18
0180000 Añorbe 109.986,72 2.876,92 107.109,80
0190000 Aoiz 644.416,54 16.856,00 627.560,54
0200000 Araitz 123.180,37 3.222,03 119.958,34
0200100 Arribe-Atallu 25.888,64 677,17 25.211,47
0200200 Azkarate 15.191,44 397,36 14.794,08
0200300 Gaintza 6.355,42 166,24 6.189,18
0200400 Intza 6.891,40 180,26 6.711,14
0200500 Uztegi 6.060,05 158,51 5.901,54
0210000 Aranarache 28.151,53 736,36 27.415,17
0220000 Arantza 133.042,04 3.479,98 129.562,06
0230000 Aranguren 1.481.421,17 38.749,53 1.442.671,64
0230100 Aranguren 5.896,38 154,23 5.742,15
0230300 Labiano 8.665,92 226,67 8.439,25
0230700 Tajonar 39.839,42 1.042,08 38.797,34
0230800 Zolina 2.411,83 63,09 2.348,74
0240000 Arano 35.450,00 927,27 34.522,73
0250000 Arakil 200.103,16 5.234,10 194.869,06
0250200 Ekai 3.443,24 90,06 3.353,18
0250300 Etxarren 13.981,90 365,72 13.616,18
0250400 Etxeberri 4.841,35 126,64 4.714,71
0250500 Egiarreta 5.805,96 151,87 5.654,09
0250600 Errotz 6.505,30 170,16 6.335,14
0250800 Izurdiaga 16.309,06 426,60 15.882,46
0250900 Satrustegi 4.130,13 108,03 4.022,10
0251000 Urritzola 1.971,22 51,56 1.919,66
0251100 Hiriberri/Villanueva 11.255,06 294,40 10.960,66
0251200 Ihabar 10.830,98 283,31 10.547,67
0251300 Zuhatzu 4.132,45 108,09 4.024,36
0260000 Aras 55.320,66 1.447,02 53.873,64
0270000 Arbizu 257.409,91 6.733,07 250.676,84
0280000 Arce 87.240,75 2.281,96 84.958,79
0280100 Arrieta 4.866,94 127,30 4.739,64
0280200 Artozqui 24,45 0,64 23,81
0280300 Azparren 5.098,16 133,35 4.964,81
0280700 Lacabe 4.177,41 109,27 4.068,14
0280900 Nagore 4.968,42 129,96 4.838,46
0281000 Saragüeta 2.798,01 73,19 2.724,82
0281100 Uriz 2.681,91 70,15 2.611,76
0281200 Villanueva de Arce 3.080,96 80,59 3.000,37
0290000 Los Arcos 347.510,51 9.089,83 338.420,68
0300000 Arellano 64.163,42 1.678,32 62.485,10
0310000 Areso 84.912,45 2.221,05 82.691,40
0320000 Arguedas 695.659,23 18.196,36 677.462,87
0330000 Aria 20.678,87 540,90 20.137,97
0340000 Aribe 19.379,68 506,91 18.872,77
0350000 Armañanzas 27.019,89 706,76 26.313,13
0360000 Arróniz 296.070,11 7.744,31 288.325,80
0370000 Arruazu 28.539,50 746,51 27.792,99
0380000 Artajona 472.443,56 12.357,71 460.085,85
0390000 Artazu 34.212,60 894,90 33.317,70
0400000 Atez 59.211,46 1.548,79 57.662,67
0400100 Aróstegui 3.543,29 92,68 3.450,61
0400200 Berasáin 3.703,53 96,87 3.606,66
0400300 Beunza 5.812,70 152,04 5.660,66
0400400 Ciganda 2.469,63 64,60 2.405,03
0400600 Erice 4.315,55 112,88 4.202,67
0410000 Ayegui 430.098,75 11.250,09 418.848,66
0420000 Azagra 1.005.414,82 26.298,64 979.116,18
0430000 Azuelo 16.187,16 423,41 15.763,75
0440000 Bakaiku 83.450,31 2.182,81 81.267,50
0450000 Barásoain 192.727,40 5.041,17 187.686,23
0460000 Barbarin 31.537,20 824,92 30.712,28
0470000 Bargota 93.933,15 2.457,01 91.476,14
0480000 Barillas 72.657,64 1.900,51 70.757,13
0490000 Basaburua 207.309,86 5.422,60 201.887,26
0490100 Arrarats 5.173,26 135,32 5.037,94
0490200 Beruete 16.527,82 432,32 16.095,50
0490300 Gartzaron 6.965,23 182,19 6.783,04
0490400 Itsaso 5.991,29 156,71 5.834,58
0490500 Igoa 8.348,81 218,38 8.130,43
0490600 Jauntsarats 18.363,83 480,34 17.883,49
0490700 Orokieta-Erbiti 9.325,57 243,93 9.081,64
0490800 Udabe-Beramendi 8.037,23 210,23 7.827,00
0490900 Ihaben 4.565,01 119,41 4.445,60
0500000 Baztan 2.099.043,27 54.904,67 2.044.138,60
0510000 Beire 84.838,13 2.219,11 82.619,02
0520000 Belascoáin 24.758,51 647,61 24.110,90
0530000 Berbinzana 209.467,08 5.479,03 203.988,05
0540000 Bertizarana 111.584,94 2.918,73 108.666,21
0540100 Legasa 26.650,40 697,09 25.953,31
0540200 Narbarte 35.041,73 916,59 34.125,14
0540300 Oieregi 12.419,58 324,86 12.094,72
0550000 Betelu 88.714,89 2.320,52 86.394,37
0560000 Biurrun-Olcoz 41.770,76 1.092,60 40.678,16
0560100 Biurrun 14.221,34 371,99 13.849,35
0560200 Olcoz 3.709,47 97,03 3.612,44
0570000 Buñuel 708.732,32 18.538,31 690.194,01
0580000 Auritz/Burguete 83.758,92 2.190,88 81.568,04
0590000 Burgui 55.202,93 1.443,94 53.758,99
0600000 Burlada 4.941.232,46 129.247,82 4.811.984,64
0610000 El Busto 32.637,85 853,71 31.784,14
0620000 Cabanillas 432.481,65 11.312,42 421.169,23
0630000 Cabredo 25.991,68 679,86 25.311,82
0640000 Cadreita 672.836,75 17.599,39 655.237,36
0650000 Caparroso 721.202,92 18.864,50 702.338,42
0660000 Cárcar 345.087,64 9.026,46 336.061,18
0670000 Carcastillo 622.048,87 16.270,93 605.777,94
0670100 Figarol 56.183,87 1.469,60 54.714,27
0680000 Cascante 1.176.546,18 30.774,92 1.145.771,26
0690000 Cáseda 250.281,10 6.546,60 243.734,50
0700000 Castejón 868.873,06 22.727,11 846.145,95
0710000 Castillonuevo 4.079,20 106,70 3.972,50
0720000 Cintruénigo 2.214.834,79 57.933,43 2.156.901,36
0730000 Ziordia 101.293,29 2.649,53 98.643,76
0740000 Cirauqui 131.645,34 3.443,45 128.201,89
0750000 Ciriza 35.514,51 928,95 34.585,56
0760000 Cizur 483.254,97 12.640,50 470.614,47
0760100 Astráin 23.092,48 604,03 22.488,45
0760300 Cizur Menor 123.393,12 3.227,59 120.165,53
0760400 Gazólaz 10.713,14 280,22 10.432,92
0760500 Larraya 3.960,14 103,59 3.856,55
0760600 Muru-Astráin 4.204,41 109,97 4.094,44
0760700 Paternáin 22.204,51 580,80 21.623,71
0760900 Undiano 11.348,37 296,84 11.051,53
0761000 Z
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR