Recaudación ejecutiva

SecciónVIII - Anuncios

Se hace saber que no habiendo podido practicar directamente a las personas o entidades que luego se dirán una notificación de esta Dependencia, bien por ser desconocidos en el domicilio que le consta a este ayuntamiento, bien por haber rehusado recibir la misma, o bien por haber resultado infructuosa la notificación en diversos intentos realizados en días y horas diferentes, habiendo constancia de cada circunstancia en el correspondiente expediente, conforme dispone el artículo 99.4 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, se publica este edicto y se les hace saber que transcurridos quince días naturales desde el siguiente al de la publicación sin personarse los interesados, por sí o por medio de representante, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Domicilio de la Dependencia: Calle Olite, número 20, bajo, de Pamplona.

Contra este acto administrativo cabe, optativamente, uno de los siguientes recursos:

  1. Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de esta notificación o publicación.

  2. Recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Pamplona en el plazo de dos meses, desde el día siguiente a la notificación de esta resolución, comunicando previamente al órgano autor de la misma la intención de recurrir.

  3. Recurso de alzada directamente ante el Tribunal Administrativo del Gobierno de Navarra, dentro del mes siguiente a la notificación de esta resolución.

El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artículo 166 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, y en la Ordenanza Fiscal de Gestión, Recaudación e Inspección del Ayuntamiento de Pamplona.

Pamplona, 13 de enero de 2011.-El Recaudador Ejecutivo, Francisco Javier Bernabeu Llovet.

DEUDORES QUE SE CITANActo que se notifica: Providencia de apremio
D.N.I. NOMBRE CONCEPTO FECHA APREMIO IMPORTE PENDIENTE
33440516 ABADIA BARROSO ALEJANDRO MULTAS TRAFICO 2010 8238 14/09/2010 75,65
B31935224 AC PORTATILES, S.L. I.A.E. 2010/1 13708 24/08/2010 194,49
71944486 ADAN MALANDA JORGE SANCIONES 2010 6159 09/11/2010 369,84
A28232767 AGU BAT, S.A. I.A.E. 2010/1 11615 24/08/2010 444,78
72699772 AGUADO MANSO SAMUEL MULTAS TRAFICO 2009 190449 22/06/2010 10,20
72699772 AGUADO MANSO SAMUEL SANCIONES 2009 9092223 09/11/2010 187,81
71281801 AGUADO PEREZ NATALIA MULTAS TRAFICO 2009 817921 14/09/2010 118,12
73122742 AGUILAR GOÑI HODEI SANCIONES 2010 6553 09/11/2010 187,62
X5775619C AGUILAR PATIÑO JACKELINE SANCIONES 2010 20669 09/11/2010 186,31
72803276 AGUIRRE BAYONA ANAIS MULTAS TRAFICO 2009 838423 14/09/2010 75,85
72803276 AGUIRRE BAYONA ANAIS MULTAS TRAFICO 2009 816170 14/09/2010 75,85
72425619 AGUIRRE LIMOUSIN ALBERTO IMPTO. VEHICULO 2010 E-758-BCY 29/06/2010 40,78
53391117 AGUIRRE ONAINDIA JAVIER IMPTO. VEHICULO 2010 -8431-DGW 29/06/2010 160,03
53391117 AGUIRRE ONAINDIA JAVIER IMPTO. VEHICULO 2010 -5571-GRZ 29/06/2010 128,00
53391117 AGUIRRE ONAINDIA JAVIER IMPTO. VEHICULO 2010 -5911-GRZ 29/06/2010 131,39
B31855273 AISLAMIENTOS FJ GALDEANO, S.L. MULTAS TRAFICO 2009 583082 14/09/2010 368,11
15813686 ALBA QUIÑONES SANTIAGO MULTAS TRAFICO 2009 839564 14/09/2010 117,94
15813686 ALBA QUIÑONES SANTIAGO MULTAS TRAFICO 2010 9705 14/09/2010 117,90
72805471 ALBARES BERRIO AGUSTIN MULTAS TRAFICO 2008 26315 14/09/2010 75,69
72805471 ALBARES BERRIO AGUSTIN SANCIONES 2009 9084817 09/11/2010 187,81
72816001 ALEJOS PRIETO NEKANE SANCIONES 2009 9089639 09/11/2010 187,82
72816001 ALEJOS PRIETO NEKANE SANCIONES 2009 9089637 09/11/2010 371,02
72816001 ALEJOS PRIETO NEKANE SANCIONES 2009 9089634 09/11/2010 2.940,78
X4574484Z ALEKSANDROV KOZARSKI DIMITAR IMPTO. VEHICULO 2010 -1987-CDY 29/06/2010 63,39
72701407 ALFONSO GARISOAIN EDUARDO ROBERTO IMPTO. VEHICULO 2010 -9689-DNM 29/06/2010 131,39
72701407 ALFONSO GARISOAIN EDUARDO ROBERTO MULTAS TRAFICO 2010 5760 14/09/2010 117,79
72701407 ALFONSO GARISOAIN EDUARDO ROBERTO SANCIONES 2010 10244 09/11/2010 371,24
72809201 ALONSO DAVID SERGIO IMPTO. VEHICULO 2010 -3504-FLH 29/06/2010 131,39
72809201 ALONSO DAVID SERGIO MULTAS TRAFICO 2009 811270 14/09/2010 76,09
72704203 ALVAREZ DOMINGUEZ INMACULADA MULTAS TRAFICO 2009 837458 14/09/2010 118,12
72818669 ALVAREZ SUAREZ JOSEFINA GUARDERIAS MUN. 2009 9000270 22/06/2010 148,84
44629593 ALZORRIZ VEGA FERNANDO IMPTO. VEHICULO 2010 -3682-BRG 29/06/2010 131,39
15808984 ANDUEZA REDIN MIGUEL UNIFICADOS 2010/1 445004 10/08/2010 193,38
44613522 ANSA AYERDI ALFREDO MULTAS TRAFICO 2009 256300 14/09/2010 76,09
15557233 AQUERRETA MARTINEZ-LAGOS AMADO IMPTO. VEHICULO 2010 NA-7482-AK 29/06/2010 131,39
15557233 AQUERRETA MARTINEZ-LAGOS AMADO IMPTO. VEHICULO 2010 NA-1295-AD 29/06/2010 131,39
15794049 ARAIZ GONZALEZ FERNANDO MULTAS TRAFICO 2008 35663 22/06/2010 117,83
15805623 ARAMENDIA ABAD ARACELI MULTAS TRAFICO 2007 677228 14/09/2010 75,98
15719926 ARAMENDIA CHOCARRO ANGEL MULTAS TRAFICO 2009 850333 22/06/2010 75,91
44617119 ARANGUIBEL MEZQUIRIZ IGNACIO I.A.E. 2010/1 7423 24/08/2010 78,80
44617119 ARANGUIBEL MEZQUIRIZ IGNACIO MULTAS TRAFICO 2010 90393 14/09/2010 726,15
72698049 ARANGUREN ELIZALDE JOSE MULTAS TRAFICO 2010 7334 14/09/2010 75,65
72707483 ARANZADI CANSECO JOSE JOAQUIN MULTAS TRAFICO 2009 466856 14/09/2010 75,85
72693522 ARANZADI CANSECO MANUEL CARLOS MULTAS TRAFICO 2009 461927 14/09/2010 39,62
44629302 ARCAYA MARTINEZ UNTZIZU MULTAS TRAFICO 2009 816549 22/06/2010 118,15
33419920 ARENAS MARTINEZ PILAR ISABEL UNIFICADOS 2010/1 470054 10/08/2010 100,53
33439359 ARISTU AREOPAGITA FERMIN IMPTO. VEHICULO 2010 NA-6602- V 29/06/2010 63,39
33439359 ARISTU AREOPAGITA FERMIN IMPTO. VEHICULO 2010 NA-1988-AN 29/06/2010 60,00
33439359 ARISTU AREOPAGITA FERMIN IMPTO. VEHICULO 2010 NA-2824- Z 29/06/2010 60,00
72697731 ARISTU SANADO MIKEL IMPTO. VEHICULO 2010 M-8641-NT 29/06/2010 131,39
72697731 ARISTU SANADO MIKEL IMPTO. VEHICULO 2010 -4198-CNR 29/06/2010 128,00
72697731 ARISTU SANADO MIKEL IMPTO. VEHICULO 2010 C-5097-BFS 29/06/2010 5,38
72697731 ARISTU SANADO MIKEL I.A.E. 2010/1 7979 24/08/2010 150,45
X5465637D ARIZAGA GUACHUN WILSON OLMEDO MULTAS TRAFICO 2007 50116 14/09/2010 76,05
X5465637D ARIZAGA GUACHUN WILSON OLMEDO MULTAS TRAFICO 2007 555290 14/09/2010 76,05
X5465637D ARIZAGA GUACHUN WILSON OLMEDO MULTAS TRAFICO 2007 24691 14/09/2010 76,05
X5465637D ARIZAGA GUACHUN WILSON OLMEDO MULTAS TRAFICO 2008 566112 14/09/2010 75,73
X5465637D ARIZAGA GUACHUN WILSON OLMEDO MULTAS TRAFICO 2008 990 14/09/2010 75,73
E31902406 ARIZAGA GUACHUN WILSON OLMEDO CALVO COSTAS MANUEL JESUS I.A.E. 2010/1 12893 24/08/2010 150,45
72639414 ARMENDARIZ ARANGUREN JOSE JOAQUIN MULTAS TRAFICO 2010 445 14/09/2010 117,90
15808401 ARNEDO ROSEL JESUS MARIA IMPTO. VEHICULO 2010 C-4377-BTB 29/06/2010 8,77
15785480 ARRARAS ESCALES IGNACIO MULTAS TRAFICO 2010 29503 14/09/2010 117,90
72559144 ARREGUI IRIARTE JOSE LUIS IMPTO. VEHICULO 2010 SS-3797-AC 29/06/2010 131,39
72809751 ARRIAZU ARRONDO DANIEL MULTAS TRAFICO 2009 854586 22/06/2010 117,85
72707465 ARRIAZU ARRONDO MIKEL MULTAS TRAFICO 2009 849044 14/09/2010 117,90
X2300371A ARRONDO MARIE THERESE MULTAS TRAFICO 2009 750331 22/06/2010 118,29
77453687 ARTACHO AMICHIS JUAN ANTONIO SANCIONES 2009 9087442 09/11/2010 372,23
G31912371 ASOC. AUTONOMOS PARA LA FORMAC. Y FOMENTO DEL EMPLEO Y COMP. I.A.E. 2010/1 13322 24/08/2010 163,19
B31784648 ASTARRIAGA LOS ARCOS, S.L. MULTAS TRAFICO 2009 674828 14/09/2010 369,63
72640998 ASTIZ BULDAIN MIGUEL JOSE MULTAS TRAFICO 2008 180350 22/06/2010 117,90
72640998 ASTIZ BULDAIN MIGUEL JOSE MULTAS TRAFICO 2008 52673 22/06/2010 184,20
15783060 ASTIZ IGOA ERNESTO MULTAS TRAFICO 2007 190390 14/09/2010 118,24
B31869852 AUTODISTRIBUTION CARPRISS, S.L. MULTAS TRAFICO 2009 849836 14/09/2010 369,63
72804506 AVILA MORALES RUBEN MULTAS TRAFICO 2009 804258 14/09/2010 75,94
52442900 AYALA AZNAR INMACULADA IMPTO. VEHICULO 2010 NA-4156-AV 29/06/2010 63,39
B31753015 AYUDAS TECNICAS NAVARRA, S.L. I.A.E. 2010/1 2664 24/08/2010 109,43
33421257 AZCARATE SAENZ TRINIDAD IMPTO. VEHICULO 2010 NA-4614-AZ 29/06/2010 131,39
33425969 AZCONA REMIREZ EVELIO MULTAS TRAFICO 2009 808765 14/09/2010 76,09
33425349 AZPIROZ CILBETI MARIA ISABEL MULTAS TRAFICO 2007 429075 14/09/2010 39,55
33425349 AZPIROZ CILBETI MARIA ISABEL MULTAS TRAFICO 2007 19436 14/09/2010 75,71
X8184807G BACA MEDINA JHON WILFREDO MULTAS TRAFICO 2009 429190 14/09/2010 118,38
72807280 BAILO CABELLO DANIEL SANCIONES 2009 9092245 09/11/2010 187,81
X4107858N BAKARDZHIYSKI GEORGI NIKOLOV IMPTO. VEHICULO 2010 -1042-DWB 29/06/2010 131,39
B83137034 BALBOA REX, S.L. IMPTO. VEHICULO 2010 -812-CNN 29/06/2010 74,73
B83137034 BALBOA REX, S.L. IMPTO. VEHICULO 2010 NA-3420-AP 29/06/2010 131,39
15562469 BARBERENA SATRUSTEGUI MARIA PILAR MULTAS TRAFICO 2009 208569 14/09/2010 75,74
33418635 BARRENA ARZA CARLOS MULTAS TRAFICO 2009 837655 22/06/2010 75,96
33448314 BARRICART SUBIZA ECEQUIEL MULTAS TRAFICO 2008 660 14/09/2010 117,92
X8122640Y BARTOSK KADZIOLKA KRZYSZTOF IMPTO. VEHICULO 2010 -2529-DXB 29/06/2010 131,39
33434482 BATISTA CORREIA IRENE IMPTO. VEHICULO 2010 NA-9067-AK 29/06/2010 131,39
33434482 BATISTA CORREIA IRENE UNIFICADOS 2010/1 473180 10/08/2010 46,55
X3783827M BELKACEM HAMID MULTAS TRAFICO 2010 3350 14/09/2010 117,90
72820088 BELTRAN ORTEGA TOMAS MULTAS TRAFICO 2009 583440 14/09/2010 75,65
15766014 BERASAIN OROZ MA EUGENIA IMPTO. VEHICULO 2010 NA-4079-AY 29/06/2010 163,42
16258064 BERGERA SERRANO CARLOS MULTAS TRAFICO 2009 512671 14/09/2010 39,55
70978612 BERMUDEZ JIMENEZ EMILIO MULTAS TRAFICO 2009 848293 14/09/2010 184,15
18200440 BERNAL SALINAS BLANCA ESTHER IMPTO. VEHICULO 2010 NA-7817-AP 29/06/2010 131,39
29156637 BEROIZ ROSINO AMAYA MULTAS TRAFICO 2009 458950 14/09/2010 75,88
X4325178M BERRABAH JAQUAD MULTAS TRAFICO 2010 5401 14/09/2010 112,12
72805512 BERRIO CLAVERIA ANTONIO MULTAS TRAFICO 2009 833353 14/09/2010 118,12
72805512 BERRIO CLAVERIA ANTONIO MULTAS TRAFICO 2010 5264 14/09/2010 75,71
72805512 BERRIO CLAVERIA ANTONIO SANCIONES 2009 9094164 09/11/2010 113,89
15767668 BERRIO JIMENEZ JOSE MARIA MULTAS TRAFICO 2010 9120 14/09/2010 75,71
33439854 BERRIO JIMENEZ OSCAR MULTAS TRAFICO 2009 824827 14/09/2010 117,90
33439854 BERRIO JIMENEZ OSCAR SANCIONES 2008 8022440 09/11/2010 403,22
15773415 BERRUETA IRIARTE MARIA VICTORIA IMPTO. VEHICULO 2010 -3132-BJR 29/06/2010 63,39
15773415 BERRUETA IRIARTE MARIA VICTORIA MULTAS
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR