Recaudación ejecutiva

SecciónVIII - Anuncios

Se hace saber que no habiendo podido practicar directamente a las personas o entidades que luego se dirán una notificación de esta Dependencia, bien por ser desconocidos en el domicilio que le consta a este Ayuntamiento, bien por haber rehusado recibir la misma, o bien por haber resultado infructuosa la notificación en diversos intentos realizados en días y horas diferentes, habiendo constancia de cada circunstancia en el correspondiente expediente, conforme dispone el artículo 99.4 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, se publica este edicto y se les hace saber que transcurridos quince días naturales desde el siguiente al de la publicación sin personarse los interesados, por sí o por medio de representante, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Domicilio de la Dependencia: Calle Olite, número 20, bajo, de Pamplona.

Contra este acto administrativo cabe, optativamente, uno de los siguientes recursos:

A.-Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de esta notificación o publicación.

B.-Recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Pamplona en el plazo de dos meses, desde el día siguiente a la notificación de esta resolución, comunicando previamente al órgano autor de la misma la intención de recurrir.

C.-Recurso de alzada directamente ante el Tribunal Administrativo del Gobierno de Navarra, dentro del mes siguiente a la notificación de esta resolución.

El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artículo 166 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, y en la Ordenanza Fiscal de Gestión, Recaudación e Inspección del Ayuntamiento de Pamplona.

Pamplona, 7 de marzo de 2012.-La Tesorera, Consuelo Arraiza Antón.

DEUDORES QUE SE CITANActo que se notifica: Providencia de Apremio
D.N.I. NOMBRE CONCEPTO FECHAAPREMIO IMPORTE PENDIENTE
72666699 ABAD VENTURA JOSE LUIS CONTRIBUCION 2011/2 231049 26/01/2012 6,93
X2417621E ABBAS DARDEER EHAB IMPTO. VEHICULO 2011 M-1261-TZ 28/06/2011 64,32
X2417621E ABBAS DARDEER EHAB MULTAS TRAFICO 2010 66786 11/08/2011 249,05
X2500397K ABDELHAK ZAKY SALEH MAHMOUD IMPTO. VEHICULO 2011 -3030-DRM 28/06/2011 79,26
Y0022230A ABDIEV SELIM ADEMOV IMPTO. VEHICULO 2011 -7176-BCH 17/11/2011 134,25
Y0022230A ABDIEV SELIM ADEMOV MULTAS TRAFICO 2010 10202 20/10/2011 248,89
Y0022230A ABDIEV SELIM ADEMOV MULTAS TRAFICO 2010 77821 11/08/2011 250,34
Y0022230A ABDIEV SELIM ADEMOV MULTAS TRAFICO 2011 14445 22/12/2011 248,98
Y0022230A ABDIEV SELIM ADEMOV MULTAS TRAFICO 2011 3406 22/12/2011 246,77
B31715907 ACADEMIA DE IDIOMAS PRESTIGE, S.L. I.A.E. 2011/1 3776 16/08/2011 231,23
B31715907 ACADEMIA DE IDIOMAS PRESTIGE, S.L. I.A.E. 2011/2 3081 26/01/2012 230,92
31319781 ACOSTA LLANERA JOSE CONTRIBUCION 2011/2 219124 26/01/2012 114,96
72706473 ACOSTA ROMERO MARIA TERESA MULTAS TRAFICO 2011 699784 22/12/2011 76,76
15788421 ADOT ZARATIEGUI JESUS CARLOS MULTAS TRAFICO 2010 686682 22/12/2011 75,89
15788421 ADOT ZARATIEGUI JESUS CARLOS MULTAS TRAFICO 2010 569287 22/12/2011 39,68
72702097 AGUILAR ACEÑA CARLOS IMPTO. VEHICULO 2011 NA-4953-AJ 28/06/2011 64,32
15836889 AGUIRRE RUIZ MARIA CARMEN MULTAS TRAFICO 2010 255262 20/10/2011 76,93
15836889 AGUIRRE RUIZ MARIA CARMEN MULTAS TRAFICO 2010 563918 20/10/2011 40,29
15836889 AGUIRRE RUIZ MARIA CARMEN MULTAS TRAFICO 2010 342329 20/10/2011 40,25
15836889 AGUIRRE RUIZ MARIA CARMEN MULTAS TRAFICO 2010 353880 20/10/2011 40,29
15836889 AGUIRRE RUIZ MARIA CARMEN MULTAS TRAFICO 2010 260209 20/10/2011 77,10
15836889 AGUIRRE RUIZ MARIA CARMEN MULTAS TRAFICO 2011 503457 22/12/2011 76,51
15836889 AGUIRRE RUIZ MARIA CARMEN CONTRIBUCION 2011/2 204359 26/01/2012 116,10
X9115430R AHMEDOV KYOYBASHIEV FAIK IMPTO. VEHICULO 2011 NA-2738-AX 28/06/2011 133,26
B31859465 AIXELA SYSTEMS, S.L. I.A.E. 2011/2 11408 26/01/2012 28,20
29137805 AIZCORBE BEGUIRISTAIN JON GURUTZ MULTAS TRAFICO 2011 23988 22/12/2011 246,81
X5301479W ALARCON SILVA KLEBER ELADIO CONTRIBUCION 2011/2 237262 26/01/2012 88,29
44622876 ALBA GONZALEZ ALVARO MULTAS TRAFICO 2011 292040 22/12/2011 247,38
72807185 ALCALA MARTINEZ SORAYA MULTAS TRAFICO 2011 13324 22/12/2011 248,63
29151772 ALONSO BARAHONA JOSE IMPTO. VEHICULO 2011 NA-9398- P 28/06/2011 64,32
29151772 ALONSO BARAHONA JOSE I.A.E. 2011/1 2973 16/08/2011 78,83
29151772 ALONSO BARAHONA JOSE I.A.E. 2011/2 2284 26/01/2012 78,72
16005269 ALONSO GOMARA JOSE LUIS MULTAS TRAFICO 2009 810363 22/12/2011 75,83
72814227 ALONSO PEREZ JOSE ANTONIO MULTAS TRAFICO 2010 58752 20/10/2011 248,13
X3442203T ALVARADO VASQUEZ ENRIQUE DAVID CONTRIBUCION 2011/2 167449 26/01/2012 69,78
B31750565 ALVATEL TELEFONIA, S.L. I.A.E. 2010/2 3487 08/02/2011 390,34
B31750565 ALVATEL TELEFONIA, S.L. I.A.E. 2011/1 4083 16/08/2011 390,34
72665927 ALZUGARAY MENDIBERRI JULIO CONTRIBUCION 2011/2 237720 26/01/2012 64,97
15664161 AMEZCUA PEREZ MARIA REMEDIOS CONTRIBUCION 2011/2 182649 26/01/2012 123,93
72695119 AMEZQUETA APARICIO GORKA MULTAS TRAFICO 2011 478569 22/12/2011 246,48
72695120 AMEZQUETA APARICIO KATIUSKA MULTAS TRAFICO 2010 74598 20/10/2011 77,20
72695120 AMEZQUETA APARICIO KATIUSKA MULTAS TRAFICO 2010 689952 20/10/2011 40,34
72695120 AMEZQUETA APARICIO KATIUSKA MULTAS TRAFICO 2010 779760 20/10/2011 40,37
72695120 AMEZQUETA APARICIO KATIUSKA MULTAS TRAFICO 2011 368341 22/12/2011 40,12
X2080081F AMIMER MOHAMED IMPTO. VEHICULO 2011 Z-6620-AV 28/06/2011 133,26
X2080081F AMIMER MOHAMED IMPTO. VEHICULO 2011 V-3565-FT 28/06/2011 129,78
29138460 ANCIN VIGUIRISTI JOAQUIN JAVIER MULTAS TRAFICO 2010 219862 20/10/2011 40,08
15765950 ANDRADAS ASURMENDI JAVIER I.A.E. 2011/2 4451 26/01/2012 118,54
15765950 ANDRADAS ASURMENDI JAVIER CONTRIBUCION 2011/2 193300 26/01/2012 136,92
X9685489M ANDRONIC NICOLAE I.A.E. 2011/1 13980 16/08/2011 150,42
X9685489M ANDRONIC NICOLAE I.A.E. 2011/2 13097 26/01/2012 150,22
15845994 ANTIMASBERES ECHEVERRIA GENARO IMPTO. VEHICULO 2011 NA-9793- P 28/06/2011 129,78
33435744 ANTIMASBERES SANCHEZ FERMIN IMPTO. VEHICULO 2011 NA-1713-BB 28/06/2011 154,88
15741569 ANTOMAS ZABAL JULIO MULTAS TRAFICO 2011 104005 22/12/2011 124,98
73454386 ANTON INTRIAGO JOSE PAUL I.A.E. 2011/2 15354 26/01/2012 39,49
72702664 APARICIO HURTADO INES CONTRIBUCION 2011/2 232069 26/01/2012 119,80
72655546 APESTEGUIA PEREZ-ZABALZA ALFONSO CONTRIBUCION 2011/2 230610 26/01/2012 68,39
72802792 APOSTUA GRACIA MIGUEL ANGEL MULTAS TRAFICO 2010 78421 20/10/2011 249,44
X6671028Q ARANCIBIA FLORES MARIA LURDES IMPTO. VEHICULO 2011 C-7990-BTW 28/06/2011 5,45
X6671028Q ARANCIBIA FLORES MARIA LURDES IMPTO. VEHICULO 2011 -5802-DBF 28/06/2011 64,32
X6671028Q ARANCIBIA FLORES MARIA LURDES IMPTO. VEHICULO 2011 C-2364-BCB 28/06/2011 5,45
72705877 ARANGUREN CHOCARRO JOSE MIGUEL IMPTO. VEHICULO 2011 -732-FZP 28/06/2011 133,26
29154035 ARAQUE GONZALEZ JUAN DE DIOS I.A.E. 2011/2 6289 26/01/2012 240,83
29154035 ARAQUE GONZALEZ JUAN DE DIOS MULTAS TRAFICO 2011 372279 22/12/2011 246,48
18206823 ARBELOA GONZALEZ JOSE ANTONIO MULTAS TRAFICO 2010 600014 20/10/2011 77,03
18206823 ARBELOA GONZALEZ JOSE ANTONIO MULTAS TRAFICO 2010 551099 20/10/2011 77,20
18206823 ARBELOA GONZALEZ JOSE ANTONIO MULTAS TRAFICO 2011 30747 22/12/2011 125,88
18206823 ARBELOA GONZALEZ JOSE ANTONIO MULTAS TRAFICO 2011 16559 22/12/2011 76,99
15839738 ARIZ PINILLOS MIGUEL ANGEL IMPTO. VEHICULO 2011 NA-4401-AD 28/06/2011 60,84
15839738 ARIZ PINILLOS MIGUEL ANGEL IMPTO. VEHICULO 2011 -9194-FCH 28/06/2011 133,26
A31038300 ARMADURAS PARA CONSTRUCCION GAE, S.A. I.A.E. 2011/2 7803 26/01/2012 1077,29
X4629710V ARMIJOS HERRERA FERNANDO VLADIMIR MULTAS TRAFICO 2010 4363 20/10/2011 77,10
X3894581Z ARMIJOS ZUÑIGA ROMMEL ELEUTERIO I.A.E. 2011/2 15380 26/01/2012 18,06
72702649 ARRASATE ANDRES MIGUEL MULTAS TRAFICO 2011 30242 22/12/2011 372,62
72813810 ARRUABARRENA POLITE MAYTE MULTAS TRAFICO 2011 722613 22/12/2011 40,06
73416978 ARTEAGA VELIZ DELSITO ALEXANDER MULTAS TRAFICO 2009 839001 20/10/2011 183,79
X5091716E ARTEAGA VELIZ DELSITO-ALEXANDER CONTRIBUCION 2011/1 87449 16/08/2011 67,13
X5091716E ARTEAGA VELIZ DELSITO-ALEXANDER CONTRIBUCION 2011/2 237449 26/01/2012 67,04
33445702 ARTOLA BERNAL EVA-MARIA MULTAS TRAFICO 2010 569787 20/10/2011 40,04
33447848 ARTOLA LACARRA IGOR MULTAS TRAFICO 2008 23524 22/12/2011 75,89
B31964455 ASADOS ROTXAPEA, S.L.U. I.A.E. 2011/2 13433 26/01/2012 552,74
X7498889S ASAN DANIEL MULTAS TRAFICO 2011 6292 22/12/2011 246,35
47488867 ASTUDILLO HERRERA WLADIMIR I.A.E. 2011/2 7203 26/01/2012 48,62
72811816 AUGUSTA AFONSO MABILDA I.A.E. 2011/2 7663 26/01/2012 48,62
B31442122 AVENIDA DE VILLAVA RESIDENCIAL, S.L. CONTRIBUCION 2011/1 83830 16/08/2011 40,12
73129404 AVILA JIMENEZ VICENTE MARCOS MULTAS TRAFICO 2010 58051 20/10/2011 247,43
15811011 AYESA SAN MARTIN LUIS JAVIER MULTAS TRAFICO 2011 613507 22/12/2011 40,12
15811011 AYESA SAN MARTIN LUIS JAVIER CONTRIBUCION 2011/2 157849 26/01/2012 71,08
X3484929S AZARKAN MORAD TASA O.V.P. 2011/2 589 26/01/2012 325,46
72678600 AZCARATE AZANZA JOSE ANTONIO CONTRIBUCION 2011/2 236154 26/01/2012 119,35
33429593 AZCOITI GASPAR FERNANDO MULTAS TRAFICO 2011 260926 22/12/2011 39,93
18204895 AZNAREZ ELIZALDE ANA GLORIA CONTRIBUCION 2011/1 63451 16/08/2011 85,00
18204895 AZNAREZ ELIZALDE ANA GLORIA CONTRIBUCION 2011/2 213451 26/01/2012 84,88
18204895 AZNAREZ ELIZALDE ANA GLORIA CONTRIBUCION 2011/2 213450 26/01/2012 6,93
18192900 AZNAREZ ZUDAIRE JOSE ANTONIO MULTAS TRAFICO 2011 13678 22/12/2011 246,48
B31955990 AÑEZCONS CONTRATAS, S.L. I.A.E. 2011/1 13975 16/08/2011 327,50
B31955990 AÑEZCONS CONTRATAS, S.L. I.A.E. 2011/2 13092 26/01/2012 327,06
B31958770 AÑEZSOLAR ENERGIAS RENOVABLES IMPTO. VEHICULO 2011 BU-4143- W 28/06/2011 79,26
B31958770 AÑEZSOLAR ENERGIAS RENOVABLES I.A.E. 2011/1 14086 16/08/2011 116,50
B31958770 AÑEZSOLAR ENERGIAS RENOVABLES I.A.E. 2011/2 13203 26/01/2012 116,35
X8184807G BACA MEDINA JHON WILFREDO IMPTO. VEHICULO 2011 M-5283-YY 28/06/2011 133,26
X6953087A BACHRAOUI MOHAMED MOUNIR IMPTO. VEHICULO 2011 -4538-DTK 17/11/2011 134,25
B53962601 BAENA INVERSIONES SL I.A.E. 2011/2 11070 26/01/2012 349,78
B31614811 BAIGORRI ZIA S.L. I.A.E. 2011/1 9598 16/08/2011 296,67
A31117021 BAR RESTAURANTE URDAX SA I.A.E. 2010/2 2945 08/02/2011 218,84
A31117021 BAR RESTAURANTE URDAX SA TASA O.V.P. 2010/2 133 08/02/2011 312,73
72696719 BARAIBAR PINTO LUIS MULTAS TRAFICO 2010 695855 22/12/2011 75,58
73461331
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR