Notificación de sanciones por infracciones de trafico

SecciónIII - Consejo de Navarra

Notificación de sanciones por infracciones de trafico

No habiendo podido ser notificadas las sanciones impuestas por esta Concejalía Delegada por infracciones a la normativa vigente sobre tráfico, que figuran en la siguiente relación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás legislación aplicable, se publica el presente edicto en el BOLETIN OFICIAL de Navarra y en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento o Concejo de residencia de los denunciados.

84 NOVA'S SL NA-002121-AG 15/11/2000 741045 25.000 72.3 LSV 22/12/2000

BARNIZADOS Y DECORACION SL NA-003911-AD 15/11/2000 643170 25.000 72.3 LSV 22/12/2000

BODEGAS PEÑALBA LOPEZ SL BU-004613-Z 15/11/2000 651988 25.000 72.3 LSV 22/12/2000

CARPINTERIA EL CARMEN S C LO-001183-L 15/11/2000 23211 25.000 72.3 LSV 22/12/2000

CARPINTERIA METALICA LEZCAIRU S.A.L. NA-008352-AH 15/11/2000 24000 25.000 72.3 LSV 22/12/2000

DL ECHEGOYEN S.L NA-005123-AX 15/11/2000 23448 25.000 72.3 LSV 22/12/2000

ENTEL NAVARRA S.L. NA-009643-AN 15/11/2000 24186 25.000 72.3 LSV 22/12/2000

ESTUDIOS Y DESARROLLO DE ARQUITECTURA CO-005997-AD 15/11/2000 820638 25.000 72.3 LSV 22/12/2000

ESTUDIOS Y DESARROLLO DE ARQUITECTURA CO-005997-AD 15/11/2000 25319 25.000 72.3 LSV 22/12/2000

ESTUDIOS Y DESARROLLO DE ARQUITECTURA CO-005997-AD 15/11/2000 820630 25.000 72.3 LSV 22/12/2000

FONTANERIA Y SANEAMIENTO GURREA SL SS-005807-AM 15/11/2000 23218 25.000 72.3 LSV 22/12/2000

GORRICHO LABIANO CARLOS JOSE Y SANTIAGO NA-009350-AD 15/11/2000 172933 25.000 72.3 LSV 22/12/2000

IDEOGRUP SCCL B-004311-XD 15/11/2000 760794 25.000 72.3 LSV 22/12/2000

OLANO Y MENDO ARQUITECTOS SL Z-003248-BS 15/11/2000 313757 25.000 72.3 LSV 22/12/2000

PREMBUK SL GR-008890-AT 15/11/2000 681042 25.000 72.3 LSV 22/12/2000

SC OLCOZ CIARRA JORGE Y SOTO DIAZ DANIEL NA-009483-BB 15/11/2000 26143 25.000 72.3 LSV 22/12/2000

SC OLCOZ CIARRA JORGE Y SOTO DIAZ DANIEL NA-009483-BB 15/11/2000 25466 25.000 72.3 LSV 22/12/2000

TRANSPORTES LAYANA NAVARRA SL NA-007512-AT 15/11/2000 25811 25.000 72.3 LSV 22/12/2000

TRANSPORTS MAÑE SL T-005608-AK 15/11/2000 22828 25.000 72.3 LSV 22/12/2000

AINCIBURU SANZ ANA SOFIA NA-000048-AK SANCHO EL MAYOR, 4 4/09/2000 870957 16.000 91.2.G RGV 22/12/2000

AMELIBIA FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER NA-006154-BC TAFALLA, 27 22/09/2000 940016 5.000 39.2.B LSV 22/12/2000

ANGULO OYARZUN ALEJANDRO M-007972-ZB GARCIA XIMENEZ, 1 18/08/2000 411293 5.000 39.2.B LSV 22/12/2000

ANSA YUNTA AMAYA NA-006099-AU PZA PRINCIPE DE VIANA 20/09/2000 30027 10.000 9.2 LSV 22/12/2000

ARCHANCO MARTINEZ EUGENIO ANTONIO NA-001457-AY PZA. CONSISTORIAL-SANTO DOMIN 10/09/2000 28380 10.000 121.5 RGV 22/12/2000

ARECHAGA BEDIALAUNETA ANGEL M-005528-YX AVDA RONCESVALLES, 4 1/08/2000 661837 5.000 39.2.B LSV 22/12/2000

AYESTA OTANO TERESA B-003634-WJ OLITE, 3 9/09/2000 661950 5.000 39.2.B LSV 22/12/2000

AZCARATE OLANO ANDRES B-001368-SP AMAYA, 5 8/09/2000 692160 5.000 39.2.B LSV 22/12/2000

BAIGORRI AGUILAR JAVIER NA-004780-AD AVDA. GUIPUZCOA (FRENTE A DIS 25/09/2000 30088 40.000 50.1 RGV 22/12/2000

COBOS HERNANDEZ OSCAR NA-006666-O NAVAS DE TOLOSA, 27 14/06/2000 19905 16.000 91.2.I RGV 22/12/2000

CRUZ CRUZ JOSE NA-006645-AB CUESTA PALACIO 8 (CORAZONISTA 1/09/2000 26810 10.000 39.2.B LSV 22/12/2000

DEL VAL ALTUNA JOSE LUIS M-006478-ZH OLITE, 12 8/09/2000 661926 5.000 39.2.B LSV 22/12/2000

DELGADO MORA ROSARIO M-008505-WH NAVARRO VILLOSLADA, 8 22/09/2000 860724 5.000 39.2.B LSV 22/12/2000

ELIZALDE SEMINARIO ALEJANDRO B-004250-TX FRANCISCO BERGAMIN, 17 24/05/2000 791447 10.000 39.2.B LSV 22/12/2000

FONSECA SAN MIGUEL CARLOS MARTIN NA-001458-AH PZA POMPEYO 11/05/2000 15474 10.000 38.4 LSV 22/12/2000

FONSECA SAN MIGUEL CARLOS MARTIN BI-004706-BH CTRA UNIVERSIDAD-CTRA CAMPANA 5/05/2000 14146 16.000 132.1 RGV 22/12/2000

FONSECA SAN MIGUEL CARLOS MARTIN NA-006723-BB MENDIGORRIA (JUNTO JESUITINAS 12/04/2000 13068 10.000 38.4 LSV 22/12/2000

FONSECA SAN MIGUEL CARLOS MARTIN NA-003339-AW NAVAS DE TOLOSA (TRES REYE 14/06/2000 19903 16.000 91.2.M RGV 22/12/2000

GALILEA REMIREZ-BAQUEDANO FRANCISCO J. NA-003947-AH PZA DEL CASTILLO, 21 8/09/2000 28486 10.000 91.2.H RGV 22/12/2000

GARCIA AYELA LUIS MARIA NA-002759-BD FRANCISCO BERGAMIN, 21 22/09/2000 30443 5.000 39.2.B LSV 22/12/2000

GARCIA SALAZAR M DOLORES M-003685-WW DE LOS HERMANOS IMAZ, 8 7/08/2000 692081 10.000 39.2.B LSV 22/12/2000

GONZALEZ UCLE FRANCISCO JAVIER NA-007504-AZ SANGÜESA, FRENTE NO. 24 5/09/2000 27238 10.000 39.2.B LSV 22/12/2000

GORRIZ LARRAÑETA DAVID NA-004932-BB MERCADERES, 14 5/09/2000 27237 16.000 94.2.E RGV 22/12/2000

GORRIZ LARRAÑETA DAVID NA-002949-AG REMIRO DE GOÑI, 8 18/09/2000 27464 16.000 94.2.A RGV 22/12/2000

GRAVALOS JIMENEZ RICARDO NA-003238-AU CTRA UNIVERSIDAD-PUENTE CTRA 16/05/2000 15782 16.000 132.1 RGV 22/12/2000

GRAVALOS JIMENEZ RICARDO NA-003238-AU RIO ARGA-PTE. OBLATAS 14/04/2000 12297 10.000 38.4 LSV 22/12/2000

GRISELDA FELEZ GRISELDA Z-002407-BP PZA CONDE DE RODEZNO, 1 18/09/2000 162521 5.000 39.2.B LSV 22/12/2000

HOMBRADOS IBAÑEZ JOSE JAVIER LE-007316-AJ PAULINO CABALLERO, 53 12/09/2000 773198 5.000 39.2.B LSV 22/12/2000

JORDAN SANCHEZ CARLOS NA-006569-AW FRANCISCO BERGAMIN, 35 29/06/2000 870547 5.000 39.2.B LSV 22/12/2000

LAFOZ MORALES DAVID NA-002520-AW PAULINO CABALLERO, 15 2/06/2000 18250 10.000 91.2.G RGV 22/12/2000

LARREA HUARTE ALFONSO NA-001768-AJ PZA BLANCA DE NAVARRA 5/06/2000 840255 5.000 39.2.B LSV 22/12/2000

MANCHO RUIZ M. ROSARIO NA-004130-AW PZA DEL CASTILLO, 21 7/10/2000 29184 10.000 91.2.H RGV 22/12/2000

MORILLAS SANCHEZ RAFAEL NA-006622-P CTRA UNIVERSIDAD-CTRA. CAMPAN 5/05/2000 14143 16.000 132.1 RGV 22/12/2000

OYAREGUI SENOSIAIN SEVERIANO NA-001457-AS CILVETI-ZAMARCE 24/06/2000 21516 10.000 94.2.E RGV 22/12/2000

QUINTANA RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER SS-008200-AS NUEVA-RINCON DE LA ADUANA 17/08/2000 28160 10.000 39.2.B LSV 22/12/2000

REQUEJO GARCIA EDUARDO M-004808-VS PASEO SARASATE, 20 22/07/2000 120716 5.000 39.2.B LSV 22/12/2000

ROMON DIAZ LUIS M-002447-YK CASTILLO DE MAYA, 46 20/09/2000 643239 10.000 39.2.B LSV 22/12/2000

SAN ROMAN IRIGOYEN FRANCISCO NA-000671-AM AVDA RONCESVALLES, 4 7/10/2000 552193 10.000 39.2.B LSV 22/12/2000

SANTOS UCHE JOSE JAVIER NA-003792-BD TAFALLA, 14 8/09/2000 221599 5.000 39.2.B LSV 22/12/2000

SOLANO SOLANUEVA JUAN ANDRES NA-007628-AM PLAZAOLA, 2 9/05/2000 400783 16.000 91.2.H RGV 22/12/2000

SOTO LANDRIER CHANTAL NA-007318-AM MEDIA LUNA 20/09/2000 671049 5.000 39.2.B LSV 22/12/2000

TEJEDOR ARIZMENDI IGNACIO J. NA-006352-BC LEYRE, 19 8/09/2000 773134 5.000 39.2.B LSV 22/12/2000

URTIAGA DE ANCONA VICTOR NA-005057-AM LEYRE, 13 29/04/2000 670908 10.000 39.2.B LSV 22/12/2000

VIDAURRE GARCES MARIA VICTORIA NA-000986-AL MONTE MENDAUR- PICO DE 5/09/2000 27188 16.000 94.2.E RGV 22/12/2000

VITAL ECHARRI JUAN PABLO NA-002713-AW CORTES DE NAVARRA 11/08/2000 22855 16.000 91.2.M RGV 22/12/2000

BIKEL OBRAS SL NA-004171-AB 15/11/2000 631672 25.000 72.3 LSV 22/12/2000

DINAFAX SL NA-001740-AF 15/11/2000 162034 25.000 72.3 LSV 22/12/2000

ERMITAPEA S.A NA-002107-AH 15/11/2000 313708 25.000 72.3 LSV 22/12/2000

EXBU SL NA-005224-Z 15/11/2000 21309 25.000 72.3 LSV 22/12/2000

IZCO GOZALO R MARSAL PELLICER J PASTOR NA-004642-AN 15/11/2000 21279 25.000 72.3 LSV 22/12/2000

LOGISTICA NOVENTA Y OCHO SL M-008828-LB 15/11/2000 20496 25.000 72.3 LSV 22/12/2000

PAVIMENTOS TECNICOS RUBI SL M-004779-HW 15/11/2000 572236 25.000 72.3 LSV 22/12/2000

R ZUNZARREN PINTURA PUBLICITARIA SA NA-007554-AS 15/11/2000 651691 25.000 72.3 LSV 22/12/2000

RODOLFO SERVAN CORRED. DE SEGUROS SA CO-007292-AW 15/11/2000 572218 25.000 72.3 LSV 22/12/2000

SAGARDOY ESEVERRI IGNACIO DAVID Y J. M. NA-007012-X 15/11/2000 21315 25.000 72.3 LSV 22/12/2000

SERVICIOS INTEGRALES KEYTEC SL NA-001699-AX 15/11/2000 270609 25.000 72.3 LSV 22/12/2000

NAVARGAS S.L. NA-007918-AS 21/09/2000 11045 25.000 72.3 LSV 22/12/2000

ACHIAGA ESPINOSA JUAN Z-006461-BG AOIZ, 35 12/06/2000 411158 5.000 39.2.B LSV 22/12/2000

AGUIAR CASTRILLO ADOLFO MA-005889-DB PASEO SARASATE, 20 8/08/2000 592379 5.000 39.2.B LSV 22/12/2000

AGUIRRE BERRUEZO JOAQUIN SE-007387-CU FRANCISCO BERGAMIN, 13 24/08/2000 491515 16.000 91.2.G RGV 22/12/2000

ALBORS ROYO ELISABET B-001565-WG PASEO SARASATE, 32 4/08/2000 681031 5.000 39.2.B LSV 22/12/2000

APARICIO PEREZ AITZIBER NA-007819-AT SAN ANTON- CIUDADELA 7/08/2000 25045 10.000 39.2.B LSV 22/12/2000

GALARRETA LASHERAS JUAN MANUEL V-003425-GX PZA DEL CASTILLO, 49 25/08/2000 830868 10.000 39.2.B LSV 22/12/2000

GARCIA CLAVIJO ANGEL MARIA Z-007700-BJ EMILIO ARRIETA, 1 14/06/2000 120643 10.000 39.2.B LSV 22/12/2000

GARCIA PORCAR FRANCISCO M-004375-XV FRANCISCO BERGAMIN, 5 24/07/2000 251593 10.000 39.2.B LSV 22/12/2000

GUAYO BAUTISTA GUILLERMO DEL M-008242-ZG AMAYA, 10 31/07/2000 152090 5.000 39.2.B LSV 22/12/2000

GUAYO BAUTISTA GUILLERMO DEL M-008242-ZG DE LOS TEOBALDOS, 7 12/08/2000 720750 5.000 39.2.B LSV 22/12/2000

GUAYO BAUTISTA GUILLERMO DEL M-008242-ZG DE LOS TEOBALDOS, 9 4/08/2000 22820 10.000 39.2.B LSV 22/12/2000

GUAYO BAUTISTA GUILLERMO DEL M-008242-ZG DE LOS TEOBALDOS, 6 5/08/2000 860495 5.000 39.2.B LSV 22/12/2000

JIMENO LOPEZ EMILIO NA-001525-BC TUDELA, 10 14/08/2000 741137 5.000 39.2.B LSV 22/12/2000

MARCOS GONZALEZ MANUEL A-000763-EH EMILIO ARRIETA, 25 3/06/2000 411118 5.000 39.2.B LSV 22/12/2000

MARTINEZ ORTEGA JESUS ANGEL B-006522-VB CORTES DE NAVARRA, 7 25/08/2000 850654 10.000 39.2.B LSV 22/12/2000

MIQUELARENA DOMECQ JOSE ANDRES NA-002888-AN TAFALLA, 24 23/08/2000 643188 10.000 39.2.B LSV 22/12/2000

MIQUELARENA DOMECQ JOSE ANDRES NA-008909-AK TAFALLA, 26 22/08/2000 870764 10.000 39.2.B LSV 22/12/2000

MIQUELARENA DOMECQ JOSE ANDRES NA-002888-AN TAFALLA, 23 22/08/2000 870774 10.000 39.2.B LSV 22/12/2000

PAYEROL BESOS JAIME B-006072-WX GARCIA XIMENEZ, 9 20/06/2000 572136 10.000 39.2.B LSV 22/12/2000

REGOJO BACARDI ELENA ZA-008546-K AMAYA, 35 13/04/2000 12925 5.000 39.2.B LSV 22/12/2000

SIMON MORON FERNANDO NA-000955-AY PZA DEL CASTILLO, 6 12/05/2000 750886 16.000 91.2.H RGV...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR