ORDEN FORAL 209/1996, de 22 de octubre, del Consejero de Administración Local, por la que se procede a la asignación definitiva de las cantidades a percibir por los Ayuntamientos y Concejos durante el periodo de 1996, en concepto de transferencias corrientes con cargo al Fondo de Participación en los Impuestos de Navarra.

SecciónI - Comunidad Foral de Navarra
Rango de LeyOrden foral

El artículo 19.2 de la Ley Foral 15/1995, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para 1996 estableció la cuantía del Fondo de Participación en los Impuestos de Navarra destinado a los Ayuntamientos y Concejos, en concepto de transferencias corrientes así como los criterios de su distribución.

Mediante Decreto Foral 181/1996, de 15 de abril, se fijaron las cantidades a percibir por los Ayuntamientos y Concejos durante el ejercicio de 1996 con cargo al Fondo de Participación en los Impuestos de Navarra por los conceptos de población, déficit de Montepío y unidades escolares, concediendo el plazo de un mes para la interposición de recursos contra la distribución asignada a cada uno de ellos.

Por Orden Foral 92/1996, de 1 de julio, del Consejero de Administración Local, se procedió a la asignación a cada ente local de la parte correspondiente por presión fiscal del Fondo General de transferencias corrientes para 1996, estableciéndose un plazo de un mes para presentar reclamaciones a la distribución realizada.

Finalizado el plazo mencionado habían sido presentadas reclamaciones por parte de los Ayuntamientos de Lerga, Valle de Arakil y Lazagurría y los Concejos de Aramendía, Guembe, Iturgoyen, Riezu, Arandigoyen, Arguiñano, Murugarren y Echávarri.

Las alegaciones del Ayuntamiento de Lazagurría y de los Concejos de Aramendía, Guembe, Iturgoyen, Riezu, Arandigoyen, Arguiñano, Murugarren y Echávarri deben resultar estimadas por haberse comprobado la existencia de un error en la consideración de las cantidades empleadas para el cálculo de su presión fiscal.

La reclamación formulada por el Ayuntamiento de Lerga no puede ser estimada ya que se halla acreditado en el expediente que el certificado de los derechos liquidados al cierre de 1995 fue presentado fuera del plazo establecido al efecto.

Por su parte, la reclamación presentada por el Ayuntamiento del Valle de Arakil se refería a la cantidad percibida por concepto de presión fiscal por el Ayuntamiento de Irurtzun. En este caso, efectivamente se había producido un error material en la transcripción de las cifras, pero habiéndose detectado éste, se produjo su corrección mediante el correspondiente cargo en la cuenta de repartimientos por importe de 36.066.664 pesetas, por lo cual procede también que la alegación sea desestimada.

En consecuencia,

ORDENO:

  1. Aprobar la asignación definitiva de las cantidades a percibir por los Ayuntamientos y Concejos durante el ejercicio de 1996, en concepto de transferencias corrientes con cargo al Fondo de Participación en los Impuestos de Navarra, resolviendo las alegaciones presentadas en los términos señalados en la parte expositiva de esta Orden Foral.

  2. Publicar esta Orden Foral y su anexo en el BOLETIN OFICIAL de Navarra y notificarla a las entidades locales reclamantes, a los efectos oportunos.

Pamplona, veintidós de octubre de mil novecientos noventa y seis.-El Consejero de Administración Local, Rafael Gurrea Induráin.

A N E X O

1 0 ABAIGAR 1.277.442 193.351 0 0 180.329 1.651.122

2 0 ABARZUZA 7.075.079 1.737.804 821.173 0 499.594 10.133.650

3 0 ABAURREGAINA/ABAURREA ALTA 2.779.495 455.905 410.586 0 285.615 3.931.601

4 0 ABAURREPEA/ABAURREA BAJA 715.931 107.870 0 0 69.373 893.174

5 0 ABERIN 5.179.969 1.856.702 410.587 0 706.201 8.153.459

6 0 ABLITAS 32.315.143 11.140.200 4.516.455 0 4.502.539 52.474.337

7 0 ADIOS 1.642.429 232.024 0 0 299.875 2.174.328

8 0 AGUILAR DE CODES 1.628.391 223.882 0 0 21.845 1.874.118

9 0 AIBAR 13.364.038 1.964.055 1.642.347 0 1.682.923 18.653.363

10 0 ALTSASU/ALSASUA 99.682.812 31.337.055 10.675.258 0 13.073.775 154.768.900

11 0 ALLIN 2.940.932 2.725.766 0 0 568.272 6.234.970

11 1 AMILLANO 284.267 0 0 0 844 285.111

11 2 ARAMENDIA 431.664 0 0 0 25.557 457.221

11 3 ARBEIZA 1.537.145 0 0 0 146.405 1.683.550

11 4 ARTAVIA 1.189.708 0 0 0 179.260 1.368.968

11 5 ECHAVARRI 873.857 0 0 0 237.286 1.111.143

11 6 EULZ 600.118 0 0 0 84.015 684.133

11 7 GALDEANO 684.345 0 0 0 37.279 721.624

11 8 LARRION 1.705.599 0 0 0 203.248 1.908.847

11 9 MUNETA 494.834 0 0 0 33.934 528.768

11 10 ZUBIELQUI 1.021.254 0 0 0 122.246 1.143.500

12 0 ALLO 15.497.792 2.271.384 2.874.108 0 2.277.210 22.920.494

13 0 AMESCOA BAJA 3.088.328 2.839.747 0 0 1.437.423 7.365.498

13 1 ARTAZA 937.027 0 0 0 57.003 994.030

13 2 BAQUEDANO 1.705.599 0 0 0 81.598 1.787.197

13 3 BARINDANO 989.669 0 0 0 78.406 1.068.075

13 4 ECALA 694.874 0 0 0 40.836 735.710

13 5 GOLLANO 579.062 0 0 0 71.555 650.617

13 6 SAN MARTIN 1.189.708 0 0 0 102.047 1.291.755

13 8 ZUDAIRE 2.874.251 0 3.695.282 0 231.661 6.801.194

14 0 ANCIN 1.028.273 596.340 410.587 0 453.637 2.488.837

14 1 ANCIN 2.726.854 0 0 0 844 2.727.698

14 2 MENDILIBARRI 357.965 0 0 0 19.917 377.882

15 0 ANDOSILLA 35.936.910 9.339.971 4.927.042 0 6.057.617 56.261.540

16 0 ANSOAIN 71.691.328 18.929.866 6.158.803 0 10.856.325 107.636.322

17 0 ANUE 1.652.958 877.210 0 0 62.668 2.592.836

17 1 ARITZU 505.363 0 0 0 844 506.207

17 2 BURUTAIN 547.476 0 0 0 844 548.320

17 3 EGOZKUE 294.795 0 0 0 844 295.639

17 4 ETSAIN 515.891 0 0 0 844 516.735

17 5 ETULAIN 242.153 0 0 0 844 242.997

17 6 LEAZKUE 168.454 0 0 0 844 169.298

17 7 OLAGÜE 2.516.286 0 0 0 844 2.517.130

18 0 AÑORBE 5.909.937 834.469 821.174 0 778.696 8.344.276

19 0 AOIZ 26.320.979 7.127.102 8.622.324 0 4.364.499 46.434.904

20 0 ARAITZ 2.242.548 1.284.268 0 0 47.668 3.574.484

20 1 ARRIBE-ATALLU 3.253.273 0 0 0 163.467 3.416.740

20 2 AZKARATE 1.031.782 0 0 0 79.889 1.111.671

20 3 GAINTZA 831.743 0 0 0 48.054 879.797

20 4 INTZA 800.158 0 0 0 844 801.002

20 5 UZTEGI 810.686 0 0 0 30.009 840.695

21 0 ARANARACHE 1.459.937 215.741 0 0 21.845 1.697.523

22 0 ARANTZA 10.079.180 2.558.876 2.052.934 0 926.970 15.617.960

23 0 ARANGUREN 33.353.945 5.449.502 4.516.455 0 12.108.084 55.427.986

24 0 ARANO 2.484.700 341.929 0 0 21.845 2.848.474

25 0 ARAKIL 3.211.158 2.890.630 0 0 1.803.319 7.905.107

25 2 EKAI 421.136 0 0 0 844 421.980

25 3 ETXARREN 1.347.634 0 0 0 39.641 1.387.275

25 4 ETXEBERRI 400.079 0 0 0 10.660 410.739

25 5 EGIARRETA 758.044 0 0 0 844 758.888

25 6 ERROTZ 694.874 0 0 0 844 695.718

25 8 IZURDIAGA 2.010.923 0 0 0 844 2.011.767

25 9 SATRUSTEGI 452.721 0 0 0 844 453.565

25 10 URRITZOLA 231.625 0 0 0 844 232.469

25 11 HIRIBERRI/VILLANUEVA 1.263.407 0 0 0 844 1.264.251

25 12 IHABAR 1.252.879 0 0 0 844 1.253.723

25 13 ZUHATZU 294.795 0 0 0 844 295.639

26 0 ARAS 3.228.707 472.188 0 0 21.845 3.722.740

27 0 ARBIZU 12.914.827 2.957.794 410.587 0 499.594 16.782.802

28 0 ARCE 1.445.900 527.140 0 0 241.371 2.214.411

28 1 ARRIETA 536.948 0 0 0 12.017 548.965

28 2 ARTOZQUI 242.153 0 0 0 844 242.997

28 3 AZPARREN 200.039 0 0 0 844 200.883

28 7 LACABE 252.681 0 0 0 7.389 260.070

28 9 NAGORE 589.590 0 0 0 10.270 599.860

28 10 SARAGÜETA 157.926 0 0 0 844 158.770

28 11 URIZ 189.511 0 0 0 11.512 201.023

28 12 VILLANUEVA 400.079 0 0 0 15.814 415.893

29 0 LOS ARCOS 19.905.679 3.894.023 4.105.868 0 3.487.420 31.392.990

30 0 ARELLANO 3.032.177 447.764 0 0 423.125 3.903.066

31 0 ARESO 4.085.016 563.776 821.174 0 21.845 5.491.811

32 0 ARGUEDAS 31.655.364 10.079.297 4.516.455 0 3.794.033 50.045.149

33 0 ARIA 1.066.877 158.753 0 0 164.911 1.390.541

34 0 ARIBE 1.094.953 158.753 0 0 21.845 1.275.551

35 0 ARMAÑANZAS 1.516.088 221.846 0 0 210.574 1.948.508

36 0 ARRONIZ 17.182.335 5.779.740 2.874.108 0 2.354.670 28.190.853

37 0 ARRUAZU 1.754.732 240.164 0 0 283.072 2.277.968

38 0 ARTAJONA 23.920.506 5.640.824 4.516.455 0 3.423.403 37.501.188

39 0 ARTAZU 1.375.710 191.317 0 0 513.137 2.080.164

40 0 ATEZ 1.087.934 394.847 0 0 62.668 1.545.449

40 1 AROSTEGUI 242.153 0 0 0 844 242.997

40 2 BERASAIN 579.061 0 0 0 844 579.905

40 3 BEUNZA 663.289 0 0 0 45.452 708.741

40 4 CIGANDA 136.869 0 0 0 844 137.713

40 5 EGUARAS 568.533 0 0 0 844 569.377

40 6 ERICE 189.511 0 0 0 844 190.355

41 0 AYEGUI 11.833.912 2.605.688 0 0 3.001.284 17.440.884

42 0 AZAGRA 49.483.441 12.134.941 9.032.911 0 6.659.692 77.310.985

43 0 AZUELO 996.688 146.541 0 0 93.721 1.236.950

44 0 BAKAIKU 5.053.628 1.364.116 0 0 363.828 6.781.572

45 0 BARASOAIN 6.204.732 856.857 1.231.761 0 891.238 9.184.588

46 0 BARBARIN 1.642.429 242.200 0 0 216.946 2.101.575

47 0 BARGOTA 5.601.104 860.928 0 0 745.066 7.207.098

48 0 BARILLAS 2.990.063 427.411 0 0 460.759 3.878.233

49 0 BASABURUA 2.698.779 1.491.868 0 0 47.668 4.238.315

49 1 ARRARATS 484.306 0 0 0 43.259 527.565

49 2 BERUETE 2.105.678 0 0 0 844 2.106.522

49 3 GARTZARON 800.158 0 0 0 844 801.002

49 4 ITXASO 621.175 0 0 0 844 622.019

49 5 IGOA 747.516 0 0 0 62.835 810.351

49 6 JAUNTSARATS 357.965 0 2.052.934 0 844 2.411.743

49 7 OROKIETA-ERBITI 1.326.577 0 0 0 55.689 1.382.266

49 8 UDABE-BERAMENDI 673.817 0 0 0 86.486 760.303

49 9 IHABEN 515.891 0 0 0 36.698 552.589

50 0 BAZTAN 113.074.926 32.533.714 22.582.277 0 9.171.219 177.362.136

51 0 BEIRE 4.899.212 710.317 410.587 0 841.189 6.861.305

52 0 BELASCOAIN 1.291.483 173.000 0 0 361.656 1.826.139

53 0 BERBINZANA 10.275.710 2.587.371 1.642.347 0 1.784.277 16.289.705

54 0 BERTIZARANA 2.319.755 1.339.221 0 0 408.935 4.067.911

54 1 LEGASA 2.579.456 0 821.174 0 198.671 3.599.301

54 2 NARBARTE 3.284.858 0 1.231.761 0 258.337 4.774.956

54 3 OIEREGI 1.094.953 0 0 0 21.096 1.116.049

55 0 BETELU 4.927.287 694.034 3.695.282 0 21.845 9.338.448

56 0 BIURRUN-OLCOZ 603.627 343.964 0 0 252.233 1.199.824

56 1 BIURRUN 1.389.748 0 0 0 844 1.390.592

56 2 OLCOZ 421.136 0 0 0 53.315 474.451

57 0 BUÑUEL 33.957.572 10.391.927 5.337.629 0 5.498.930 55.186.058

58 0 AURITZ/BURGUETE 4.127.130 604.482 821.174 0 337.937 5.890.723

59 0 BURGUI 3.579.653 525.105 0 0 547.420 4.652.178

60 0 BURLADA 222.261.366 85.440.872 16.834.061 19.648.375 28.966.056 373.150.730

61 0 EL BUSTO 1.544.164 240.164 0 0 222.306 2.006.634

62 0 CABANILLAS 20.719.875 8.347.269 4.516.455 0 2.729.366 36.312.965

63 0 CABREDO...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR