ORDEN FORAL 190/2005, de 20 de junio, del Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, en sustitución del Consejero de Administración Local, por la que se fijan las cantidades a percibir, definitivamente, por los Ayuntamientos y Concejos, durante el ejercicio de 2005, en concepto de transferencias corrientes, con cargo al fondo de...

SecciónI - Comunidad Foral de Navarra
Rango de LeyOrden foral

ORDEN FORAL 190/2005, de 20 de junio, del Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, en sustitución del Consejero de Administración Local, por la que se fijan las cantidades a percibir, definitivamente, por los Ayuntamientos y Concejos, durante el ejercicio de 2005, en concepto de transferencias corrientes, con cargo al fondo de participación de las Haciendas Locales en los tributos de Navarra.

Mediante Ley Foral 17/2004, de 3 de diciembre, se establece la cuantía y fórmula de reparto del Fondo de Participación de las Haciendas Locales en los tributos de Navarra para los ejercicios presupuestarios de 2005 a 2008.

El artículo 2 de la citada Ley Foral, determina que el importe del Fondo para el ejercicio 2005 en lo que se refiere a transferencias corrientes será de 123.811.359,26 euros y de 6.457.947,01 euros para otras ayudas a los restantes municipios de Navarra.

El artículo 11 de la misma ley relativo a las variables a utilizar para efectuar el reparto establece que el año de referencia de todas las variables será aquél para el que se disponga de datos oficiales de la estadística de población de Municipios del Instituto Nacional de Estadística el 1 de mayo del año en que se efectúa el reparto. En caso de no existir dato para el año de referencia se tomará el correspondiente al año más actual.

El punto 2 del citado artículo continúa: Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, los datos del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica se extraerán del expediente de cuentas del último ejercicio que de acuerdo con la Ley Foral de Haciendas Locales deba haberse presentado en el Departamento de Administración Local o, en su caso, del expediente de liquidación del presupuesto de ese mismo ejercicio según lo dispuesto en el artículo 227.2 de la Ley Foral de Haciendas Locales y en sus disposiciones de desarrollo. En defecto de lo anterior, se procederá a la actualización del último dato más reciente disponible aplicando un incremento del 10 por 100 anual. En el caso de no existir ningún dato de los tres ejercicios anteriores se calculará en función del dato per cápita máximo de Navarra de acuerdo con la variable población.

Finalmente el punto 3 añade: Para el cálculo del reparto a los Concejos se tomará como año de referencia aquél para el que se disponga de datos oficiales el 1 de mayo del año en que se efectúa el reparto tanto de la estadística de población de Municipios del Instituto Nacional de Estadística como de la estadística de población de Concejos del Instituto de Estadística de Navarra, ambas referidas al mismo año.

El artículo 12 establece que el abono de la asignación del Fondo de Participación de las entidades locales se realizará cada ejercicio en cuatro soluciones, haciéndose efectivas dentro de la primera quincena de cada trimestre natural. Estableciendo que el cálculo de la asignación definitiva anual de cada entidad local se efectuará en el tercer abono, abonándose la cantidad que complemente los abonos anteriores hasta alcanzar el 75% de dicha asignación.

Además esta Ley recoge en el artículo 12 punto cuatro, que en el caso de que existan convenios firmados entre municipios y concejos enclavados en su término en los que así venga establecido, los abonos a dichas entidades podrán realizarse en la forma prevista en el convenio suscrito, sin perjuicio de la cuantía de la aportación que inicialmente corresponda a cada entidad por aplicación de la fórmula de reparto.

Una vez tenido en cuenta todo lo anterior se ha procedido al cálculo de la asignación inicial y a la aplicación de la garantía tal y como recoge el artículo 8 de la citada Ley, y finalmente se ha determinado la asignación definitiva a cada Ayuntamiento y Concejo. A la hora de fijar la cuantía a percibir por cada Ayuntamiento y Concejo hay que tener en cuenta las distintas singularidades de Ayuntamientos y Concejos tal y como recoge el artículo 12.4, anteriormente citado.

Por lo que la asignación definitiva anual a abonar a cada entidad local es la que se recoge en el listado anexo I.

Por cuanto antecede, y de conformidad con el Decreto Foral 5/2005, de 15 de junio, del Presidente del Gobierno de Navarra,

ORDENO:

  1. Aprobar definitivamente la distribución del fondo de participación de las Haciendas Locales en los tributos de Navarra para el año 2005 en las cuantías señaladas en la relación unida a esta Orden Foral como listado Anexo I.

  2. El gasto derivado de este reparto se imputará a las partidas 212002-21210-4600-942200, "Fondo general de transferencias corrientes" y 212002-21210-4600-942204, "Compensación financiera a municipios de Navarra", del presupuesto de gastos para el ejercicio 2005.

  3. Publicar la presente Orden Foral en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.

  4. Contra la presente Orden Foral podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra en la forma y plazo determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Pamplona, 20 de junio de 2005._El Consejero de Presidencia, Justicia e Interior en sustitución del Consejero de Administración Local, Javier Caballero Martínez.

ANEXO I

0010000 Abáigar 97 18.627,18 23 2.764.013,25 0,301 455.221,63 50,19 3.774,56 174.159,27 18.642,96 20.349,63

0020000 Abárzuza 514 50.369,95 147 18.414.742,00 0,376 547.332,38 9.702,41 20.420,69 566.378,19 100.223,84 104.157,98

0030000 Abaurregaina/Abaurrea Alta 157 23.406,35 41 3.332.958,50 0,284 371.530,50 1.156,47 7.225,89 140.039,39 30.334,17 32.967,19

0040000 Abaurrepea/Abaurrea Baja 42 8.316,85 12 919.733,88 0,273 174.461,94 526,74 2.035,96 51.564,43 8.973,14 9.774,46

0050000 Aberin 327 26.362,14 82 8.588.992,00 0,266 1.246.116,00 9.264,83 18.630,54 161.443,52 61.678,69 62.985,90

0060000 Ablitas 2.417 220.066,13 520 61.360.108,00 0,417 4.870.305,50 23.051,33 85.433,84 864.868,56 510.204,84 531.682,00

0070000 Adiós 154 17.092,62 39 4.027.304,00 0,264 595.302,81 729,91 6.999,16 98.676,13 27.786,93 29.579,18

0080000 Aguilar de Codés 111 18.223,17 57 4.561.816,00 0,337 566.172,25 45.825,99 3.895,85 78.759,11 26.374,19 26.374,19

0090000 Aibar 927 109.721,79 233 22.870.698,00 0,362 2.786.917,00 51.053,60 33.010,63 531.340,25 212.814,86 217.950,48

0100000 Altsasu/Alsasua 7.377 358.830,91 1321 280.031.392,00 0,500 475.258,59 158.001,41 280.106,00 1.683.603,88 1.740.700,75 1.740.700,75

0110000 Allín 795 127.153,52 197 24.456.200,00 0,284 1.730.521,38 9.748,14 35.424,67 1,45 120.203,64 129.647,92

0110100 Amillano 19 0,00 0 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.308,02 2.308,02

0110200 Aramendía 59 0,00 0 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 3.108,02 3.844,44

0110300 Arbeiza 155 0,00 0 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 10.352,75 10.953,63

0110400 Artavia 77 0,00 0 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 8.959,02 8.959,02

0110500 Echávarri 74 0,00 0 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 6.044,15 6.044,15

0110600 Eulz 64 0,00 0 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 4.700,64 4.700,64

0110700 Galdeano 69 0,00 0 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 4.626,29 4.883,02

0110800 Larrión 160 0,00 0 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 11.135,08 11.481,98

0110900 Muneta 34 0,00 0 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 3.453,57 3.453,57

0111000 Zubielqui 84 0,00 0 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 7.571,95 7.571,95

0120000 Allo 1.072 84.270,18 295 75.970.984,00 0,504 2.359.265,25 47.661,04 39.972,86 528.070,81 206.520,58 207.730,98

0130000 Améscoa Baja 823 115.369,48 259 21.856.826,00 0,396 604.128,63 8.938,08 34.248,06 405.860,19 122.517,14 131.809,92

0130100 Artaza 121 0,00 0 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 6.321,59 7.295,21

0130200 Baquedano 142 0,00 0 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 11.640,35 11.640,35

0130300 Baríndano 91 0,00 0 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 8.724,99 8.724,99

0130400 Ecala 50 0,00 0 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 5.153,61 5.153,61

0130500 Gollano 53 0,00 0 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 3.936,23 4.031,49

0130600 San Martín 94 0,00 0 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 8.113,80 8.113,80

0130800 Zudaire 266 0,00 0 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 44.350,79 44.350,79

0140000 Ancín 393 60.207,31 74 16.576.485,00 0,429 653.194,56 9.607,02 15.761,75 0,00 56.332,43 57.389,29

0140100 Ancín 366 0,00 0 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 17.217,57 22.305,23

0140200 Mendilibarri 27 0,00 0 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.484,46 2.484,46

0150000 Andosilla 2.733 220.864,81 566 71.401.936,00 0,393 9.646.662,00 52.495,56 105.319,87 539.017,81 566.212,94 583.164,56

0160000 Ansoáin 9.526 275.159,72 691 525.151.744,00 0,858 20.903,81 120.606,69 250.119,06 37.249,78 1.958.763,38 1.958.763,38

0170000 Anue 411 61.536,02 93 12.876.435,00 0,323 1.038.519,38 9.949,59 19.659,41 389.514,66 58.577,59 61.965,68

0170100 Aritzu 57 0,00 0 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 4.233,84 4.233,84

0170200 Burutain 62 0,00 0 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 3.655,13 3.925,45

0170300 Egozkue 21 0,00 0 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.947,89 1.947,89

0170400 Etsain 35 0,00 0 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 3.306,41 3.306,41

0170500 Etulain 21 0,00 0 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.743,51 1.743,51

0170600 Leazkue 18 0,00 0 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.146,26 1.187,94

0170700 Olague 194 0,00 0 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 16.267,28 16.267,28

0180000 Añorbe 510 35.786,36 115 11.295.135,00 0,219 1.321.471,38 4.223,94 17.722,18 591.352,13 86.291,41 88.866,75

0190000 Aoiz 2.099 168.279,34 404 49.481.352,00 0,282 268.488,09 50.747,95 67.320,11 159.331,86 413.803,25 428.629,13

0200000 Araitz 581 55.946,40 156 10.620.464,00 0,283 1.039.562,81 12.881,29 35.383,25 0,00 91.421,11 94.662,93

0200100 Arribe-Atallu 295 0,00 0 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 21.742,82 21.871,02

0200200 Azkarate 91 0,00 0 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 13.083,47 13.083,47

0200300 Gaintza 64 0,00 0 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR