DECRETO FORAL 181/1996, de 15 de abril, por el que se fijan las cantidades a percibir por los Ayuntamientos y Concejos, durante el ejercicio de 1996, en concepto de transferencias corrientes con cargo al Fondo de Participación en los Impuestos de Navarra.

SecciónI - Comunidad Foral de Navarra
Rango de LeyDecreto foral

DECRETO FORAL 181/1996, de 15 de abril, por el que se fijan las cantidades a percibir por los Ayuntamientos y Concejos, durante el ejercicio de 1996, en concepto de transferencias corrientes con cargo al Fondo de Participación en los Impuestos de Navarra.Boletín Oficial de Navarra Número 54 - Fecha 03/05/1996

El artículo 19.2 de la Ley Foral 15/1995 de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para 1996, establece la cuantía de la parte del Fondo de Participación en los Impuestos destinada a transferencias corrientes a los Ayuntamientos y Concejos, así como los criterios de su distribución.

En consecuencia, procede fijar la cuantía concreta que, en concepto de transferencias corrientes y con cargo al Presupuesto de 1996 corresponde a cada una de las entidades locales interesadas, a fin de que se libren los oportunos abonos en las fechas previstas en el artículo 19.3 de la citada Ley Foral, teniendo en cuenta que, de conformidad con dicho precepto, la distribución que ahora se dispone corresponde al reparto en proporción directa, a la población, a déficits de montepíos, gastos educativos y municipios de más de 10.000 habitantes, quedando para un momento posterior la distribución correspondiente al reparto en proporción directa a la presión fiscal, cuyo abono se realizará en la primera quincena del tercer trimestre en el que el fondo se hace efectivo.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Administración Local y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día quince de abril de mil novecientos noventa y seis,

DECRETO:

Artículo 1 º Se aprueba la distribución del Fondo de Participación de las Entidades Locales en los Impuestos de Navarra destinados a transferencias corrientes, en las cuantías que se señalan en la relación unida a este Decreto Foral como documento anexo.
Artículo 2 º La distribución de las cantidades señaladas se realizará en cuatro soluciones que serán abonadas en la primera quincena de cada trimestre natural.

No obstante, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.3 de la Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra para 1996, la parte de dicho Fondo que corresponde a presión fiscal se abonará en la primera quincena del tercer trimestre en el que el Fondo se hace efectivo.

Artículo 3 º Contra la presente distribución del Fondo de Transferencias Corrientes podrá interponerse reclamación ante el Departamento de Administración Local en el plazo de un mes desde su entrada en vigor.
DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Se faculta al Consejero de Administración Local para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la ejecución y desarrollo del presente Decreto Foral.

Segunda.-Este Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.

Pamplona, quince de abril de mil novecientos noventa y seis.-El Presidente del Gobierno de Navarra, Javier Otano Cid.-El Consejero de Administración Local, Javier Luis del Castillo Bandrés.

MUN. CON. L O C A L I D A D POBLACIONDEFICIT UNIDADES MAYORES DETOTAL 1996

MONTEPIO ESCOLARES 10.000 HAB.

1 0 ABAIGAR 1.285.490 193.351 0 0 1.478.841

2 0 ABARZUZA 7.077.261 1.737.804 821.173 0 9.636.238

3 0 ABAURREGAINA/ABAURREA ALTA 2.910.012 455.905 410.586 0 3.776.503

4 0 ABAURREPEA/ABAURREA BAJA 720.440 107.870 0 0 828.310

5 0 ABERIN 5.240.847 1.856.702 410.587 0 7.508.136

6 0 ABLITAS 32.363.287 11.140.200 4.516.455 0 48.019.942

7 0 ADIOS 1.596.269 232.024 0 0 1.828.293

8 0 AGUILAR DE CODES 1.681.026 223.882 0 0 1.904.908

9 0 AIBAR 13.645.978 1.964.055 1.642.347 0 17.252.380

10 0 ALTSASU/ALSASUA 100.437.788 31.337.055 10.675.258 0 142.450.101

11 0 ALLIN 2.913.545 2.725.766 0 0 5.639.311

11 1 AMILLANO 286.057 0 0 0 286.057

11 2 ARAMENDIA 413.193 0 0 0 413.193

11 3 ARBEIZA 1.525.637 0 0 0 1.525.637

11 4 ARTAVIA 1.176.012 0 0 0 1.176.012

11 5 ECHAVARRI 847.576 0 0 0 847.576

11 6 EULZ 614.493 0 0 0 614.493

11 7 GALDEANO 667.466 0 0 0 667.466

11 8 LARRION 1.652.774 0 0 0 1.652.774

11 9 MUNETA 487.356 0 0 0 487.356

11 10 ZUBIELQUI 1.070.065 0 0 0 1.070.065

12 0 ALLO 15.736.666 2.271.384 2.874.108 0 20.882.158

13 0 AMESCOA BAJA 3.072.464 2.839.747 0 0 5.912.211

13 1 ARTAZA 889.955 0 0 0 889.955

13 2 BAQUEDANO 1.642.179 0 0 0 1.642.179

13 3 BARINDANO 1.006.497 0 0 0 1.006.497

13 4 ECALA 667.466 0 0 0 667.466

13 5 GOLLANO 582.709 0 0 0 582.709

13 6 SAN MARTIN 1.186.607 0 0 0 1.186.607

13 8 ZUDAIRE 2.945.327 0 3.695.282 0 6.640.609

14 0 ANCIN 1.038.281 596.340 410.587 0 2.045.208

14 1 ANCIN 2.754.623 0 0 0 2.754.623

14 2 MENDILIBARRI 360.220 0 0 0 360.220

15 0 ANDOSILLA 35.569.951 9.339.971 4.927.042 0 49.836.964

16 0 ANSOAIN 71.676.700 18.929.866 6.158.803 0 96.765.369

17 0 ANUE 1.673.962 877.210 0 0 2.551.172

17 1 ARITZU 529.735 0 0 0 529.735

17 2 BURUTAIN 550.925 0 0 0 550.925

17 3 EGOZKUE 296.652 0 0 0 296.652

17 4 ETSAIN 540.330 0 0 0 540.330

17 5 ETULAIN 254.273 0 0 0 254.273

17 6 LEAZKUE 180.110 0 0 0 180.110

17 7 OLAGUE 2.500.350 0 0 0 2.500.350

18 0 AÑORBE 5.834.150 834.469 821.174 0 7.489.793

19 0 AOIZ 26.896.420 7.127.102 8.622.324 0 42.645.846

20 0 ARAITZ 2.299.050 1.284.268 0 0 3.583.318

20 1 ARRIBE-ATALLU 3.305.548 0 0 0 3.305.548

20 2 AZKARATE 1.070.065 0 0 0 1.070.065

20 3 GAINTZA 858.171 0 0 0 858.171

20 4 INTZA 826.387 0 0 0 826.387

20 5 UZTEGI 836.982 0 0 0 836.982

21 0 ARANARACHE 1.469.132 215.741 0 0 1.684.873

22 0 ARANTZA 10.312.178 2.558.876 2.052.934 0 14.923.988

23 0 ARANGUREN 29.297.886 5.449.502 4.516.455 0 39.263.843

24 0 ARANO 2.585.108 341.929 0 0 2.927.037

25 0 ARAKIL 3.199.601 2.890.630 0 0 6.090.231

25 2 EKAI 423.788 0 0 0 423.788

25 3 ETXARREN 1.440.880 0 0 0 1.440.880

25 4 ETXEBERRI 423.788 0 0 0 423.788

25 5 EGIARRETA 699.250 0 0 0 699.250

25 6 ERROTZ 646.277 0 0 0 646.277

25 8 IZURDIAGA 1.981.210 0 0 0 1.981.210

25 9 SATRUSTEGI 434.383 0 0 0 434.383

25 10 URRITZOLA 201.299 0 0 0 201.299

25 11 HIRIBERRI/VILLANUEVA 1.250.175 0 0 0 1.250.175

25 12 IHABAR 1.281.959 0 0 0 1.281.959

25 13 ZUHATZU 307.246 0 0 0 307.246

26 0 ARAS 3.249.042 472.188 0 0 3.721.230

27 0 ARBIZU 12.727.770 2.957.794 410.587 0 16.096.151

28 0 ARCE 1.412.629 527.140 0 0 1.939.769

28 1 ARRIETA 540.330 0 0 0 540.330

28 2 ARTOZQUI 275.462 0 0 0 275.462

28 3 AZPARREN 180.110 0 0 0 180.110

28 7 LACABE 254.272 0 0 0 254.272

28 9 NAGORE 593.303 0 0 0 593.303

28 10 SARAGÜETA 180.110 0 0 0 180.110

28 11 URIZ 201.299 0 0 0 201.299

28 12 VILLANUEVA 402.599 0 0 0 402.599

29 0 ARCOS (LOS) 19.692.022 3.894.023 4.105.868 0 27.691.913

30 0 ARELLANO 3.079.527 447.764 0 0 3.527.291

31 0 ARESO 4.124.871 563.776 821.174 0 5.509.821

32 0 ARGUEDAS 32.250.277 10.079.297 4.516.455 0 46.846.029

33 0 ARIA 1.059.470 158.753 0 0 1.218.223

34 0 ARIBE 1.087.723 158.753 0 0 1.246.476

35 0 ARMAÑANZAS 1.525.637 221.846 0 0 1.747.483

36 0 ARRONIZ 17.403.566 5.779.740 2.874.108 0 26.057.414

37 0 ARRUAZU 1.779.910 240.164 0 0 2.020.074

38 0 ARTAJONA 23.802.767 5.640.824 4.516.455 0 33.960.046

39 0 ARTAZU 1.412.627 191.317 0 0 1.603.944

40 0 ATEZ 1.115.975 394.847 0 0 1.510.822

40 1 AROSTEGUI 222.489 0 0 0 222.489

40 2 BERASAIN 582.709 0 0 0 582.709

40 3 BEUNZA 667.466 0 0 0 667.466

40 4 CIGANDA 137.731 0 0 0 137.731

40 5 EGUARAS 614.493 0 0 0 614.493

40 6 ERICE 190.705 0 0 0 190.705

41 0 AYEGUI 11.399.901 2.605.688 0 0 14.005.589

42 0 AZAGRA 48.975.782 12.134.941 9.032.911 0 70.143.634

43 0 AZUELO 1.031.218 146.541 0 0 1.177.759

44 0 BAKAIKU 5.028.953 1.364.116 0 0 6.393.069

45 0 BARASOAIN 6.229.686 856.857 1.231.761 0 8.318.304

46 0 BARBARIN 1.638.647 242.200 0 0 1.880.847

47 0 BARGOTA 5.721.140 860.928 0 0 6.582.068

48 0 BARILLAS 3.008.896 427.411 0 0 3.436.307

49 0 BASABURUA 2.754.623 1.491.868 0 0 4.246.491

49 1 ARRARATS 540.330 0 0 0 540.330

49 2 BERUETE 2.140.130 0 0 0 2.140.130

49 3 GARTZARON 805.197 0 0 0 805.197

49 4 ITXASO 625.088 0 0 0 625.088

49 5 IGOA 731.035 0 0 0 731.035

49 6 JAUNTSARATS 360.220 0 2.052.934 0 2.413.154

49 7 OROKIETA-ERBITI 1.345.527 0 0 0 1.345.527

49 8 UDABE-BERAMENDI 731.035 0 0 0 731.035

49 9 IHABEN 519.140 0 0 0 519.140

50 0 BAZTAN 113.758.862 32.533.714 22.582.277 0 168.874.853

51 0 BEIRE 4.845.311 710.317 410.587 0 5.966.215

52 0 BELASCOAIN 1.271.364 173.000 0 0 1.444.364

53 0 BERBINZANA 10.439.314 2.587.371 1.642.347 0 14.669.032

54 0 BERTIZARANA 2.503.881 1.339.221 0 0 3.843.102

54 1 LEGASA 2.606.297 0 821.174 0 3.427.471

54 2 NARBARTE 3.316.142 0 1.231.761 0 4.547.903

54 3 OIEREGI 1.123.039 0 0 0 1.123.039

55 0 BETELU 4.972.447 694.034 3.695.282 0 9.361.763

56 0 BIURRUN-OLCOZ 621.556...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR