ORDEN FORAL 134/2001, de 27 de junio, del Consejero de Administración Local, por la que se fijan las cantidades a percibir, provisionalmente, por los Ayuntamientos y Concejos, durante el ejercicio de 2001, en concepto de transferencias corrientes, con cargo al fondo de participación de las Haciendas locales en los tributos de Navarra.

SecciónI - Comunidad Foral de Navarra
Rango de LeyOrden foral

ORDEN FORAL 134/2001, de 27 de junio, del Consejero de Administración Local, por la que se fijan las cantidades a percibir, provisionalmente, por los Ayuntamientos y Concejos, durante el ejercicio de 2001, en concepto de transferencias corrientes, con cargo al fondo de participación de las Haciendas locales en los tributos de Navarra.

El artículo 18.2 de la Ley Foral 19/2000, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio del año 2001, establece el importe de la participación asignada para el fondo de participación de las Entidades Locales de Navarra en los tributos de Navarra en su apartado de transferencias corrientes, que asciende a 16.916.502.000 pesetas.

El artículo 19 de la misma Ley indica que la fórmula de reparto para el ejercicio 2001 será la prevista en la Ley Foral 23/1997, de 30 de diciembre, por la que se establece la cuantía y fórmula de reparto del fondo de participación de las Haciendas Locales en los tributos de Navarra para los ejercicios 1998 y 1999, así como la modificación aprobada en la Disposición Adicional vigésimo octava de la Ley Foral 21/1998, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio de 1999, señalando los valores de las variables que se utilizarán en la fórmula de reparto e indicando, asimismo, que en lo que se refiere a los concejos, para el año 2001, se les garantizará la cantidad total que obtuvieron en 1997.

Dado que en el momento de proceder al cálculo de la asignación correspondiente a cada ayuntamiento y concejo, que de acuerdo con el artículo 8 de la Ley Foral 23/1997, debe realizarse antes del día 15 de julio, no se dispone de las cifras oficiales de población a 1 de enero de 2001, se ha realizado un reparto provisional utilizando las cifras oficiales de población disponibles, que son las de la población total derivada de la revisión padronal a 1 de enero de 1999. Este reparto provisional se revisará y elevará a definitivo en el momento en que se disponga de las cifras referidas a 1 de enero de 2001, según lo dispuesto en el artículo 19.2 de la Ley Foral 19/2000, de 29 de diciembre.

Así mismo, para el cálculo del esfuerzo fiscal, hasta la determinación definitiva de los datos de IAE (Impuesto de Actividades Económicas), se ha procedido igualmente a la obtención de un cifra provisional prescindiendo del citado impuesto.

En su virtud,

ORDENO:

  1. Aprobar provisionalmente la distribución del fondo de participación de las Haciendas Locales en los tributos de Navarra para el año 2001 en las cuantías señaladas en la relación unida a esta Orden Foral como documento anexo.

  2. El gasto derivado de este reparto se imputará a la partida 212000-21210-4600-912100, "Fondo general de transferencias corrientes", del presupuesto de gastos para el ejercicio 2001.

  3. Contra la presente Orden Foral podrá interponerse recurso de alzada ante el Gobierno de Navarra en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por al Ley 4/1999, de 13 de enero.

  4. Publicar la presente Orden Foral en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.

Pamplona, veintisiete de junio de dos mil uno.-El Consejero de Administración Local, Rafael Gurrea Induráin.

1-0 ABAIGAR 99 98 1 0 18 25 2 18.752,45 0,000029 7.897.474,50 1.825.186 2.877.851

2-0 ABARZUZA 514 496 1 16 61 136 14 54.269,42 0,000556 45.314.182,50 10.416.266 15.081.004

3-0 ABAURREGAINA/ABAURREA ALTA 171 216 1 0 17 45 2 23.447,09 0,000168 23.293.596,00 4.033.564 4.882.516

4-0 ABAURREPEA/ABAURREA BAJA 47 53 1 0 4 8 1 6.114,63 0,000069 8.500.923,00 851.696 1.350.753

5-0 ABERIN 361 379 3 0 65 79 5 24.716,82 0,000508 24.650.606,00 8.689.416 9.879.309

6-0 ABLITAS 2.311 2.327 1 11 329 478 68 214.259,88 0,007369 108.059.030,00 54.860.188 78.990.571

7-0 ADIOS 128 131 1 0 9 32 39 16.492,98 0,000196 16.043.780,00 2.474.218 3.882.284

8-0 AGUILAR DE CODES 106 155 1 0 3 50 0 16.685,98 0,000053 12.430.691,63 1.942.529 2.947.349

9-0 AIBAR 930 972 1 0 126 225 28 90.746,88 0,002272 82.030.668,25 19.520.537 30.144.836

10-0 ALTSASU/ALSASUA 7.011 7.066 1 149 1.121 1.186 209 252.665,13 0,017423 100.832.021,00 161.080.935 200.488.216

11-0 ALLIN 850 829 10 38 86 226 16 113.821,75 0,000984 111.400.713,00 6.725.252 18.757.228

11-1 AMILLANO 0 0 0 0 0 0 0 5.558,00 0,000000 2.049.253,00 281.159 371.505

11-2 ARAMENDIA 0 0 0 0 0 0 0 6.523,71 0,000000 3.366.391,25 500.126 500.126

11-3 ARBEIZA 0 0 0 0 0 0 0 16.421,56 0,000000 15.444.946,50 1.665.912 1.665.912

11-4 ARTAVIA 0 0 0 0 0 0 0 12.383,71 0,000000 12.790.124,00 1.441.640 1.441.640

11-5 ECHAVARRI 0 0 0 0 0 0 0 9.572,92 0,000000 3.265.172,00 972.594 972.594

11-6 EULZ 0 0 0 0 0 0 0 9.121,08 0,000000 23.934.072,00 756.402 756.402

11-7 GALDEANO 0 0 0 0 0 0 0 12.270,59 0,000000 24.551.280,00 704.455 744.679

11-8 LARRION 0 0 0 0 0 0 0 20.510,30 0,000000 2.424.427,25 1.791.801 1.791.801

11-9 MUNETA 0 0 0 0 0 0 0 5.652,34 0,000000 5.588.139,00 555.731 555.731

11-10 ZUBIELQUI 0 0 0 0 0 0 0 15.807,54 0,000000 8.502.565,00 1.190.934 1.190.934

12-0 ALLO 1.066 1.208 1 11 102 322 25 81.926,94 0,001169 89.838.216,00 21.778.353 30.115.971

13-0 AMESCOA BAJA 826 927 7 13 85 260 10 110.339,50 0,000839 127.577.394,00 7.607.893 18.023.535

13-1 ARTAZA 0 0 0 0 0 0 0 12.316,35 0,000000 3.964.127,75 1.017.238 1.017.238

13-2 BAQUEDANO 0 0 0 0 0 0 0 12.245,38 0,000000 13.355.448,50 1.873.105 1.873.105

13-3 BARINDANO 0 0 0 0 0 0 0 18.939,36 0,000000 12.487.969,50 1.068.151 1.238.683

13-4 ECALA 0 0 0 0 0 0 0 12.427,14 0,000000 9.101.009,19 751.204 810.819

13-5 GOLLANO 0 0 0 0 0 0 0 5.323,90 0,000000 3.595.508,25 633.399 633.399

13-6 SAN MARTIN DE AMESCOA 0 0 0 0 0 0 0 17.432,37 0,000000 6.577.543,53 1.305.631 1.305.631

13-8 ZUDAIRE 0 0 0 0 0 0 0 30.360,01 0,000000 10.989.011,50 7.136.702 7.136.702

14-0 ANCIN 274 294 2 4 31 61 5 58.953,75 0,000310 83.339.406,00 2.695.454 6.319.587

14-1 ANCIN 0 0 0 0 0 0 0 51.281,22 0,000000 69.247.552,00 2.759.506 2.759.506

14-2 MENDILIBARRI 0 0 0 0 0 0 0 7.672,54 0,000000 14.091.854,00 399.787 399.787

15-0 ANDOSILLA 2.490 2.509 1 0 384 545 48 197.927,69 0,007645 93.741.994,00 60.986.694 83.267.826

16-0 ANSOAIN 6.479 5.097 1 0 780 451 325 251.392,88 0,010964 2.573.998,25 122.952.991 174.709.367

17-0 ANUE 433 461 7 1 51 99 9 61.935,22 0,000634 186.975.432,00 2.727.596 9.230.217

17-1 ARITZU 0 0 0 0 0 0 0 6.659,25 0,000000 16.918.308,00 681.288 681.288

17-2 BURUTAIN 0 0 0 0 0 0 0 9.970,70 0,000000 11.576.334,81 588.164 588.164

17-3 EGOZKUE 0 0 0 0 0 0 0 6.144,88 0,000000 19.495.276,00 313.445 313.445

17-4 ETSAIN 0 0 0 0 0 0 0 7.174,58 0,000000 9.706.012,50 532.051 532.051

17-5 ETULAIN 0 0 0 0 0 0 0 3.808,81 0,000000 10.996.742,00 280.556 280.556

17-6 LEAZKUE 0 0 0 0 0 0 0 2.830,63 0,000000 8.227.624,00 184.450 184.450

17-7 OLAGUE 0 0 0 0 0 0 0 25.346,36 0,000000 45.245.346,50 2.617.647 2.617.647

18-0 AÑORBE 407 408 1 0 57 101 11 34.157,55 0,000651 84.359.812,00 8.511.956 11.105.902

19-0 AOIZ 1.838 1.879 1 0 262 394 72 130.951,06 0,005175 26.490.620,00 49.471.367 60.159.666

20-0 ARAITZ 613 687 6 53 64 155 11 54.141,08 0,000844 85.498.923,00 4.461.562 13.123.859

20-1 ARRIBE-ATALLU 0 0 0 0 0 0 0 21.193,00 0,000000 36.236.840,00 3.498.743 3.498.743

20-2 AZKARATE 0 0 0 0 0 0 0 21.461,58 0,000000 6.853.073,00 1.130.050 2.106.096

20-3 GAINTZA 0 0 0 0 0 0 0 5.324,79 0,000000 10.308.602,00 829.711 829.711

20-4 INTZA 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000000 25.380.222,00 876.076 876.076

20-5 UZTEGI 0 0 0 0 0 0 0 6.162,00 0,000000 6.720.185,50 839.839 839.839

21-0 ARANARACHE 94 109 1 0 8 31 0 11.169,49 0,000027 11.884.179,00 1.645.924 2.413.172

22-0 ARANTZA 679 743 5 387 84 162 15 17.152,16 0,000733 182.098.211,50 16.647.058 18.063.661

23-0 ARANGUREN 3.485 1.374 6 47 715 218 112 476.271,88 0,006513 130.413.066,00 67.101.408 118.635.960

23-1 ARANGUREN 0 0 0 0 0 0 0 0,000000 0,00 0 0

23-3 LABIANO 0 0 0 0 0 0 0 0,000000 0,00 0 0

23-7 TAJONAR 0 0 0 0 0 0 0 0,000000 0,00 0 0

24-0 ARANO 143 186 3 85 8 27 0 20.588,08 0,000219 260.319.864,00 2.912.029 3.425.572

25-0 ARAKIL 879 950 11 11 129 193 15 104.656,38 0,001091 260.082.560,00 8.603.376 19.738.812

25-2 EKAI 0 0 0 0 0 0 0 4.384,12 0,000000 33.238.744,00 466.564 466.564

25-3 ETXARREN 0 0 0 0 0 0 0 12.557,11 0,000000 15.448.955,00 1.513.096 1.513.096

25-4 ETXEBERRI 0 0 0 0 0 0 0 3.185,16 0,000000 18.700.648,00 342.106 342.106

25-5 EGIARRETA 0 0 0 0 0 0 0 6.609,02 0,000000 19.176.340,00 716.822 716.822

25-6 ERROTZ 0 0 0 0 0 0 0 8.457,60 0,000000 33.642.713,00 740.823 740.823

25-8 IZURDIAGA 0 0 0 0 0 0 0 22.293,47 0,000000 13.673.414,00 2.104.613 2.104.613

25-9 SATRUSTEGI 0 0 0 0 0 0 0 7.191,12 0,000000 20.785.166,50 410.448 457.334

25-10 URRITZOLA 0 0 0 0 0 0 0 3.348,99 0,000000 22.061.150,50 273.183 273.183

25-11 HIRIBERRI/VILLANUEVA 0 0 0 0 0 0 0 14.196,95 0,000000 24.451.489,25 1.365.216 1.365.216

25-12 IHABAR 0 0 0 0 0 0 0 15.043,02 0,000000 31.079.058,25 1.365.216 1.365.216

25-13 ZUHATZU 0 0 0 0 0 0 0 4.483,63 0,000000 16.203.452,50 307.309 307.309

26-0 ARAS 226 249 1 11 6 59 1 19.888,78 0,000435 12.521.661,50 3.943.887 6.396.020

27-0 ARBIZU 927 899 1 0 150 167 18 89.832,70 0,001329 155.691.288,00 18.963.323 27.427.091

28-0 ARCE 302 280 9 317 35 71 9 45.001,77 0,000261 120.002.307,00 2.587.368 7.353.758

28-1 ARRIETA 0 0 0 0 0 0 0 9.885,45 0,000000 17.532.716,50 585.796 585.796

28-2 ARTOZQUI 0 0 0 0 0 0 0 2.243,43 0,000000 1.834.623,00 341.435 341.435

28-3 AZPARREN 0 0 0 0 0 0 0 3.218,41 0,000000 16.446.539,00 273.183 273.183

28-7 LACABE 0 0 0 0 0 0 0 1.358,35 0,000000 5.963.279,50 312.081 312.081

28-9 NAGORE 0 0 0 0 0 0 0 0,000000 16.879.431,00 610.365 610.365

28-10 SARAGUETA 0 0 0 0 0 0 0 2.063,21 0,000000 4.019.706,41 193.556 193.556

28-11 URIZ 0 0 0 0 0 0 0 3.990,16 0,000000 9.661.564,00 330.060 330.060

28-12 VILLANUEVA DE ARCE 0 0 0 0 0 0 0 4.330,26 0,000000 14.057.198,50 418.344 418.344

...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR