ORDEN FORAL 302/1998 de 29 de junio, del Consejero de Administración Local, por la que se fijan las cantidades a percibir, provisionalmente, por los Ayuntamientos y Concejos, durante el ejercicio de 1998, en concepto de transferencias corrientes, con cargo al fondo de participación de las Haciendas Locales en los tributos de Navarra.

SecciónI - Comunidad Foral de Navarra
Rango de LeyOrden foral

ORDEN FORAL 302/1998 de 29 de junio, del Consejero de Administración Local, por la que se fijan las cantidades a percibir, provisionalmente, por los Ayuntamientos y Concejos, durante el ejercicio de 1998, en concepto de transferencias corrientes, con cargo al fondo de participación de las Haciendas Locales en los tributos de Navarra.Boletín Oficial de Navarra Número 94 - Fecha 07/08/1998

El artículo 2 de la Ley Foral 23/1997, de 30 de diciembre, por la que se establece la cuantía y fórmula de reparto del fondo de participación de las Haciendas Locales en los tributos de Navarra, para los ejercicios presupuestarios de 1998 y 1999, fija en 15.464.464.000 ptas. el importe de transferencias corrientes a distribuir entre los Ayuntamientos y Concejos de Navarra durante el ejercicio de 1998.

En consecuencia, procede fijar la cuantía que, en concepto de transferencias corrientes y con cargo al presupuesto de 1998, corresponde a cada una de las entidades locales interesadas, mediante la aplicación de la fórmula de reparto establecida en el artículo 4 de citada Ley Foral 23/1997.

Dado que en el momento de proceder al cálculo de dicha asignación, que de acuerdo con el artículo 8 de la Ley Foral 23/1997 debe realizarse antes del día 15 de julio de 1998, no se dispone de las cifras oficiales de población a 1 de enero de 1998, se ha realizado un reparto provisional utilizando las últimas cifras oficiales de población disponibles, que son las de la renovación padronal de 1-5-1996. Este reparto provisional se revisará y se elevará a definitivo en el momento en que se disponga de las cifras referidas al 1-1-1998, según lo dispuesto en el Cuadro 4 del Anexo de la Ley Foral 23/1997.

En su virtud,

ORDENO:

  1. Aprobar provisionalmente la distribución del Fondo de Participación de las Haciendas Locales en los tributos de Navarra para 1998 en las cuantías que se señalan en la relación unida a esta Orden Foral como documento Anexo.

  2. Contra la presente distribución del Fondo de Transferencias Corrientes podrá interponerse recurso ordinario ante el Gobierno de Navarra en el plazo de un mes desde el día siguiente a la publicación en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.

Pamplona, veintinueve de junio de mil novecientos noventa y ocho.-El Consejero de Administración Local, Rafael Gurrea Induráin.

A N E X O

Población Población Superficie Valor Paro REPARTO

1-0 ABAIGAR 95 95 96 18 25 16.802 20.752.536 3 0,2842 1.825.186 2.751.223

2-0 ABARZUZA 508 569 544 65 136 55.022 58.748.164 10 0,2441 10.416.266 14.203.753

3-0 ABAURREGAINA/ABAURREA ALTA 192 192 221 29 45 23.351 20.297.578 4 0,1719 4.033.564 5.027.197

4-0 ABAURREPEA/ABAURREA BAJA 48 48 50 6 10 6.115 8.446.978 2 0,1667 851.696 1.228.644

5-0 ABERIN 365 365 405 65 79 24.080 24.799.396 12 0,3205 8.689.416 9.507.024

6-0 ABLITAS 2.231 2.499 2.343 347 433 211.766 105.745.512 116 0,6481 54.860.188 72.648.904

7-0 ADIOS 125 125 128 11 32 16.202 16.135.379 2 0,3200 2.474.218 3.425.081

8-0 AGUILAR DE CODES 112 112 134 4 45 16.769 12.090.050 0 0,1429 1.942.529 2.957.935

9-0 AIBAR 933 1.045 998 141 226 106.184 87.810.624 32 0,3976 19.520.537 28.118.299

10-0 ALTSASU/ALSASUA 7.004 7.074 7.284 1.238 1.105 231.685 100.699.480 397 0,5116 161.080.935 189.876.731

11-0 ALLIN 819 917 1.032 103 215 114.892 0 14 0,1966 7.269.601 16.975.912

11-1 AMILLANO 0 0 0 0 0 5.558 2.087.234 0 0,0000 273.008 332.988

11-2 ARAMENDIA 0 0 0 0 0 6.522 5.914.054 0 0,0000 489.140 489.140

11-3 ARBEIZA 0 0 0 0 0 16.416 10.020.385 0 0,0000 1.558.422 1.558.422

11-4 ARTAVIA 0 0 0 0 0 12.391 12.802.865 0 0,0000 1.365.041 1.365.041

11-5 ECHAVARRI 0 0 0 0 0 9.665 8.812.870 0 0,0000 944.153 944.153

11-6 EULZ 0 0 0 0 0 9.362 24.066.778 0 0,0000 693.896 693.896

11-7 GALDEANO 0 0 0 0 0 13.184 29.224.624 0 0,0000 682.521 703.979

11-8 LARRION 0 0 0 0 0 20.254 2.546.631 0 0,0000 1.672.175 1.672.175

11-9 MUNETA 0 0 0 0 0 5.657 7.953.466 0 0,0000 534.641 534.641

11-10 ZUBIELQUI 0 0 0 0 0 15.882 8.742.592 0 0,0000 1.103.408 1.103.408

12-0 ALLO 1.049 1.175 1.185 145 309 81.674 89.199.776 29 0,2316 21.778.353 28.360.188

13-0 AMESCOA BAJA 844 945 1.106 92 264 110.265 128.711.840 17 0,2251 11.872.161 17.409.562

13-1 ARTAZA 0 0 0 0 0 12.204 4.402.866 0 0,0000 978.279 978.279

13-2 BAQUEDANO 0 0 0 0 0 12.112 13.438.766 0 0,0000 1.831.430 1.831.430

13-3 BARINDANO 0 0 0 0 0 19.031 12.501.844 0 0,0000 1.046.532 1.197.819

13-4 ECALA 0 0 0 0 0 12.448 9.101.014 0 0,0000 728.022 781.954

13-5 GOLLANO 0 0 0 0 0 5.320 3.595.508 0 0,0000 591.518 591.518

13-6 SAN MARTIN 0 0 0 0 0 17.433 6.593.207 0 0,0000 1.228.537 1.228.537

13-8 ZUDAIRE 0 0 0 0 0 30.423 11.380.036 0 0,0000 3.116.844 3.116.844

14-0 ANCIN 276 276 315 31 61 53.141 853.488 6 0,2681 2.715.152 5.923.890

14-1 ANCIN 0 0 0 0 0 45.469 97.166.832 0 0,0000 2.752.833 2.752.833

14-2 MENDILIBARRI 0 0 0 0 0 7.673 14.604.765 0 0,0000 386.762 386.762

15-0 ANDOSILLA 2.511 2.812 2.511 433 526 197.170 109.049.616 71 0,5110 60.986.694 75.996.981

16-0 ANSOAIN 5.396 5.450 5.720 855 407 155.640 2.451.449 362 0,3643 122.952.991 136.249.151

17-0 ANUE 449 449 557 57 99 44.738 64.803.676 16 0,2227 2.863.171 8.171.484

17-1 ARITZU 0 0 0 0 0 6.584 16.859.668 0 0,0000 671.145 671.145

17-2 BURUTAIN 0 0 0 0 0 920 11.198.304 0 0,0000 546.016 546.016

17-3 EGOZKUE 0 0 0 0 0 4.981 19.366.444 0 0,0000 307.134 307.134

17-4 ETSAIN 0 0 0 0 0 3.578 4.512.695 0 0,0000 523.266 523.266

17-5 ETULAIN 0 0 0 0 0 2.872 10.482.316 0 0,0000 273.008 273.008

17-6 LEAZKUE 0 0 0 0 0 1.249 5.802.202 0 0,0000 182.005 182.005

17-7 OLAGÜE 0 0 0 0 0 24.554 40.678.948 0 0,0000 2.559.452 2.559.452

18-0 AÑORBE 401 401 405 58 98 34.310 84.180.520 13 0,3292 8.511.956 10.376.738

19-0 AOIZ 1.848 2.070 1.885 297 368 125.443 22.199.674 88 0,6439 49.471.367 58.469.598

20-0 ARAITZ 613 687 803 80 139 36.015 0 11 0,2398 4.662.896 11.605.019

20-1 ARRIBE-ATALLU 0 0 0 0 0 21.143 36.233.804 0 0,0000 3.344.351 3.344.351

20-2 AZKARATE 0 0 0 0 0 6.554 6.736.199 0 0,0000 1.114.784 1.114.784

20-3 GAINTZA 0 0 0 0 0 4.348 10.307.114 0 0,0000 807.649 807.649

20-4 INTZA 0 0 0 0 0 689 25.444.842 0 0,0000 875.901 875.901

20-5 UZTEGI 0 0 0 0 0 3.282 6.405.498 0 0,0000 830.400 830.400

21-0 ARANARACHE 93 93 107 15 29 11.170 23.259.378 2 0,0430 1.645.924 2.244.194

22-0 ARANTZA 714 800 1.014 97 159 16.995 182.322.784 20 0,1905 16.647.058 17.628.567

23-0 ARANGUREN 2.786 3.120 3.900 659 198 460.562 577.405.746 103 0,3604 67.101.408 90.600.276

24-0 ARANO 154 154 239 19 23 4.039 137.213.744 0 0,0325 2.912.029 2.912.029

25-0 ARAKIL 856 959 1.138 146 180 103.421 11.531.658 40 0,2453 8.607.984 18.256.084

25-2 EKAI 0 0 0 0 0 4.178 33.284.358 0 0,0000 466.389 466.389

25-3 ETXARREN 0 0 0 0 0 12.060 17.419.342 0 0,0000 1.512.921 1.512.921

25-4 ETXEBERRI 0 0 0 0 0 3.186 18.703.380 0 0,0000 341.260 341.260

25-5 EGIARRETA 0 0 0 0 0 6.609 17.298.242 0 0,0000 716.647 716.647

25-6 ERROTZ 0 0 0 0 0 8.002 34.599.260 0 0,0000 739.397 739.397

25-8 IZURDIAGA 0 0 0 0 0 22.988 13.891.124 0 0,0000 2.104.438 2.104.438

25-9 SATRUSTEGI 0 0 0 0 0 7.191 20.789.432 0 0,0000 409.512 430.769

25-10 URRITZOLA 0 0 0 0 0 3.349 22.109.916 0 0,0000 273.008 273.008

25-11 HIRIBERRI/VILLANUEVA 0 0 0 0 0 14.197 25.246.312 0 0,0000 1.365.041 1.365.041

25-12 IHABAR 0 0 0 0 0 14.762 31.078.744 0 0,0000 1.365.041 1.365.041

25-13 ZUHATZU 0 0 0 0 0 4.028 16.238.770 0 0,0000 307.134 307.134

26-0 ARAS 227 227 259 8 55 19.925 12.722.394 2 0,1630 3.943.887 5.495.158

27-0 ARBIZU 919 1.029 919 160 148 56.854 167.353.408 33 0,3449 18.963.323 24.896.378

28-0 ARCE 317 317 469 40 71 44.661 23.989.092 9 0,1262 2.614.973 6.780.908

28-1 ARRIETA 0 0 0 0 0 9.885 17.454.386 0 0,0000 580.142 580.142

28-2 ARTOZQUI 0 0 0 0 0 2.243 11.445.296 0 0,0000 341.260 341.260

28-3 AZPARREN 0 0 0 0 0 3.218 16.448.431 0 0,0000 273.008 273.008

28-7 LACABE 0 0 0 0 0 1.358 5.963.279 0 0,0000 307.134 307.134

28-9 NAGORE 0 0 0 0 0 5.791 77.854.720 0 0,0000 602.893 602.893

28-10 SARAGUETA 0 0 0 0 0 2.063 4.032.615 0 0,0000 193.381 193.381

28-11 URIZ 0 0 0 0 0 3.989 9.540.538 0 0,0000 329.885 329.885

28-12 VILLANUEVA 0 0 0 0 0 4.330 14.317.084 0 0,0000 409.512 409.512

29-0 LOS ARCOS 1.346 1.508 1.400 175 367 88.459 328.021.056 20 0,4911 32.486.563 38.691.271

30-0 ARELLANO 205 205 221 25 60 12.092 28.292.614 1 0,2976 3.977.032 5.064.909

31-0 ARESO 310 310 378 56 65 29.658 35.283.356 10 0,2000 6.158.993 7.990.131

32-0 ARGUEDAS 2.221 2.488 2.399 319 501 165.272 357.492.608 88 0,4723 53.644.738 65.238.149

33-0 ARIA 69 69 72 12 13 8.675 11.304.492 1 0,4203 1.353.600 1.976.916

34-0 ARIBE 70 70 78 9 19 9.522 6.154.784 1 0,2429 1.371.979 1.914.407

35-0 ARMAÑANZAS 100 100 120 5 42 14.749 24.066.612 3 0,1600 1.917.553 2.631.619

36-0 ARRONIZ 1.212 1.357 1.297 166 321 73.493 187.363.184 26 0,3201 29.823.477 32.812.832

37-0 ARRUAZU 110 110 122 13 35 13.338 22.234.856 1 0,3455 2.181.026 3.025.766

38-0 ARTAJONA 1.676 1.877 1.760 251 354 91.741 70.704.464 45 0,4230 40.114.959 47.555.010

39-0 ARTAZU 86 86 103 4 28 10.503 1.587.359 4 0,2093 1.514.463 2.287.012

40-0 ATEZ 213 213 296 26 39 27.584 0 5 0,2911 1.414.694 4.307.820

40-1 AROSTEGUI 0 0 0 0 0 2.988 3.862.613 0 0,0000 227.507 227.507

40-2 BERASAIN 0 0 0 0 0 3.663 6.409.534 0 0,0000 500.515 500.515

40-3 BEUNZA 0 0 0 0 0 9.123 37.755.320 0 0,0000 682.521 682.521

40-4 CIGANDA 0 0 0 0 0 2.144 2.783.875 0 0,0000 216.132 216.132

40-5 EGUARAS 0 0 0 0 0 5.556 9.232.079 0 0,0000 364.011 364.011

40-6 ERICE 0 0 0 0 0 4.039 7.148.632 0 0,0000 386.762 386.762

41-0 AYEGUI 849 951 1.061 165 115 143.774 35.454.160 32 0,0318 18.857.750 24.573.634

42-0 AZAGRA 3.496 3.916 3.741 676 698 213.677 239.507.120 67 0,4977 81.788.524 103.383.501

43-0 AZUELO 63 63 76 0 29 12.371 17.274.440 0 0,0794 1.198.510 1.691.298

44-0 BAKAIKU 359 359 373 58 67 47.607 92.142.480 11 0,1894 6.629.266 9.298.877

45-0 BARASOAIN 465 465 498 80 116 67.623 79.574.400 19 0,4043 10.171.277 13.715.988

46-0 BARBARIN 106 106 126 7 35 5.653 8.751.961 1 0,2925 2.113.648 2.620.907

47-0 BARGOTA 396 396 416 32 123 27.803 63.974.224...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR