ORDEN FORAL 150/1999, de 25 de junio, del Consejero de Administración Local, por la que se fijan las cantidades a percibir, provisionalmente, por los Ayuntamientos y Concejos, durante el ejercicio de 1999, en concepto de transferencias corrientes, con cargo al fondo de participación de las Haciendas Locales en los tributos de Navarra.

SecciónI - Comunidad Foral de Navarra
Rango de LeyOrden foral

ORDEN FORAL 150/1999, de 25 de junio, del Consejero de Administración Local, por la que se fijan las cantidades a percibir, provisionalmente, por los Ayuntamientos y Concejos, durante el ejercicio de 1999, en concepto de transferencias corrientes, con cargo al fondo de participación de las Haciendas Locales en los tributos de Navarra.

El artículo 3 de la Ley Foral 23/1997, de 30 de diciembre, establece que en los Presupuestos Generales de Navarra para 1999 el importe consignado del Fondo de Participación de las entidades locales en los tributos de la Hacienda Pública de Navarra, en lo referente a transferencias corrientes y otras ayudas, será incrementado en la cuantía resultante de aplicar a la cantidad prevista para tales conceptos en el año 1998 el porcentaje de incremento del IPC en la Comunidad Foral, medido de junio de 1997 a junio de 1998.

Por otro lado, la Disposición Adicional vigésimo octava de la Ley Foral 21/1998, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio de 1999, modifica la Ley Foral 23/1997 añadiendo un segundo párrafo al artículo 3, con la siguiente redacción: "Para el ejercicio de 1999 el apartado I, Transferencias Corrientes, se incrementará, además de lo previsto anteriormente, en la cantidad de 171.886.000 pesetas".

La aplicación de las dos disposiciones anteriores da como resultado que la cuantía del Fondo de Transferencias Corrientes para 1999 se eleva a 15.976.569.000 pesetas.

El artículo 4 de la citada Ley Foral 23/1997 establece la fórmula para el reparto de la cuantía global del Fondo entre cada una de las entidades locales interesadas.

Dado que en el momento de proceder al cálculo de dicha asignación, que de acuerdo con el artículo 8 de la Ley Foral 23/1997 debe realizarse antes del día 15 de julio de 1999, no se dispone de las cifras oficiales de población a 1 de enero de 1999, se ha realizado un reparto provisional utilizando las cifras oficiales de población disponibles, que son las de la población total derivada de la revisión padronal a 1 de enero de 1998, y la población por edades derivada de la renovación padronal de 1 de mayo de 1996. Este reparto provisional se revisará y se elevará a definitivo en el momento en que se disponga de las cifras referidas al 1 de enero de 1999, según lo dispuesto en el cuadro 4 del anexo de la Ley Foral 23/1997.

Asimismo, para el cálculo del esfuerzo fiscal, hasta la determinación definitiva de los datos del IAE (Impuesto de Actividades Económicas), se ha procedido igualmente a la obtención de una cifra provisional prescindiendo del citado impuesto.

Por último, los conceptos de "Otras Ayudas" recogidos en el artículo 12, con la redacción dada por la Ley Foral 23/1997, serán distribuidos en el momento en que se aprueben las cifras de población al 1 de enero de 1999, en los términos previstos en dicho artículo.

En su virtud,

ORDENO:

  1. Aprobar provisionalmente la distribución del Fondo de Participación de las Haciendas Locales en los Tributos de Navarra para 1999 en las cuantías que se añadan en la relación unida a esta Orden Foral como documento Anexo.

  2. Contra la presente distribución del Fondo de Transferencias Corrientes podrá interponerse recurso de alzada ante el Gobierno de Navarra en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1994, de 13 de enero.

Pamplona, veinticinco de junio de mil novecientos noventa y nueve.-El Consejero de Administración Local, Rafael Gurrea Induráin.

A N E X O

1-0 ABAIGAR 94 94 100 18 25 18.752 7.741.212 2 0,2713 1.825.186 2.931.090

2-0 ABARZUZA 517 579 548 65 136 55.369 57.422.508 11 0,2076 10.416.266 14.592.695

3-0 ABAURREGAINA/ABAURREA ALTA 185 185 220 29 45 23.351 20.288.302 3 0,1429 4.033.564 4.957.098

4-0 ABAURREPEA/ABAURREA BAJA 45 45 51 6 10 6.114 8.447.119 1 0,1583 851.696 1.201.805

5-0 ABERIN 353 353 413 65 79 24.658 24.799.395 8 0,2666 8.689.416 9.402.659

6-0 ABLITAS 2.255 2.526 2.323 347 433 211.805 105.755.500 90 0,5726 54.860.188 74.567.651

7-0 ADIOS 128 128 129 11 32 16.202 16.104.350 3 0,2731 2.474.218 3.534.886

8-0 AGUILAR DE CODES 108 108 130 4 45 16.685 12.087.069 1 0,1124 1.942.529 2.905.906

9-0 AIBAR 929 1.040 975 141 226 106.184 87.810.614 30 0,4217 19.520.537 29.343.525

10-0 ALTSASU/ALSASUA 7.037 7.107 7.318 1.238 1.105 250.238 101.313.644 332 0,4358 161.080.935 193.419.265

11-0 ALLIN 817 915 1.029 103 215 114.836 112.169.953 12 0,1573 6.725.252 17.052.652

11-1 AMILLANO 0 0 0 0 0 5.558 2.087.234 0 0,0000 281.159 336.149

11-2 ARAMENDIA 0 0 0 0 0 6.523 5.914.052 0 0,0000 500.126 500.126

11-3 ARBEIZA 0 0 0 0 0 16.421 10.020.385 0 0,0000 1.665.912 1.665.912

11-4 ARTAVIA 0 0 0 0 0 12.391 12.802.864 0 0,0000 1.441.640 1.441.640

11-5 ECHAVARRI 0 0 0 0 0 9.661 8.812.868 0 0,0000 972.594 972.594

11-6 EULZ 0 0 0 0 0 9.121 24.066.780 0 0,0000 756.402 756.402

11-7 GALDEANO 0 0 0 0 0 13.184 29.224.724 0 0,0000 704.455 713.064

11-8 LARRION 0 0 0 0 0 20.509 2.546.631 0 0,0000 1.791.801 1.791.801

11-9 MUNETA 0 0 0 0 0 5.657 7.953.465 0 0,0000 555.731 555.731

11-10 ZUBIELQUI 0 0 0 0 0 15.807 8.740.950 0 0,0000 1.190.934 1.190.934

12-0 ALLO 1.028 1.151 1.192 145 309 81.681 90.185.914 28 0,1702 21.778.353 27.948.067

13-0 AMESCOA BAJA 827 926 1.092 92 264 109.764 189.578.999 14 0,1876 7.607.893 17.139.322

13-1 ARTAZA 0 0 0 0 0 12.237 4.449.185 0 0,0000 1.017.238 1.017.238

13-2 BAQUEDANO 0 0 0 0 0 12.111 13.410.189 0 0,0000 1.873.105 1.873.105

13-3 BARINDANO 0 0 0 0 0 18.939 12.482.747 0 0,0000 1.068.151 1.194.089

13-4 ECALA 0 0 0 0 0 12.448 9.101.008 0 0,0000 751.204 783.830

13-5 GOLLANO 0 0 0 0 0 5.320 3.595.507 0 0,0000 633.399 633.399

13-6 SAN MARTIN DE AMESCOA 0 0 0 0 0 17.432 6.587.846 0 0,0000 1.305.631 1.305.631

13-8 ZUDAIRE 0 0 0 0 0 29.978 11.240.686 0 0,0000 7.136.702 7.136.702

14-0 ANCIN 265 265 305 31 61 62.399 89.401.983 4 0,2057 2.695.454 6.009.582

14-1 ANCIN 0 0 0 0 0 54.727 73.949.737 0 0,0000 2.759.506 2.759.506

14-2 MENDILIBARRI 0 0 0 0 0 7.672 14.598.758 0 0,0000 399.787 399.787

15-0 ANDOSILLA 2.505 2.806 2.505 433 526 198.385 86.050.257 62 0,5788 60.986.694 81.647.908

16-0 ANSOAIN 6.027 6.087 7.172 855 407 155.765 2.573.995 363 0,3648 122.952.991 158.531.197

17-0 ANUE 431 431 539 57 99 55.475 173.633.432 11 0,0337 2.727.596 7.662.777

17-1 ARITZU 0 0 0 0 0 6.584 16.859.667 0 0,0000 681.288 681.288

17-2 BURUTAIN 0 0 0 0 0 10.065 11.197.308 0 0,0000 588.164 588.164

17-3 EGOZKUE 0 0 0 0 0 4.981 19.366.443 0 0,0000 313.445 313.445

17-4 ETSAIN 0 0 0 0 0 3.578 4.500.262 0 0,0000 532.051 532.051

17-5 ETULAIN 0 0 0 0 0 2.871 10.482.316 0 0,0000 280.556 280.556

17-6 LEAZKUE 0 0 0 0 0 1.249 5.802.202 0 0,0000 184.450 184.450

17-7 OLAGUE 0 0 0 0 0 26.145 40.617.058 0 0,0000 2.617.647 2.617.647

18-0 AÑORBE 395 395 399 58 98 34.157 84.425.421 8 0,0337 8.511.956 9.058.508

19-0 AOIZ 1.861 2.084 1.880 297 368 130.730 24.063.923 78 0,6712 49.471.367 62.650.550

20-0 ARAITZ 606 679 794 80 139 35.319 85.135.109 9 0,1756 4.461.562 11.419.428

20-1 ARRIBE-ATALLU 0 0 0 0 0 21.142 36.236.838 0 0,0000 3.498.743 3.498.743

20-2 AZKARATE 0 0 0 0 0 5.856 6.736.199 0 0,0000 1.130.050 1.130.050

20-3 GAINTZA 0 0 0 0 0 4.348 10.307.113 0 0,0000 829.711 829.711

20-4 INTZA 0 0 0 0 0 689 25.449.461 0 0,0000 876.076 876.076

20-5 UZTEGI 0 0 0 0 0 3.282 6.405.498 0 0,0000 839.839 839.839

21-0 ARANARACHE 91 91 106 15 29 11.169 23.259.376 1 0,1822 1.645.924 2.422.394

22-0 ARANTZA 703 787 1.012 97 159 17.110 182.326.708 17 0,1594 16.647.058 17.609.761

23-0 VALLE DE ARANGUREN 3.241 3.630 4.537 659 198 472.693 315.333.974 119 0,4362 67.101.408 110.265.984

24-0 ARANO 141 141 219 19 23 4.038 136.194.922 0 0,1514 2.912.029 2.926.444

25-0 ARAKIL 872 977 1.142 146 180 102.950 261.751.561 29 0,2060 8.603.376 18.657.054

25-2 EKAI 0 0 0 0 0 4.178 33.270.656 0 0,0000 466.564 466.564

25-3 ETXARREN 0 0 0 0 0 12.059 17.389.558 0 0,0000 1.513.096 1.513.096

25-4 ETXEBERRI 0 0 0 0 0 3.185 18.700.641 0 0,0000 342.106 342.106

25-5 EGIARRETA 0 0 0 0 0 6.609 17.298.241 0 0,0000 716.822 716.822

25-6 ERROTZ 0 0 0 0 0 7.989 34.296.585 0 0,0000 740.823 740.823

25-8 IZURDIAGA 0 0 0 0 0 22.293 13.834.867 0 0,0000 2.104.613 2.104.613

25-9 SATRUSTEGI 0 0 0 0 0 7.191 20.785.166 0 0,0000 410.448 446.701

25-10 URRITZOLA 0 0 0 0 0 3.348 22.113.448 0 0,0000 273.183 273.183

25-11 HIRIBERRI/VILLANUEVA 0 0 0 0 0 14.197 25.246.309 0 0,0000 1.365.216 1.365.216

25-12 IHABAR 0 0 0 0 0 14.999 31.079.060 0 0,0000 1.365.216 1.365.216

25-13 ZUHATZU 0 0 0 0 0 4.028 16.226.818 0 0,0000 307.309 307.309

26-0 ARAS 228 228 260 8 55 19.924 12.659.431 1 0,1124 3.943.887 5.505.595

27-0 ARBIZU 925 1.036 944 160 148 57.776 167.331.425 30 0,2521 18.963.323 24.916.761

28-0 VALLE DE ARCE 303 303 445 40 71 44.661 178.642.935 7 0,0794 2.587.368 6.540.300

28-1 ARRIETA 0 0 0 0 0 9.885 17.454.384 0 0,0000 585.796 585.796

28-2 ARTOZQUI 0 0 0 0 0 2.243 11.445.172 0 0,0000 341.435 341.435

28-3 AZPARREN 0 0 0 0 0 3.218 16.448.430 0 0,0000 273.183 273.183

28-7 LACABE 0 0 0 0 0 1.358 5.963.279 0 0,0000 312.081 312.081

28-9 NAGORE 0 0 0 0 0 5.791 75.541.203 0 0,0000 610.365 610.365

28-10 SARAGUETA 0 0 0 0 0 2.063 4.030.686 0 0,0000 193.556 193.556

28-11 URIZ 0 0 0 0 0 3.989 9.540.538 0 0,0000 330.060 330.060

28-12 VILLANUEVA DE ARCE 0 0 0 0 0 4.330 14.230.149 0 0,0000 418.344 418.344

29-0 LOS ARCOS 1.326 1.485 1.392 175 367 82.556 342.559.385 23 0,4437 32.486.563 38.859.190

30-0 ARELLANO 205 205 215 25 60 12.126 28.333.275 2 0,3105 3.977.032 5.277.638

31-0 ARESO 307 307 371 56 65 30.612 35.283.422 7 0,1818 6.158.993 8.105.689

32-0 ARGUEDAS 2.257 2.528 2.415 319 501 166.412 357.300.623 67 0,4374 53.644.738 67.918.667

33-0 ARIA 68 68 69 12 13 8.675 11.300.232 1 0,4039 1.353.600 2.010.020

34-0 ARIBE 67 67 78 9 19 9.522 6.152.277 1 0,1336 1.371.979 1.821.709

35-0 ARMAÑANZAS 97 97 116 5 42 14.749 23.893.666 2 0,1380 1.917.553...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR