ORDEN FORAL 116/2000, de 28 de junio, del Consejero de Administración Local, por la que se fijan las cantidades a percibir, definitivamente, por los Ayuntamientos y Concejos, durante el ejercicio de 1998, en concepto de transferencias corrientes, con cargo al fondo de participación de las Haciendas Locales en los tributos de Navarra.

SecciónI - Comunidad Foral de Navarra
Rango de LeyOrden foral

ORDEN FORAL 116/2000, de 28 de junio, del Consejero de Administración Local, por la que se fijan las cantidades a percibir, definitivamente, por los Ayuntamientos y Concejos, durante el ejercicio de 1998, en concepto de transferencias corrientes, con cargo al fondo de participación de las Haciendas Locales en los tributos de Navarra.

Mediante Orden Foral 302/1998, de 29 de junio, del Consejero de Administración Local, se fijan las cantidades a percibir, provisionalmente, por los Ayuntamientos y Concejos, durante el ejercicio de 1998, en concepto de transferencias corrientes, con cargo al fondo de participación de las Haciendas Locales en los tributos de Navarra.

En la parte expositiva de la citada Orden Foral dice textualmente "Dado que en el momento de proceder al cálculo de dicha asignación, que de acuerdo con el artículo 8 de la Ley Foral 23/1997, debe realizarse antes del día 15 de julio de 1998, no se dispone de las cifras oficiales de población a 1 de enero de 1998, se ha realizado un reparto provisional utilizando las últimas cifras oficiales de población disponibles, que son las de la renovación padronal a 1 de mayo de 1996. Este reparto provisional se revisará y elevará a definitivo en el momento en que se disponga de las cifras referidas a 1 de enero de 1998, según lo dispuesto en el cuadro 4 del anexo de la Ley Foral 23/1997".

En este momento ya se dispone de las cifras de población a 1 de enero de 1998 y de los menores de 16 años y mayores de 65 años correspondientes a la misma renovación padronal, por lo que estamos en disposición de calcular la asignación definitiva correspondiente a cada Ayuntamiento y Concejo como fondo de transferencias corrientes de 1998.

En su virtud,

ORDENO:

  1. Aprobar definitivamente la distribución del fondo de participación de las Haciendas Locales en los tributos de Navarra para 1998, en las cuantías que se señalan en la relación unida a esta Orden Foral como documento anexo.

  2. Contra la presente Orden Foral podrá interponerse recurso ordinario ante el Gobierno de Navarra en el plazo de un mes, desde el día siguiente a la publicación en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.

  3. Publicar la presente Orden Foral en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.

Pamplona, veintiocho de junio de dos mil.-El Consejero de Administración Local, Rafael Gurrea Induráin.

A N E X O

1-0 ABAIGAR 94 100 1 0 18 25 3 16802 0,2827 20752536 1825186 2717890

2-0 ABARZUZA 517 508 1 16 61 136 10 55022 0,2437 58748164 10416266 14166338

3-0 ABAURREGAINA/ABAURREA ALTA 185 230 1 0 17 45 4 23351 0,173 20297578 4033564 4789741

4-0 ABAURREPEA/ABAURREA BAJA 45 52 1 0 4 8 2 6115 0,1663 8446978 851696 1154632

5-0 ABERIN 353 381 3 0 65 79 12 24080 0,3197 24799396 8689416 9194760

6-0 ABLITAS 2255 2345 1 11 329 478 116 211766 0,6483 105745512 54860188 72240009

7-0 ADIOS 128 130 1 0 9 32 2 16202 0,3223 16135379 2474218 3432589

8-0 AGUILAR DE CODES 108 162 1 0 3 50 0 16769 0,1396 12090050 1942530 2837274

9-0 AIBAR 929 979 1 0 126 225 32 106184 0,3977 87810624 19520538 27563780

10-0 ALTSASU/ALSASUA 7037 7066 1 149 1121 1186 397 231685 0,5116 100699480 161080936 187423106

11-0 ALLIN 817 834 10 38 86 226 14 114892 0,1963 112171499 7269602 16710635

11-1 AMILLANO 23 0 0 0 0 0 0 5558 0 2087234 273008 327121

11-2 ARAMENDIA 45 0 0 0 0 0 0 6522 0 5914054 489140 489140

11-3 ARBEIZA 163 0 0 0 0 0 0 16416 0 10020385 1558422 1558422

11-4 ARTAVIA 61 0 0 0 0 0 0 12391 0 12802865 1365042 1365042

11-5 ECHAVARRI 82 0 0 0 0 0 0 9665 0 8812870 944154 944154

11-6 EULZ 94 0 0 0 0 0 0 9362 0 24066778 693896 693896

11-7 GALDEANO 59 0 0 0 0 0 0 13184 0 29224624 682522 689617

11-8 LARRION 149 0 0 0 0 0 0 20254 0 2546631 1672176 1672176

11-9 MUNETA 45 0 0 0 0 0 0 5657 0 7953466 534642 534642

11-10 ZUBIELQUI 96 0 0 0 0 0 0 15882 0 8742592 1103408 1103408

12-0 ALLO 1028 1224 1 11 102 322 29 81674 0,2312 89199776 21778354 27413271

13-0 AMESCOA BAJA 827 947 7 13 85 260 17 110265 0,2252 189725081 11872162 16928351

13-1 ARTAZA 88 0 0 0 0 0 0 12204 0 4402866 978280 978280

13-2 BAQUEDANO 160 0 0 0 0 0 0 12112 0 13438766 1831430 1831430

13-3 BARINDANO 89 0 0 0 0 0 0 19031 0 12501844 1046532 1162348

13-4 ECALA 62 0 0 0 0 0 0 12448 0 9101014 728022 758588

13-5 GOLLANO 48 0 0 0 0 0 0 5320 0 3595508 591518 591518

13-6 SAN MARTIN DE AMESCOA 106 0 0 0 0 0 0 17433 0 6593207 1228538 1228538

13-8 ZUDAIRE 268 0 0 0 0 0 0 30423 0 11380036 3116844 3116844

14-0 ANCIN 265 294 2 4 31 61 6 53141 0,2667 112625085 2715152 5709040

14-1 ANCIN 232 0 0 0 0 0 0 45469 0 97166832 2752834 2752834

14-2 MENDILIBARRI 33 0 0 0 0 0 0 7673 0 14604765 386762 386762

15-0 ANDOSILLA 2505 2509 1 0 384 545 71 197170 0,5111 109049616 60986694 74709443

16-0 ANSOAIN 6027 5071 1 0 780 451 362 155640 0,3644 2451449 122952992 149799353

17-0 ANUE 431 437 7 1 51 99 16 53883 0,2225 173704253 2863172 8025764

17-1 ARITZU 60 0 0 0 0 0 0 6584 0 16859668 671146 671146

17-2 BURUTAIN 46 0 0 0 0 0 0 10065 0 11198304 546016 568014

17-3 EGOZKUE 25 0 0 0 0 0 0 4981 0 19366444 307134 307134

17-4 ETSAIN 45 0 0 0 0 0 0 3578 0 4512695 523266 523266

17-5 ETULAIN 25 0 0 0 0 0 0 2872 0 10482316 273008 273008

17-6 LEAZKUE 15 0 0 0 0 0 0 1249 0 5802202 182006 182006

17-7 OLAGUE 211 0 0 0 0 0 0 24554 0 40678948 2559452 2559452

18-0 AÑORBE 395 401 1 0 57 101 13 34310 0,3304 84180520 8511956 10127930

19-0 AOIZ 1861 1887 1 0 262 394 88 125443 0,6437 22199674 49471368 57846898

20-0 ARAITZ 606 683 6 53 64 155 11 36015 0,2393 85127457 4662896 11389567

20-1 ARRIBE-ATALLU 295 0 0 0 0 0 0 21143 0 36233804 3344352 3344352

20-2 AZKARATE 98 0 0 0 0 0 0 6554 0 6736199 1114784 1114784

20-3 GAINTZA 71 0 0 0 0 0 0 4348 0 10307114 807650 807650

20-4 INTZA 78 0 0 0 0 0 0 689 0 25444842 875902 875902

20-5 UZTEGI 64 0 0 0 0 0 0 3282 0 6405498 830400 830400

21-0 ARANARACHE 91 109 1 0 8 31 2 11170 0,0454 23259378 1645924 2153751

22-0 ARANTZA 703 738 5 387 84 162 20 16995 0,1904 182322784 16647058 17084288

23-0 ARANGUREN 3241 1342 6 47 715 218 103 460562 0,3604 577405746 67101408 101270215

24-0 ARANO 141 189 3 85 8 27 0 4039 0,0318 137213744 2912030 2912030

25-0 ARAKIL 872 976 11 11 129 193 40 103421 0,2458 262190538 8607984 18256534

25-2 EKAI 42 0 0 0 0 0 0 4178 0 33284358 466390 466390

25-3 ETXARREN 137 0 0 0 0 0 0 12060 0 17419342 1512922 1512922

25-4 ETXEBERRI 34 0 0 0 0 0 0 3186 0 18703380 341260 341260

25-5 EGIARRETA 63 0 0 0 0 0 0 6609 0 17298242 716648 716648

25-6 ERROTZ 65 0 0 0 0 0 0 8002 0 34599260 739398 739398

25-8 IZURDIAGA 181 0 0 0 0 0 0 22988 0 13891124 2104438 2104438

25-9 SATRUSTEGI 37 0 0 0 0 0 0 7191 0 20789432 409512 429843

25-10 URRITZOLA 22 0 0 0 0 0 0 3349 0 22109916 273008 273008

25-11 HIRIBERRI/VILLANUEVA 124 0 0 0 0 0 0 14197 0 25246312 1365042 1365042

25-12 IHABAR 120 0 0 0 0 0 0 14762 0 31078744 1365042 1365042

25-13 ZUHATZU 32 0 0 0 0 0 0 4028 0 16238770 307134 307134

26-0 ARAS 228 256 1 11 6 59 2 19925 0,161 12722394 3943888 5421470

27-0 ARBIZU 925 901 1 0 150 167 33 56854 0,3453 167353408 18963324 24760073

28-0 ARCE 303 282 9 317 35 71 9 44661 0,1277 181045441 2614974 6472614

28-1 ARRIETA 47 0 0 0 0 0 0 9885 0 17454386 580142 580142

28-2 ARTOZQUI 29 0 0 0 0 0 0 2243 0 11445296 341260 341260

28-3 AZPARREN 25 0 0 0 0 0 0 3218 0 16448431 273008 273008

28-7 LACABE 27 0 0 0 0 0 0 1358 0 5963279 307134 307134

28-9 NAGORE 52 0 0 0 0 0 0 5791 0 77854720 602894 602894

28-10 SARAGUETA 17 0 0 0 0 0 0 2063 0 4032615 193382 193382

28-11 URIZ 28 0 0 0 0 0 0 3989 0 9540538 329886 329886

28-12 VILLANUEVA DE ARCE 35 0 0 0 0 0 0 4330 0 14317084 409512 409512

29-0 LOS ARCOS 1326 1409 1 0 149 386 20 88459 0,4912 328021056 32486564 37562949

30-0 ARELLANO 205 218 1 0 18 62 1 12092 0,2993 28292614 3977032 4950236

31-0 ARESO 307 312 1 80 45 68 10 29658 0,1991 35283356 6158994 7778597

32-0 ARGUEDAS 2257 2433 1 0 297 513 88 165272 0,4724 357492608 53644738 65115468

33-0 ARIA 68 70 1 0 9 14 1 8675 0,4202 11304492 1353600 1913757

34-0 ARIBE 67 80 1 0 5 20 1 9522 0,2362 6154784 1371980 1814465

35-0 ARMAÑANZAS 97 123 1 0 5 43 3 14749 0,1558 24066612 1917554 2532410

36-0 ARRONIZ 1196 1297 1 0 145 322 26 73493 0,3201 187363184 29823478 31904128

37-0 ARRUAZU 104 115 1 0 12 36 1 13338 0,3477 22234856 2181026 2851925

38-0 ARTAJONA 1637 1770 1 14 219 363 45 91741 0,4232 70704464 40114960 45920529

39-0 ARTAZU 84 112 1 0 4 28 4 10503 0,2108 1587359 1514464 2218447

40-0 ATEZ 208 189 6 25 26 39 5 27584 0,29 67192053 1414694 4194618

40-1 AROSTEGUI 19 0 0 0 0 0 0 2988 0 3862613 227508 227508

40-2 BERASAIN 43 0 0 0 0 0 0 3663 0 6409534 500516 500516

40-3 BEUNZA 59 0 0 0 0 0 0 9123 0 37755320 682522 682522

40-4 CIGANDA 19 0 0 0 0 0 0 2144 0 2783875 216132 216132

40-5 EGUARAS 31 0 0 0 0 0 0 5556 0 9232079 364012 364012

40-6 ERICE 33 0 0 0 0 0 0 4039 0 7148632 386762 386762

41-0 AYEGUI 832 660 2 0 165 115 32 143774 0,0318 35454160 18857750 24019428

42-0 AZAGRA 3507 3238 1 13 616 717 67 213677 0,4976 239507120 81788524 102229726

43-0 AZUELO 60 89 1 0 0 28 0 12371 0,0748 17274440 1198510 1606358

44-0 BAKAIKU 365 372 1 0 51 76 11 47607 0,189 92142480 6629266 9264950

45-0 BARASOAIN 456 435 1 0 77 122 19 67623 0,4053 79574400 10171278 13334574

46-0 BARBARIN 106 128 1 0 7 42 1 5653 0,2906 8751961 2113648 2580258

47-0 BARGOTA 386 424 1 0 29 130 10 27803 0,2955 63974224 7694754 9510075

48-0 BARILLAS 189 211 1 0 15 48 3 15294 0,4366 143745 4143828 5139130

49-0 BASABURUA 685 837 12 119 79 153 16 112865 0,2151 271829179 7445200 15264881

49-1 ARRARATS 42 0 0 0 0 0 0 9091 0 20547286 455014 455014

49-2 BERUETE 177 0 0 0 0 0 0 34086 0 84553616 2058938 2058938

49-3 GARTZARON 76 0 0 0 0 0 0 7370 0 16151417 841776 841776

49-4 ITSASO 51 0 0 0 0 0 0 7296 0 19312210 591518 591518

49-5 IGOA 73 0 0 0 0 0 0 6438 0 22156090 762148 762148

49-6 JAUNTSARATS 33 0 0 0 0 0 0 7951 0 11357252 375386 382976

49-7 OROKIETA-ERBITI 107 0 0 0 0 0 0 14010 0 56419056 1228538 1228538

49-8 UDABE-BERAMENDI 69 0 0 0 0 0 0 16929 0 26521858 773524 805997

49-9 IHABEN 44 0 0 0 0 0 0 7891 0 14810394 511890 511890

50-0 BAZTAN 7741 8208 40 2029 1061 1736 171 422020 0,2241 1071256256 187085250...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR