ORDEN FORAL 117/2000, de 28 de junio, del Consejero de Administración Local, por la que se fijan las cantidades a percibir, provisionalmente, por los Ayuntamientos y Concejos, durante el ejercicio de 2000, en concepto de transferencias corrientes, con cargo al fondo de participación de las Haciendas Locales en los tributos de Navarra.

SecciónI - Comunidad Foral de Navarra
Rango de LeyOrden foral

ORDEN FORAL 117/2000, de 28 de junio, del Consejero de Administración Local, por la que se fijan las cantidades a percibir, provisionalmente, por los Ayuntamientos y Concejos, durante el ejercicio de 2000, en concepto de transferencias corrientes, con cargo al fondo de participación de las Haciendas Locales en los tributos de Navarra.

El artículo 18.2 de la Ley Foral 18/1999, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio del año 2000, establece el importe de la participación asignada para el fondo de participación de las Entidades Locales de Navarra en los tributos de Navarra en su apartado de transferencias corrientes, que asciende a 16.391.960.000 pesetas.

El artículo 19 de la misma Ley indica que la fórmula de reparto para el ejercicio 2000 será la prevista en la Ley Foral 23/1997, de 30 de diciembre, por la que se establece la cuantía y fórmula de reparto del fondo de participación de las Haciendas Locales en los tributos de Navarra para los ejercicios 1998 y 1999, así como la modificación aprobada en la Disposición Adicional vigésimo octava de la Ley Foral 21/1998, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio de 1999, señalando los valores de las variables que se utilizarán en la fórmula de reparto e indicando, asimismo, que en lo que se refiere a los Concejos, para el año 2000, se les garantizará la cantidad total que obtuvieron en 1997.

Dado que en el momento de proceder al cálculo de la asignación correspondiente a cada Ayuntamiento y Concejo, que de acuerdo con el artículo 8 de la Ley Foral 23/1997, debe realizarse antes del día 15 de julio, no se dispone de las cifras oficiales de población a 1 de enero de 2000, se ha realizado un reparto provisional utilizando las cifras oficiales de población disponibles, que son las de la población total derivada de la revisión padronal a 1 de enero de 1998. Este reparto provisional se revisará y elevará a definitivo en el momento en que se disponga de las cifras referidas a 1 de enero de 2000, según lo dispuesto en el artículo 19.2 de la Ley Foral 18/1999, de 30 de diciembre.

Así mismo, para el cálculo del esfuerzo fiscal, hasta la determinación definitiva de los datos del IAE (Impuesto de actividades económicas), se ha procedido igualmente a la obtención de una cifra provisional prescindiendo del citado impuesto.

En su virtud,

ORDENO:

  1. Aprobar provisionalmente la distribución del fondo de participación de las Haciendas Locales en los tributos de Navarra para el año 2000 en las cuantías señaladas en la relación unida a esta Orden Foral como documento anexo.

  2. El gasto derivado de este reparto se imputará a la partida 21210-4600-9121, "Fondo general de transferencias corrientes", línea 11630-6, del presupuesto de gastos para el ejercicio 2000.

  3. Contra la presente Orden Foral podrá interponerse recurso de alzada ante el Gobierno de Navarra en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1994, de 13 de enero.

  4. Publicar la presente Orden Foral en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.

Pamplona, veintiocho de junio de dos mil.-El Consejero de Administración Local, Rafael Gurrea Induráin.

A N E X O

1-0 ABAIGAR 94 100 1 0 18 25 1 18752,45313 0,00016 7741212 1825186 3045398

2-0 ABARZUZA 517 508 1 16 61 136 12 54269,42188 0,00057 57422510,67 10416266 14794554

3-0 ABAURREGAINA/ABAURREA ALTA 185 230 1 0 17 45 2 23447,09375 0,00015 23781247,91 4033564 5013381

4-0 ABAURREPEA/ABAURREA BAJA 45 52 1 0 4 8 1 6114,628906 0,00004 8447121,023 851696 1214622

5-0 ABERIN 353 381 3 0 65 79 6 24716,82031 0,0005 24695354 8689416 9551966

6-0 ABLITAS 2255 2345 1 11 329 478 73 214259,875 0,0073 108042698 54860188 76184188

7-0 ADIOS 128 130 1 0 9 32 2 16492,97656 0,00018 16073823,25 2474218 3577354

8-0 AGUILAR DE CODES 108 162 1 0 3 50 1 16685,98438 0,00022 12084146,5 1942529 3331445

9-0 AIBAR 929 979 1 0 126 225 35 90746,875 0,00195 24577186,25 19520537 28968209

10-0 ALTSASU/ALSASUA 7037 7066 1 149 1121 1186 263 252665,125 0,01578 101301461,5 161080935 193350845

11-0 ALLIN 817 834 10 38 86 226 16 113821,75 0,00086 112377610 6725252 17668710

11-1 AMILLANO 23 0 0 0 0 0 0 5558 0 2087234,875 281159 349621

11-2 ARAMENDIA 45 0 0 0 0 0 0 6523,708984 0 5983284,938 500126 500126

11-3 ARBEIZA 163 0 0 0 0 0 0 16421,5625 0 10020385 1665912 1665912

11-4 ARTAVIA 61 0 0 0 0 0 0 12383,71094 0 12802865 1441640 1441640

11-5 ECHAVARRI 82 0 0 0 0 0 0 9572,919922 0 8812869,875 972594 972594

11-6 EULZ 94 0 0 0 0 0 0 9121,082031 0 24066778,81 756402 756402

11-7 GALDEANO 59 0 0 0 0 0 0 12270,59375 0 29293934 704455 704455

11-8 LARRION 149 0 0 0 0 0 0 20510,30078 0 2546631,5 1791801 1791801

11-9 MUNETA 45 0 0 0 0 0 0 5652,339844 0 8022676 555731 555731

11-10 ZUBIELQUI 96 0 0 0 0 0 0 15807,54297 0 8740950 1190934 1190934

12-0 ALLO 1028 1224 1 11 102 322 24 81926,9375 0,00092 90148000,55 21778353 28293687

13-0 AMESCOA BAJA 827 947 7 13 85 260 11 110339,5 0,00083 188900082,4 7607893 17503975

13-1 ARTAZA 88 0 0 0 0 0 0 12316,34961 0 3964124,5 1017238 1017238

13-2 BAQUEDANO 160 0 0 0 0 0 0 12245,38281 0 13382426,5 1873105 1873105

13-3 BARINDANO 89 0 0 0 0 0 0 18939,36328 0 12463823,75 1068151 1206566

13-4 ECALA 62 0 0 0 0 0 0 12427,14063 0 9101009,188 751204 790079

13-5 GOLLANO 48 0 0 0 0 0 0 5323,900391 0 3595508,25 633399 633399

13-6 SAN MARTIN DE AMESCOA 106 0 0 0 0 0 0 17432,36719 0 6582628,625 1305631 1305631

13-8 ZUDAIRE 268 0 0 0 0 0 0 30360,00781 0 11101349,5 7136702 7136702

14-0 ANCIN 265 294 2 4 31 61 2 58953,75 0,00031 89233165,44 2695454 6055563

14-1 ANCIN 232 0 0 0 0 0 0 51281,21875 0 73786815,84 2759506 2759506

14-2 MENDILIBARRI 33 0 0 0 0 0 0 7672,541016 0 14592859,34 399787 399787

15-0 ANDOSILLA 2505 2509 1 0 384 545 47 197927,6875 0,00948 85992288 60986694 86172740

16-0 ANSOAIN 6027 5071 1 0 780 451 342 251392,875 0,01455 2573998,25 122952991 170820848

17-0 ANUE 431 437 7 1 51 99 12 61935,21875 0,0001 188317912 2727596 8067082

17-1 ARITZU 60 0 0 0 0 0 0 6659,25 0 16918270 681288 681288

17-2 BURUTAIN 46 0 0 0 0 0 0 9970,695313 0 11576339,81 588164 588164

17-3 EGOZKUE 25 0 0 0 0 0 0 6144,884766 0 19495274 313445 313445

17-4 ETSAIN 45 0 0 0 0 0 0 7174,578125 0 9706128 532051 532051

17-5 ETULAIN 25 0 0 0 0 0 0 3808,810547 0 10998671 280556 280556

17-6 LEAZKUE 15 0 0 0 0 0 0 2830,634766 0 8227623,5 184450 184450

17-7 OLAGUE 211 0 0 0 0 0 0 25346,35938 0 46587429,5 2617647 2617647

18-0 AÑORBE 395 401 1 0 57 101 10 34157,54688 0,00058 84383753,68 8511956 10495491

19-0 AOIZ 1861 1887 1 0 262 394 77 130951,0625 0,00524 26456092 49471367 59509947

20-0 ARAITZ 606 683 6 53 64 155 11 54141,07813 0,00069 85371768,5 4461562 12473919

20-1 ARRIBE-ATALLU 295 0 0 0 0 0 0 21193 0 36236840 3498743 3498743

20-2 AZKARATE 98 0 0 0 0 0 0 21461,57813 0 7042094 1130050 2002359

20-3 GAINTZA 71 0 0 0 0 0 0 5324,794922 0 10307114 829711 829711

20-4 INTZA 78 0 0 0 0 0 0 0 0 25380222 876076 876076

20-5 UZTEGI 64 0 0 0 0 0 0 6162,001953 0 6405498,5 839839 839839

21-0 ARANARACHE 91 109 1 0 8 31 0 11169,49219 0,00006 23259378,52 1645924 2342401

22-0 ARANTZA 703 738 5 387 84 162 14 17152,16406 0,00066 182293459,5 16647058 18032403

23-0 ARANGUREN 3241 1342 6 47 715 218 122 476271,875 0,00602 313270942,5 67101408 108992998

24-0 ARANO 141 189 3 85 8 27 0 20588,07813 0,00051 260511576 2912029 4017934

25-0 ARAKIL 872 976 11 11 129 193 21 104656,375 0,00093 242694632,8 8603376 18993539

25-2 EKAI 42 0 0 0 0 0 0 4384,123047 0 33254586,5 466564 466564

25-3 ETXARREN 137 0 0 0 0 0 0 12557,10547 0 17360101 1513096 1513096

25-4 ETXEBERRI 34 0 0 0 0 0 0 3185,160156 0 80250 342106 342106

25-5 EGIARRETA 63 0 0 0 0 0 0 6609,019531 0 17298242 716822 716822

25-6 ERROTZ 65 0 0 0 0 0 0 8457,601563 0 33994567 740823 740823

25-8 IZURDIAGA 181 0 0 0 0 0 0 22293,46875 0 13779382 2104613 2104613

25-9 SATRUSTEGI 37 0 0 0 0 0 0 7191,121094 0 20785166,5 410448 442158

25-10 URRITZOLA 22 0 0 0 0 0 0 3348,990234 0 22112796,75 273183 273183

25-11 HIRIBERRI/VILLANUEVA 124 0 0 0 0 0 0 14196,95313 0 25246311,56 1365216 1365216

25-12 IHABAR 120 0 0 0 0 0 0 15043,02344 0 31079058,25 1365216 1365216

25-13 ZUHATZU 32 0 0 0 0 0 0 4483,629883 0 16215048,25 307309 307309

26-0 ARAS 228 256 1 11 6 59 1 19888,77734 0,00022 12601876,5 3943887 5794806

27-0 ARBIZU 925 901 1 0 150 167 23 89832,70313 0,00123 133914856 18963323 26696133

28-0 ARCE 303 282 9 317 35 71 7 45001,76563 0,0002 120754387,4 2587368 7110976

28-1 ARRIETA 47 0 0 0 0 0 0 9885,445313 0 17454385,5 585796 585796

28-2 ARTOZQUI 29 0 0 0 0 0 0 2243,429688 0 11445054,38 341435 341435

28-3 AZPARREN 25 0 0 0 0 0 0 3218,410156 0 16448431 273183 273183

28-7 LACABE 27 0 0 0 0 0 0 1358,350098 0 5963279,5 312081 312081

28-9 NAGORE 52 0 0 0 0 0 0 0 0 17620253 610365 610365

28-10 SARAGUETA 17 0 0 0 0 0 0 2063,209961 0 4028802,297 193556 193556

28-11 URIZ 28 0 0 0 0 0 0 3990,160156 0 9661564 330060 330060

28-12 VILLANUEVA DE ARCE 35 0 0 0 0 0 0 4330,257813 0 14143525 418344 418344

29-0 LOS ARCOS 1326 1409 1 0 149 386 18 82844,65625 0,0031 342174920 32486563 39001553

30-0 ARELLANO 205 218 1 0 18 62 4 19199,0625 0,00037 28341671,63 3977032 5674134

31-0 ARESO 307 312 1 80 45 68 5 30612,28125 0,00028 35258468 6158993 8165726

32-0 ARGUEDAS 2257 2433 1 0 297 513 60 169271,4375 0,0054 437398608 53644738 68702657

33-0 ARIA 68 70 1 0 9 14 3 8675,119141 0,00014 11296044,88 1353600 2028451

34-0 ARIBE 67 80 1 0 5 20 1 9522,03125 0,00005 6149801,688 1371979 1834457

35-0 ARMAÑANZAS 97 123 1 0 5 43 1 14795,03906 0,00007 23720729 1917553 2648531

36-0 ARRONIZ 1196 1297 1 0 145 322 27 74286,0625 0,00181 187153889,8 29823477 33472942

37-0 ARRUAZU 104 115 1 0 12 36 1 14185,44141 0,00014 22222971,94 2181026 2932429

38-0 ARTAJONA 1637 1770 1 14 219 363 35 91641,9375 0,00345 70342968 40114959 48439599

39-0 ARTAZU 84 112 1 0 4 28 2 11563,69141 0,00007 1587360...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR