Delegaciondelgobiernoennavarra-Sanciones- EDICTO

SecciónV - Administración del Estado
Rango de LeyEdicto

Delegaciondelgobiernoennavarra-Sanciones - E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59-4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ("Boletín Oficial del Estado" 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a diez mil pesetas recaída s en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico (R-570/00).

Pamplona, tres de noviembre de dos mil. El Delegado del Gobierno en Navarra, José Carlos Iribas Mielgo.

310402770291 F. BORRAZ 09726374 BARCELONA 02-09-2000 30.000 180,30 - RD 13/92 050.

310044619642 E. DA SILVA 33887456 S PERPETUA DE MOGODA 21-06-2000 10.000 60,10 - RD 13/92 018.1

310402738991 M. SOLEY 39020286 SABADELL 26-05-2000 30.000 180,30 - RD 13/92 048.

310402744097 C. GARRALAGA 46711496 TIANA 07-07-2000 20.000 120,20 - RD 13/92 048.

310402790710 P. DE LECEA 30660222 BILBAO 01-09-2000 20.000 120,20 - RD 13/92 050.

310044646116 M. EGAÑA 20171865 SANTURTZI 22-08-2000 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310402791270 A. FILELLA 40861860 TORRES DE SEGRE 04-09-2000 26.000 156,26 - RD 13/92 050.

310045053540 E. LITIME X2452319J ALDEANUEVA DE EBRO 11-09-2000 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310045093720 J. AMUNDARAIN 72666427 ALDEANUEVA DE EBRO 25-08-2000 16.000 96,16 - RD 13/92 084.1

310402749964 R. IZQUIERDO 16526205 CALAHORRA 26-08-2000 30.000 180,30 - RD 13/92 050.

310045114837 S. AMATO X1299327B MADRID 25-05-2000 1.000 6,01 - RDL 339/90 060.1

310044653716 A. SOLER 22937283 CARTAGENA 23-08-2000 10.000 60,10 - L. 30/1995

310044879251 J. BELLIDO 16013319 ABLITAS 01-09-2000 10.000 60,10 - RD 13/92 151.2

310044648460 I. RUIZ DE GALARRETA 44627703 ALSASUA 22-08-2000 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1

310044876201 S. SOLANO 44642017 ALSASUA 03-09-2000 10.000 60,10 - RD 13/92 036.1

319044333183 L. LEZEA 18203759 ANSOAIN 11-08-2000 50.000 300,51 - RDL 339/90 072.3

310044569171 R. GARCIA 72868038 ANSOAIN 21-08-2000 10.000 60,10 - L. 30/1995

310044550927 C. LARRAINZAR 29143173 AIZOAIN 30-08-2000 10.000 60,10 - L. 30/1995

310402590409 J. PASCAL 18193546 AOIZ 07-09-2000 30.000 180,30 - RD 13/92 050.

310044642639 SABAI SISTEMAS, S.L. B31580020 MUTILVA BAJA 26-08-2000 10.000 60,10 - L. 30/1995

310044876134 I. SABORIDO 72703307 IRURZUN 30-08-2000 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310402770655 M. FLORISTAN 16014558 ARGUEDAS 07-09-2000 30.000 180,30 - RD 13/92 050.

310044560921 F. URZAINQUI 52445260 ARGUEDAS 23-05-2000 10.000 60,10 - L. 30/1995

310044551350 J. DEL BURGO 15766705 BARAÑAIN 25-08-2000 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310044851952 J. POZO 15793046 BARAÑAIN 10-09-2000 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1

310044633810 J. CESAR 15833715 BARAÑAIN 28-06-2000 10.000 60,10 - RD 13/92 018.1

310402770746 J. LUIS 33424199 BARAÑAIN 07-09-2000 30.000 180,30 - RD 13/92 050.

310044656705 P. PEREZ 33444525 ELIZONDO 25-08-2000 10.000 60,10 - RD 13/92 154.

310044626142 J. DIAZ 72707951 BERRIOPLANO 14-08-2000 50.000 300,51 - RDL 339/90 060.1

310044626130 J. DIAZ 72707951 BERRIOPLANO 14-08-2000 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.1

310044629441 JARDINERIA IRUÑA, S.L. B31365240 AÑEZCAR 14-06-2000 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310044655040 S. ENIBURUMO X2448506H BERRIOZAR 13-09-2000 15.500 93,16 - RDL 339/90 060.1

310402758400 A. POZO 08561678...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR