DirecciónProvincialdeNavarradelaTesoreríaGeneraldelaSeguridadSocial- EDICTO

SecciónV - Administración del Estado
Rango de LeyEdicto

Dirección Provincial de Navarra de la Tesorería General de la Seguridad Social - E D I C T O

En la Unidad de Recaudación Ejecutiva 31/01 se instruye expediente administrativo de apremio contra el/los deudor/es relacionados, habiéndose dictado por el Recaudador Ejecutivo de dicha Unidad la diligencia de embargo que a continuación se transcribe:

"Diligencia de embargo de cuentas".

Transcurrido el plazo de ingreso señalado en el artículo 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación delos Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1637/95, de 6 de octubre ("Boletín Oficial del Estado", número 254, de 24 de octubre de 1995), sin que se hayan satisfecho los créditos que se detallan, notificados de acuerdo con lo dispuesto en el citado artículo en cumplimiento de la providencia de embargo, por la que se ordena el embargo de los bienes del deudor en cantidad suficiente para cubrir el descubierto mas el recargo de apremio y costas de procedimiento.

Sehan embargado las cuentas que, por el importe indicado figuran señaladas en relación que a continuación se detalla.

Recursos: Ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo 182 y 183 del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1637/95, de 6 de octubre ("Boletín Oficial del Estado", número 254, de 24 de octubre de 1995), en el plazo de un mes siguiente al recibo de la presente notificación, acompañando al escrito la prueba documental pertinente. El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá previa aportación de garantías para el pago de la deuda, en los términos y condiciones señalados en el artículo 184 del Reglamento General de Recaudación.

Al resultar infructuosas las gestiones realizadas para notificar al/los siguientes deudor/es, por los números de expediente, deuda e importe de embargo de cuenta corriente:

N O M B R E/ R A Z O N S O C I A L E X P E D I E N T E DEUDA EMBARGO

AITOR CARLOS BAUTISTA MARTINEZ 31/01/97/81991 4.109,27 3.912,08

MIKEL MARRODAN MUNARRIZ 31/01/03/93493 246,65 246,65

GAMALIEL ROMERO ALMANSA 31/01/03/98345 277,48 277,48

JESUS AZPILICUETAHUARTE 31/01/90/16019 25.907,95 70,00

MARIA NOGALES MURILLO 31/01/03/107944 248,22 248,22

FERNANDO SETUAIN ALBENIZ 26/03/98/12318 44.759,25 4.000,00

IGNACIO GARCIA NIE PORTABELLA 31/01/03/76117 493,30 5,69

RUBEN CEMBORAIN LIZONDO 31/01/03/83591 832,44 14,64

DAVID BALLESTEROS HIGUERO 31/01/03/2355 1.664,88 41,30

JESUS MIGUEL CHOCARRO MORENO 31/01/97/14600 16.927,89 126,91

DOLORES MONTESERIN JIMENEZ 31/01/96/34575 173,02 173,02

CLOTILDE CERDA LICIAN 31/01/03/97335 246,65 117,04

JUAN MIGUEL USTARROZ PEREZ 31/01/98/7149 23.934,76 455,30

S.I.J.M. ERASO MATEO; J.M. ERASO MATEO 31/01/03/52269 65,31 65,31

S.I.J.M. MARTIN TORICES; J.C. MARTIN TORICES 31/01/99/38603 6.432,19 68,27

JORGE TOBES GAINZA 31/01/97/90681 7.885,66 163,84

MARIA ISABEL AZPIROZ CILVETI 31/01/97/74820 325,87 151,86

MARIA JOSE GARAYOA ELIZALDE 31/01/02/53555 832,44 204,88

ANTONIO PEREZ DE RADA ARISTEGUI 31/01/03/108853 524,33 524,33

MANUEL PARRAGA GARCIA 31/01/96/134003 452,76 73,79

IRMA-DAVID, S.L. 31/01/02/101449 11.089,29 60,10

MARIA PILAR URTASUN CENOZ 31/01/96/91765 2.084,94 499,50

MIGUEL ALDABA HUARTE 31/04/91/173218 22.544,03 124,60

ELENA TRES CRUZ 31/01/00/51275 2.346,18 69,02

JESUS MARIA ALVAREZ SARASOLA 31/01/96/120562 2.974,05 292,04

MARIA PILAR ESCALA SARALEGUI 31/01/03/109560 961,03 75,44

MANUEL NICOL GIL GUMBAU 31/01/03/110166 1.176,08 709,14

ANTONIO MARTI MARIMON 31/01/03/116836 493,30 493,30

MIGUEL LAINEZ BEORLEGUI 31/01/98/21596 7.529,50 253,79

MIGUEL A. BARRIO IGLESIAS 31/01/03/124617 361,26 361,26

SUSANA URTASUN OZCOIDI 31/01/03/93392 237,52 21,54

SUSANA URTASUN OZCOIDI 31/01/03/93392 237,52 60,00

FRANCISCO PEREZ CIRIZA YARNOZ 31/01/03/101577 675,40 675,40

FRANCISCO PEREZ CIRIZA YARNOZ 31/01/03/101577 675,40 400,09

DAVID JIMENEZ GOMEZ 31/01/03/83389 1.366,55 334,77

RAFAEL LUIS MORENO PALACIOS 31/01/94/90495 831,15 84,87

MARIA PILAR ZUBILLAGA AUZA 31/01/03/107338 493,30 493,30

JOSE ANTONIO LECEA TALAVERA 31/01/00/26926 1.724,03 166,41

JUAN ELIZONDO BARBARENA 31/01/97/9546 4.364,44 189,86

JOSE MARIA RUIZ JIMENEZ 31/01/03/117745 246,05 246,65

ANTONIA DIAZ GONZALEZ...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR