Recaudación Ejecutiva

SecciónVIII - Anuncios

Se hace saber que no habiendo podido practicar directamente a las personas o entidades que luego se dirán una notificación de esta Dependencia, bien por ser desconocidos en el domicilio que le consta a este Ayuntamiento, bien por haber rehusado recibir la misma, o bien por haber resultado infructuosa la notificación en diversos intentos realizados en días y horas diferentes, habiendo constancia de cada circunstancia en el correspondiente expediente, conforme dispone el artículo 99.4 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, se publica este edicto y se les hace saber que transcurridos quince días naturales desde el siguiente al de la publicación sin personarse los interesados, por sí o por medio de representante, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Domicilio de la Dependencia: Calle Olite, 20, bajo, de Pamplona.

Contra este acto administrativo cabe, optativamente, uno de los siguientes recursos:

  1. Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de esta notificación o publicación.

  2. Recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Pamplona en el plazo de dos meses, desde el día siguiente a la notificación de esta resolución, comunicando previamente al órgano autor de la misma la intención de recurrir.

  3. Recurso de alzada directamente ante el Tribunal Administrativo del Gobierno de Navarra, dentro del mes siguiente a la notificación de esta resolución.

El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artículo 166 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, y en la Ordenanza Fiscal de Gestión, Recaudación e Inspección del Ayuntamiento de Pamplona.

Pamplona, 30 de agosto de 2013.–La Tesorera, Consuelo Arraiza Antón.

DEUDORES QUE SE CITANActo que se notifica: Diligencia de embargo de saldos de cuentas bancarias
D.N.I. NOMBRE NÚMERO EXPEDIENTE CONCEPTO IMPORTE EMBARGADO IMPORTE PENDIENTE
72680681 AGUAS RADA NOEMI 300820130723000323 MULTAS TRÁFICO 2011 105369 132,87 0,00
X4800659F ALBUJA GUERRA WALTER 300820130731000057 SANCIONES 2008 8072477 31,13 188,81
SANCIONES 2010 6112 0,00 206,47
TOTAL EMBARGADO 31,13
11074554 ALVAREZ FERNANDEZ PEDRO LUIS 210020130731001224 MULTAS TRÁFICO 2011 23119 83,05 0,00
72704850 ANTON ROMEO HUGO 210020130731001156 MULTAS TRÁFICO 2011 4341 12,09 70,82
X3154357E ARMIJOS TENEZACA HONORIO ENRIQUE 008120130813000085 MULTAS TRÁFICO 2011 611723 4,88 79,08
MULTAS TRÁFICO 2011 748680 0,00 41,60
TOTAL EMBARGADO 4,88
72441963 ARRUABARRENA URANGA JOSE MANUEL 210020130731001064 MULTAS TRÁFICO 2011 308899 44,69 0,00
15847239 ASCUNCE PARADA JOSE MIGUEL 210020130731000792 MULTAS TRÁFICO 2010 91039 173,26 0,00
30611058 ATUCHA GOROSTIAGA MARIA IDOYA 210020130731000938 IMPTO.VEHÍCULO 2008 NA-8437- P 155,76 0,00
IMPTO.VEHÍCULO 2009 NA-8437- P 152,02 0,00
TOTAL EMBARGADO 307,78
15800269 AYLLON PEREZ ZACARIAS 300820130723000359 IMPTO.VEHÍCULO 2006 SO-4488- D 22,00 43,07
300820130731000272 IMPTO.VEHÍCULO 2006 SO-4488- D 46,73 0,00
76918068 BALLESTEROS MARQUEZ NEREA 210020130731000220 MULTAS TRÁFICO 2011 561650 81,87 0,00
46760011 BARRO PEREZ ARTURO 210020130731000134 MULTAS TRÁFICO 2010 569366 41,50 0,00
MULTAS TRÁFICO 2010 591706 46,14 0,00
TOTAL EMBARGADO 87,64
44153596 BASTARRICA ESCALA JAVIER 210020130731001104 MULTAS TRÁFICO 2008 750117 86,88 0,00
72688994 BLANCO LACABE UXUA 300820130731000086 IMPTO.VEHÍCULO 2011 SS-7820-AZ 7,10 27,18
IMPTO.VEHÍCULO 2012 SS-7820-AZ 0,00 84,90
TOTAL EMBARGADO 7,10
34094738 BONAIL LUENGO ALFREDO 210020130731001057 MULTAS TRÁFICO 2011 23936 151,57 104,17
15881425 BUSTAMANTE CAÑEDO ARGUELLES IGNACIO ANGEL 210020130731001041 MULTAS TRÁFICO 2011 387453 5,85 76,10
B04388211 CARENA ENERGIAS RENOVABLES S.L.L. 210020130731000951 MULTAS TRÁFICO 2010 223015 397,89 0,00
18031419 CARRASCO GUILLEN MA PILAR 210020130731000099 MULTAS TRÁFICO 2009 222645 86,27 0,00
72783061 CARRASQUILLA JAURRIETA OSCAR 210020130731001096 MULTAS TRÁFICO 2008 765716 4,25 0,00
32886234 CARRIO CARPIO PATRICIA 210020130731001222 MULTAS TRÁFICO 2011 380094 15,31 243,97
X8333239V CASTAÑEDA TERRONES PETER HAROL 210020130731000794 MULTAS TRÁFICO 2011 26284 5,25 254,29
IMPTO.VEHÍCULO 2012 NA-6998-AG 0,00 142,44
TOTAL EMBARGADO 5,25
16073718 CASTAÑOS VELOSO JOSEBA 210020130731001294 MULTAS TRÁFICO 2012 5642 81,66 0,00
72812131 CIAURRIZ URDIAIN MARCOS 208020130604000073 IMPTO.VEHÍCULO 2009 3810-GGM 43,82 107,21
44633991 CUERVO MARTINEZ DE GOÑI CARLOS 210020130731000004 SANCIONES 2011 1843 201,96 187,98
X8019358V CURTEANU GETA ELENA 210020130731000234 MULTAS TRÁFICO 2011 343133 82,73 0,00
B31674567 DISEÑO Y OPTIMIZACION DE CANTERAS SL 008120130813000051 I.A.E. 2012/1 8442 179,23 0,00
B82030701 FAMIL 3, SOCIEDAD LIMITADA 210020130731000117 CONTRIBUCIÓN 2012/1 90396 110,58 67,88
30675256 FERNANDEZ GONZALEZ DE AUDICANA BORJA 210020130731000192 SANCIONES 2009 9000801 368,41 58,79
72678114 FERNANDEZ ORDUÑA ALFREDO 300820130731000255 MULTAS TRÁFICO 2012 14227 44,93 171,50
B82164294 FIDETRANS SL 210020130731001115 MULTAS TRÁFICO 2010 715772 397,89 0,00
44551606 GALLO REVUELTA FRANCISCO JAVIER 210020130731000016 MULTAS TRÁFICO 2008 24318 212,70 0,00
38802083 GALOCHA ALFARO MIGUEL 210020130731000991 MULTAS TRÁFICO 2011 511319 83,45 0,00
11964725 GAMAZO FERNANDEZ JOSE HONORIO 210020130731000207 MULTAS TRÁFICO 2007 245688 91,36 0,00
28747157 GAMEZ LORENTE JOSE CLAUDIO 210020130731000174 MULTAS TRÁFICO 2008 36322 26,10 62,62
13697985 GARCIA FERNANDEZ MARIA ANGELES 210020130731000136 MULTAS TRÁFICO 2007 51738 69,71 22,93
15373702 GARCIA MARTIN ANGEL 210020130731000142 MULTAS TRÁFICO 2011 399293 82,68 0,00
51082842 GARCIA MORENO DAVID 210020130731000131 MULTAS TRÁFICO 2007 268886 91,56 0,00
22748486 GARNACHO GOROSTIAGA PABLO 210020130731000202 MULTAS TRÁFICO 2007 772440 142,02 0,00
30652298 GIRBAU CAMPO IGNACIO 210020130731000199 MULTAS TRÁFICO 2010 300943 13,24 0,00
77619034 GOBERNA RIVES SANTIAGO 210020130731000019 SANCIONES 2006 6001699 124,32 120,64
15851130 GOICOECHEA HUALDE JESUS MARIA 210020130731000095 MULTAS TRÁFICO 2007 41879 92,26 0,00
78980227 GOIZUETA VELASCO JOHANNES 210020130731001118 SANCIONES 2007 7000613 464,75 0,00
44162966 GOLBANO ZUBELDIA IBAI 210020130731001072 MULTAS TRÁFICO 2006 672515 94,86 0,00
MULTAS TRÁFICO 2009 50363 83,84 0,00
TOTAL EMBARGADO 178,70
18003169 GOMEZ AZQUETA ERNESTO 210020130731000223 MULTAS TRÁFICO 2007 573874 91,95 0,00
50410080 GOMEZ FERNANDEZ ANDRES 210020130731000137 MULTAS TRÁFICO 2009 804173 87,05 0,00
Y0353308L GONDEL ANDRE 210020130731000120 MULTAS TRÁFICO 2010 4978 85,56 0,00
79080233 GONZALEZ BOLOS JOSE FULGENCIO 210020130731001036 MULTAS TRÁFICO 2006 436006 51,26 0,00
70872
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR