Notificación de sanciones por infracciones de tráfico

SecciónIII - Consejo de Navarra

No habiendo podido ser notificadas las sanciones impuestas por esta Concejalía Delegada por infracciones a la normativa vigente sobre tráfico, que figuran en la siguiente relación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás legislación aplicable, se publica el presente Edicto en el BOLETIN OFICIAL de Navarra y en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento o Concejo de residencia de los denunciados.

LSV: Ley sobre tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.

RGC: Reglamento General de Circulación. Real Decreto 13/1992.

OMT: Ordenanza Municipal de tráfico. BOLETIN OFICIAL de Navarra de 20 de mayo de 1998.

ORZEL: Ordenanza Reguladora de las Zonas de Estacionamiento Limitado y Restringido. BOLETIN OFICIAL de Navarra de 9 de septiembre de 1998.

La multa deberá hacerse efectiva dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de la publicación del presente edicto. Podrá ser pagada en el depósito municipal de vehículos (las veinticuatro horas del día), en Recaudación y Tesorería sita en el segundo piso de Casa Marceliano calle Mercado, 7-9 (de 8:30 a 14:30 horas), en las oficinas del Area de Protección Ciudadana sitas en la calle Monasterio de Irache, 2 (de 8 a 14 horas) o por giro postal en el que conste la identidad del sancionado, la matrícula del vehículo y el número de expediente.

Transcurrido el citado plazo de pago sin que se hubiera abonado la multa, su exacción se llevará a cabo por el procedimiento de apremio.

Contra la imposición de tales sanciones cabe interponer optativamente uno de los siguientes recursos:

  1. Recurso de reposición, ante el mismo órgano autor del acto, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a la fecha de notificación de la sanción.

  2. Recurso de alzada, ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo de un mes, contado desde el día de la notificación de la sanción.

  3. Recurso contencioso - administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de notificación de la sanción.

Pamplona, a treinta de enero de dos mil tres. El Concejal Delegado, Ignacio Polo Guilabert.

ABADIA BERIAIN CRISTINA NA-8622-AS DE LAS AGUAS, 4 31/08/2002 34791 60,00 91.2.M RGC 20/12/2002

ABAIGAR GOICOECHEA JOSE NA-2546-AT FELIPE GORRITI, 17 18/09/2002 110826 30,00 39.2.B LSV 20/12/2002

ABDELREHIM MOHAMED ALA NA-7292-P PARKING HOSPITAL VIRGEN DEL C 02/10/2002 44799 95,00 91.2.L RGC 20/12/2002

ABEL SANCHEZ RAMIRO C-3503-CH AVDA RONCESVALLES, 2 21/10/2002 941571 30,00 39.2.B LSV 20/12/2002

ABREGO ALCALDE MARIA TERESA NA-7410-BB TRVA TAFALLA, 5 17/09/2002 941312 30,00 39.2.B LSV 20/12/2002

ABRIL SANCHEZ JORGE B-0496-LL NUEVA 29-31 21/08/2002 38763 60,00 39.2.B LSV 20/12/2002

ACEITUNO VIDAL JOAQUIN Z-4813-AS SANDOVAL, 1 16/09/2002 260702 60,00 39.2.B LSV 20/12/2002

ADDA FERNANDEZ SARAH NA-4073-BD SANGUESA, 2 08/10/2002 42473 30,00 39.2.B LSV 20/12/2002

ADOT LERGA EDUARDO 7072-BRY BOSQUECILLO 22/09/2002 40975 60,00 39.2.B LSV 20/12/2002

AGUAS VILLAVA SONIA NA-7424-AJ GARCIA XIMENEZ, 9 25/10/2002 871733 30,00 39.2.B LSV 20/12/2002

AGUILAR HENDRICKSON MANUEL NA-3181-AH PZA VIRGEN DE LA O 14/09/2002 36732 60,00 39.2.B LSV 20/12/2002

AGUILERA CANO JUAN RAMON 0498-BJF MAYOR, 91 11/10/2002 42719 60,00 39.2.B LSV 20/12/2002

AGUIRRE ARRIAGA IMANOL NA-1258-AK ACCESO CLUB NATACION 26/09/2002 40892 95,00 91.2.M RGC 20/12/2002

AGUIRRE ERREA MIGUEL FERMIN NA-8148-AV FRANCISCO BERGAMIN, 27 09/09/2002 36421 90,00 11.2 LSV 20/12/2002

AGUIRRE IBARZABAL AINGERU IMANOL BI-9092-CL SAN FERMIN, 10 23/10/2002 320675 60,00 39.2.B LSV 20/12/2002

AGUIRRE MOLINA ANTONIO M-6830-HM CUESTA PALACIO-ALDAPA 02/08/2002 38022 60,00 39.2.B LSV 20/12/2002

AGUIRRE OSORO FCO JAVIER SS-9106-AY PASEO SARASATE, 20 10/09/2002 40001 95,00 91.2.G RGC 20/12/2002

AIGBEMBWONA OKUNWA MORRISON NA-2679-I EMILIO ARRIETA, 5 07/10/2002 660573 60,00 39.2.B LSV 20/12/2002

AIZPUN VIÑES CARLOS JUAN NA-0175-AY MONTE MONJARDIN, 14 27/08/2002 34697 60,00 94.2.E RGC 20/12/2002

ALDAZ PASTOR ENRIQUE NA-6025-AB CASTILLO DE MAYA, 41 03/08/2002 620651 60,00 39.2.B LSV 20/12/2002

ALDUNATE GOÑI FERNANDO NA-3501-BB AVDA SANCHO EL FUERTE, 28 11/10/2002 42722 95,00 94.2.A RGC 20/12/2002

ALEGRIA IZCO IGNACIO JAVIER NA-4049-AX MONASTERIO DE IRACHE, 20 09/10/2002 44638 60,00 94.2.E RGC 20/12/2002

ALFARAZ SANCHEZ RAMON NA-8529-AY SANGUESA, 18 02/11/2002 44556 60,00 39.2.B LSV 20/12/2002

ALFONSO ERRO JUAN JOSE 2911-BDH DE LOS HERMANOS IMAZ, 8 19/10/2002 42458 60,00 39.2.B LSV 20/12/2002

ALLO ASIAIN JULIO NA-1541-AP JUAN DE LABRIT 12/05/2002 40765 90,00 11.2 LSV 20/12/2002

ALMAGRO JUEZ SARMIENTO LORENA 7101-BYZ PAULINO CABALLERO, 43 07/10/2002 42384 95,00 91.2.H RGC 20/12/2002

ALMIÑANA JOVE DALILA B-7880-NY JARAUTA 73-75 05/08/2002 38252 60,00 39.2.B LSV 20/12/2002

ALONSO DOMINGO MANUEL NA-4776-BC FELIPE GORRITI, 9 15/10/2002 881267 60,00 39.2.B LSV 20/12/2002

ALONSO DOMINGUEZ ALFONSO 6098-BGP JUAN DE LABRIT, 3 08/08/2002 34857 60,00 39.2.B LSV 20/12/2002

ALONSO FERNANDEZ MIGUEL ANGEL B-7372-VP JUAN DE LABRIT -FRENTE 31- 16/08/2002 38508 60,00 39.2.B LSV 20/12/2002

ALONSO FOURCADE SILVIA NA-5120-Z ESTELLA, 4 26/10/2002 871748 30,00 39.2.B LSV 20/12/2002

ALONSO LARUMBE JOSE IGNACIO 6453-BRM NAVARRERIA-FRENTE 35- 19/09/2002 40228 60,00 39.2.B LSV 20/12/2002

ALONSO VARGAS-MACHUCA MARIA JESUS 7539-BSL YANGUAS Y MIRANDA, 21 09/10/2002 640997 95,00 94.2.A RGC 20/12/2002

ALONSO VICUÑA MARIA ELENA 6081-BRF SANTO DOMINGO, 31 26/09/2002 831515 95,00 91.2.G RGC 20/12/2002

ALONSO VICUÑA MARIA ELENA 6081-BRF SAN FERMIN, 39 26/09/2002 320609 30,00 39.2.B LSV 20/12/2002

ALUNDA JIMENEZ BLANCA NA-4899-AB TRAV. PROVINCIAS - MARCELO CE 05/09/2002 39029 95,00 94.2.E RGC 20/12/2002

ALUNDA JIMENEZ BLANCA NA-4899-AB AVDA. M. CELAYETA / CUATRO VI 07/10/2002 37934 95,00 91.2.M RGC 20/12/2002

ALVAREZ MAYORAL FCO. JAVIER NA-6493-BC SANGUESA, 1 28/09/2002 251035 60,00 23.3 ORZEL 20/12/2002

ALVAREZ SARASOLA JESUS Mª NA-0214-AP ARALAR, FRENTE 2, 2 28/09/2002 37663 60,00 39.2.B LSV 20/12/2002

ALVAREZ ULANGA MARIA JESUS NA-8838-AZ ESTELLA, 4 26/10/2002 871742 60,00 - RGC 20/12/2002

ALVAREZ ZAZO MARTIN NA-9543-Y PAULINO CABALLERO, 52 22/10/2002 311134 60,00 39.2.B LSV 20/12/2002

AMATRIA SAN MARTIN JESUS CARLOS NA-1635-AX AOIZ, 17 15/10/2002 610724 30,00 39.2.B LSV 20/12/2002

AMORENA BARBERENA JOSE FRANCISCO NA-1981-P MTRO.URDAX-AVDA.BAYONA 29/09/2002 40757 95,00 132.1 RGC 20/12/2002

ANCIZU IRIBARREN CESAR NA-1063-AH PLZA. STA. Mª LA REAL/RETIRO 12/10/2002 43309 60,00 39.2.B LSV 20/12/2002

ANDRADE ARTEAGA JULIO HERNAN NA-1873-AW AMAYA, 27 26/09/2002 881137 30,00 39.2.B LSV 20/12/2002

ANDRES AVILA ELADIA NA-3470-BB PASEO SARASATE, 6 21/09/2002 39289 95,00 94.2.D RGC 20/12/2002

ANDRES AVILA ELADIA NA-3470-BB PARQUE APARCAMIENTO HUERTAS S 25/08/2002 34643 60,00 39.2.B LSV 20/12/2002

ANDUEZA AZPARREN ROBERTO NA-6227-AF JUAN MARIA GUELBENZU, 16 25/09/2002 40487 95,00 94.2.D RGC 20/12/2002

ANDUEZA REDIN ITZIAR NA-4974-AS AMAYA, 31 03/10/2002 410879 30,00 39.2.B LSV 20/12/2002

ANIZ POZA EMILIO NA-6776-AN AVDA SANCHO EL FUERTE, 3 15/10/2002 43389 95,00 91.2.G RGC 20/12/2002

ANSA HUICI MARIA ISABEL SS-3530-AD NUEVA, 57 29/08/2002 38344 60,00 39.2.B LSV 20/12/2002

APARICIO LOPEZ ANGEL MARIA SS-8706-AJ LEYRE, 14 BI 25/09/2002 42032 30,00 39.2.B LSV 20/12/2002

APEZTEGUIA GARCIA JOSE LUIS NA-0332-AH DE LOS HERMANOS IMAZ, 9 10/10/2002 260836 30,00 39.2.B LSV 20/12/2002

APEZTEGUIA GARCIA JOSE LUIS NA-0332-AH DE LOS HERMANOS IMAZ, 9 16/10/2002 941534 30,00 39.2.B LSV 20/12/2002

APEZTEGUIA GARCIA JOSE LUIS NA-0332-AH DE LOS HERMANOS IMAZ, 7 18/09/2002 210308 30,00 39.2.B LSV 20/12/2002

APEZTEGUIA GARCIA JOSE LUIS NA-0332-AH DE LOS HERMANOS IMAZ, 9 15/10/2002 540986 30,00 39.2.B LSV 20/12/2002

APEZTEGUIA GARCIA JOSE LUIS NA-0332-AH DE LOS HERMANOS IMAZ, 9 02/10/2002 610680 30,00 39.2.B LSV 20/12/2002

APEZTEGUIA GARCIA JOSE LUIS NA-0332-AH DE LOS HERMANOS IMAZ, 9 16/10/2002 941523 30,00 39.2.B LSV 20/12/2002

APEZTEGUIA GARCIA JOSE LUIS NA-0332-AH DE LOS HERMANOS IMAZ, 7 01/10/2002 640979 30,00 39.2.B LSV 20/12/2002

APEZTEGUIA GARCIA JOSE LUIS NA-0332-AH DE LOS HERMANOS IMAZ, 9 22/10/2002 44584 30,00 39.2.B LSV 20/12/2002

APEZTEGUIA GARCIA JOSE LUIS NA-0332-AH DE LOS HERMANOS IMAZ, 8 17/10/2002 110883 30,00 39.2.B LSV 20/12/2002

APEZTEGUIA GOÑI JOSE JUAN NA-1994-AG SANGUESA, 16 07/10/2002 330754 60,00 39.2.B LSV 20/12/2002

ARAMBURU BENITO MIGUEL 7066-BPC TAFALLA, 32 11/10/2002 571181 60,00 39.2.B LSV 20/12/2002

ARANA ARRIETA ANTONIO NA-7138-AU CARMEN, 27 22/09/2002 40810 60,00 39.2.B LSV 20/12/2002

ARANA RUIZ DE AZUA SARA VI-1677-P REDIN 07/09/2002 38212 60,00 39.2.B LSV 20/12/2002

ARANDIGOYEN URBIOLA JESUS MARIA NA-6389-AS MAYOR, 74 06/10/2002 43137 60,00 94.2.E RGC 20/12/2002

ARANGUREN ARANZABAL IÑAKI SS-3955-BD SAN FERMIN, 12 16/10/2002 641032 30,00 39.2.B LSV 20/12/2002

ARANGUREN ARANZABAL IÑAKI SS-3955-BD EMILIO ARRIETA, 8 11/10/2002 470545 30,00 39.2.B LSV 20/12/2002

ARANGUREN ARANZABAL IÑAKI SS-3955-BD PASEO SARASATE, 7 19/09/2002 37706 30,00 39.2.B LSV 20/12/2002

ARANGUREN ELIZALDE ELENA NA-1764-AT PZA BLANCA DE NAVARRA, 1 18/10/2002 641049 60,00 39.2.B LSV 20/12/2002

ARBILLA JIMENEZ FRANCISCO JAVIER 7033-BMR PZA DE LAS MERINDADES, 3 26/08/2002 34667 60,00 94.2.E RGC 20/12/2002

ARBIZU ITOIZ GOTZON MARI NA-3726-BB RIO ALTZANIA, 7 08/09/2002 36328 95,00 91.2.H RGC 20/12/2002

ARENAS DIAZ CARLOS ALBERTO MU-3100-BX RECOLETAS 8-10 11/10/2002 44614 60,00 39.2.B LSV 20/12/2002

ARGUIÑANO HUICI MARIA CARMEN NA-3380-AX EMILIO ARRIETA, 6 16/09/2002 39047 90,00 11.2 LSV 20/12/2002

ARIZTEGUI IRIGOYEN ISABEL NA-9395-AM GARCIA XIMENEZ, 9 30/08/2002 930485 30,00 39.2.B LSV 20/12/2002

ARMENDARIZ BAÑALES VICTOR M. NA-1260-BB GAYARRE (CAN) 05/09/2002 33407 95,00 91.2.M RGC 20/12/2002

ARMENTIA ZORRILLA IBAN ESTEBAN VI-0665-X EMILIO ARRIETA, 9 10/10/2002 410932 60,00 - RGC 20/12/2002

ARNAL VAL...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR