ORDEN FORAL 275/2002, de 15 de julio, del Consejero de Administración Local, por la que se fijan las cantidades a percibir, definitivamente, por los Ayuntamientos y Concejos, durante el ejercicio de 2002, en concepto de transferencias corrientes, con cargo al fondo de participación de las Haciendas Locales en los tributos de Navarra.

SecciónI - Comunidad Foral de Navarra
Rango de LeyOrden foral

Mediante Ley Foral 23/1997, de 30 de diciembre, se establece la cuantía y fórmula de reparto del fondo de participación de las Haciendas Locales en los tributos de Navarra para los ejercicios de 1998 y 1999.

El artículo 26 de la Ley Foral 8/1998, de 26 de diciembre, de Hacienda Pública de Navarra, establece que si la Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra no se aprobara antes del primer día del ejercicio al que se refiera esta, se considerará automáticamente prorrogada, hasta la entrada en vigor de aquella, la Ley Foral correspondiente al ejercicio anterior, situación en la que nos encontramos en este momento.

La Ley Foral 19/2000, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio del año 2001, en su artículo 18 determina el importe del Fondo de Transferencias Corrientes para el año 2001, por un importe de 16.916.502.000 pesetas y en su artículo 19.1 establece que la fórmula de reparto será la prevista en la Ley Foral 23/1997, de 30 de diciembre, así como la modificación aprobada en la disposición adicional vigésimo octava de la Ley Foral 21/1998, de 30 de diciembre de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio de 1999.

El artículo 8 de la citada Ley Foral 23/97 dice textualmente: "El abono de las cantidades del Fondo de Participación de las entidades locales en los tributos de la Hacienda Pública de Navarra se realizará cada ejercicio en cuatro soluciones, haciéndose efectivas dentro de la primera quincena de cada trimestre natural.

Los dos primeros abonos se corresponderán con el 25 por ciento de lo percibido definitivamente en el ejercicio anterior".

En este año 2002 hasta la fecha se han realizado los dos primeros abonos.

Posteriormente se ha aprobado una nueva Ley Foral 24/2002, de 2 de julio, por lo que se establece la cuantía y fórmula de reparto del Fondo de Participación de las Haciendas Locales en los tributos de Navarra para los ejercicios presupuestarios 2002 a 2004.

La entrada en vigor de esta Ley, tal y como establece su disposición final segunda se ha producido el día 13 de julio, con efectos desde el día 1 de enero de 2002, al haberse publicado la misma en el Boletín Oficial de navarra número 84 de 12 de julio del 2002.

La disposición transitoria indica que a la entrada en vigor de la Ley se regularizarán las cuantías del Fondo de Participación de las Haciendas Locales en los tributos de la Hacienda Pública de Navarra asignadas en el ejercicio 2002 de acuerdo a lo contenido en la misma.

El artículo 2 determina que el importe del Fondo en lo que se refiere a transferencias corrientes será de 107.262.089 euros para el ejercicio 2002.

El artículo 13 establece, al igual que la regulación anterior, que el abono de la asignación del Fondo de Participación de las entidades locales se realizará cada ejercicio en cuatro soluciones, haciéndose efectivas dentro de la primera quincena de cada trimestre natural. Estableciendo que el cálculo de la asignación definitiva anual de cada entidad local se efectuará en el tercer abono, abonándose la cantidad que complemente los abonos anteriores hasta alcanzar el 75% de dicha asignación.

Además esta Ley recoge en este artículo 13 un nuevo punto cuatro, en el que, textualmente, indica "En el caso de que existan convenios firmados entre municipios y concejos enclavados en su término en los que así venga establecido, los abonos a dichas entidades podrán realizarse en el forma prevista en el convenio suscrito, sin perjuicio de la cuantía de la aportación que inicialmente corresponda a cada entidad por aplicación de la fórmula de reparto".

El artículo 12 remite al anexo de la Ley para determinar las fuentes y los valores de las variables necesarias para el cálculo del reparto. Indicando que el año de referencia de todas las variables será aquél para el que se disponga de datos oficiales de la estadística de población de municipios del Instituto Nacional de Estadística al 1 de mayo del año en que se efectúe el reparto. Ya que, a 1 de mayo de 2002, el dato oficial de población disponible es el del año 2001, se toma como año de referencia este año 2001.

Para el resto de variables en caso de no existir dato del año de referencia, indica este artículo que se tomará el correspondiente al año más actual.

Una vez tenido en cuenta todo lo anterior se ha procedido al cálculo de la asignación inicial y a la aplicación con garantía de lo percibido por transferencias corrientes en el año 2001 por Ayuntamientos y Concejos que tal y como recoge el artículo 8.1, y se ha determinado la asignación definitiva a cada Ayuntamiento y Concejo. A la hora de fijar la cuantía a percibir por cada Ayuntamiento y Concejo hay que tener en cuenta las distintas singularidades de Ayuntamientos y Concejos tal y como recoge el artículo 13.4, anteriormente citado.

Por lo que la asignación definitiva anual a abonar a cada entidad local es la que se recoge en el listado anexo I.

Por cuanto antecede,

ORDENO:

  1. Aprobar definitivamente la distribución del fondo de participación de las Haciendas Locales en los tributos de Navarra para el año 2002 en las cuantías señaladas en la relación unida a esta Orden Foral como listado Anexo I.

  2. El gasto derivado de este reparto se imputará a la partida 212000-21210-4600-912100, "Fondo general de transferencias corrientes", del presupuesto 2001, prorrogado para el ejercicio 2002.

  3. Contra la presente Orden Foral podrá interponerse recurso de alzada ante el Gobierno de Navarra en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

  4. Publicar la presente Orden Foral en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.

Pamplona, quince de julio de dos mil dos.-El Consejero de Administración Local, Rafael Gurrea Induráin.

ANEXO I

1-0 Abáigar 97 95 1 0 18 25 3 18.955,89 0,000154 1,97E-05 7.897.474,50 17.294,82 18.837,43

2-0 Abárzuza 516 497 2 16 61 136 10 54.088,07 0,000599 0,000984 45.314.182,50 90.612,63 95.400,82

3-0 Abaurregaina/Abaurrea Alta 164 224 1 0 17 45 1 23.407,63 0,000197 9,36E-05 23.293.596,00 29.336,72 29.422,10

4-0 Abaurrepea/Abaurrea Baja 49 53 1 0 4 8 1 6.152,52 7,92E-05 1,87E-05 8.500.923,00 8.114,96 8.458,45

5-0 Aberin 356 377 3 0 65 79 7 26.525,36 0,000472 0,000342 24.650.606,00 59.352,38 59.918,41

6-0 Ablitas 2.339 2.264 1 11 329 478 70 216.550,89 0,006741 0,001742 108.059.030,00 474.401,76 474.401,76

7-0 Adiós 142 114 1 0 9 32 1 16.853,01 0,000248 3,39E-05 16.043.780,00 23.323,83 24.705,02

8-0 Aguilar de Codés 101 110 1 0 3 50 1 18.106,08 0,000129 0,000139 12.430.691,63 17.711,41 18.891,33

9-0 Aibar 931 965 1 0 126 225 30 99.301,90 0,002017 0,001898 82.030.668,25 181.068,63 185.156,79

10-0 Altsasu/Alsasua 7.201 6.925 1 149 1.121 1.186 232 285.043,28 0,017254 0,01118 100.832.021,00 1.204.153,65 1.243.526,55

11-0 Allín 808 805 10 38 86 226 17 125.277,26 0,001017 0,000458 111.400.713,00 112.700,15 114.405,61

11-1 Amillano 0 0 0 0 0 0 0 6.127,03 0 0 2.049.253,00 2.232,13 2.242,14

11-2 Aramendía 0 0 0 0 0 0 0 6.085,75 0 0 3.366.391,25 3.005,82 3.005,82

11-3 Arbeiza 0 0 0 0 0 0 0 20.072,64 0 0 15.444.946,50 10.012,33 10.012,33

11-4 Artavia 0 0 0 0 0 0 0 14.002,99 0 0 12.790.124,00 8.664,43 8.664,43

11-5 Echávarri 0 0 0 0 0 0 0 10.171,11 0 0 3.265.172,00 5.845,41 5.845,41

11-6 Eulz 0 0 0 0 0 0 0 10.550,96 0 0 23.934.072,00 4.546,07 4.546,07

11-7 Galdeano 0 0 0 0 0 0 0 12.387,71 0 0 24.551.280,00 4.474,17 4.474,17

11-8 Larrión 0 0 0 0 0 0 0 25.328,89 0 0 2.424.427,25 10.768,94 10.768,94

11-9 Muneta 0 0 0 0 0 0 0 5.571,92 0 0 5.588.139,00 3.340,01 3.340,01

11-10 Zubielqui 0 0 0 0 0 0 0 14.978,27 0 0 8.502.565,00 7.157,66 7.157,66

12-0 Allo 1.028 1.116 1 11 102 322 26 82.443,38 0,001053 0,002721 89.838.216,00 180.946,10 185.571,03

13-0 Améscoa Baja 808 860 7 13 85 260 11 113.421,01 0,000943 0,000493 127.577.394,00 108.295,28 110.844,13

13-1 Artaza 0 0 0 0 0 0 0 13.070,08 0 0 3.964.127,75 6.113,72 6.113,72

13-2 Baquedano 0 0 0 0 0 0 0 12.174,47 0 0 13.355.448,50 11.257,59 11.257,59

13-3 Baríndano 0 0 0 0 0 0 0 21.213,70 0 0 12.487.969,50 7.442,67 8.062,35

13-4 Ecala 0 0 0 0 0 0 0 12.424,18 0 0 9.101.009,19 4.871,83 4.871,83

13-5 Gollano 0 0 0 0 0 0 0 5.374,50 0 0 3.595.508,25 3.806,80 3.806,80

13-6 San Martín de Améscoa 0 0 0 0 0 0 0 17.612,76 0 0 6.577.543,53 7.847,00 7.847,00

13-8 Zudaire 0 0 0 0 0 0 0 30.256,30 0 0 10.989.011,50 42.892,44 42.892,44

14-0 Ancín 336 293 2 4 31 61 5 59.022,97 0,000408 0,000581 83.339.406,00 37.971,07 45.000,43

14-1 Ancín 0 0 0 0 0 0 0 51.392,44 0 0 69.247.552,00 16.584,97 16.584,97

14-2 Mendilibarri 0 0 0 0 0 0 0 7.630,53 0 0 14.091.854,00 2.402,77 2.402,77

15-0 Andosilla 2.461 2.450 1 0 384 545 42 210.849,69 0,007232 0,003599 93.741.994,00 500.096,07 500.096,07

16-0 Ansoáin 7.656 5.110 1 0 780 451 352 266.324,36 0,012516 0,007963 2.573.998,25 1.049.515,38 1.198.859,25

17-0 Anue 414 431 7 1 51 99 6 61.253,01 0,000565 0,000417 186.975.432,00 55.453,52 55.453,52

17-1 Aritzu 0 0 0 0 0 0 0 6.742,57 0 0 16.918.308,00 4.094,62 4.094,62

17-2 Burutain 0 0 0 0 0 0 0 10.229,79 0 0 11.576.334,81 3.534,94 3.534,94

17-3 Egozkue 0 0 0 0 0 0 0 6.139,92 0 0 19.495.276,00 1.883,84 1.883,84

17-4 Etsain 0 0 0 0 0 0 0 6.829,13 0 0 9.706.012,50 3.197,69 3.197,69

17-5 Etulain 0 0 0 0 0 0 0 3.811,15 0 0 10.996.742,00 1.686,18 1.686,18

17-6 Leazkue 0 0 0 0 0 0 0 2.829,93 0 0 8.227.624,00 1.108,57 1.108,57

17-7 Olague 0 0 0 0 0 0 0 24.670,50 0 0 45.245.346,50 15.732,38 15.732,38

18-0 Añorbe 463 410 1 0 57 101 8 35.017,09 0,000972 0,001016 84.359.812,00 66.717,65 78.623,54

19-0 Aoiz 1.862 1.896 1 0 262 394 74 139.477,30 0,003347 0,003668 26.490.620,00 361.327,94 361.327,94

20-0 Araitz 608 631 6 53 64 155 10 56.298,12 0,001252 0,000737 85.498.923,00 78.847,79 83.669,78

20-1 Arribe-Atallu 0 0 0 0 0 0 0 23.096,74 0 0 36.236.840,00...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR