Pamplona - Notificación de sanciones por infracciones de trafico

SecciónVIII - Anuncios

Pamplona - Notificación de sanciones por infracciones de trafico

No habiendo podido ser notificadas las sanciones impuestas por esta Concejalía Delegada por infracciones a la normativa vigente sobre tráfico, que figuran en la siguiente relación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás legislación aplicable, se publica el presente Edicto en el BOLETIN OFICIAL de Navarra y en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento o Concejo de residencia de los denunciados.

Las sanciones correspondientes a infracciones recogidas en el anexo II de la Ley 17/2005, de 19 de julio, por la que se regula el permiso y la licencia de conducción por puntos, una vez firmes en vía administrativa, conllevan la pérdida de puntos correspondiente que se especifica en la columna denominada "puntos".

El saldo de puntos puede consultarse en internet en la dirección www.dgt.es.

LSV: Ley sobre Trafico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

RGC: Reglamento General de Circulación.

OMT: Ordenanza Municipal de Trafico.

ORZEL: Ordenanza Reguladora de las Zonas de Estacionamiento Limitado y Restringido.

En caso de no haberse abonado la multa, ésta deberá hacerse efectiva dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de la publicación del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL de Navarra. Podrá ser pagada en el depósito municipal de vehículos (sito en Trinitarios) las 24 horas del día, en Recaudación y Tesorería (sita en el segundo piso de Casa Marceliano, calle Mercado, 7-9) de 8:30 a 14:30 horas, en las oficinas del Area de Protección Ciudadana (calle Monasterio de Irache, 2) de 8:30 a 14:30 horas, por transferencia o ingreso directo en la cuenta de Caja Navarra número 2054 0152 38 1100040274 o por giro postal. Al realizar el pago deberán hacerse constar siempre nombre y dos apellidos del sancionado, la matrícula del vehículo y el número de expediente.

Transcurrido el citado plazo de pago sin que se hubiera abonado la multa, su exacción se llevará a cabo por el procedimiento de apremio.

Contra la imposición de tales sanciones cabe interponer optativamente uno de los siguientes recursos:

  1. Recurso de reposición, ante el mismo órgano autor del acto, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la publicación del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.

  2. Recurso de alzada, ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo de un mes, contado desde el día de la publicación del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.

  3. Recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicacion del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.

Pamplona, 2 de abril de 2007._El Concejal Delegado, Eradio Ezpeleta Iturralde.

ABAD MUÑOZ PEDRO JOSE -8005-DXY DE ITURRAMA, 7 03/11/2006 492731 60,00 39.2.B LSV 30/03/2007 -

ABAJO JIMENEZ ESMERALDA SS-1709-BC SANGUESA 22/11/2006 76271 95,00 91.1 RGC 30/03/2007 -

ABARCA MORENO ARANZAZU -8873-DPY MONASTERIO DE URDAX, 6 13/10/2006 621109 30,00 39.2.B LSV 30/03/2007 -

ABARCA MORENO ARANZAZU CU-0426-J MONASTERIO DE URDAX, 5 13/10/2006 621107 30,00 39.2.B LSV 30/03/2007 -

ABOUZERRAR YOUNESS B-3097-OY AVDA SANCHO EL FUERTE, 15 14/10/2006 621117 60,00 39.2.B LSV 30/03/2007 -

ABOUZERRAR YOUNESS B-3097-OY AVDA SANCHO EL FUERTE, 15 27/10/2006 712725 60,00 39.2.B LSV 30/03/2007 -

ACHOURAGE NOUREDDIN NA-7606-AY AVDA BARAÑAIN 16/10/2006 92515 180,00 50.1 RGC 02/03/2007 -

ADDA FERNANDEZ SARAH NA-4073-BD PAULINO CABALLERO, 2 19/09/2006 720969 30,00 39.2.B LSV 02/03/2007 -

ADRIAN SAGARDOY CARLOS NA-9872-AT JULIAN GAYARRE 14/10/2006 70086 60,00 39.2.B LSV 30/03/2007 -

AGUAS LOPEZ SILVIA M. -3865-BPS AVDA GALICIA, 18 13/10/2006 380152 30,00 39.2.B LSV 02/03/2007 -

AGUILAR CARBAJOSA VICENTE JOSE -7859-CKB JULIAN GAYARRE, 36 13/09/2006 460764 30,00 39.2.B LSV 30/03/2007 -

AGUILAR CARBAJOSA VICENTE JOSE -7859-CKB JULIAN GAYARRE, 36 13/09/2006 460767 30,00 39.2.B LSV 30/03/2007 -

AGUILERA MARTIN MARIA JESUS NA-2200-Y GARCIA CASTAÑON, 4 27/10/2006 360250 95,00 91.2.G RGC 30/03/2007 -

AGUIRRE ARAMBARRI MARCOS SS-3679-BJ AVDA PIO XII, 13 26/09/2006 492501 60,00 39.2.B LSV 30/03/2007 -

AINCIBURU GOMEZ JUAN LUIS -9613-BRP GARCIA CASTAÑON, 12 12/11/2006 76209 60,00 91.2.M RGC 30/03/2007 -

AIZPUN BOBADILLA BEATRIZ MA C -9449-CRC PZA CONDE DE RODEZNO, 11 04/11/2006 548261 30,00 39.2.B LSV 30/03/2007 -

AIZPUN BOBADILLA MIGUEL -6099-CVW AOIZ, 14 09/09/2006 396082 60,00 91.1 RGC 30/03/2007 -

ALBERDI LARRAÑAGA ALBERTO SS-3581-BJ SERAFIN OLAVE, 2 31/03/2006 436499 30,00 39.2.B LSV 02/03/2007 -

ALBERDI PUY JOSE JUAN NA-6294-BB HILARION ESLAVA, 20 16/10/2006 62050 60,00 39.2.B LSV 02/03/2007 -

ALCONCHEL DIEZ ROBERTO -4370-DHT FRANCISCO BERGAMIN, 13 30/06/2006 50333 60,00 91.2.G RGC 30/03/2007 -

ALDAZ SANCHEZ JAVIER -2502-BJF TAFALLA, 33 23/12/2006 41199 95,00 91.2.G RGC 02/03/2007 -

ALDECOA AZARLOZA JOSE IGNACIO -8611-CKN PEDRO I, 10 23/06/2006 580663 30,00 39.2.B LSV 02/03/2007 -

ALFARO GARDE SILVIA NA-7542-AK AVDA PIO XII, 13 10/10/2006 569161 30,00 39.2.B LSV 30/03/2007 -

ALMACENES IMAZ SL -2983-DMR - 15/11/2006 572753 302,00 72.3 LSV 02/03/2007 -

ALMACENES IMAZ SL -2983-DMR - 15/11/2006 568604 302,00 72.3 LSV 02/03/2007 -

ALMACHE BRONCANO IBAN RAMIRO Z-8635-AU ARALAR, 32 12/05/2006 49214 30,00 39.2.B LSV 02/03/2007 -

ALONSO LEACHE MARIANO -3275-DWF SANGUESA 27/10/2006 9746 60,00 94.2.A RGC 02/03/2007 -

ALONSO RODRIGUEZ DIEGO O-2429-BJ SANCHO EL MAYOR, 8 24/10/2006 440720 30,00 39.2.B LSV 30/03/2007 -

ALTUZARRA PARRA EMILIANA -2494-BLY DE ITURRAMA, 68 29/08/2006 437369 30,00 39.2.B LSV 02/03/2007 -

ALVARADO CALDERON ANA RAQUEL -4824-FFN MANUEL DE FALLA, 1 09/10/2006 664498 60,00 39.2.B LSV 30/03/2007 -

ALVAREZ CHAFER JUAN JOSE M-2779-UK JUAN DE LABRIT, 31 10/09/2006 65431 60,00 39.2.B LSV 02/03/2007 -

ALVAREZ GIRALT JORDI -2850-CHJ DE ITURRAMA, 14 09/10/2006 597289 60,00 39.2.B LSV 30/03/2007 -

ALVAREZ PUGA JOSE BENITO -5763-BMR AMAYA, 19 25/09/2006 372261 30,00 39.2.B LSV 30/03/2007 -

ALVAREZ PUGA JOSE BENITO -5763-BMR AMAYA, 19 25/09/2006 420234 30,00 39.2.B LSV 30/03/2007 -

ALVAREZ RODRIGO JULIO -0116-CYF NAVAS DE TOLOSA 06/10/2006 50831 95,00 91.2.I RGC 30/03/2007 -

ALVAREZ VILLANUEVA SUSANA PILAR -6750-DLY FELIPE GORRITI, 12 29/09/2006 220216 95,00 91.2.G RGC 02/03/2007 -

ALVES REVUELTA EVA MARIA -2341-DVH ESTACIONAMIENTO HOSPITAL V 05/12/2006 77295 95,00 94.2.D RGC 02/03/2007 -

AMAIAMA NECOCHEA JOSU -6710-CDB ABEJERAS, 35 26/07/2006 716899 60,00 39.2.B LSV 02/03/2007 -

AMILLO GARAYOA ANA ISABEL NA-5272-BC SANGUESA, 29 27/10/2006 601053 30,00 39.2.B LSV 30/03/2007 -

ANAUT MAYO RAFAEL -7104-CCT PEDRO I, 3 14/10/2006 712641 60,00 39.2.B LSV 30/03/2007 -

ANCHO LANDER MARKEL NA-7761-AH DE ITURRAMA 29/09/2006 10031 95,00 91.2.H RGC 02/03/2007 -

ANCIN SALINAS JAVIER -3971-DRM DE ITURRAMA, 32 18/08/2006 645207 30,00 39.2.B LSV 02/03/2007 -

ANCIN SALINAS JAVIER -3971-DRM IÑIGO ARISTA, 13 14/08/2006 696721 30,00 39.2.B LSV 02/03/2007 -

ANCIN SALINAS JAVIER -3971-DRM DE ITURRAMA, 36 07/08/2006 504741 30,00 39.2.B LSV 02/03/2007 -

ANDUEZA LOPEZ-GUEREÑO JOSE IGNACIO -8033-DHV AVDA BARAÑAIN, 19 21/08/2006 50808 60,00 94.2.G RGC 30/03/2007 -

ANDUEZA ZURBANO FELIX JOAQUIN NA-2027-AY JULIAN GAYARRE, 44 11/10/2006 561809 95,00 94.2.A RGC 30/03/2007 -

ANGULO PEREZ OSCAR -5218-CMK AVDA PIO XII, 15 16/10/2006 565029 30,00 39.2.B LSV 30/03/2007 -

ANGULO PEREZ OSCAR -5218-CMK AVDA PIO XII, 15 27/10/2006 612787 30,00 39.2.B LSV 30/03/2007 -

ANTIMASBERES JIMENEZ JUAN BAUTISTA SS-0049-AW HILARION ESLAVA, 11 17/11/2006 82007 60,00 39.2.B LSV 30/03/2007 -

ANTIMASBERES JIMENEZ JUAN BAUTISTA SS-0049-AW AMAYA, 11 14/10/2006 440671 95,00 91.2.G RGC 30/03/2007 -

ANTIMASBERES SANCHEZ ROSA MARIA SS-7630-AX SAN JUAN BOSCO, 16 28/10/2006 649649 60,00 39.2.B LSV 30/03/2007 -

ANTIMASBERES SANCHEZ ROSA MARIA SS-7630-AX ESQUIROZ, 9 29/09/2006 708865 60,00 39.2.B LSV 02/03/2007 -

ANTIMASBERES SANCHEZ ROSA MARIA SS-7630-AX LINDACHIQUIA, 18 10/10/2006 24231 60,00 94.2.E RGC 02/03/2007 -

AQUERRETA CHASCO DIEGO -0422-FHX VIRGEN DE CODES, 8 21/12/2006 79088 95,00 91.2.L RGC 02/03/2007 -

ARALAR B I, S.L. NA-8999-AW - 15/11/2006 300670 302,00 72.3 LSV 30/03/2007 -

ARALAR B I, S.L. NA-8999-AW - 15/11/2006 645015 302,00 72.3 LSV 30/03/2007 -

ARALAR B I, S.L. NA-8999-AW - 15/11/2006 54640 302,00 72.3 LSV 30/03/2007 -

ARALAR B I, S.L. NA-8999-AW - 15/11/2006 47785 302,00 72.3 LSV 30/03/2007 -

ARALAR B I, S.L. NA-8999-AW - 15/11/2006 708639 302,00 72.3 LSV 30/03/2007 -

ARALAR B I, S.L. NA-8999-AW - 15/11/2006 512158 302,00 72.3 LSV 30/03/2007 -

ARANA CERDAN IÑAKI -7454-DFV MERCADERES, 6 29/08/2006 69253 60,00 121.5 RGC 02/03/2007 -

ARANGUREN MARTINEZ-MORENTIN CARLOS NA-6268-AW PASEO HEMINGWAY 30/09/2006 64464 95,00 91.2.M RGC 30/03/2007 -

ARAUJO GUARDAMINO ALFONSO NA-1161-O ALFONSO EL BATALLADOR 01/09/2006 57989 30,00 39.2.B LSV 02/03/2007 -

ARBELOA ARBELOA PEDRO M-8438-XV ARALAR, 36 07/10/2006 200190 30,00 39.2.B LSV 02/03/2007 -

ARDANAZ ORTEGA MIGUEL ANGEL C-0692-BGC RIO EGA, 6 02/10/2006 63430 95,00 94.2.E RGC 02/03/2007 -

ARECHALE AGUIRRE JUAN A. -0950-DJD IÑIGO ARISTA, 24 21/09/2006 537453 60,00 39.2.B LSV 30/03/2007 -

AREVALO CARREÑO JULIO -3754-DJW JUAN MARIA GUELBENZU, 44 11/10/2006 584568 30,00 39.2.B LSV 30/03/2007 -

ARGAYA AMUNDARAIN IZASKUN -3711-DCZ AMAYA, 10 02/11/2006 344250 30,00 39.2.B LSV 30/03/2007 -

ARGUDO AGUIRRE EDUARDO B-5642-UG IÑIGO ARISTA, 16 04/10/2006 616789 60,00 39.2.B LSV 30/03/2007 -

ARGUDO AGUIRRE EDUARDO B-5642-UG IÑIGO ARISTA, 16 04/10/2006 616790 30,00 39.2.B LSV 30/03/2007 -

ARGUDO AGUIRRE EDUARDO B-5642-UG IÑIGO ARISTA, 14 03/10/2006 645488 60,00 39.2.B LSV 30/03/2007 -

ARISTU GUERENDIAIN JOSE ANTONIO -5469-CLT AVDA SAN JORGE 05/10/2006 93070 180,00 50.1 RGC 02/03/2007 2

ARMIÑO NUIN OSCAR NA-2519-AT AVDA PIO XII, 43 19/10/2006 180441 95,00 132.1 RGC 02/03/2007 -

ARRASTIO AZCONA SANTIAGO LUIS...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR