Sanciones por infracciones de tráfico

SecciónIII - Consejo de Navarra

No habiendo podido ser notificadas las sanciones impuestas por esta Concejalía Delegada por infracciones a la normativa vigente sobre tráfico, que figuran en la siguiente relación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás legislación aplicable, se publica el presente Edicto en el BOLETIN OFICIAL de Navarra y en el tablón de edictos del Ayuntamiento o Concejo de residencia de los denunciados.

I N F R A C T O R MATRICULA L U G A R DIA EXPTE. IMPORTE INFRACCION

ABADIA MARTINEZ FRANCISCO JAVIER NA-000233-AU PASEO GARCIA EL DE NAJERA 27/01/2002 8215 95,00 94.2.D RGC 15/03/2002

ABAURREA GARCIA JOSE ANGEL NA-003419-AV MONASTERIO DE LA OLIVA, 5 01/02/2002 6582 95,00 94.2.F RGC 15/03/2002

ABAURREA GARCIA JOSE ANGEL NA-003419-AV MONASTERIO DE LA OLIVA, 5 08/02/2002 8870 95,00 94.2.F RGC 15/03/2002

ABUIN ARRASATE VALENTIN NA-004516-BC YANGUAS Y MIRANDA, 21 08/01/2002 3318 90,00 11.2 LSV 15/03/2002

ACINAS VILLANUEVA CELIA NA-006710-AP HERMANOS IMAZ, 2 12/01/2002 3694 60,00 39.2.B LSV 15/03/2002

AGUINAGA ALFONSO JOSE VICENTE NA-008565-N AVDA. GALICIA-PZA. FUEROS 10/02/2002 6729 95,00 132.1 RGC 15/03/2002

AHEDO CAN MARIANO VI-005692-L AVDA. SAN IGNACIO, 1 11/02/2002 6165 95,00 94.2.A RGC 15/03/2002

AICIONDO CELAYETA JOSE LUIS NA-004719-AK BERGAMIN-AVDA. GALICIA 03/02/2002 8486 95,00 132.1 RGC 15/03/2002

AIZPUN LARRAÑAGA MARIA ANGELES BU-001410-M SAN ROQUE 15/01/2002 5346 95,00 91.2.L RGC 15/03/2002

AL LUCH MESANRI RIAD -008186-BBT POLG. LANDABEN CALLE A 17/01/2002 7279 240,00 50.1 RGC 15/03/2002

ALCAIDE RUDI JAVIER M-008071-YT AVDA. BAYONA-TRAV. BAYONA 09/01/2002 4743 60,00 91.2.G RGC 15/03/2002

ALCALA SENOSIAIN ALBERTO NA-003141-W NUEVA, 125 10/01/2002 4381 95,00 132.1 RGC 15/03/2002

ALCALDE CASTILLA MARIA DEL CARMEN GR-004736-AC CORTES DE NAVARRA, 5 18/02/2002 10191 60,00 39.2.B LSV 15/03/2002

ALDABA GOÑI M. ROSARIO NA-002264-BC IRUNLARREA -H.V.C.- 29/01/2002 5995 95,00 91.2.L RGC 15/03/2002

ALDABA HUARTE MIGUEL NA-009525-AU GRUPO LARRAINA, 1 17/02/2002 9256 95,00 94.2.D RGC 15/03/2002

ALDAZ REVESTIDO MIGUEL NA-009743-AK AVDA. CATALUÑA (UPNA) 20/02/2002 10343 120,00 50.1 RGC 15/03/2002

ALDEA URMENETA FRANCISCO JAVIER -005298-BNG AVDA. NAVARRA-ERMITAGAÑA 12/02/2002 7685 303,00 50.1 RGC 15/03/2002

ALEGRIA MANZANARES M. PRADO NA-007088-AD MTRO. ZAMARTZE, S/N 19/01/2002 6087 95,00 94.2.E RGC 15/03/2002

ALFARO BERNAL JAVIER NA-004954-BB MONTE MONJARDIN, 4 07/02/2002 8744 60,00 91.2.H RGC 15/03/2002

ALFARO MOLINERO JOAQUIN C-003247-BFJ AVDA. ZARAGOZA, 68 11/01/2002 4586 90,00 7.1 RGC 15/03/2002

ALFONSO GARISOAIN EDUARDO ROBERTO -002880-BJR AVDA. PIO XII 14/02/2002 9019 95,00 91.2.H RGC 15/03/2002

ALMANDOZ MOLINA FRANCISCO JAVIER NA-005032-BD IRUNLARREA -H.V.C.- 15/02/2002 9091 95,00 91.2.L RGC 15/03/2002

ALONSO ALONSO DAVID -009733-BNF AVDA. BARAÑAIN-C/ ERMITAGAÑA 24/01/2002 6265 90,00 11.2 LSV 15/03/2002

ALONSO CASTILLEJO MARIA ANTONIA NA-001336-AT POLG. LANDABEN CALLE A 17/01/2002 7280 180,00 50.1 RGC 15/03/2002

ALONSO DOMINGO MANUEL NA-004776-BC OLITE, 12 08/01/2002 3384 60,00 39.2.B LSV 15/03/2002

ALONSO DOMINGO MANUEL NA-004776-BC BAJA NAVARRA-BERGAMIN 17/01/2002 5244 90,00 11.2 LSV 15/03/2002

ALONSO DOMINGO MANUEL NA-004776-BC OLITE 8-10 21/02/2002 9281 95,00 94.2.E RGC 15/03/2002

ALONSO GALLEGO PEDRO IGNACIO NA-004955-AC TAFALLA, 11 16/02/2002 10145 60,00 39.2.B LSV 15/03/2002

ALONSO GARCIA JOSE M. -005269-BDR CATALUÑA 31/01/2002 6451 120,00 50.1 RGC 15/03/2002

ALONSO LOPEZ ASIER NA-009134-X MONASTERIO DE VADOLUENGO 24/01/2002 5789 95,00 91.2.L RGC 15/03/2002

ALONSO MARTIN FELCISIMO NA-002905-P HOSPITAL VIRGEN DEL CAMINO 07/01/2002 3278 95,00 91.2.L RGC 15/03/2002

ALTADILL OLABERRIA MIGUEL -000043-BCF PAULINO CABALLERO, 3 09/02/2002 8898 95,00 94.2.F RGC 15/03/2002

ALVAREZ FUENTES JAVIER -000531-BLK ERMITAGAÑA 11/02/2002 7786 95,00 91.2.G RGC 15/03/2002

ALVAREZ MACHIN MARIA ZAIDA -008160-BPJ AMAYA, 33 09/01/2002 3500 95,00 94.2.A RGC 15/03/2002

ALVAREZ MUÑOZ IÑAKI NA-000281-BC EMILIO ARRIETA 04/01/2002 3079 60,00 39.2.B LSV 15/03/2002

ALZORRIZ ARMENDARIZ JORGE -005748-BGC AVDA. BAYONA, 41 23/01/2002 5666 95,00 94.2.G RGC 15/03/2002

ALZUETA GASTEARENA ICIAR -008309-BHF AMAYA (FRENTE AL N.º 2) 18/02/2002 10799 60,00 39.2.B LSV 15/03/2002

ANDRES LANDA JOSE B-006418-NY EMILIO ARRIETA, 19 19/02/2002 6828 95,00 91.2.H RGC 15/03/2002

ANSORENA ARROYO IGNACIO MA-001356-CK AVDA. RONCESVALLES, 1 24/01/2002 5782 60,00 39.2.B LSV 15/03/2002

ANSORENA BELOQUI IGNACIO NA-001615-AY AVDA. SANCHO EL FUERTE, 28 06/01/2002 4489 95,00 91.2.L RGC 15/03/2002

ANTIMASBERES ECHEVERRIA GENARO NA-006042-AY MAYOR, 58 19/02/2002 9368 95,00 94.2.E RGC 15/03/2002

ANTON PERCAZ ARANZAZU -007264-BKS BAJA NAVARRA-FCO. BERGAMIN 14/02/2002 9053 95,00 132.1 RGC 15/03/2002

AOIZ IRIARTE M. ASCENSION NA-007017-AL AMAYA, 19 07/02/2002 7869 60,00 91.2.H RGC 15/03/2002

APEZTEGUIA GARCIA JOSE L. NA-000332-AH SANDOVAL, 3 25/01/2002 5822 60,00 39.2.B LSV 15/03/2002

APOSTUA GRACIA GORKA -007494-BPD POLG. LANDABEN CALLE A 11/02/2002 7691 303,00 50.1 RGC 15/03/2002

ARANBURU TELLITU RICARDO -002533-BPR ERMITAGAÑA - AVDA. NAVARRA 31/01/2002 6471 95,00 132.1 RGC 15/03/2002

ARANBURU TELLITU RICARDO -002533-BPR D. HUARTE DE SAN JUAN 02/01/2002 4284 95,00 132.1 RGC 15/03/2002

ARANDIGOYEN AYERRA ANGEL NA-001421-AM AVDA. BAYONA-TRAV. BAYONA 25/01/2002 5846 95,00 91.2.H RGC 15/03/2002

ARANGUREN LARUMBE DIEGO NA-005495-AH PORTAL DE FRANCIA 31/01/2002 6495 60,00 39.2.B LSV 15/03/2002

ARANGUREN URROZ ASIER NA-009624-AZ BARQUILLEROS-CARMEN 11/01/2002 3555 95,00 91.2.G RGC 15/03/2002

ARANO LARREA MIGUEL NA-000938-X CUESTA LARRAINA 17/02/2002 10163 450,00 20.1 RGC 15/03/2002

ARANZABAL GARCIA KOLDO MIRENA BI-000939-BK PZA. JUAN XXIII 17/01/2002 6158 95,00 132.1 RGC 15/03/2002

ARANZABAL GARCIA KOLDO MIRENA BI-000939-BK PZA. JUAN XXIII 17/01/2002 6157 600,00 20.1 RGC 15/03/2002

ARBEA MARTINEZ ELENA NA-006115-AP VUELTA DEL CASTILLO, 7 11/02/2002 8956 95,00 94.2.E RGC 15/03/2002

ARBELOA DEL MORAL ENEKO NA-006290-AU DORMITALERIA, 5 13/02/2002 9010 95,00 91.2.M RGC 15/03/2002

ARBIOL GIRONES JESUS NA-001831-AM MONASTERIO DE LA OLIVA 07/01/2002 4517 95,00 91.2.G RGC 15/03/2002

ARCHOCHA EZQUERRA KOLDOBIKA SS-000377-BK AVDA. BARAÑAIN, 21 07/02/2002 8714 95,00 91.2.H RGC 15/03/2002

ARECHE CLEMENTE NATIVIDAD CORAL Z-007180-BB AOIZ 09/01/2002 4754 60,00 39.2.B LSV 15/03/2002

ARIGITA PEREZ JOSE MARIA NA-006173-AK SAN ROQUE, 19 16/02/2002 10141 95,00 94.2.D RGC 15/03/2002

ARIGITA PEREZ JOSE MARIA NA-006173-AK SAN ROQUE-ABERIN 08/01/2002 3371 95,00 94.2.A RGC 15/03/2002

ARISTEGUI BERAZALUCE JOSE ANTONIO NA-001549-BB SAN ROQUE 10/02/2002 10273 95,00 91.2.M RGC 15/03/2002

ARIZALA ECHEVERRIA JOSE M. NA-008910-AB AVDA. BARAÑAIN - AVDA. BAYONA 01/02/2002 6536 95,00 132.1 RGC 15/03/2002

AROSTEGUI GARCIA FERNANDO NA-009683-X PZA. JUAN XXIII 16/02/2002 10088 600,00 20.1 RGC 15/03/2002

ARPON CANOVES DOMINGO NA-004052-AZ AVDA. GALICIA, 5 02/02/2002 8427 60,00 39.2.B LSV 15/03/2002

ARRAIZA AYALA FERNANDO -003795-BPS MONASTERIO DE IRACHE 07/01/2002 3291 60,00 121.5 RGC 15/03/2002

ARRAIZA RAZQUIN ANGEL MARIA NA-004061-Y PZA. RECOLETAS 09/01/2002 3464 60,00 121.5 RGC 15/03/2002

ARREGUI GARMENDIA BEÑAT SS-009643-U NUEVA, 101 11/02/2002 8953 95,00 91.2.G RGC 15/03/2002

ARRESE MEABE AINHOA BI-007038-BD BOSQUECILLO 26/01/2002 7486 60,00 39.2.B LSV 15/03/2002

ARRIBAS ANDRES JUAN CARLOS SS-008640-BB MTRO. IRACHE 2 -TRASERA- 17/02/2002 9260 60,00 94.2.F RGC 15/03/2002

ARRIBAS BERMEJO MARIO NA-001445-V MONASTERIO DE ZAMARTZE 17/02/2002 9255 95,00 94.2.F RGC 15/03/2002

ARRIZABALAGA BAIGORRI BEGOÑA NA-007763-AM CONCEPCION BENITEZ 28/01/2002 5910 95,00 132.1 RGC 15/03/2002

ARROQUI RAZQUIZ M.ª VICTORIA NA-001940-BD AOIZ, 12 19/01/2002 6088 60,00 39.2.B LSV 15/03/2002

ARRULA RUIZ MARIA ANGELES NA-007769-AB PAULINO CABALLERO, 15 25/01/2002 8139 95,00 91.2.G RGC 15/03/2002

ARTADO GARCIA FRANCISCO JAVIER BI-009411-CP CUESTA CURTIDORES 17/01/2002 4942 90,00 11.2 LSV 15/03/2002

ARTEAGA LARUMBE JOSE MIGUEL NA-000695-AW AVDA. EJERCITO -CIUDADELA- 14/02/2002 9033 95,00 132.1 RGC 15/03/2002

ARTETA BALLARIN RAFAEL NA-009734-AP VIRGEN DEL CAMINO 09/01/2002 4751 95,00 91.2.L RGC 15/03/2002

ARTICA LAMBERTINI IGNACIO NA-006982-AV LABRIT-AMAYA 10/02/2002 10276 95,00 91.2.M RGC 15/03/2002

ARTIEDA SOTO ALBERTO NA-009027-AW AVDA. BARAÑAIN -CINES GOLEM- 10/01/2002 3649 90,00 11.2 LSV 15/03/2002

ARZA BERGERANDI CARLOS E. NA-001424-U JUAN DE LABRIT 11/02/2002 7783 60,00 39.2.B LSV 15/03/2002

ASCUNCE PARADA AMAYA NA-009109-W BARQUILLEROS CON CARMEN 22/01/2002 7142 95,00 91.2.G RGC 15/03/2002

ASENSIO VILLORIA JOSE LUIS SS-005595-AW AVDA. BARAÑAIN, 17 04/02/2002 7682 90,00 11.2 LSV 15/03/2002

ASTIZ GOLDARAZ FCO. JAVIER NA-000189-V IRUNLARREA -H.V.C.- 09/01/2002 3497 95,00 91.2.L RGC 15/03/2002

AUSEJO BEORLEGUI ALBERTO C-002709-BJN PZA. DE LA PAZ 20/01/2002 5637 95,00 132.1 RGC 15/03/2002

AYESTARAN AYESTARAN MARIA NURIA NA-000164-O CASTILLO DE MAYA, 44 30/01/2002 8071 95,00 94.2.F RGC 15/03/2002

AYUSO VELASCO MARCOS NA-006706-AP PZA. PRINCIPE DE VIANA 02/01/2002 4023 95,00 91.2.M RGC 15/03/2002

AZAGRA REY ALFONSO -002438-BJC FUENTE DEL HIERRO, 19 18/01/2002 5422 95,00 91.2.M RGC 15/03/2002

AZPILICUETA MARTINEZ RAUL NA-006954-AW HOSPITAL V.CAMINO 10/01/2002 3639 95,00 91.2.L RGC 15/03/2002

BA IBRAHIM NA-009525-Z AVDA. NAVARRA 09/01/2002 4323 450,00 50.1 RGC 15/03/2002

BACAICOA NAVARRO JESUS MARIA NA-009777-AU LUIS MORONDO URRA, 14 04/01/2002 3077 95,00 94.2.D RGC 15/03/2002

BAIGORRI MORIONES FRANCISCO JOSE NA-002462-BC SANDOVAL, 2 19/01/2002 6085 95,00 91.2.G RGC 15/03/2002

BAIGORRI RIVED JOSE LUIS Z-007887-BM RIO URROBI-AVDA. ZARAGOZA 19/02/2002 6836 95,00 91.2.G RGC 15/03/2002

BAJO MORENO JAVIER NA-006347-AV RIO QUEILES 28/01/2002 5909 90,00 11.2 LSV 15/03/2002

BALDA ECHEBERRIA M. MERCEDES NA-008928-AZ CUESTA DEL PALACIO, 4 19/01/2002 6099 60,00 39.2.B LSV 15/03/2002

BALEZTENA MONACO FRANCISCO JAVIER SS-003199-AU TUDELA, 11 16/01/2002...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR