Dirección Provincial de Navarra de la Tesorería General de la Seguridad Social - Cédulas de notificación

SecciónVIII - Anuncios

Dirección Provincial de Navarra de la Tesorería General de la Seguridad Social - Cédulas de notificación

La Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Navarra, ha resuelto declarar como créditos incobrables la deuda de los sujetos responsables abajo indicados, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 129 y siguientes del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el reglamento General de Recaudación de Seguridad Social ("Boletín Oficial del Estado" de 25 de junio de 2004).

UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA 31/01

072000697127 ZAZPE ZABALEGUI, JUAN CARLOS 0994/1094 361,00

311013073544 MARTINEZ CASTRO, JAVIER ALFONSO 0602/0602 94,02

311013644427 AROCENA BIURRARENA, JESUS MARIA 1101/0403 2.248,14

310045338737 SAGARDIA URDANIZ, PEDRO 0998/0900 5.711,34

31103817108 BANCHER ARNAL CATHERINE 0803/0803 244,46

31102687662 FUNCION CULTURAL, S.L. 0303/0303 498,33

201000148375 MUÑOZ FERNANDEZ, ANDER 0502/0702 832,44

311010412310 GALL, PATRICK LOUIS 0999/0704 15.850,65

041000172689 GRAOUI, ABDERRAHIM 1003/0704 2.938,72

310016568941 GASTEARENA CHURRUCA, FRANCISCO 0202/0302 107,47

311004383152 MARAÑON DIAZ, YOLANDA 0400/0904 11.986,71

280323606441 ARCHANCO DOMINGUEZ VIDAURRETA, CARLOS 0393/0702 26.504,21

073300585735 RODRIGUEZ CANTELI, VICTOR 0401/0901 1.368,71

311017059436 ALVES GONCALVES, MARCO PAULO 0503/0604 4.052,09

31005327808 RUDER, EDWARD 0200/1100 1.066,88

200053421706 TEMIÑO FERNANDEZ, JUAN CARLOS 0699/0903 20.666,08

200033398680 ELEZ CENTENO, MATIAS 0701/0804 10.280,29

UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA 31/02

311007791387 MARTINEZ SANCHEZ, LUIS 0903/0204 1.698,93

480104917986 DIOP, NDIAYE 0898/0604 15.657,29

311010313892 BERRIO MONTESERIN, MANUEL 0902/1102 826,43

310018938064 ARISTU SANDUA, JESUS MARIA 1202/0203 251,78

311011570145 DE LOS SANTOS REIGADA, SANDRA 0801/0903 1.825,08

UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA 31/03

311016610408 SIMOES PITA NOGUEIRA, LUIS FELIPE 1202/1202 83,74

311014572802 DELGADO GARCIA, JOAO GABRIEL 1101/1101 82,11

221002335994 KOUMMICH, HABIB 1102/0403 100,35

280334383747 FERREIRA PINTO, CARLOS LUIS 1102/1202 97,70

311015919482 BAPTISTA DE SOUSA, NELSON 0802/0802 83,74

311016088830 HELDER DA CONCEICAO, SILVA 1002/1002 83,74

311016473901 ARAUJO DAS NEVES, ARMANDO 1102/1202 97,70

311016474002 PEDROSO PEREIRA, SANDRO ALBERTO 1102/1202 97,70

311000154255 CORREIA, VIRGINIA 0101/0101 82,11

311009600136 HERNANDEZ CARBONELL, ALEJANDRO 1000/1002 249,83

311010186580 FERREIRA...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR